发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(3m) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...07899 $0.0007899 | 84.46% | $6.99858 | -- | 0 | ||||
$0.0...03404 $0.0003404 | 6.49% | $6.99581 | -- | 0 | ||||
$0.0...01283 $0.000000001283 | -12.65% | $6.97767 | $158K | 123.12T 自行报告的循环供应123.12T 自行报告的最大供应量123.12T | ||||
$0.0...08772 $0.00008772 | -7.43% | $6.97150 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量452.71M | ||||
$0.0...04968 $0.00004968 | -32.24% | $6.92468 | $49.69K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...02190 $0.0000000000002190 | -63.18% | $6.90897 | $91.94K | 420000T 自行报告的循环供应420000T 自行报告的最大供应量420000T | ||||
$3.2179 $3.2179 | 54.99% | $6.89463 | $34.06M | 10.58M 自行报告的循环供应10.58M 自行报告的最大供应量19.2M | ||||
$0.0...04214 $0.0004214 | 9.10% | $6.87894 | -- | 0 | ||||
$0.0...02436 $0.000000002436 | 243.07% | $6.85399 | $18.28K | 7.5T 自行报告的循环供应7.5T 自行报告的最大供应量9T | ||||
$0.0018 $0.001769 | 44.04% | $6.85089 | $30.26K | 17.1M 自行报告的循环供应17.1M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0...02174 $0.000000002174 | 1.54% | $6.82534 | $21.75K | 10T 自行报告的循环供应10T 自行报告的最大供应量10T | ||||
$0.0...02286 $0.00002286 | 2.65% | $6.79428 | $22.87K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01800 $0.00000000000001800 | -90.91% | $6.79252 | $7.43K | 420000T 自行报告的循环供应420000T 自行报告的最大供应量420000T | ||||
$0.0...02300 $0.00000000002300 | -4.91% | $6.78962 | $9.66K | 420T 自行报告的循环供应420T 自行报告的最大供应量420T | ||||
$0.0047 $0.004694 | -95.25% | $6.78611 | $469.5K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...01398 $0.0001398 | -95.34% | $6.78553 | $9.04K | 64.64M 自行报告的循环供应64.64M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...05800 $0.00000000000005800 | 8.19% | $6.77769 | $24.6K | 420690T 自行报告的循环供应420690T 自行报告的最大供应量420690T | ||||
$0.0...06348 $0.00000006348 | -17.55% | $6.77679 | $62.7K | 987.68B 自行报告的循环供应987.68B 自行报告的最大供应量987.68B | ||||
$0.0...02607 $0.000002607 | -86.29% | $6.77557 | $26.08K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.1336 $0.1335 | 7.49% | $6.76099 | $2K | 15K 自行报告的循环供应15K 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...02712 $0.0002712 | 769.25% | $6.75150 | $2.17K | 8M 自行报告的循环供应8M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...03499 $0.00003499 | 0.03% | $6.73274 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B | ||||
$0.0...07498 $0.00000007498 | 1.51% | $6.73243 | $22.49K | 300B 自行报告的循环供应300B 自行报告的最大供应量1T | ||||
$0.0...03051 $0.00003051 | -95.28% | $6.72937 | $30.51K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...04717 $0.00000004717 | -17.08% | $6.70232 | $47.18K | 1T 自行报告的循环供应1T 自行报告的最大供应量1T | ||||
$0.0015 $0.001492 | -8.32% | $6.68760 | -- | 0 | ||||
$0.0...05799 $0.00005799 | -50.80% | $6.60718 | $58K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0015 $0.001477 | 7.06% | $6.60106 | $65.73K | 44.49M 自行报告的循环供应44.49M 自行报告的最大供应量250M | ||||
$0.0...07999 $0.00007999 | -46.65% | $6.56297 | $14.11K | 176.37M 自行报告的循环供应176.37M 自行报告的最大供应量370M | ||||
$0.0...01175 $0.0000000001175 | -72.49% | $6.53341 | $49.46K | 420.69T 自行报告的循环供应420.69T 自行报告的最大供应量420.69T | ||||
$0.0...07267 $0.00000007267 | 15.16% | $6.50318 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量10T | ||||
$0.0...01547 $0.0001547 | -54.26% | $6.49885 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...03610 $0.0000003610 | 19.81% | $6.47617 | $15.57K | 43.13B 自行报告的循环供应43.13B 自行报告的最大供应量83.69B | ||||
$0.0128 $0.01281 | -3.51% | $6.47100 | $256.22K | 19.99M 自行报告的循环供应19.99M 自行报告的最大供应量22.7M | ||||
$0.0018 $0.001815 | -28.49% | $6.45044 | $26.5K | 14.59M 自行报告的循环供应14.59M 自行报告的最大供应量129M | ||||
$0.0...01252 $0.00001252 | -15.36% | $6.41609 | $12.53K | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$1.9475 $1.9475 | -75.30% | $6.40342 | $174.3K | 89.5K 自行报告的循环供应89.5K 自行报告的最大供应量99.79K | ||||
$0.0028 $0.002757 | -16.65% | $6.33632 | $115.81K | 42M 自行报告的循环供应42M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...01262 $0.00001262 | -68.62% | $6.31475 | $12.62K | 999M 自行报告的循环供应999M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0046 $0.004568 | -6.00% | $6.25917 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量5M | ||||
$0.0353 $0.03529 | -15.36% | $6.23746 | $6.99M | 198.15M 自行报告的循环供应198.15M 自行报告的最大供应量198.15M | ||||
$0.0...02774 $0.00002774 | -58.97% | $6.22471 | $511.8915 | 18.45M 自行报告的循环供应18.45M 自行报告的最大供应量18.45M | ||||
$0.0037 $0.003693 | -20.99% | $6.21904 | $448.38K | 121.39M 自行报告的循环供应121.39M 自行报告的最大供应量888.89M | ||||
$0.0...01091 $0.0001091 | 35.68% | $6.20540 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B | ||||
$0.0674 $0.06738 | 18.56% | $6.14192 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1.6M | ||||
$0.0035 $0.003456 | 16.90% | $6.06904 | $10.16K | 2.94M 自行报告的循环供应2.94M 自行报告的最大供应量2.94M | ||||
$0.0...03065 $0.00000000003065 | 15.45% | $6.01873 | $4.9K | 160T 自行报告的循环供应160T 自行报告的最大供应量1000T | ||||
$1.8998 $1.8998 | 6.79% | $5.99893 | $79.98M | 42.1M 自行报告的循环供应42.1M 自行报告的最大供应量99M | ||||
$0.0082 $0.008220 | 10.15% | $5.99173 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...05093 $0.0000005093 | -17.48% | $5.98905 | $5.09K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B |
最新加密新闻
-
- Crypto.com将于1月31日将包装比特币(WBTC)包装好
- 2025-01-31 10:23:34
- 转换或撤回这些资产的截止日期是3月31日。在此日期之后,任何剩余的持股均可通过交易所获得。
-
- crypto.com将于1月31日Delist Pax Gold(PAXG)
- 2025-01-31 10:23:43
- 转换或撤回这些资产的截止日期是3月31日。在此日期之后,任何剩余的持股均可通过交易所获得。
-
- 泵。FUN面临第二类诉讼作为欺诈指控
- 2025-01-31 11:33:50
- 随着两项动议和欺诈指控的诉讼,该模因硬币赌场终于运气不好了吗?
-
- 揭示了加密货币的未来:狗狗的过山车和瓦利蒂克的崛起
- 2025-01-31 11:45:24
- 当Dogecoin为激动人心的旅程做准备时,加密景观嗡嗡作响。当前的预测表明,流行的模因硬币可能会低于$ 0.255
-
- 吨:逆转的迹象?
- 2025-01-31 10:00:49
- 尽管更广泛的加密货币市场似乎正在逐渐恢复,但托币(吨)尚未加入上升趋势。在过去的一周中,吨面临重大挑战
-
- 随着投资者等待通货膨胀数据
- 2025-01-31 10:01:16
- 领先的加密货币周四失去了早期收益,因为投资者正在等待发布关键的通货膨胀数据。