可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(24h) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.8076 $0.8076 | -1.41% | $53.87K | $118.76M | 147.05M 自己申告による循環供給量147.05M 自己申告最大供給量499.95M | ||||
$0.0...02644 $0.0000002644 | -2.42% | $53.82K | $52.76K | 199.51B 自己申告による循環供給量199.51B 自己申告最大供給量1T | ||||
$0.0020 $0.002012 | -1.70% | $53.77K | $193.66K | 96.24M 自己申告による循環供給量96.24M 自己申告最大供給量500M | ||||
$0.0...06354 $0.000000006354 | -0.49% | $53.74K | $222.02K | 34.94T 自己申告による循環供給量34.94T 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...03612 $0.0000000003612 | -2.77% | $53.71K | $151.74K | 420T 自己申告による循環供給量420T 自己申告最大供給量420T | ||||
$0.0...07369 $0.0000007369 | 4.88% | $53.7K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量50B | ||||
$0.0...07578 $0.0007578 | 1.08% | $53.62K | $271.21K | 357.88M 自己申告による循環供給量357.88M 自己申告最大供給量900M | ||||
$0.0...02485 $0.0000002485 | -2.11% | $53.56K | $169.32K | 681.23B 自己申告による循環供給量681.23B 自己申告最大供給量682.02B | ||||
$0.0031 $0.003094 | -2.36% | $53.46K | $309.44K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$1.4137 $1.4137 | -9.12% | $53.41K | $105.27K | 74.47K 自己申告による循環供給量74.47K 自己申告最大供給量74.47K | ||||
$0.0023 $0.002330 | -2.95% | $53.27K | -- | 0 | ||||
$0.0...03741 $0.0000000003741 | -17.88% | $53.12K | $157.4K | 420.69T 自己申告による循環供給量420.69T 自己申告最大供給量420.69T | ||||
$0.0...08728 $0.0008728 | -5.92% | $53.11K | $436.43K | 500M 自己申告による循環供給量500M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0231 $0.02309 | -2.60% | $53.1K | $485.01K | 21M 自己申告による循環供給量21M 自己申告最大供給量21M | ||||
$0.0...01541 $0.0001541 | -4.45% | $52.9K | $695.17K | 4.51B 自己申告による循環供給量4.51B 自己申告最大供給量6.5B | ||||
$0.0...01650 $0.00000001650 | -3.53% | $52.89K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量1000T | ||||
$0.0...01632 $0.0001632 | -1.58% | $52.88K | $100.95K | 618.23M 自己申告による循環供給量618.23M 自己申告最大供給量1B | ||||
$3.6307 $3.6307 | -0.88% | $52.75K | $2.85M | 786.09K 自己申告による循環供給量786.09K 自己申告最大供給量786.09K | ||||
$0.0020 $0.002012 | -2.98% | $52.61K | $931.17K | 462.68M 自己申告による循環供給量462.68M 自己申告最大供給量2B | ||||
$0.0...03784 $0.00003784 | -4.10% | $52.52K | $37.84K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...03922 $0.00003922 | -2.13% | $52.49K | $2.55M | 65B 自己申告による循環供給量65B 自己申告最大供給量65B | ||||
$0.0012 $0.001180 | -3.47% | $52.47K | $5.27M | 4.47B 自己申告による循環供給量4.47B 自己申告最大供給量6B | ||||
$0.0...01041 $0.0001041 | -0.01% | $52.47K | $559.75K | 5.38B 自己申告による循環供給量5.38B 自己申告最大供給量6B | ||||
$0.0013 $0.001330 | 2.61% | $52.4K | $281.12K | 211.28M 自己申告による循環供給量211.28M 自己申告最大供給量535.83M | ||||
$0.0...02967 $0.0000000002967 | -0.17% | $52.33K | $124.84K | 420.69T 自己申告による循環供給量420.69T 自己申告最大供給量420.69T | ||||
$0.0...09902 $0.00009902 | -7.18% | $52.32K | $99.03K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0035 | % | $52.21K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量100M | ||||
$0.0...03310 $0.0003310 | -5.54% | $52.13K | $311.87K | 941.93M 自己申告による循環供給量941.93M 自己申告最大供給量941.93M | ||||
$0.0...03408 $0.0003408 | -6.54% | $52.02K | $21.13K | 62M 自己申告による循環供給量62M 自己申告最大供給量2B | ||||
$0.0025 $0.002530 | 0.24% | $51.93K | $825.45K | 326.14M 自己申告による循環供給量326.14M 自己申告最大供給量700M | ||||
$0.0526 $0.05259 | -8.55% | $51.75K | -- | 0 | ||||
$0.0012 $0.001163 | -5.44% | $51.62K | $970.15K | 833.69M 自己申告による循環供給量833.69M 自己申告最大供給量888.88M | ||||
$0.0080 $0.008044 | -1.49% | $51.49K | $1.57M | 195M 自己申告による循環供給量195M 自己申告最大供給量545M | ||||
$0.0...02530 $0.0000002530 | 3.56% | $51.42K | $63.26K | 250B 自己申告による循環供給量250B 自己申告最大供給量500B | ||||
$0.0...04270 $0.00004270 | -1.47% | $51.42K | $41.81K | 979.16M 自己申告による循環供給量979.16M 自己申告最大供給量979.16M | ||||
$2.2601 $2.2601 | -3.12% | $51.38K | $2.33M | 1.03M 自己申告による循環供給量1.03M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0021 $0.002104 | 12.26% | $51.28K | $79.88K | 37.96M 自己申告による循環供給量37.96M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0447 $0.04466 | -4.38% | $51.32K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量330M | ||||
$0.0...01659 $0.000001659 | -2.08% | $51.17K | $6.43M | 3.88T 自己申告による循環供給量3.88T 自己申告最大供給量3.88T | ||||
$0.0348 $0.03475 | -9.48% | $50.99K | $304.1K | 8.75M 自己申告による循環供給量8.75M 自己申告最大供給量70.27M | ||||
$0.0026 $0.002632 | 0.43% | $50.54K | $1.05M | 400M 自己申告による循環供給量400M 自己申告最大供給量400M | ||||
$0.0215 $0.02153 | 2.19% | $50.54K | $440.2K | 20.44M 自己申告による循環供給量20.44M 自己申告最大供給量3B | ||||
$0.0016 $0.001601 | -0.49% | $50.48K | $1.18M | 738.8M 自己申告による循環供給量738.8M 自己申告最大供給量5.99B | ||||
$0.0...02950 $0.000000002950 | -5.68% | $50.39K | $2.84M | 962.08T 自己申告による循環供給量962.08T 自己申告最大供給量960.93T | ||||
$0.0...01212 $0.0001212 | -1.78% | $50.15K | $363.73K | 3B 自己申告による循環供給量3B 自己申告最大供給量3B | ||||
$11.4432 $11.4432 | -1.25% | $50.11K | $2.66M | 232.84K 自己申告による循環供給量232.84K 自己申告最大供給量1.29M | ||||
$0.0...03483 $0.0003483 | 3.11% | $50.1K | $148.34K | 425.88M 自己申告による循環供給量425.88M 自己申告最大供給量470M | ||||
$0.0...01301 $0.000000001301 | 2.10% | $49.97K | $13.02K | 10T 自己申告による循環供給量10T 自己申告最大供給量100T | ||||
$0.0019 $0.001874 | 0.01% | $49.95K | $562.49K | 300M 自己申告による循環供給量300M 自己申告最大供給量993.98M | ||||
$0.0...03711 $0.0003711 | 23.96% | $49.91K | $1.03M | 2.78B 自己申告による循環供給量2.78B 自己申告最大供給量99.65B | ||||
$0.0013 $0.001295 | -5.99% | $49.85K | $2.41M | 1.86B 自己申告による循環供給量1.86B 自己申告最大供給量3.7B | ||||
$0.1066 $0.1065 | -0.01% | $49.79K | $7.07M | 66.38M 自己申告による循環供給量66.38M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0322 $0.03222 | -7.67% | $49.74K | $6.85M | 212.57M 自己申告による循環供給量212.57M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0023 $0.002344 | -7.89% | $49.5K | $1.33M | 567.43M 自己申告による循環供給量567.43M 自己申告最大供給量10.09B | ||||
$0.0...06108 $0.0006108 | 0.32% | $49.48K | $1.3M | 2.13B 自己申告による循環供給量2.13B 自己申告最大供給量2.99B | ||||
$0.0015 $0.001539 | -20.22% | $49.48K | $1.54M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01032 $0.0001032 | 0.24% | $49.3K | $4.96K | 48M 自己申告による循環供給量48M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...06229 $0.0006229 | 0.96% | $48.97K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量1000M | ||||
$0.2928 $0.2928 | -0.16% | $49.26K | $10.54M | 36M 自己申告による循環供給量36M 自己申告最大供給量99.24M | ||||
$0.0...01170 $0.000001170 | -7.94% | $48.78K | $10.4K | 8.89B 自己申告による循環供給量8.89B 自己申告最大供給量8.89B | ||||
$0.0...06250 $0.0006250 | 124.30% | $48.73K | $50.01K | 80M 自己申告による循環供給量80M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0377 $0.03768 | -7.60% | $48.58K | $37.69K | 1M 自己申告による循環供給量1M 自己申告最大供給量1M | ||||
$0.0041 $0.004089 | 2.11% | $48.49K | $4.63M | 1.13B 自己申告による循環供給量1.13B 自己申告最大供給量2.4B | ||||
$0.0...06694 $0.0006694 | -19.50% | $48.32K | $669.49K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0938 $0.09381 | -2.26% | $48.12K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量100M | ||||
$0.0...07006 $0.00007006 | -20.54% | $48.01K | $700.63K | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0170 $0.01695 | -0.69% | $48K | $6.78K | 400K 自己申告による循環供給量400K 自己申告最大供給量200M | ||||
$28.3209 $28.3209 | -4.69% | $47.95K | $7.77M | 274.18K 自己申告による循環供給量274.18K 自己申告最大供給量277.24K | ||||
$0.0227 $0.02271 | -4.05% | $47.9K | $87.82K | 3.87M 自己申告による循環供給量3.87M 自己申告最大供給量3.87M | ||||
$0.0018 $0.001762 | 1.58% | $47.71K | $704.87K | 400M 自己申告による循環供給量400M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.1560 $0.1560 | -7.42% | $47.5K | $28.08M | 180M 自己申告による循環供給量180M 自己申告最大供給量180M | ||||
$0.0038 $0.003820 | -1.24% | $47.5K | $382.03M | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0...01117 $0.00001117 | 0.85% | $47.39K | $771.27K | 69B 自己申告による循環供給量69B 自己申告最大供給量69B | ||||
$0.0392 $0.03919 | -0.49% | $47.16K | $39.2M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0096 $0.009557 | -8.10% | $47.05K | $118.83K | 12.43M 自己申告による循環供給量12.43M 自己申告最大供給量12.43M | ||||
$0.0078 $0.007828 | 2.94% | $47.05K | $164.4K | 21M 自己申告による循環供給量21M 自己申告最大供給量21M | ||||
$0.0024 $0.002409 | -7.65% | $47.02K | $219.1K | 90.93M 自己申告による循環供給量90.93M 自己申告最大供給量750M | ||||
$0.0...08528 $0.00008528 | -8.59% | $47K | $782.11K | 9.17B 自己申告による循環供給量9.17B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0033 $0.003302 | -1.62% | $47K | $1.62M | 490M 自己申告による循環供給量490M 自己申告最大供給量1B | ||||
$3.6954 $3.6954 | -2.35% | $46.75K | $114.01M | 30.85M 自己申告による循環供給量30.85M 自己申告最大供給量80M | ||||
$0.5396 $0.5395 | -1.25% | $46.72K | -- | 0 | ||||
$0.0998 | % | $46.52K | $15.72M | 157.5M 自己申告による循環供給量157.5M 自己申告最大供給量333.33M | ||||
$1.0295 $1.0295 | 0% | $46.15K | $82.36M | 80M 自己申告による循環供給量80M 自己申告最大供給量8B | ||||
$0.0...05357 $0.00005357 | 1.32% | $45.98K | $1.1M | 20.56B 自己申告による循環供給量20.56B 自己申告最大供給量20.56B | ||||
$0.0...02185 $0.0002185 | 0.81% | $45.87K | $338.56K | 1.55B 自己申告による循環供給量1.55B 自己申告最大供給量2.62B | ||||
$0.0016 $0.001636 | -22.78% | $45.83K | $2.44M | 1.49B 自己申告による循環供給量1.49B 自己申告最大供給量2.5B | ||||
$0.0029 $0.002920 | 0% | $45.6K | $11.68K | 4M 自己申告による循環供給量4M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0012 $0.001161 | -3.87% | $45.57K | $1.04M | 900M 自己申告による循環供給量900M 自己申告最大供給量900M | ||||
$6.0495 $6.0495 | 0.43% | $45.55K | $178.46M | 29.5M 自己申告による循環供給量29.5M 自己申告最大供給量98M | ||||
$0.0112 $0.01122 | 0.00% | $45.59K | $2.63M | 234.64M 自己申告による循環供給量234.64M 自己申告最大供給量990.68M | ||||
$0.0011 $0.001117 | 3.43% | $45.43K | $469.46K | 420M 自己申告による循環供給量420M 自己申告最大供給量420M | ||||
$0.0...01338 $0.0001338 | -0.14% | $45.39K | $133.86K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0735 $0.07346 | -10.46% | $45.19K | $802.51K | 10.92M 自己申告による循環供給量10.92M 自己申告最大供給量10.92M | ||||
$0.0220 $0.02203 | -6.95% | $45.08K | $5.42M | 246.07M 自己申告による循環供給量246.07M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.9999 $0.9998 | 0.00% | $44.97K | $22.2M | 22.2M 自己申告による循環供給量22.2M 自己申告最大供給量22.2M | ||||
$0.0...01102 $0.0001102 | 0.14% | $44.93K | $110.21K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0072 $0.007164 | 23.23% | $44.85K | $1.68M | 234.6M 自己申告による循環供給量234.6M 自己申告最大供給量690M | ||||
$1.3873 $1.3873 | -0.07% | $44.65K | $183.81M | 132.5M 自己申告による循環供給量132.5M 自己申告最大供給量500M | ||||
$0.0...06388 $0.0006388 | -13.83% | $44.6K | $638.81K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0019 $0.001909 | 4.17% | $44.49K | $1.91M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B |
最新の暗号ニュース
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Cardano(ADA)の価格が急落したため、今週、暗号通貨市場は乱流に直面しました
- 2025-03-09 21:00:59
- Cardano(ADA)の価格が急落したため、今週、暗号通貨市場は乱流に直面しました
-
- BTFDコイン(BTFD)は、指数利益のために最高の新しいミームコインのパックをリードしています
- 2025-03-09 21:23:37
- 暗号は速く動きます - 1分、ミームコインが爆発するのを見ています。
-
-
- テキサス上院議員は法案を可決して、国営のビットコインリザーブを作成します
- 2025-03-09 21:59:20
- テキサス上院は、国営のビットコイン保護区の設立を目的とした上院法案21を可決しました。
-