发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(1m) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1226 $0.1226 | -15.32% | $1.93M | $24.18M | 197.17M |
|
| ||
$0.4370 $0.4369 | -28.25% | $7.29M | $24.17M | 55.32M 百分比86.43% 流通量55.32M 最大发行量64M | ||||
$0.0765 $0.07652 | -46.70% | $11.2M | $24.1M | 314.9M 百分比31.49% 流通量314.9M 最大发行量1B |
|
| ||
$0.0501 $0.05008 | 22.75% | -- | $23.93M | 477.84M 百分比47.78% 流通量477.84M 最大发行量1B |
|
| ||
$0.0239 $0.02386 | -12.90% | $32.04K | $23.87M | 1B |
|
| ||
$8.0247 $8.0247 | -16.14% | $9.28M | $23.81M | 2.97M |
|
| ||
$0.0196 $0.01960 | -28.49% | $6.11M | $23.81M | 1.21B 百分比80.96% 流通量1.21B 最大发行量1.5B | ||||
$2.3724 $2.3724 | -20.67% | $123.22K | $23.72M | 10M | ||||
$1.0027 $1.0027 | 0.15% | $85.11K | $23.74M | 23.67M | ||||
$0.2472 $0.2472 | -23.00% | $346.01K | $23.54M | 95.21M | ||||
$0.0...05754 $0.00005754 | -42.41% | $569.42K | $23.67M | 411.3B 百分比97.77% 流通量411.3B 最大发行量420.69B | ||||
$0.0620 $0.06196 | -47.65% | $13.33M | $23.2M | 374.36M 百分比74.87% 流通量374.36M 最大发行量500M | ||||
$0.0232 $0.02322 | 24.26% | $3.46M | $23.22M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0239 $0.02388 | 1.05% | $206.35K | $23.17M | 970M | ||||
$0.0...07554 $0.0007554 | -23.85% | $1.91M | $23.01M | 30.46B 百分比60.93% 流通量30.46B 最大发行量50B | ||||
$0.0023 $0.002299 | -10.55% | $1M | $23M | 10B 百分比100.00% 流通量10B 最大发行量10B | ||||
$0.0255 $0.02546 | 5.67% | $619.33K | $22.92M | 899.99M 百分比90.00% 流通量899.99M 最大发行量1B | ||||
$0.0721 $0.07209 | -3.87% | $167.16K | $22.91M | 317.79M 百分比31.78% 流通量317.79M 最大发行量1B |
|
| ||
$0.0309 $0.03086 | -19.28% | $253.61K | $22.76M | 737.53M | ||||
$0.0379 $0.03788 | 12.11% | $389.95K | $22.98M | 606.49M 百分比60.65% 流通量606.49M 最大发行量1B | ||||
$0.0453 $0.04528 | -48.54% | $14.16M | $22.66M | 500.32M 百分比90.91% 流通量500.32M 最大发行量550.32M | ||||
$0.0955 $0.09545 | -16.26% | $158.76K | $22.62M | 236.99M | ||||
$0.0084 $0.008415 | % | $69.41K | $22.61M | 2.69B 百分比2.69% 流通量2.69B 最大发行量100B | ||||
$0.0781 $0.07813 | -65.98% | $33.83M | $22.52M | 288.17M 百分比28.82% 流通量288.17M 最大发行量1B | ||||
$0.0...09317 $0.0009317 | -1.63% | $187.81K | $22.48M | 24.12B | ||||
$0.0042 $0.004179 | -43.74% | $587.82K | $22.35M | 5.35B 百分比44.56% 流通量5.35B 最大发行量12B | ||||
$0.0012 $0.001185 | -15.23% | $798.44K | $22.31M | 18.82B | ||||
$0.4190 $0.4189 | -1.22% | $5.55M | $22.1M | 52.75M |
|
| ||
$0.0220 $0.02203 | -26.48% | $8.55M | $22.03M | 999.95M 百分比100.00% 流通量999.95M 最大发行量1B | ||||
$0.0440 $0.04395 | -17.47% | $1.63M | $21.87M | 497.65M 百分比49.76% 流通量497.65M 最大发行量1B |
|
| ||
$0.0...01253 $0.0000000001253 | 39.45% | $88.08M | $21.87M | 174455.9T |
|
| ||
$0.2862 $0.2862 | 209.49% | -- | $21.83M | 76.27M 百分比69.34% 流通量76.27M 最大发行量110M | ||||
$0.0259 $0.02594 | -50.72% | $19.82M | $21.78M | 839.45M 百分比83.94% 流通量839.45M 最大发行量1B | ||||
$0.0216 $0.02157 | -1.25% | $215.84256 | $21.58M | 1B | ||||
$0.0869 $0.08686 | 145.31% | $31.48M | $21.63M | 249M 百分比24.90% 流通量249M 最大发行量1B | ||||
$0.0269 $0.02690 | -35.99% | $167.24K | $21.42M | 796.41M 百分比39.82% 流通量796.41M 最大发行量2B | ||||
$0.0567 $0.05665 | -2.63% | $53.36M | $21.23M | 374.68M 百分比7.49% 流通量374.68M 最大发行量5B | ||||
$0.0220 $0.02195 | 0.18% | $180.85K | $21.26M | 968.45M 百分比96.84% 流通量968.45M 最大发行量1B | ||||
$0.1081 $0.1081 | -18.44% | $87.12K | $21.22M | 196.21M | ||||
$0.0224 $0.02240 | 80.75% | $1.46M | $20.96M | 935.81M 百分比100.00% 流通量935.81M 最大发行量935.81M | ||||
$0.2386 $0.2386 | 2.38% | $2.11M | $20.87M | 87.47M 百分比87.47% 流通量87.47M 最大发行量100M | ||||
$0.0...04953 $0.00000004953 | -8.79% | $23.93994 | $20.84M | 420.69T 百分比100.00% 流通量420.69T 最大发行量420.69T | ||||
$0.0488 $0.04879 | 133.71% | $36.57M | $20.75M | 425.25M 百分比20.25% 流通量425.25M 最大发行量2.1B | ||||
$0.0066 $0.006627 | -29.55% | $892.77K | $20.68M | 3.12B | ||||
$0.0294 $0.02941 | -26.17% | $7.04M | $20.71M | 704.11M 百分比70.41% 流通量704.11M 最大发行量1B |
|
| ||
$17.8283 $17.8283 | 1.62% | $45.2K | $20.65M | 1.16M 百分比1.16% 流通量1.16M 最大发行量100M | ||||
$0.0915 $0.09146 | 48.74% | $19.71M | $20.61M | 225.33M 百分比22.53% 流通量225.33M 最大发行量1B | ||||
$0.1033 $0.1033 | -10.05% | $2.32M | $20.51M | 198.54M 百分比94.54% 流通量198.54M 最大发行量210M |
|
| ||
$0.0963 $0.09629 | -35.28% | $3.04M | $20.5M | 212.87M 百分比21.29% 流通量212.87M 最大发行量1B | ||||
$0.0215 $0.02148 | -19.61% | $1.77M | $20.41M | 950M | ||||
$0.0203 $0.02029 | -51.38% | $6.31M | $20.29M | 999.98M | ||||
$0.5236 $0.5235 | -1.89% | $1.39K | $20.28M | 38.74M 百分比99.94% 流通量38.74M 最大发行量38.76M | ||||
$0.4148 $0.4148 | -18.97% | $1.49M | $20.21M | 48.72M 百分比48.72% 流通量48.72M 最大发行量100M | ||||
$0.0216 $0.02157 | -26.91% | $3.97M | $20.13M | 932.75M |
|
| ||
$0.2064 $0.2063 | -24.23% | $12.45M | $20.02M | 97M | ||||
$0.0468 $0.04675 | -7.70% | $921.18K | $20M | 427.74M |
|
| ||
$0.0200 $0.02002 | 9.58% | $1.86M | $20.03M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0161 $0.01607 | -67.21% | $29.82M | $19.97M | 1.24B |
|
| ||
$0.2811 $0.2811 | -36.95% | $8.25M | $19.97M | 71.03M | ||||
$8.2963 $8.2963 | -22.56% | $2.53M | $19.92M | 2.4M |
|
| ||
$0.0199 $0.01990 | -41.57% | $5.47M | $19.91M | 999.96M 百分比100.00% 流通量999.96M 最大发行量1B | ||||
$1.0731 $1.0731 | -17.34% | $564.86K | $19.8M | 18.46M |
|
| ||
$0.0261 $0.02607 | -5.04% | $6.15M | $19.65M | 753.6M | ||||
$26.0488 $26.0488 | -9.86% | $10.73K | $19.63M | 753.6K |
|
| ||
$0.0031 $0.003080 | -34.50% | $5.37M | $19.55M | 6.35B |
|
| ||
$0.0410 | % | $250.18K | $19.53M | 476.25M 百分比59.53% 流通量476.25M 最大发行量800M | ||||
$29.0487 $29.0487 | 1.48% | $817.33K | $19.53M | 672.18K |
|
| ||
$0.0136 | % | $51.52K | $19.5M | 1.44B 百分比68.45% 流通量1.44B 最大发行量2.1B | ||||
$0.1347 $0.1347 | -4.18% | $4.36K | $19.44M | 144.3M 百分比68.71% 流通量144.3M 最大发行量210M | ||||
$0.0022 $0.002172 | -1.14% | $1.52M | $19.3M | 8.88B | ||||
$0.0025 $0.002450 | -3.76% | $110.45K | $19.18M | 7.83B | ||||
$0.1459 $0.1459 | 7.64% | $36.75K | $19.18M | 131.44M 百分比85.76% 流通量131.44M 最大发行量153.26M | ||||
$0.0053 $0.005268 | -20.59% | $104.62K | $19.15M | 3.63B 百分比36.35% 流通量3.63B 最大发行量10B | ||||
$1.3530 $1.3530 | -36.37% | $6.19M | $19.08M | 14.1M 百分比14.10% 流通量14.1M 最大发行量100M | ||||
$0.0390 $0.03898 | % | $2.09M | $19.07M | 489.32M 百分比48.93% 流通量489.32M 最大发行量1B | ||||
$0.9996 $0.9995 | -0.23% | $22.72K | $19M | 19.01M | ||||
$0.0143 $0.01425 | 118.30% | $254.49K | $18.93M | 1.33B 百分比44.26% 流通量1.33B 最大发行量3B | ||||
$0.0...01945 $0.0001945 | -44.68% | $99.42K | $18.85M | 96.89B | ||||
$0.0019 $0.001878 | -55.15% | $23.06M | $18.79M | 10B 百分比100.00% 流通量10B 最大发行量10B | ||||
$0.0848 $0.08476 | 2.26% | $120.64K | $18.77M | 221.41M | ||||
$0.0277 $0.02768 | -6.21% | $6.01M | $18.72M | 676.16M |
|
| ||
$0.0167 $0.01668 | -25.03% | $358.36848 | $18.64M | 1.12B | ||||
$0.1311 $0.1311 | -62.24% | $14M | $18.6M | 141.81M | ||||
$0.0185 $0.01850 | -41.61% | $1.56M | $18.5M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0157 $0.01572 | -47.57% | $12.05M | $18.39M | 1.17B 百分比11.69% 流通量1.17B 最大发行量10B | ||||
$0.0162 $0.01616 | -16.33% | $2.34M | $18.28M | 1.13B |
|
| ||
$0.0482 $0.04820 | -46.33% | $258.05K | $18.22M | 378M 百分比63.00% 流通量378M 最大发行量600M | ||||
$0.0...02507 $0.00002507 | 3.65% | $3.1M | $18.25M | 727.72B 百分比100.00% 流通量727.72B 最大发行量727.72B | ||||
$0.0263 $0.02634 | -59.79% | $4.68M | $18.22M | 691.69M 百分比69.17% 流通量691.69M 最大发行量1000M | ||||
$0.4926 $0.4926 | 36.36% | $37.18K | $18.06M | 36.67M 百分比11.00% 流通量36.67M 最大发行量333.33M | ||||
$0.6007 $0.6007 | -28.11% | $77.03K | $18.06M | 30.06M 百分比30.06% 流通量30.06M 最大发行量100M | ||||
$0.5219 $0.5219 | -28.36% | $89.4K | $18.06M | 34.6M 百分比97.00% 流通量34.6M 最大发行量35.67M | ||||
$0.2324 $0.2324 | -22.52% | $99.25K | $17.94M | 77.2M | ||||
$0.1796 $0.1795 | -23.62% | $717.73K | $17.81M | 99.21M | ||||
$0.0...06118 $0.00006118 | -0.14% | -- | $17.81M | 291.13B | ||||
$0.0...02107 $0.0000002107 | -5.59% | $136.01K | $17.63M | 83.62T 百分比83.62% 流通量83.62T 最大发行量100T | ||||
$0.0108 $0.01080 | -50.22% | $3.9M | $17.52M | 1.62B 百分比16.21% 流通量1.62B 最大发行量10B | ||||
$0.2602 $0.2602 | 11.84% | $93.14K | $17.43M | 66.99M | ||||
$0.2118 $0.2117 | -0.74% | $154.08K | $17.4M | 82.15M 百分比82.15% 流通量82.15M 最大发行量100M |
|
| ||
$0.6278 $0.6278 | -40.74% | $2.78M | $17.37M | 27.66M 百分比13.17% 流通量27.66M 最大发行量210M |
最新加密新闻
-
-
- Stablecoin交易量首次超过Visa的全球总数
- 2025-04-19 07:15:00
- 在一个主要里程碑中,Stablecoin交易量在2024年首次超过了Visa的全球总数。
-
-
- Dogecoin [Doge]期货市场比以往任何时候都更加活跃
- 2025-04-19 08:00:04
- 尽管Dogecoin [Doge]在其价格表上挣扎,但Memecoin的期货市场比以往任何时候都更加活跃。
-
- Solana(Sol)价格会形成对比特币(BTC)的死亡十字架吗?
- 2025-04-19 08:05:17
- Solana(Sol)价格最近受到压力,导致人们担心对比特币(BTC)的潜在下降趋势。
-
- 随着国家债务水平继续上升,美国正在探索新的和非常规的解决方案
- 2025-04-19 08:24:03
- 随着比特币在未来的财政计划中成为一个严肃的竞争者,这个想法曾经被视为边缘,现在正在吸引
-
- 比特币(BTC)可能接近完成其价格更正,为2025年突破奠定了基础
- 2025-04-19 09:00:18
- 根据最近的一个加密快速帖子,比特币(BTC)可能接近完成当前市场周期的价格校正。
-
-
- 输入输出全球(IOG)要求Cardano社区资助其2025 R&D Vision
- 2025-04-19 08:00:36
- 输入输出全球(IOG)的研究部门正式要求Cardano社区资助12个月的尖端研发计划
-
-
- 特朗普模因硬币一直在努力恢复动力,在过去的七天中下降了近5%,交易低于10美元
- 2025-04-19 08:30:00
- 标题:特朗普势头逆转随着BBTREND降至-6.93
-
-
- 在NFT世界的持续发展中
- 2025-04-19 09:00:00
- 根据Phoenix集团的数据,与社交活动一致的最高NFT硬币包括$渲染,$ icp和$ fet。
-
- Aptos想削减放入奖励 - 这就是为什么它可能适得其反
- 2025-04-19 09:02:32
- 在Aptos社区中,正在就一项可能会大幅度重塑网络的经济学的提案进行辩论。
-
- 3美元的金币可能是美国造币历史上最稀有,最迷人的章节之一
- 2025-04-19 09:20:00
- 这款独特的硬币非常美丽,价值奇怪,经常被休闲收藏家忽视,已成为珍贵的宝藏。