发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(1h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01218 $0.000000000001218 | 0.95% | $535.92507 | $51.26K | 42069T 自行报告的循环供应42069T 自行报告的最大供应量42069T | ||||
$161.7976 $161.7976 | 0.54% | $535.67189 | $1.44M | 8.88K 自行报告的循环供应8.88K 自行报告的最大供应量9.97K | ||||
$0.0...08127 $0.0008127 | 0% | $535.48754 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量50B | ||||
$0.0318 $0.03178 | 0.62% | $527.08574 | $90.57K | 2.85M 自行报告的循环供应2.85M 自行报告的最大供应量5.39M | ||||
$0.0...03208 $0.0000000003208 | 1.03% | $525.55995 | $134.96K | 420.69T 自行报告的循环供应420.69T 自行报告的最大供应量420.69T | ||||
$0.0...02099 $0.0002099 | 0.00% | $524.78845 | $210.15K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$100.5633 $100.5633 | 0.05% | $515.53630 | $73.41M | 730K 自行报告的循环供应730K 自行报告的最大供应量1M | ||||
$0.0...05031 $0.00005031 | -0.15% | $509.46331 | $50.31K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...02838 $0.000002838 | 4.70% | $506.00703 | $11.35K | 4B 自行报告的循环供应4B 自行报告的最大供应量4B | ||||
$0.0162 $0.01619 | 0.08% | $497.85428 | $48.58K | 3M 自行报告的循环供应3M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...04114 $0.00004114 | 0.55% | $494.87277 | $41.15K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...03465 $0.000000003465 | -0.01% | $490.82973 | $1.22M | 353.48T 自行报告的循环供应353.48T 自行报告的最大供应量353.48T | ||||
$0.0...06106 $0.0006106 | 0.01% | $489.84795 | $468.22K | 766.8M 自行报告的循环供应766.8M 自行报告的最大供应量766.8M | ||||
$0.0...01465 | % | $488.03377 | $14.66K | 1000T 自行报告的循环供应1000T 自行报告的最大供应量1000T | ||||
$0.0...02153 $0.0002153 | 0.07% | $485.06472 | $161.51K | 749.84M 自行报告的循环供应749.84M 自行报告的最大供应量749.84M | ||||
$0.0...08028 $0.00008028 | 0.00% | $481.21967 | $232.4K | 2.89B 自行报告的循环供应2.89B 自行报告的最大供应量2.9B | ||||
$0.0...01838 $0.00001838 | 0.55% | $480.02423 | $183.89K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...01148 $0.00001148 | 0.43% | $478.96691 | $526.35K | 45.82B 自行报告的循环供应45.82B 自行报告的最大供应量45.82B | ||||
$0.0...05513 $0.0000000000005513 | -1.51% | $478.71377 | $23.19K | 42069T 自行报告的循环供应42069T 自行报告的最大供应量42069T | ||||
$0.0650 | % | $473.69616 | $172.93K | 2.66M 自行报告的循环供应2.66M 自行报告的最大供应量2.62M | ||||
$0.0086 $0.008632 | 3.63% | $472.71435 | $86.32K | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...02096 $0.0002096 | 0.53% | $469.77725 | $209.65K | 999.85M 自行报告的循环供应999.85M 自行报告的最大供应量999.85M | ||||
$0.0...06014 $0.00006014 | -0.13% | $467.30209 | $511.24K | 8.5B 自行报告的循环供应8.5B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0010 $0.001011 | 0.64% | $466.84194 | $121.7K | 120.3M 自行报告的循环供应120.3M 自行报告的最大供应量137.82M | ||||
$0.7468 $0.7468 | -0.54% | $466.20154 | -- | 0 | ||||
$0.0...01772 $0.0001772 | -0.02% | $465.50731 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B | ||||
$0.0...09531 $0.0000009531 | 0.34% | $456.91768 | $95.31K | 100B 自行报告的循环供应100B 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.7164 $0.7163 | 0.04% | $456.04841 | $3.9M | 5.44M 自行报告的循环供应5.44M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0014 $0.001389 | 0.00% | $452.26451 | $44.45K | 31.99M 自行报告的循环供应31.99M 自行报告的最大供应量90M | ||||
$0.0...05832 $0.00005832 | 3.13% | $450.14783 | $58.33K | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.2501 $0.2501 | -0.10% | $443.25846 | $1.03M | 4.11M 自行报告的循环供应4.11M 自行报告的最大供应量43.33M | ||||
$0.0...09724 $0.00009724 | 1.38% | $441.60899 | $249.91K | 2.57B 自行报告的循环供应2.57B 自行报告的最大供应量3.88B | ||||
$0.0...06236 $0.0000000000006236 | 0.01% | $436.05801 | $26.24K | 42069T 自行报告的循环供应42069T 自行报告的最大供应量42069T | ||||
$0.0...01006 $0.0001006 | 1.09% | $434.74281 | $100.61K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...05426 $0.0005426 | 4.38% | $432.00563 | $54.27K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...04609 $0.00004609 | -27.97% | $426.25179 | $17.84K | 387M 自行报告的循环供应387M 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0078 $0.007757 | -0.02% | $426.14047 | $186.27K | 24.01M 自行报告的循环供应24.01M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0877 $0.08774 | 0.37% | $423.98292 | $1.26M | 14.36M 自行报告的循环供应14.36M 自行报告的最大供应量45M | ||||
$0.0...03040 $0.00003040 | 0.03% | $422.86040 | $3.04K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...05832 $0.0000005832 | 1.85% | $420.93510 | $58.33K | 100B 自行报告的循环供应100B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0568 $0.05680 | -0.02% | $419.99071 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...02506 $0.00000000000002506 | 0.63% | $418.45710 | $10.53K | 420000T 自行报告的循环供应420000T 自行报告的最大供应量420000T | ||||
$0.0...09312 $0.00009312 | 0.38% | $418.28631 | $93.12K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0289 $0.02886 | 0.67% | $417.73337 | $12.12M | 420M 自行报告的循环供应420M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$0.0...01562 $0.00001562 | -0.15% | $415.30369 | $15.63K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0070 $0.007012 | -5.44% | $414.84335 | $9.33M | 1.33B 自行报告的循环供应1.33B 自行报告的最大供应量1.53B | ||||
$0.0...05780 $0.00000000005780 | 0.71% | $414.74186 | $51.76K | 895.52T 自行报告的循环供应895.52T 自行报告的最大供应量895.53T | ||||
$0.9936 $0.9935 | 0.50% | $414.72243 | $2.19M | 2.2M 自行报告的循环供应2.2M 自行报告的最大供应量2.2M | ||||
$0.0011 $0.001113 | 0.04% | $409.04528 | $1.11M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0063 $0.006317 | 0.00% | -- | $873.83K | 138.31M 自行报告的循环供应138.31M 自行报告的最大供应量138.31M | ||||
$0.0046 $0.004562 | -0.46% | $407.87236 | $2.57M | 564M 自行报告的循环供应564M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01782 $0.00001782 | -0.08% | $407.36424 | $178.21K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...02287 $0.0000000000002287 | 7.82% | $405.34470 | $463.18K | 2025000T 自行报告的循环供应2025000T 自行报告的最大供应量2025000T | ||||
$0.0...09390 $0.0000000000009390 | 0.36% | $401.22130 | $39.51K | 42069T 自行报告的循环供应42069T 自行报告的最大供应量42069T | ||||
$0.0...04812 $0.00004812 | 0.03% | $399.84088 | $47.4K | 985M 自行报告的循环供应985M 自行报告的最大供应量985M | ||||
$0.5263 $0.5263 | -0.32% | $399.10657 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量50 | ||||
$0.0038 $0.003755 | -0.01% | $396.49406 | $2.14M | 568.81M 自行报告的循环供应568.81M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$1,218.6885 $1,218.6885 | 0.44% | $394.12490 | -- | 0 |
|
| ||
$0.0026 | % | $393.22578 | $2.59M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...08194 $0.00008194 | 0.00% | $391.97282 | $7.38M | 90B 自行报告的循环供应90B 自行报告的最大供应量90B | ||||
$0.0017 $0.001729 | 0.14% | $390.34755 | $155.69K | 90M 自行报告的循环供应90M 自行报告的最大供应量90M | ||||
$0.0...07026 $0.00007026 | 0.19% | $2.28K | $70.26K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0821 $0.08211 | 0.00% | $382.43495 | $801.57K | 9.76M 自行报告的循环供应9.76M 自行报告的最大供应量13M | ||||
$0.0...02879 $0.0002879 | 0.71% | $381.75957 | -- | 0 | ||||
$0.0...06216 $0.0006216 | -2.87% | $378.05001 | -- | 0 | ||||
$0.0063 $0.006266 | -0.12% | $376.57225 | $1.19M | 190.14M 自行报告的循环供应190.14M 自行报告的最大供应量290M | ||||
$0.0...01145 $0.00001145 | -3.33% | $375.65439 | $11.46K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01756 $0.0001756 | -0.27% | $375.57771 | $64.8K | 368.95M 自行报告的循环供应368.95M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0504 $0.05042 | -0.02% | $372.75097 | $234.05K | 4.64M 自行报告的循环供应4.64M 自行报告的最大供应量12M | ||||
$0.0012 $0.001230 | 2.59% | $368.23562 | $75.21K | 61.12M 自行报告的循环供应61.12M 自行报告的最大供应量250M | ||||
$0.0...01591 $0.00001591 | 0.00% | $367.43451 | $15.12K | 950M 自行报告的循环供应950M 自行报告的最大供应量950M | ||||
$0.0162 $0.01619 | 0.10% | $365.95106 | $3.24M | 200M 自行报告的循环供应200M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...06798 $0.000006798 | 1.03% | $365.32678 | $469.09K | 69B 自行报告的循环供应69B 自行报告的最大供应量69B | ||||
$0.0025 $0.002478 | 0.19% | $365.08801 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量33.1M | ||||
$0.0...06052 $0.000006052 | 0.53% | $363.40086 | $10.61K | 1.75B 自行报告的循环供应1.75B 自行报告的最大供应量100.72B | ||||
$0.0...05771 $0.00005771 | -1.25% | $359.28627 | $57.71K | 999.92M 自行报告的循环供应999.92M 自行报告的最大供应量999.92M | ||||
$0.0232 $0.02320 | -10.49% | $356.87029 | $348.09K | 15M 自行报告的循环供应15M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...02278 $0.0000000000002278 | 0.00% | $354.22493 | $157.2370 | 690T 自行报告的循环供应690T 自行报告的最大供应量690T | ||||
$0.0...09516 $0.0009516 | 1.20% | $351.37304 | -- | 0 | ||||
$0.0...01504 $0.0001504 | 0.00% | $349.09981 | $149.95K | 996.95M 自行报告的循环供应996.95M 自行报告的最大供应量996.95M | ||||
$0.0...01391 $0.00001391 | 0.35% | $346.97016 | $13.91K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0025 $0.002533 | 1.57% | $346.90232 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量33.1M | ||||
$0.0...03774 $0.0003774 | 1.28% | $343.96942 | $7.93M | 21B 自行报告的循环供应21B 自行报告的最大供应量21B | ||||
$0.0...06716 $0.0006716 | 3.86% | $341.05000 | $67.17K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...02349 $0.0002349 | 11.87% | $336.72448 | $1.17M | 5B 自行报告的循环供应5B 自行报告的最大供应量5B | ||||
$0.0...05071 $0.0005071 | 3.08% | $336.43371 | $87.83K | 173.17M 自行报告的循环供应173.17M 自行报告的最大供应量173.17M | ||||
$0.0...05153 $0.0000000005153 | -0.02% | $336.19154 | $257.65K | 500T 自行报告的循环供应500T 自行报告的最大供应量1000T | ||||
$0.0028 $0.002773 | 1.60% | $333.93113 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量33.1M | ||||
$0.1402 $0.1401 | 0.03% | $333.06434 | $9.88M | 70.48M 自行报告的循环供应70.48M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.5242 $0.5241 | 2.97% | $332.96606 | $1.05M | 2M 自行报告的循环供应2M 自行报告的最大供应量2M | ||||
$0.0...01063 $0.0001063 | 2.21% | $332.71543 | $85.11K | 800M 自行报告的循环供应800M 自行报告的最大供应量800M | ||||
$0.0...02599 $0.0000002599 | 0.00% | $332.65644 | $23.98K | 92.23B 自行报告的循环供应92.23B 自行报告的最大供应量92.23B | ||||
$0.0...06399 $0.0006399 | 0.35% | $332.25219 | $9.61M | 15.02B 自行报告的循环供应15.02B 自行报告的最大供应量50B | ||||
$0.2272 $0.2272 | -1.42% | $332.22260 | $113.61K | 500K 自行报告的循环供应500K 自行报告的最大供应量1.8M | ||||
$0.0...01982 $0.0000000000001982 | 3.32% | $327.85092 | $8.47K | 42690T 自行报告的循环供应42690T 自行报告的最大供应量42690T | ||||
$0.0041 $0.004093 | -0.03% | $326.47357 | $6.6K | 1.61M 自行报告的循环供应1.61M 自行报告的最大供应量20M | ||||
$0.0386 $0.03863 | 0.68% | $325.64838 | $38.64K | 1M 自行报告的循环供应1M 自行报告的最大供应量1M | ||||
$0.0...01772 $0.0001772 | 1.49% | $322.41758 | $17.73K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...02955 $0.00002955 | 2.83% | $320.03112 | $2.96M | 100B 自行报告的循环供应100B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0186 $0.01864 | 5.34% | $316.07416 | $55.95M | 3B 自行报告的循环供应3B 自行报告的最大供应量3B |
最新加密新闻
-
-
-
-
-
-
- PI网络揭幕了Mainnet迁移路线图,引入了新的奖励系统
- 2025-04-19 08:54:52
- PI网络在18日(当地时间)推出了一个主网迁移路线图,推出了一个新的奖励系统,包括推荐奖金
-
-
- 波纹(XRP)供应的下降可能会导致价格上涨
- 2025-04-21 03:12:29
- 波纹(XRP)的供应大幅下降,可能导致供应冲击,进而导致价格逆转。
-
-
- 协议AI:构建分散应用程序(DAPP)而不编码
- 2025-04-21 02:16:08
- 如果您不是技术向导,区块链世界可能会令人生畏。建筑分散应用程序(DAPP)需要深入了解区块链协议
-
- 作为XRP偶然,两个Altcoins正在快速获得牵引力
- 2025-04-21 02:02:32
- 目前价格约为2.07美元的Ripple(XRP)坐在十字路口,公牛望着3美元,看着熊
-
-
-
-
- 共插轴区块链基碱实验
- 2025-04-21 03:02:00
- 输入:这几乎几乎没有恢复“基础是每个人”的模因或“内容硬币”,无论您想称呼它。