发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(24h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...02840 $0.0002840 | -12.30% | -- | $991.26K | 3.49B 自行报告的循环供应3.49B 自行报告的最大供应量15B | ||||
$0.0...03761 $0.0003761 | 2.36% | -- | $74.6K | 198.35M 自行报告的循环供应198.35M 自行报告的最大供应量947.62M | ||||
$0.0...02216 $0.000000002216 | 4.75% | -- | $859.66K | 387.76T 自行报告的循环供应387.76T 自行报告的最大供应量700T | ||||
$0.0...03832 $0.00000003832 | -0.05% | -- | $18.84M | 491.73T 自行报告的循环供应491.73T 自行报告的最大供应量497.39T | ||||
$0.0...05958 $0.000000000005958 | 0.00% | -- | $253.6K | 42563T 自行报告的循环供应42563T 自行报告的最大供应量57437T | ||||
$0.0...01654 $0.000000001654 | 0.45% | -- | $12.42K | 7.5T 自行报告的循环供应7.5T 自行报告的最大供应量9T | ||||
$0.0...03205 $0.0000000003205 | 6.41% | -- | $46.69K | 145.64T 自行报告的循环供应145.64T 自行报告的最大供应量1000T | ||||
$0.0...04036 $0.000000000004036 | -1.96% | -- | $162.13K | 40167.27T 自行报告的循环供应40167.27T 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...03162 $0.000000000003162 | 1.59% | -- | $163.18K | 51610.18T 自行报告的循环供应51610.18T 自行报告的最大供应量50660.38T | ||||
$0.0067 $0.006727 | 8.73% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...02402 $0.0002402 | 0.00% | -- | $160.15K | 666.47M 自行报告的循环供应666.47M 自行报告的最大供应量951M | ||||
$0.0032 $0.003218 | -0.02% | -- | $94.56K | 29.38M 自行报告的循环供应29.38M 自行报告的最大供应量19.28M | ||||
$0.0...06904 $0.000000000006904 | -0.10% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100000T | ||||
$0.6893 $0.6893 | -0.66% | -- | $411.85K | 597.46K 自行报告的循环供应597.46K 自行报告的最大供应量1M | ||||
$0.0...07301 $0.0007301 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量150M | ||||
$0.0...02517 | % | -- | $3.77M | 14.99B 自行报告的循环供应14.99B 自行报告的最大供应量15B | ||||
$0.0...01904 $0.0000000001904 | 1.27% | -- | $76.2K | 400T 自行报告的循环供应400T 自行报告的最大供应量400T | ||||
$0.0028 $0.002774 | -0.05% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量400M | ||||
$0.0492 $0.04923 | -0.29% | -- | $147.7K | 3M 自行报告的循环供应3M 自行报告的最大供应量1.28M | ||||
$0.0...08784 $0.000008784 | 3.93% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量10B | ||||
$0.0...07700 $0.0000000000007699 | -2.79% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量696969.7T | ||||
$0.0...06617 $0.0006617 | -0.03% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量90M | ||||
$0.0...05927 $0.0005927 | -0.68% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量203M | ||||
$0.6910 $0.6909 | -3.50% | -- | $1.38M | 2M 自行报告的循环供应2M 自行报告的最大供应量2M | ||||
$0.0...01514 $0.00001514 | -0.72% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...04996 $0.0004996 | 0% | -- | $446.3K | 893.26M 自行报告的循环供应893.26M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...03138 $0.000000000003138 | 0.29% | -- | $313.85K | 100000T 自行报告的循环供应100000T 自行报告的最大供应量974000T | ||||
$0.0014 $0.001387 | 0.33% | -- | $248.97K | 179.5M 自行报告的循环供应179.5M 自行报告的最大供应量179.5M | ||||
$0.1500 $0.1500 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B | ||||
$0.0...03539 $0.0000003539 | 41.18% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1T | ||||
$0.0051 $0.005112 | 1.66% | -- | $10.21K | 2M 自行报告的循环供应2M 自行报告的最大供应量20M | ||||
$0.0...05023 $0.0000000005023 | 4.61% | -- | -- | 253.17312327152 自行报告的循环供应253.17312327152 自行报告的最大供应量660.10569182 | ||||
$4.3094 $4.3094 | 5.15% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100K | ||||
$0.0049 $0.004914 | -1.58% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B | ||||
$0.0180 $0.01804 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量10M | ||||
$0.0...09992 $0.00000009992 | 0% | -- | $125.83K | 1.26T 自行报告的循环供应1.26T 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0096 $0.009569 | 0.16% | -- | $5.33M | 557.25M 自行报告的循环供应557.25M 自行报告的最大供应量557.25M |
|
| ||
$0.0...02389 $0.0002389 | 0.90% | -- | $71.29K | 298.4M 自行报告的循环供应298.4M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0058 $0.005798 | 0.26% | -- | $331.77K | 57.22M 自行报告的循环供应57.22M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...02351 $0.00002351 | 0% | -- | $811.1323 | 34.5M 自行报告的循环供应34.5M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...02618 $0.0000000002618 | 4.51% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量500T | ||||
$0.0024 $0.002406 | -1.39% | -- | $110.47K | 45.9M 自行报告的循环供应45.9M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0012 $0.001176 | 0% | -- | $58.84K | 50M 自行报告的循环供应50M 自行报告的最大供应量50M | ||||
$0.0...06240 $0.0006240 | 0.08% | -- | $16.85K | 27M 自行报告的循环供应27M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...03657 $0.00000000003657 | 2.98% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1000T | ||||
$0.0...08457 $0.0008457 | 1.63% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量150M | ||||
$0.0021 $0.002057 | -0.10% | -- | $402.84K | 195.8M 自行报告的循环供应195.8M 自行报告的最大供应量195.8M | ||||
$0.0...05252 $0.0000005252 | 0.04% | -- | $281.14K | 535.29B 自行报告的循环供应535.29B 自行报告的最大供应量1T | ||||
$0.0...03996 $0.0003996 | 0.79% | -- | $2.43K | 6.07M 自行报告的循环供应6.07M 自行报告的最大供应量6.41M | ||||
$0.0...01735 $0.0001735 | 6.18% | -- | $43.3K | 249.46M 自行报告的循环供应249.46M 自行报告的最大供应量500M | ||||
$0.0...04101 $0.00000004101 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...05510 $0.000000000005510 | 1.52% | -- | $175.35K | 31821.99T 自行报告的循环供应31821.99T 自行报告的最大供应量31841.84T | ||||
$0.0...01098 $0.000000001098 | 5.04% | -- | $286.99K | 261.19T 自行报告的循环供应261.19T 自行报告的最大供应量1000T | ||||
$0.0994 $0.09936 | -0.03% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量98K | ||||
$0.0...01097 $0.00001097 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量21B | ||||
$0.0...05961 $0.0000000005961 | 0.32% | -- | $283.06K | 474.86T 自行报告的循环供应474.86T 自行报告的最大供应量1000T | ||||
$0.0...04120 $0.0000000000004120 | 2.66% | -- | $217.77K | 527948.62T 自行报告的循环供应527948.62T 自行报告的最大供应量1000000T | ||||
$3.0736 $3.0736 | 0.22% | -- | $117.32K | 38.17K 自行报告的循环供应38.17K 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...08593 $0.0000000008593 | 1.03% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1000T | ||||
$0.0030 $0.002984 | 0% | -- | $649.29K | 217.52M 自行报告的循环供应217.52M 自行报告的最大供应量800M | ||||
$0.0043 $0.004264 | 0% | -- | $53.9K | 12.64M 自行报告的循环供应12.64M 自行报告的最大供应量50M | ||||
$0.0...08796 $0.0008796 | -0.03% | -- | $11K | 12.5M 自行报告的循环供应12.5M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...02970 $0.0002970 | -4.30% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量200M | ||||
$0.0...01092 $0.00000000001092 | -11.58% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量21000T | ||||
$0.0...04402 $0.00004402 | 0% | -- | $44.69K | 1.01B 自行报告的循环供应1.01B 自行报告的最大供应量25B | ||||
$0.0...03582 $0.0000003582 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0046 $0.004553 | 0.02% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量575.74K | ||||
$0.1398 $0.1398 | -0.13% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0021 $0.002100 | 0.88% | -- | $191.96K | 91.4M 自行报告的循环供应91.4M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...01415 $0.0001415 | 0% | -- | $102.94K | 727.48M 自行报告的循环供应727.48M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0300 $0.03000 | 0.03% | -- | $1.08M | 36M 自行报告的循环供应36M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...07533 $0.00007533 | -0.04% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B | ||||
$0.0...01453 $0.0001453 | 0.35% | -- | $13.81K | 95M 自行报告的循环供应95M 自行报告的最大供应量95M | ||||
$0.0...08292 $0.0008292 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量618.03M | ||||
$0.0...04099 $0.0004099 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0045 $0.004492 | -0.22% | -- | $37.35K | 8.31M 自行报告的循环供应8.31M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...01998 $0.000000000001998 | -7.98% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100000T | ||||
$0.0...04077 $0.0004077 | 0.00% | -- | $40.78K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0250 $0.02500 | -0.70% | -- | $940.05K | 37.6M 自行报告的循环供应37.6M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...02307 $0.000000002307 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量978.36T | ||||
$0.0018 $0.001843 | 0.22% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量200M | ||||
$0.0...01974 $0.0001974 | -3.27% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0042 $0.004162 | -16.14% | -- | $1.05M | 251.16M 自行报告的循环供应251.16M 自行报告的最大供应量280.74M | ||||
$0.0...03533 $0.0003533 | 0.03% | -- | $7.16K | 20.28M 自行报告的循环供应20.28M 自行报告的最大供应量42M | ||||
$0.0023 $0.002322 | -0.98% | -- | $97.54K | 42M 自行报告的循环供应42M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0019 $0.001884 | 0% | -- | $120.14K | 63.76M 自行报告的循环供应63.76M 自行报告的最大供应量99.11M | ||||
$0.0...02687 $0.000002687 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量2B | ||||
$0.0...03934 $0.00003934 | 0.23% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...04310 $0.0004310 | 16.22% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0184 $0.01838 | 0% | -- | $208.64K | 11.35M 自行报告的循环供应11.35M 自行报告的最大供应量11.35M | ||||
$0.0050 $0.004985 | 0.50% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量25M | ||||
$2.2341 $2.2341 | -35.23% | -- | $53.18K | 23.81K 自行报告的循环供应23.81K 自行报告的最大供应量22.99K | ||||
$0.0...01324 $0.0001324 | 0% | -- | $50.33K | 379.89M 自行报告的循环供应379.89M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0033 $0.003278 | -0.33% | -- | $568.83K | 173.52M 自行报告的循环供应173.52M 自行报告的最大供应量499.96M | ||||
$0.0...06694 $0.0006694 | 0.41% | -- | $145.3K | 217.04M 自行报告的循环供应217.04M 自行报告的最大供应量267.04M | ||||
$32.5367 $32.5367 | 0% | -- | $28.27K | 869 自行报告的循环供应869 自行报告的最大供应量869 | ||||
$0.0...05487 $0.0005487 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量102.4M | ||||
$0.0506 $0.05062 | 0.36% | -- | $6.97M | 137.73M 自行报告的循环供应137.73M 自行报告的最大供应量280M | ||||
$0.2106 $0.2106 | 14.00% | -- | $30.42K | 144.44K 自行报告的循环供应144.44K 自行报告的最大供应量2M | ||||
$0.0071 $0.007074 | 0.16% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...09390 $0.000009390 | -0.68% | -- | $34.18K | 3.64B 自行报告的循环供应3.64B 自行报告的最大供应量20B | ||||
$0.0...04295 $0.0000004295 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$1.0566 $1.0566 | -1.34% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...09064 $0.000009064 | -1.33% | -- | $3.95K | 435.9M 自行报告的循环供应435.9M 自行报告的最大供应量435.9M | ||||
$0.0...03249 $0.00003249 | 0% | -- | $32.49K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...06330 $0.0006330 | 0.79% | -- | $127.38K | 201.21M 自行报告的循环供应201.21M 自行报告的最大供应量201.21M | ||||
$0.0...08296 $0.00008296 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$67,755.6878 $67,755.6878 | -4.13% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量110 | ||||
$0.0...02877 $0.00002877 | 0.08% | -- | $14.97K | 520M 自行报告的循环供应520M 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...01038 $0.0001038 | 0.94% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量180M | ||||
$0.0...01402 $0.0000001402 | 0.00% | -- | $79.94K | 570B 自行报告的循环供应570B 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...02297 $0.00002297 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量10B | ||||
$0.0...09003 $0.000009003 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量40B | ||||
$0.0011 $0.001119 | 0% | -- | $4.48K | 4M 自行报告的循环供应4M 自行报告的最大供应量5M | ||||
$0.0...01834 $0.0001834 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量16.67M | ||||
$0.0...02317 $0.000000000002317 | 0.00% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100000T | ||||
$0.0...09526 $0.0009526 | -0.89% | -- | $7.62M | 8B 自行报告的循环供应8B 自行报告的最大供应量8B | ||||
$0.0...01791 $0.00000001791 | 0.03% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0054 $0.005368 | -0.36% | -- | $289.9K | 54M 自行报告的循环供应54M 自行报告的最大供应量99M | ||||
$0.0...02786 $0.0002786 | -0.25% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...08847 $0.0008847 | -0.25% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...05203 $0.0005203 | 0.08% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...01245 $0.0001245 | 2.07% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...04852 $0.000004852 | 0.48% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量222.22M | ||||
$0.0019 $0.001888 | 0.98% | -- | $25.21K | 13.35M 自行报告的循环供应13.35M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...04860 $0.0004860 | 0.27% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B | ||||
$0.0...02194 $0.0002194 | 4.00% | -- | $44.64K | 203.45M 自行报告的循环供应203.45M 自行报告的最大供应量203.45M | ||||
$0.0...04917 $0.00004917 | 29.07% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...06743 $0.00000006743 | 0.35% | -- | $296.7318 | 4.4B 自行报告的循环供应4.4B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0...07004 $0.00007004 | 0.89% | -- | $495.03K | 7.07B 自行报告的循环供应7.07B 自行报告的最大供应量7.09B | ||||
$0.0...02050 $0.0002050 | -0.08% | -- | $34K | 165.87M 自行报告的循环供应165.87M 自行报告的最大供应量348.42M | ||||
$0.0...04459 $0.0004459 | 0.18% | -- | $42.24K | 94.73M 自行报告的循环供应94.73M 自行报告的最大供应量96.65M | ||||
$0.0052 $0.005220 | -0.49% | -- | $104.42K | 20M 自行报告的循环供应20M 自行报告的最大供应量20M | ||||
$0.0...04831 $0.000004831 | -0.42% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0023 $0.002310 | 0% | -- | $115.24K | 49.88M 自行报告的循环供应49.88M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...02398 $0.0002398 | 0% | -- | $719.49K | 3B 自行报告的循环供应3B 自行报告的最大供应量25.5B | ||||
$0.00 $0 | 4.83% | -- | $46.57K | 370218148454.36T 自行报告的循环供应370218148454.36T 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...02884 $0.00002884 | 1.49% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...02240 $0.0000000002240 | 0.53% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...02359 $0.00002359 | 0.60% | -- | $19.35K | 820M 自行报告的循环供应820M 自行报告的最大供应量820M | ||||
$0.0...01245 $0.0001245 | 3.86% | -- | $100.54K | 807M 自行报告的循环供应807M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01750 $0.0001750 | 0% | -- | $24.26K | 138.57M 自行报告的循环供应138.57M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...07991 $0.00000000007991 | -5.37% | -- | $2.18M | 27220.48T 自行报告的循环供应27220.48T 自行报告的最大供应量32579.81T | ||||
$0.0059 $0.005874 | -0.08% | -- | $381.86K | 65M 自行报告的循环供应65M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...07999 $0.00007999 | 0% | -- | $135.99K | 1.7B 自行报告的循环供应1.7B 自行报告的最大供应量1.7B | ||||
$0.0...02481 $0.0002481 | -0.82% | -- | $248.18K | 999.98M 自行报告的循环供应999.98M 自行报告的最大供应量999.98M | ||||
$0.0...02960 $0.0002960 | -0.03% | -- | $13.02K | 44M 自行报告的循环供应44M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...02797 $0.0000002797 | 0% | -- | $106.69K | 381.32B 自行报告的循环供应381.32B 自行报告的最大供应量1T | ||||
$0.0...08365 $0.0000008365 | -0.40% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量10B | ||||
$0.0...08842 $0.00008842 | 3.25% | -- | $28.3K | 320M 自行报告的循环供应320M 自行报告的最大供应量1B |
最新加密新闻
-
- 比特币(BTC)下跌低于$ 82,000,特朗普代币成为最高的获利者
- 2025-03-14 13:11:34
- 比特币(BTC)是世界上最古老,最有价值的加密货币,跌至周五早些82,000美元以下。
-
-
-
- 有四个免费旋转的硬币主链接
- 2025-03-14 15:41:42
- 2025年3月14日,有四个可免费旋转的硬币主链接。
-
- 揭示比特币的未来:推动下一次公牛奔跑的关键因素
- 2025-03-14 09:23:22
- 在全球金融波动中,比特币的持久吸引力仍然是投资者和爱好者的迷人叙事。比特币市场的最新动作表明一场复兴的公牛运行
-
-
-
-
-
-
- 索拉纳(Solana)的高分奖励将为索尔(Sol)膨胀。
- 2025-03-14 09:02:33
- 周四,改革区块链网络的慷慨通货膨胀制度的争议努力。
-
-
-
- 以太坊开发人员介绍“ Hoodi” testnet
- 2025-03-14 11:01:21
- 以太坊开发人员正在启动第三个测试网,Hoodi。 TestNet旨在在部署前完善Pectra升级。
-