發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(7d) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01994 $0.0001994 | -14.35% | $88.63K | $77.17K | 387M 自報流通供應量387M 自我報告的最大供應量10B | ||||
$3.9456 $3.9456 | -24.46% | $88.28K | $2.76M | 700K 自報流通供應量700K 自我報告的最大供應量1M | ||||
$0.0...03549 $0.00003549 | -28.57% | $88.14K | $1.78K | 50.07M 自報流通供應量50.07M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...08177 $0.0008177 | -7.92% | $88.11K | $22.63M | 27.68B 自報流通供應量27.68B 自我報告的最大供應量99.97B | ||||
$0.0...02554 $0.0002554 | -29.93% | $87.91K | $255.41K | 1000M 自報流通供應量1000M 自我報告的最大供應量1000M | ||||
$0.0977 $0.09773 | -18.14% | $87.55K | $7.77M | 79.51M 自報流通供應量79.51M 自我報告的最大供應量110.52M | ||||
$0.0028 $0.002818 | 2.78% | $87.08K | -- | 0 | ||||
$0.0...02054 $0.00002054 | -11.73% | $86.95K | $1.29M | 62.87B 自報流通供應量62.87B 自我報告的最大供應量85.93B | ||||
$0.0...02884 $0.00002884 | -57.03% | $86.92K | $1.99M | 69B 自報流通供應量69B 自我報告的最大供應量69B | ||||
$0.0...03194 $0.0003194 | -29.47% | $86.31K | $3.83M | 12B 自報流通供應量12B 自我報告的最大供應量12B | ||||
$0.0122 $0.01224 | 23.54% | $86.2K | $1.33M | 108.62M 自報流通供應量108.62M 自我報告的最大供應量108.62M | ||||
$0.0131 $0.01308 | -7.93% | $86.07K | $3.01M | 230M 自報流通供應量230M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0121 $0.01210 | -23.16% | $85.59K | $5.06M | 418.33M 自報流通供應量418.33M 自我報告的最大供應量418.33M | ||||
$0.0...01880 $0.0001880 | -58.64% | $85.57K | $31.42K | 167.13M 自報流通供應量167.13M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...04234 $0.0004234 | -0.74% | $85.3K | $127.04K | 300M 自報流通供應量300M 自我報告的最大供應量300M | ||||
$0.0045 $0.004530 | -0.78% | $85.24K | $4.08M | 900M 自報流通供應量900M 自我報告的最大供應量900M | ||||
$0.0018 $0.001833 | -2.12% | $85.13K | $69.6K | 37.96M 自報流通供應量37.96M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$68.9198 $68.9198 | 0.11% | $85.07K | $8.56M | 124.18K 自報流通供應量124.18K 自我報告的最大供應量124.18K | ||||
$10.5764 $10.5764 | -23.41% | $84.62K | $2.64M | 250K 自報流通供應量250K 自我報告的最大供應量869.34K | ||||
$0.0132 $0.01322 | -11.88% | $84.44K | $11.5M | 870M 自報流通供應量870M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...07203 $0.0007203 | -17.24% | $84.37K | $5.91M | 8.2B 自報流通供應量8.2B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.0...04400 $0.00004400 | -13.79% | $84.02K | $44.01K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量5.7B | ||||
$0.0...07910 $0.00007910 | 13.99% | $84.01K | $6.04M | 76.4B 自報流通供應量76.4B 自我報告的最大供應量100B | ||||
$35.1065 $35.1065 | -32.99% | $83.89K | $10.53M | 300K 自報流通供應量300K 自我報告的最大供應量300K | ||||
$0.5070 $0.5069 | 1.46% | $83.7K | $15.73M | 31.03M 自報流通供應量31.03M 自我報告的最大供應量265M | ||||
$1.3260 $1.3260 | -6.10% | $82.32K | $868.57M | 655.01M 自報流通供應量655.01M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...04259 $0.00004259 | 9.72% | $82.23K | $9.75K | 228.8M 自報流通供應量228.8M 自我報告的最大供應量2B | ||||
$0.0...05124 $0.0005124 | -2.59% | $82.21K | $51.24K | 100M 自報流通供應量100M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$1,897.9071 $1,897.9071 | -13.82% | $81.82K | $78.34M | 41.28K 自報流通供應量41.28K 自我報告的最大供應量41.28K | ||||
$0.0...02927 $0.0002927 | -20.64% | $81.72K | $14.64M | 50B 自報流通供應量50B 自我報告的最大供應量50B | ||||
$0.0034 $0.003395 | -15.46% | $81.54K | $202.7K | 59.69M 自報流通供應量59.69M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.2742 $0.2742 | -11.78% | $80.83K | $8.7M | 31.73M 自報流通供應量31.73M 自我報告的最大供應量31.73M | ||||
$0.0016 $0.001577 | -18.16% | $80.79K | $1.4M | 888.89M 自報流通供應量888.89M 自我報告的最大供應量888.89M | ||||
$0.2702 $0.2702 | 0% | $80.41K | $1.37M | 5.08M 自報流通供應量5.08M 自我報告的最大供應量5.08M | ||||
$0.0936 $0.09361 | -13.60% | $80.19K | $4.68M | 50M 自報流通供應量50M 自我報告的最大供應量50M | ||||
$0.0586 $0.05861 | 15.06% | $80.13K | $88.45K | 1.51M 自報流通供應量1.51M 自我報告的最大供應量1.5B | ||||
$0.0...05921 $0.0005921 | 0.01% | $80.03K | $67.55K | 114.07M 自報流通供應量114.07M 自我報告的最大供應量2B | ||||
$0.0012 $0.001164 | 29.26% | $79.46K | $1.16M | 998.04M 自報流通供應量998.04M 自我報告的最大供應量998.04M | ||||
$0.0...03360 $0.000000003360 | -17.91% | $79.42K | $322.6K | 96T 自報流通供應量96T 自我報告的最大供應量100T | ||||
$0.0...01440 $0.00001440 | -32.24% | $79.36K | $720.4K | 50B 自報流通供應量50B 自我報告的最大供應量50B | ||||
$0.0...07560 $0.000007560 | -40.05% | $79.31K | $6.18K | 817.5M 自報流通供應量817.5M 自我報告的最大供應量5B | ||||
$0.0...02112 $0.0002112 | 40.07% | $79.27K | $190.17K | 900M 自報流通供應量900M 自我報告的最大供應量900M | ||||
$0.0...04957 $0.0004957 | -38.22% | $79.15K | $495.78K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...07000 $0.00007000 | -12.17% | $79.08K | $69.7K | 995.56M 自報流通供應量995.56M 自我報告的最大供應量995.56M | ||||
$0.2503 $0.2503 | 8.23% | $79.05K | $657.94K | 2.63M 自報流通供應量2.63M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0015 $0.001520 | -13.71% | $78.94K | $1.16M | 765.59M 自報流通供應量765.59M 自我報告的最大供應量3.51B | ||||
$0.0...04413 $0.0004413 | -61.62% | $78.93K | $229.49K | 520M 自報流通供應量520M 自我報告的最大供應量1.96B | ||||
$1.1742 $1.1742 | -25.56% | $78.72K | $11.74M | 10M 自報流通供應量10M 自我報告的最大供應量10M | ||||
$0.0...06918 $0.0006918 | -10.53% | $78.63K | $189.71K | 274.2M 自報流通供應量274.2M 自我報告的最大供應量768.2M | ||||
$0.0049 $0.004932 | -6.29% | $78.46K | $666.41K | 135.11M 自報流通供應量135.11M 自我報告的最大供應量280.13M |
最新加密貨幣新聞
-
-
- 有四個免費旋轉的硬幣主鏈接
- 2025-03-14 15:41:42
- 2025年3月14日,有四個可免費旋轉的硬幣主鏈接。
-
- 揭示比特幣的未來:推動下一次公牛奔跑的關鍵因素
- 2025-03-14 09:23:22
- 在全球金融波動中,比特幣的持久吸引力仍然是投資者和愛好者的迷人敘事。比特幣市場的最新動作表明一場復興的公牛運行
-
-
-
-
-
-
- 索拉納(Solana)的高分獎勵將為索爾(Sol)膨脹。
- 2025-03-14 09:02:33
- 週四,改革區塊鍊網絡的慷慨通貨膨脹制度的爭議努力。
-
-
-
- 以太坊開發人員介紹“ Hoodi” testnet
- 2025-03-14 11:01:21
- 以太坊開發人員正在啟動第三個測試網,Hoodi。 TestNet旨在在部署前完善Pectra升級。
-
-
- 參議院銀行委員會周四通過了《天才法》
- 2025-03-14 11:19:48
- 這將法案移至參議院,立法者將決定是否將其發送給唐納德·特朗普總統批准
-
- 用XRP解鎖數万億美元
- 2025-03-14 11:22:53
- 3月14日,Maximilian Staudinger向美國證券交易委員會(SEC)提出了有關使用XRP作為關鍵財務工具的提案