發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(24h) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1473 $0.1473 | -3.61% | $2.06M | $20.03M | 135.95M | ||||
$0.0023 $0.002254 | 0.68% | $5.87M | $20.03M | 8.88B | ||||
$0.0644 $0.06435 | 6.03% | $1.01M | $20.01M | 310.96M 百分比31.10% 循環供應310.96M 最大發行量1B | ||||
$0.3794 $0.3793 | -3.25% | $9.5M | $20.01M | 52.75M |
|
| ||
$1.0007 $1.0007 | -0.15% | $71.77K | $19.96M | 19.95M | ||||
$0.0256 $0.02564 | -14.01% | $799.38K | $19.8M | 772.29M | ||||
$0.0231 $0.02314 | -2.10% | $693.01K | $19.74M | 852.81M 百分比28.43% 循環供應852.81M 最大發行量3B | ||||
$0.0176 $0.01761 | -3.77% | $4.41M | $19.7M | 1.12B |
|
| ||
$32.6469 $32.6469 | -1.65% | $247.28K | $19.68M | 602.93K | ||||
$0.0412 $0.04119 | 1.22% | $615.92255 | $19.68M | 477.84M 百分比47.78% 循環供應477.84M 最大發行量1B |
|
| ||
$0.0791 $0.07914 | -13.42% | $330.02K | $19.62M | 247.94M |
|
| ||
$0.0411 | % | $357.19K | $19.59M | 476.25M 百分比59.53% 循環供應476.25M 最大發行量800M | ||||
$0.0470 $0.04695 | -9.93% | $629.37K | $19.44M | 414.01M |
|
| ||
$0.0...02037 $0.0002037 | -13.45% | $194.14K | $19.4M | 95.24B | ||||
$0.1999 $0.1999 | -5.44% | $51.98M | $19.39M | 97M | ||||
$16.7183 $16.7183 | -2.85% | $123.28K | $19.36M | 1.16M 百分比1.16% 循環供應1.16M 最大發行量100M | ||||
$0.0198 $0.01982 | -14.69% | $353.39K | $19.2M | 968.45M 百分比96.84% 循環供應968.45M 最大發行量1B | ||||
$0.0...04649 $0.00004649 | -15.51% | $1.17M | $19.12M | 411.3B 百分比97.77% 循環供應411.3B 最大發行量420.69B | ||||
$1.0337 $1.0337 | 0% | -- | $19.04M | 18.42M 百分比87.71% 循環供應18.42M 最大發行量21M | ||||
$0.6531 $0.6530 | -8.70% | $906.77K | $19.03M | 29.14M 百分比25.49% 循環供應29.14M 最大發行量114.29M |
|
| ||
$0.9996 $0.9995 | -0.14% | $53K | $19M | 19.01M | ||||
$0.0170 $0.01695 | -3.15% | $10.44K | $18.95M | 1.12B | ||||
$0.2299 $0.2299 | 0% | $28.60667 | $18.87M | 82.07M 百分比8.21% 循環供應82.07M 最大發行量1B | ||||
$0.1710 $0.1709 | -4.92% | $9.03M | $18.85M | 110.24M | ||||
$0.1062 $0.1061 | -0.95% | $821.67K | $18.79M | 177M 百分比35.40% 循環供應177M 最大發行量500M | ||||
$0.0188 $0.01878 | -4.11% | $23.66M | $18.78M | 999.93M 百分比99.99% 循環供應999.93M 最大發行量1B | ||||
$0.1093 $0.1093 | -6.04% | $6.84M | $18.76M | 171.62M 百分比34.32% 循環供應171.62M 最大發行量500M |
|
| ||
$0.0289 $0.02890 | -7.88% | $5.22M | $18.77M | 649.38M 百分比64.94% 循環供應649.38M 最大發行量1B | ||||
$0.0...02238 $0.0000002238 | -3.36% | $205.13K | $18.73M | 83.68T 百分比83.68% 循環供應83.68T 最大發行量100T | ||||
$0.0057 $0.005697 | -7.94% | $31.61M | $18.71M | 3.28B | ||||
$0.0187 $0.01869 | -2.43% | $6.08M | $18.7M | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0130 $0.01298 | -1.13% | $295.75K | $18.65M | 1.44B | ||||
$0.0036 $0.003602 | -4.97% | $8.99M | $18.65M | 5.18B |
|
| ||
$0.0186 $0.01862 | -2.46% | $8.31M | $18.63M | 1000M | ||||
$0.0137 | % | $5.36M | $18.33M | 1.34B 百分比66.76% 循環供應1.34B 最大發行量2B | ||||
$0.4232 $0.4232 | -4.26% | -- | $18.28M | 43.19M |
|
| ||
$0.5260 $0.5259 | -28.03% | $727.88K | $18.2M | 34.6M 百分比97.00% 循環供應34.6M 最大發行量35.67M | ||||
$0.0242 $0.02422 | -15.64% | $3.27M | $18.17M | 750M | ||||
$0.0829 $0.08287 | -12.32% | $2.19M | $18.09M | 218.24M 百分比21.82% 循環供應218.24M 最大發行量1B | ||||
$0.0845 $0.08447 | -3.65% | $4M | $18.03M | 213.37M | ||||
$0.0090 $0.009007 | -4.92% | $34.35K | $18.01M | 2B 百分比100.00% 循環供應2B 最大發行量2B | ||||
$0.0...06127 $0.00006127 | 52.37% | $8.69K | $17.84M | 291.13B | ||||
$0.0039 $0.003891 | -4.65% | $741.97K | $18.02M | 4.63B | ||||
$0.0018 $0.001771 | -3.85% | $4.68M | $17.71M | 10B 百分比100.00% 循環供應10B 最大發行量10B | ||||
$4.2778 $4.2778 | 5.24% | $40.41M | $17.66M | 4.13M | ||||
$0.0...02539 $0.0002539 | -8.26% | $2.19M | $17.62M | 69.4B 百分比99.98% 循環供應69.4B 最大發行量69.42B |
|
| ||
$0.0...02290 $0.00000002290 | 0.46% | $393.52K | $17.63M | 769.86T 百分比98.98% 循環供應769.86T 最大發行量777.78T | ||||
$0.2001 $0.2000 | -7.49% | $33.21K | $17.57M | 87.83M 百分比87.83% 循環供應87.83M 最大發行量100M | ||||
$0.2269 $0.2269 | -6.60% | $402.08K | $17.52M | 77.2M | ||||
$0.0174 $0.01743 | -12.01% | $533.14K | $17.43M | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0320 $0.03201 | -1.95% | $7.26M | $17.43M | 544.5M 百分比77.79% 循環供應544.5M 最大發行量700M | ||||
$0.0614 $0.06142 | -1.68% | $544.5K | $17.35M | 282.46M | ||||
$0.0508 $0.05084 | -4.87% | $422.64K | $17.35M | 341.17M 百分比34.12% 循環供應341.17M 最大發行量1B | ||||
$0.0283 $0.02825 | -10.69% | $564.44K | $17.13M | 606.49M 百分比60.65% 循環供應606.49M 最大發行量1B | ||||
$0.2557 $0.2556 | -10.83% | $47.53K | $17.13M | 66.99M | ||||
$25.3533 $25.3533 | -2.40% | $859.44K | $17.04M | 672.18K |
|
| ||
$0.5705 $0.5705 | -8.85% | $111.35K | $17.04M | 29.86M |
|
| ||
$0.0226 $0.02260 | -11.41% | $4.96M | $17.03M | 753.4M 百分比75.34% 循環供應753.4M 最大發行量1B | ||||
$0.0189 $0.01885 | -4.84% | $4.91M | $17.01M | 902.46M | ||||
$0.1765 $0.1765 | -4.94% | $628.68K | $16.98M | 96.19M 百分比96.19% 循環供應96.19M 最大發行量100M | ||||
$0.0249 $0.02489 | -2.66% | $1.27K | $16.93M | 680M 百分比68.00% 循環供應680M 最大發行量1B | ||||
$0.0887 $0.08872 | -13.94% | $347.28K | $16.91M | 190.62M | ||||
$0.1254 $0.1253 | -3.17% | $2.99M | $16.9M | 134.79M | ||||
$2.4810 $2.4810 | 6.37% | $13.7M | $16.74M | 6.75M 百分比22.49% 循環供應6.75M 最大發行量30M | ||||
$0.9803 $0.9803 | -2.04% | $3.69M | $16.69M | 17.03M | ||||
$0.0199 $0.01993 | -2.46% | $150.09K | $16.61M | 833.55M 百分比83.36% 循環供應833.55M 最大發行量1B | ||||
$0.0251 $0.02513 | -10.56% | $1.17M | $16.61M | 660.62M | ||||
$0.0187 $0.01866 | -4.57% | $5.61M | $16.6M | 889.39M 百分比88.94% 循環供應889.39M 最大發行量1B | ||||
$0.0016 $0.001635 | -16.20% | $380.71K | $16.59M | 10.15B | ||||
$0.0445 $0.04446 | -2.67% | $1.48M | $16.53M | 371.69M 百分比18.58% 循環供應371.69M 最大發行量2B | ||||
$0.2019 $0.2018 | -12.38% | $67.3K | $16.52M | 81.85M 百分比81.85% 循環供應81.85M 最大發行量100M |
|
| ||
$0.0...05978 $0.000005978 | -1.95% | $237.46K | $16.49M | 2.76T 百分比100.00% 循環供應2.76T 最大發行量2.76T | ||||
$0.0363 $0.03628 | -9.64% | $40.97K | $16.47M | 453.88M 百分比45.39% 循環供應453.88M 最大發行量1B | ||||
$0.0444 $0.04437 | 0.86% | $19.96K | $16.45M | 370.77M 百分比85.53% 循環供應370.77M 最大發行量433.49M |
|
| ||
$0.1698 $0.1698 | -1.10% | $114.75K | $16.33M | 96.19M |
|
| ||
$0.0241 $0.02410 | -3.65% | $6.21M | $16.3M | 676.16M |
|
| ||
$0.0808 $0.08082 | -4.98% | $4.19M | $16.24M | 200.95M 百分比66.98% 循環供應200.95M 最大發行量300M | ||||
$0.0...03870 $0.00003870 | -4.51% | $2.25M | $16.15M | 417.21B 百分比99.17% 循環供應417.21B 最大發行量420.69B | ||||
$0.0...04027 $0.00000004027 | -7.67% | $1.08M | $16.09M | 399.51T 百分比94.97% 循環供應399.51T 最大發行量420.69T |
|
| ||
$0.0706 $0.07059 | -2.46% | $8.05M | $16.02M | 226.87M 百分比75.62% 循環供應226.87M 最大發行量300M | ||||
$0.0...01715 $0.0000000001715 | -6.11% | $715.28K | $15.98M | 93136.1T |
|
| ||
$0.2416 $0.2415 | -0.52% | $154.88K | $15.88M | 65.73M 百分比62.53% 循環供應65.73M 最大發行量105.12M | ||||
$0.0225 $0.02250 | -6.75% | $56.37K | $15.84M | 703.73M 百分比23.36% 循環供應703.73M 最大發行量3.01B |
|
| ||
$3.3402 $3.3402 | -2.08% | -- | $15.7M | 4.7M 百分比4.70% 循環供應4.7M 最大發行量100M | ||||
$0.0...02142 $0.00002142 | -4.90% | $5.18M | $15.59M | 727.72B 百分比100.00% 循環供應727.72B 最大發行量727.72B | ||||
$0.0183 $0.01829 | -4.71% | $551.05K | $15.57M | 850.97M | ||||
$0.0078 $0.007794 | -2.30% | $255.78K | $15.48M | 1.99B | ||||
$0.0122 $0.01219 | -14.40% | $880.98K | $15.38M | 1.26B | ||||
$1.6480 | % | $2.87M | $15.37M | 9.33M | ||||
$0.0162 $0.01618 | 1.52% | $10.2M | $15.28M | 944.2M | ||||
$0.0...03743 $0.00003743 | -9.59% | $4.64M | $15.29M | 408.51B 百分比97.10% 循環供應408.51B 最大發行量420.69B | ||||
$0.0219 $0.02185 | -4.66% | $44.98K | $15.29M | 699.8M | ||||
$0.2899 $0.2898 | -5.64% | $819.26K | $15.25M | 52.6M 百分比83.30% 循環供應52.6M 最大發行量63.15M |
|
| ||
$0.0152 $0.01517 | 18.71% | $16.47M | $15.17M | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.1327 $0.1326 | -7.26% | $239.05K | $15.17M | 114.36M | ||||
$0.0024 $0.002390 | -8.61% | $9.04M | $15.11M | 6.32B 百分比91.60% 循環供應6.32B 最大發行量6.9B |
|
| ||
$0.0611 $0.06113 | -5.38% | $309.37K | $15.11M | 247.22M | ||||
$5.7785 $5.7785 | -6.40% | $375.60409 | $14.98M | 2.59M | ||||
$0.0842 $0.08424 | -5.74% | $419.7K | $14.97M | 177.68M | ||||
$0.0230 $0.02299 | -17.95% | $1.63M | $14.94M | 649.97M |
|
| ||
$0.0081 $0.008133 | 15.34% | $357.45K | $14.8M | 1.82B 百分比18.20% 循環供應1.82B 最大發行量10B | ||||
$0.2310 $0.2309 | 0.76% | $104.41K | $14.65M | 63.44M 百分比63.44% 循環供應63.44M 最大發行量100M | ||||
$0.3802 $0.3801 | -10.07% | $281.18K | $14.63M | 38.47M 百分比10.99% 循環供應38.47M 最大發行量350M | ||||
$0.0...02209 $0.0000002209 | -13.35% | $1.46M | $14.61M | 66.13T 百分比95.85% 循環供應66.13T 最大發行量69T | ||||
$0.0660 $0.06595 | -8.13% | $158.57K | $14.6M | 221.41M | ||||
$1.9500 $1.9500 | -7.80% | $6.95M | $14.6M | 7.49M | ||||
$0.9844 $0.9844 | 0.69% | $21.23K | $14.51M | 14.74M | ||||
$0.0...03530 $0.00003530 | 194.77% | $4.94M | $14.48M | 410.28B 百分比97.53% 循環供應410.28B 最大發行量420.69B | ||||
$0.0158 $0.01577 | -6.59% | $276.75K | $14.46M | 916.9M | ||||
$0.0145 $0.01445 | -9.54% | $4.1M | $14.45M | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.1201 $0.1201 | -1.53% | $1.03M | $14.4M | 119.89M 百分比11.99% 循環供應119.89M 最大發行量1B | ||||
$0.0995 $0.09953 | -6.62% | $9.07M | $14.34M | 144.05M 百分比96.03% 循環供應144.05M 最大發行量150M |
|
| ||
$0.2078 $0.2078 | -9.11% | $7.51M | $14.3M | 68.79M | ||||
$0.0172 $0.01715 | -20.79% | $400.62K | $14.24M | 830.14M 百分比83.02% 循環供應830.14M 最大發行量999.99M | ||||
$1.8892 $1.8892 | -3.85% | $5.11M | $14.23M | 7.53M | ||||
$0.0098 $0.009825 | -8.56% | $4.84M | $14.22M | 1.45B 百分比12.06% 循環供應1.45B 最大發行量12B | ||||
$0.0014 $0.001446 | 0.12% | $8.73M | $14.17M | 9.8B 百分比9.77% 循環供應9.8B 最大發行量100.25B |
|
| ||
$0.0...06202 $0.00000006202 | -14.47% | $355.79K | $14.14M | 228T 百分比22.80% 循環供應228T 最大發行量1000T | ||||
$0.0144 $0.01444 | -8.77% | $2.68M | $14.09M | 975.67M 百分比97.57% 循環供應975.67M 最大發行量1B | ||||
$0.0141 $0.01405 | -12.56% | $691.12K | $14.05M | 999.98M 百分比100.00% 循環供應999.98M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01395 $0.00000001395 | -6.98% | $3.83M | $13.95M | 1000T 百分比100.00% 循環供應1000T 最大發行量1000T | ||||
$1.5185 $1.5185 | -7.24% | $342.25K | $13.81M | 9.09M 百分比90.94% 循環供應9.09M 最大發行量10M | ||||
$0.0138 $0.01379 | 4.87% | $2.81M | $13.8M | 999.94M 百分比99.99% 循環供應999.94M 最大發行量1B |
|
| ||
$1.3792 $1.3792 | 0% | $8.02K | $13.79M | 10M 百分比1.00% 循環供應10M 最大發行量1B | ||||
$0.0245 $0.02450 | -9.67% | $3.67M | $13.62M | 555.77M | ||||
$170.2385 $170.2385 | -5.43% | $448.54K | $13.62M | 80K 百分比100.00% 循環供應80K 最大發行量80K |
|
| ||
$0.0136 $0.01357 | 11.17% | $3.38M | $13.57M | 1000M 百分比100.00% 循環供應1000M 最大發行量1000M | ||||
$0.0065 $0.006461 | -2.48% | $20.75K | $13.56M | 2.1B | ||||
$0.0...03068 $0.0000000003068 | -4.46% | $257.84K | $13.53M | 44085.96T | ||||
$0.1209 $0.1208 | -5.49% | $4.9M | $13.51M | 111.79M 百分比53.23% 循環供應111.79M 最大發行量210M |
|
| ||
$0.0363 $0.03633 | -9.02% | $537.28K | $13.48M | 370.93M | ||||
$0.1032 $0.1031 | -0.47% | $12.64M | $13.47M | 130.52M 百分比16.32% 循環供應130.52M 最大發行量800M | ||||
$0.1411 $0.1411 | -16.09% | $198.44K | $13.41M | 95M 百分比95.00% 循環供應95M 最大發行量100M | ||||
$0.0473 $0.04727 | -16.36% | $9.63K | $13.38M | 283.1M 百分比28.31% 循環供應283.1M 最大發行量1B | ||||
$0.0561 $0.05612 | -7.65% | $1.96M | $13.35M | 237.81M 百分比23.78% 循環供應237.81M 最大發行量1B | ||||
$0.3637 $0.3636 | -7.25% | $1.37M | $13.33M | 36.67M 百分比11.00% 循環供應36.67M 最大發行量333.33M | ||||
$0.0321 $0.03208 | -13.40% | $394.07K | $13.31M | 415.01M | ||||
$0.0...01475 $0.00000001475 | -6.99% | $2.13M | $13.27M | 899.6T 百分比100.00% 循環供應899.6T 最大發行量899.6T | ||||
$124.6549 $124.6549 | -9.82% | $1.99M | $13.26M | 106.4K |
|
| ||
$0.1451 $0.1450 | -4.05% | $2.04M | $13.23M | 91.22M | ||||
$0.0132 $0.01323 | -8.09% | $7.13M | $13.23M | 1B 百分比10.00% 循環供應1B 最大發行量10B | ||||
$0.2999 $0.2998 | -8.29% | $108.62K | $13.19M | 44M | ||||
$2.6940 $2.6940 | -3.59% | $1.67M | $13.18M | 4.89M 百分比48.91% 循環供應4.89M 最大發行量10M | ||||
$0.0937 $0.09367 | -17.56% | $4.22M | $13.16M | 140.47M 百分比70.24% 循環供應140.47M 最大發行量200M | ||||
$93.3225 $93.3225 | -0.19% | $362.67K | $13.16M | 141K 百分比100.00% 循環供應141K 最大發行量141K | ||||
$0.0010 $0.001021 | -2.52% | $927.01K | $13.14M | 12.86B 百分比61.25% 循環供應12.86B 最大發行量21B | ||||
$0.0134 $0.01338 | -5.31% | $2.74M | $13.1M | 979.13M 百分比97.91% 循環供應979.13M 最大發行量1B | ||||
$0.0017 $0.001698 | -6.34% | $12.02M | $13.08M | 7.7B 百分比77.02% 循環供應7.7B 最大發行量10B | ||||
$0.0162 $0.01620 | -5.27% | $938.38K | $13.06M | 805.72M 百分比80.57% 循環供應805.72M 最大發行量1B |
|
| ||
$0.0...01530 $0.000001530 | -8.48% | $903.88K | $13.01M | 8.5T 百分比85.00% 循環供應8.5T 最大發行量10T |
最新加密貨幣新聞
-
-
- 1-Money推出了加密行業的第一層網絡網絡專用構建
- 2025-03-11 04:12:32
- 1-Money將很快啟動加密貨幣的第一層網絡專用構成穩定的網絡,該網絡為支持快速,便宜的交易而建造
-
- Binofi(Bino)預計到2025年夏季有1200%的激增
- 2025-03-11 07:00:00
- 加密貨幣市場繼續以雷電速度發展,即使是最成熟的參與者,新的創新也挑戰了。
-
-
- 加密貨幣預售的最終指南:通過IPO前投資最大化您的回報
- 2025-03-11 07:15:00
- 通過投資加密貨幣預售,以有前途的項目為目標,在他們達到主流交易所之前,發現了取消指數增長的秘密。
-
-
-
-
-
-
- Binofi成為重新定義Memecoin市場的力量
- 2025-03-11 08:45:05
- 加密貨幣空間對創新並不陌生,Binofi已成為重新定義Memecoin市場的力量。
-
-
-
- 比特幣(BTC)下降到200天的MA以下,引起了人們對更深層次回調的擔憂
- 2025-03-11 09:00:36
- 比特幣(BTC)在過去一周中下降了11.3%
-
- 比特幣(BTC)在過去一周中下降了11.3%
- 2025-03-11 09:00:36
- 比特幣(BTC)在過去一周中下降了11.3%,目前在寫作時的交易價格低於80000美元。