發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(7d) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...08264 $0.00008264 | -13.88% | $6.16218 | $82.65K | 1000M 自報流通供應量1000M 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...01210 $0.0000000000001210 | 0.20% | $6.01693 | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量420000T | ||||
$0.0023 $0.002310 | 0.97% | $5.98364 | $339.54K | 146.95M 自報流通供應量146.95M 自我報告的最大供應量146.95M | ||||
$0.0...01005 $0.00001005 | -11.23% | $5.95484 | $10.06K | 1000M 自報流通供應量1000M 自我報告的最大供應量1000M | ||||
$0.0...02729 $0.00002729 | -12.00% | $5.92779 | $23.18K | 849.2M 自報流通供應量849.2M 自我報告的最大供應量849.2M | ||||
$2.1697 $2.1697 | -7.65% | $5.85793 | $92.21M | 42.5M 自報流通供應量42.5M 自我報告的最大供應量42.5M | ||||
$0.0...02689 $0.0002689 | 0.01% | $5.77877 | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量600M | ||||
$0.0...02336 $0.00002336 | -12.10% | $5.76222 | $23.36K | 999.68M 自報流通供應量999.68M 自我報告的最大供應量999.68M | ||||
$0.0...01804 $0.00001804 | -6.81% | $5.74626 | $8.77K | 485.98M 自報流通供應量485.98M 自我報告的最大供應量885.98M | ||||
$0.9995 $0.9995 | -21.87% | $5.71996 | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量21.02K | ||||
$0.0...02381 $0.000000000002381 | 0.43% | $5.68052 | $238.12K | 100000T 自報流通供應量100000T 自我報告的最大供應量100000T | ||||
$0.0156 $0.01555 | -1.59% | $5.61343 | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量6.29M | ||||
$0.0...09000 $0.000000000000009000 | -13.02% | $5.59692 | $1.71K | 199423.71T 自報流通供應量199423.71T 自我報告的最大供應量420000T | ||||
$0.0046 $0.004610 | 9.84% | $5.56872 | $78.71K | 17.07M 自報流通供應量17.07M 自我報告的最大供應量17.07M | ||||
$0.0...01968 $0.00001968 | -20.81% | $5.56221 | $19.68K | 999.99M 自報流通供應量999.99M 自我報告的最大供應量999.99M | ||||
$0.0...03641 $0.00003641 | -0.30% | $5.55236 | -- | 0 | ||||
$0.0...03560 $0.0000003560 | -4.19% | $5.54880 | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量420B | ||||
$0.0...02856 $0.0002856 | -50.73% | $5.47677 | $1.67M | 5.85B 自報流通供應量5.85B 自我報告的最大供應量196.72B | ||||
$0.0039 $0.003875 | -2.04% | $5.44954 | $722.65K | 186.45M 自報流通供應量186.45M 自我報告的最大供應量199.99M | ||||
$0.00 $0 | 0% | $5.44212 | $37.59K | 10000000000000T 自報流通供應量10000000000000T 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...01793 $0.0001793 | 89.80% | $5.40059 | $86.37K | 481.5M 自報流通供應量481.5M 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.0...01724 | % | $5.40019 | $160.3K | 929.49M 自報流通供應量929.49M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...06600 $0.00000000000006600 | -8.02% | $5.38573 | $2.76K | 42069T 自報流通供應量42069T 自我報告的最大供應量42069T | ||||
$0.0...02414 $0.00002414 | -15.46% | $5.29210 | $24.15K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...07000 $0.000000000000007000 | 9.14% | $5.25279 | -- | 1.08B 自報流通供應量1.08B 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...01674 $0.0000001674 | -13.39% | $5.24686 | $15.07K | 89.99B 自報流通供應量89.99B 自我報告的最大供應量89.99B | ||||
$0.0018 $0.001776 | 1.04% | $5.22147 | $30.38K | 17.1M 自報流通供應量17.1M 自我報告的最大供應量21M | ||||
$0.0...01714 $0.00001714 | -10.77% | $5.21876 | $17.14K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...07382 $0.0000000007382 | -23.61% | $5.19623 | -- | 0 | ||||
$0.0...01569 $0.0001569 | -19.48% | $5.09663 | $93.08K | 592.95M 自報流通供應量592.95M 自我報告的最大供應量682.29M |
最新加密貨幣新聞
-
- 以太坊的價格停滯不前,$ 3,300,ETH會下降到3,000美元以下嗎?
- 2025-02-01 07:21:53
- 以太坊是第二大加密貨幣,在3,000美元至3,500美元之間的側面交易。過去一天的價格動作很少
-
- 比特幣的下一個大型飛躍:投資者必須知道什麼!
- 2025-02-01 04:27:20
- 在最近的市場低谷之後,比特幣表現出強烈的恢復跡象,預測表明本週潛在的攀升為25%。
-
- 未來的頂級加密貨幣:Blockdag,Solana,以太坊和Polkadot在2025年領先市場
- 2025-02-01 06:00:00
- 加密貨幣市場不斷擴大,使交易者難以確定最有希望的投資機會。
-
- 北達科他州提出了一項法案,以保護比特幣採礦和用戶權利
- 2025-02-01 06:00:34
- 北達科他州提出了一項新法案,以保護比特幣礦工和用戶的權利。該法案旨在確保人們可以自由挖掘,持有和使用比特幣。