發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(2m) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...02591 $0.0002591 | -11.78% | $88.71668 | $163.06K | 629.28M 百分比62.93% 循環供應629.28M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01702 $0.0001702 | -82.28% | $159.96K | $146.16K | 858.72M | ||||
$0.0...06109 $0.00006109 | -2.74% | $246.61164 | $162.23K | 2.66B | ||||
$0.0...05036 $0.0000005036 | -56.75% | $166.14K | $162.08K | 321.82B 百分比76.50% 循環供應321.82B 最大發行量420.69B | ||||
$0.0...02691 $0.0002691 | -62.48% | $52.7K | $161.49K | 600M 百分比60.00% 循環供應600M 最大發行量1B | ||||
$0.0014 $0.001404 | -58.58% | $4.15K | $141.96K | 101.06M | ||||
$0.1137 $0.1136 | -31.72% | $33.52K | $158.85K | 1.4M | ||||
$0.0...04124 $0.0004124 | -3.82% | -- | $159.46K | 386.63M | ||||
$0.0...02537 $0.000002537 | -18.06% | $100.79757 | $159.38K | 62.82B 百分比62.82% 循環供應62.82B 最大發行量100B | ||||
$0.0014 $0.001376 | -20.75% | $7.88K | $159.3K | 115.77M 百分比11.58% 循環供應115.77M 最大發行量1B | ||||
$0.0...05707 $0.0005707 | -75.04% | -- | $158.41K | 277.57M | ||||
$0.0...01577 $0.00001577 | -61.77% | $2.29K | $157.72K | 10B 百分比100.00% 循環供應10B 最大發行量10B | ||||
$0.0024 $0.002414 | -5.67% | $396.79918 | $156.74K | 64.9M 百分比32.45% 循環供應64.9M 最大發行量200M | ||||
$0.0079 $0.007948 | -36.27% | $51.97K | $154.16K | 19.39M | ||||
$0.0...03138 $0.0003138 | -89.38% | $3.06K | $154.36K | 491.86M 百分比49.19% 循環供應491.86M 最大發行量1B | ||||
$0.0...04525 $0.0000000004525 | -2.12% | $1.9K | $151.22K | 334.13T 百分比33.41% 循環供應334.13T 最大發行量1000T | ||||
$0.0035 $0.003497 | -5.45% | $8.69964 | $151.24K | 43.24M 百分比43.24% 循環供應43.24M 最大發行量100M | ||||
$0.0...08613 $0.0008613 | -10.16% | $7.34K | $149.72K | 173.82M 百分比23.19% 循環供應173.82M 最大發行量749.49M | ||||
$0.0...04621 $0.0004621 | -59.18% | $593.71K | $149.56K | 323.62M | ||||
$0.0010 $0.001026 | -35.92% | $191.08K | $147.16K | 143.36M 百分比13.03% 循環供應143.36M 最大發行量1.1B | ||||
$0.0...05587 $0.00005587 | -35.50% | $59.05K | $147.01K | 2.63B 百分比26.31% 循環供應2.63B 最大發行量10B | ||||
$0.0...01445 $0.0001445 | -76.71% | $5.82K | $144.54K | 1000M 百分比100.00% 循環供應1000M 最大發行量1000M | ||||
$0.0016 $0.001574 | -18.38% | $184.16K | $144.48K | 91.73M | ||||
$0.1075 $0.1075 | -22.96% | $36.04K | $144.18K | 1.34M 百分比44.69% 循環供應1.34M 最大發行量3M | ||||
$0.0035 $0.003524 | -14.95% | $1.21893 | $142.99K | 40.57M 百分比40.57% 循環供應40.57M 最大發行量100M | ||||
$0.0...03045 $0.0003045 | -21.80% | $86.37K | $142.65K | 468.4M 百分比73.19% 循環供應468.4M 最大發行量640M | ||||
$0.0013 $0.001309 | -73.55% | -- | $142.48K | 108.77M | ||||
$0.0...03411 $0.0003411 | 10.77% | $26.02695 | $142.17K | 416.78M 百分比41.68% 循環供應416.78M 最大發行量1B | ||||
$0.0020 $0.001961 | -4.87% | $56.14K | $141.91K | 72.33M 百分比24.11% 循環供應72.33M 最大發行量300M | ||||
$0.0...01416 $0.0001416 | -26.43% | $24.51K | $141.67K | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0...04274 $0.00004274 | -6.04% | $103.44728 | $141.33K | 3.31B | ||||
$0.0028 $0.002796 | -48.45% | -- | $139.84K | 50M 百分比50.00% 循環供應50M 最大發行量100M | ||||
$0.0...01392 $0.0000001392 | -39.00% | $832.21899 | $139.23K | 1T 百分比100.00% 循環供應1T 最大發行量1T | ||||
$0.0...02744 $0.00002744 | -13.99% | $516.05593 | $137.2K | 5B | ||||
$0.0018 $0.001826 | 74.19% | $126.96624 | $136.03K | 74.46M 百分比79.67% 循環供應74.46M 最大發行量93.47M | ||||
$0.0200 $0.01998 | -40.33% | -- | $136.13K | 6.81M 百分比68.10% 循環供應6.81M 最大發行量10M | ||||
$0.0...01265 $0.0001265 | -84.25% | $1.57K | $135.57K | 1.07B | ||||
$0.0188 $0.01884 | -2.46% | $6.33K | $135.3K | 7.18M | ||||
$0.0...01339 $0.00001339 | -31.12% | $0.51898 | $135.08K | 10.09B 百分比50.43% 循環供應10.09B 最大發行量20B | ||||
$0.0...01268 $0.0001268 | -14.15% | $58.59K | $134.54K | 1.06B 百分比49.38% 循環供應1.06B 最大發行量2.15B | ||||
$0.0103 $0.01029 | -59.86% | $79.15K | $136.3K | 13.23M 百分比5.29% 循環供應13.23M 最大發行量250M | ||||
$0.0012 $0.001171 | -24.63% | $242.90057 | $133.32K | 113.77M | ||||
$0.0...02664 $0.00002664 | -27.35% | $95K | $133.24K | 5B | ||||
$0.0074 $0.007376 | -19.21% | $941.99233 | $135.94K | 18.43M 百分比55.84% 循環供應18.43M 最大發行量33M | ||||
$0.0179 $0.01794 | -94.03% | $8.2K | $132.03K | 7.36M 百分比8.36% 循環供應7.36M 最大發行量88M | ||||
$0.0...06148 $0.0006148 | -41.44% | -- | $131.13K | 213.27M 百分比53.32% 循環供應213.27M 最大發行量400M | ||||
$0.0...09926 $0.0009926 | -20.78% | $1.21K | $130.91K | 131.87M | ||||
$0.0738 $0.07378 | -19.84% | $159.33151 | $129.23K | 1.75M | ||||
$7.1641 $7.1641 | -43.33% | $158.27652 | $128.96K | 18K 百分比100.00% 循環供應18K 最大發行量18K | ||||
$0.0...01290 $0.0001290 | 51.61% | $4.61K | $128.45K | 995.7M 百分比99.57% 循環供應995.7M 最大發行量1000M | ||||
$0.0193 $0.01927 | -67.34% | -- | $127.29K | 6.6M | ||||
$0.0...01185 $0.00001185 | -11.30% | $153.77263 | $127.84K | 10.78B 百分比69.75% 循環供應10.78B 最大發行量15.45B | ||||
$0.0013 $0.001342 | -3.33% | $0.09341 | $127.52K | 95M 百分比9.50% 循環供應95M 最大發行量1B | ||||
$0.0065 $0.006548 | -56.05% | $61.99K | $127.39K | 19.45M | ||||
$0.0092 $0.009186 | -62.89% | $139.49K | $126.43K | 13.76M 百分比6.88% 循環供應13.76M 最大發行量200M | ||||
$0.0117 $0.01172 | 53.19% | $193.74613 | $125.66K | 10.71M 百分比51.01% 循環供應10.71M 最大發行量21M | ||||
$0.0...02532 $0.00002532 | -38.68% | $12.13552 | $124.81K | 4.93B 百分比82.14% 循環供應4.93B 最大發行量6B | ||||
$0.0...01298 $0.0001298 | -49.95% | $158.92K | $129.88K | 999.99M 百分比100.00% 循環供應999.99M 最大發行量1000M | ||||
$0.0014 $0.001364 | -54.96% | $67.11988 | $123.79K | 90.74M 百分比90.74% 循環供應90.74M 最大發行量100M | ||||
$0.0...01327 $0.00001327 | -78.58% | $14.56214 | $122.06K | 9.2B 百分比91.95% 循環供應9.2B 最大發行量10B | ||||
$0.0...01029 $0.0001029 | 4.02% | $54.24K | $121.88K | 1.18B 百分比56.36% 循環供應1.18B 最大發行量2.1B | ||||
$0.0142 $0.01421 | 1.56% | $68.30212 | $121.53K | 8.55M | ||||
$0.0144 $0.01438 | 402.02% | -- | $121.28K | 8.43M 百分比14.05% 循環供應8.43M 最大發行量60M | ||||
$0.0...06332 $0.0006332 | -45.25% | $40.56K | $120.21K | 189.84M | ||||
$0.0020 $0.002002 | -6.15% | $41.82141 | $120.2K | 60.01M 百分比67.51% 循環供應60.01M 最大發行量88.89M | ||||
$0.0057 $0.005736 | -14.81% | $51.81K | $120.13K | 20.94M | ||||
$0.0014 $0.001376 | 62.08% | $10.20526 | $119.78K | 87M 百分比79.09% 循環供應87M 最大發行量110M | ||||
$0.0...09089 $0.0009089 | -51.87% | $4.92K | $119.63K | 131.62M 百分比13.16% 循環供應131.62M 最大發行量1000M | ||||
$0.0...01194 | % | $59.03K | $119.48K | 1B | ||||
$0.0...03115 $0.00000003115 | 7.78% | $583.82279 | $118.19K | 3.79T 百分比3.79% 循環供應3.79T 最大發行量100T | ||||
$0.0034 $0.003449 | 4.16% | $137.39K | $116.77K | 33.85M 百分比13.54% 循環供應33.85M 最大發行量250M | ||||
$0.0...05779 $0.000005779 | -63.76% | $63.68047 | $115.6K | 20B | ||||
$0.0012 $0.001204 | -66.42% | $360.81195 | $115.13K | 95.55M 百分比95.55% 循環供應95.55M 最大發行量100M | ||||
$0.0014 $0.001398 | 155.23% | $11.35K | $114.99K | 82.22M 百分比8.22% 循環供應82.22M 最大發行量1B | ||||
$0.0...04601 $0.000004601 | -50.36% | $48.34K | $115.04K | 25B | ||||
$0.0...04261 $0.0004261 | -78.82% | -- | $113.99K | 267.47M 百分比89.16% 循環供應267.47M 最大發行量300M | ||||
$0.0...01986 $0.0001986 | 3.59% | $153.94K | $113.8K | 573M 百分比57.30% 循環供應573M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01130 $0.0001130 | -43.27% | $3.77K | $113.04K | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0...01207 $0.0001207 | -12.04% | $25.42819 | $111.63K | 924.28M 百分比46.21% 循環供應924.28M 最大發行量2B | ||||
$0.0...01200 $0.00001200 | -47.37% | $5.06K | $111.27K | 9.27B | ||||
$0.0179 $0.01787 | -24.51% | $398.22614 | $111.19K | 6.22M 百分比93.87% 循環供應6.22M 最大發行量6.63M | ||||
$0.0303 $0.03031 | -71.97% | -- | $111.18K | 3.67M | ||||
$0.0014 $0.001378 | -10.17% | $180.92382 | $110.17K | 79.94M 百分比15.99% 循環供應79.94M 最大發行量500M | ||||
$0.0034 $0.003356 | -8.16% | $35.59503 | $109.91K | 32.74M 百分比24.25% 循環供應32.74M 最大發行量135M | ||||
$0.0386 $0.03862 | -66.81% | $58.65K | $108.7K | 2.81M 百分比28.14% 循環供應2.81M 最大發行量10M | ||||
$0.0035 $0.003467 | -82.43% | $126.22K | $108.53K | 31.3M 百分比31.30% 循環供應31.3M 最大發行量100M | ||||
$0.0015 $0.001491 | 44.75% | $3.99992 | $108.55K | 72.77M |
|
| ||
$0.0...03368 $0.0003368 | 4.89% | -- | $108.36K | 321.74M 百分比80.43% 循環供應321.74M 最大發行量400M | ||||
$0.0037 $0.003720 | -18.02% | $102.53441 | $107.92K | 29.01M | ||||
$0.0040 $0.004045 | 2.22% | -- | $107.2K | 26.5M | ||||
$0.0...01050 $0.0001050 | -96.21% | $6.44K | $105.05K | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0051 $0.005116 | -53.37% | $21.37K | $103.42K | 20.21M 百分比20.21% 循環供應20.21M 最大發行量100M | ||||
$0.0045 $0.004455 | -29.94% | $55.16K | $102.15K | 22.93M | ||||
$0.0114 $0.01143 | -97.73% | $50.88618 | $101.79K | 8.91M 百分比68.50% 循環供應8.91M 最大發行量13M |
|
| ||
$0.0...07091 $0.0007091 | -87.80% | $3.12K | $101.7K | 143.42M 百分比14.34% 循環供應143.42M 最大發行量1B | ||||
$0.0020 $0.001999 | -83.09% | $678.03973 | $101.07K | 50.55M | ||||
$0.0...01315 $0.00001315 | -94.32% | $9.78846 | $100.53K | 7.64B 百分比95.50% 循環供應7.64B 最大發行量8B | ||||
$0.0...09867 $0.0009867 | -27.21% | -- | $100.51K | 101.86M | ||||
$0.0...02629 $0.0002629 | 7.71% | $11.12K | $100.26K | 381.27M 百分比38.13% 循環供應381.27M 最大發行量1B | ||||
$0.0...02868 | % | $48.85K | $99.83K | 34.8B 百分比34.80% 循環供應34.8B 最大發行量100B |
最新加密貨幣新聞
-
- 小型比特幣投資者在2025年初加劇了他們的續集銷售額,一月份的轉移達到了6,000 btc
- 2025-02-01 18:05:00
- 這種趨勢與大鯨的行為顯著形成鮮明對比,它們在運動中保持了更為保守的方法。
-
- Circle的USDC優勢 - 福音還是禍根?
- 2025-02-01 18:29:40
- Circle的本地USDC Stablecoin本月在Solana區塊鏈上發生了重大鑄造,一直在擴大其市場足跡。
-
- 數據顯示
- 2025-02-01 18:30:00
- Phoenix組根據社交活動水平提供了有關第1層區塊鏈項目參與水平的最新數據。
-
- Cryptokeying:一個悄悄上升的雲採礦平台
- 2025-02-01 18:30:37
- 在狂野且不可預測的加密貨幣世界中,誕生了一個頂級雲挖掘平台 - 加密貨幣。該平台於2018年在英國合法建立
-
- Pepe硬幣(PEPE)如何峰值以太坊(ETH)氣費
- 2025-02-01 19:00:59
- 以太坊的汽油費根據網絡活動而波動,而佩佩克金(Pepe)由於其迅速上升而在引起汽油費用方面發揮了重要作用
-
- 特朗普在Solana上供應穩定的人!
- 2025-02-01 19:05:00
- Solana區塊鏈最近在2025年1月18日推出了Memecoin $ Trump後,其穩定幣供應量增加了73%,達到111億美元。
-
- solana(sol)價格在一個月內飆升25%:2月的期望是25%
- 2025-02-01 19:30:00
- 最近,當我們更加靠近2月時,最近索拉納(Solana)引起了很多關注。人們已經在問什麼發展以及如何期望