잠재력이 있는 암호화폐를 발견하세요
잠재력이 있는 암호화폐를 발견하고 함께 더 부자가 되어 자산 끝에 0을 추가해 보세요.
이름 | 가격 일별 가격(USD). | 변화%(2m) 선택한 기간에 따라 가격이 변경됩니다. | 거래량(24시간) 각 거래가 $100,000를 초과하는 온체인 거래에서 USD로 측정된 집계된 일일 거래량입니다. | 시가총액 암호화폐의 모든 순환 공급량의 총 가치입니다. 현재 시장 가격에 현재 유통되는 코인의 총 개수를 곱하여 계산됩니다. | 순환 공급 시장에 유통되고 공개적으로 보유되고 있는 코인의 양입니다. 이는 주식시장의 주식 흐름과 유사합니다. | 소유권 분배 암호화폐의 순환 공급 분포를 보여줍니다. 세 그룹은 다음과 같이 분류됩니다. 고래: 암호화 자산 순환 공급량의 1% 이상을 보유하는 주소입니다. 투자자: 순환 공급량의 0.1%~1%를 보유합니다. 소매: 순환 공급량이 0.1% 미만인 주소입니다. | 텔레그램 감정 분류 기계 학습 기술을 사용하여 특정 토큰과 관련된 텔레그램 메시지에 사용된 텍스트에 긍정적, 부정적, 중립적 의미가 있는지 확인합니다. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1714 $0.1713 | -27.79% | $106.18362 | -- | 0 | ||||
$0.0...01606 $0.0000001606 | 8.59% | $104.38082 | $16.07M | 100T 자체 보고된 순환 공급량100T 자체 보고된 최대 공급량100T | ||||
$3.9748 $3.9748 | 108.30% | $103.43552 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량4B | ||||
$0.0568 $0.05681 | 10.07% | $103.02736 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량100M | ||||
$0.0...01837 $0.0000000000001837 | -62.37% | $102.48256 | $7.73K | 42069T 자체 보고된 순환 공급량42069T 자체 보고된 최대 공급량42069T | ||||
$0.0...06726 $0.0006726 | 50.78% | $101.21120 | $665.97K | 990M 자체 보고된 순환 공급량990M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...04862 $0.00004862 | -69.17% | $101.12662 | $47.89K | 985M 자체 보고된 순환 공급량985M 자체 보고된 최대 공급량985M | ||||
$0.1250 $0.1250 | -54.39% | $100.78427 | $1.38M | 11.07M 자체 보고된 순환 공급량11.07M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0...08680 $0.0008680 | -35.20% | $100.35551 | $18.27K | 21.04M 자체 보고된 순환 공급량21.04M 자체 보고된 최대 공급량1000M | ||||
$0.0022 $0.002184 | -35.59% | $100.19590 | $1.23M | 565M 자체 보고된 순환 공급량565M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0083 $0.008340 | 202.77% | $99.65486 | $653.6K | 78.36M 자체 보고된 순환 공급량78.36M 자체 보고된 최대 공급량600M | ||||
$0.0...01670 $0.0001670 | -22.16% | $97.53908 | $42.1K | 252.06M 자체 보고된 순환 공급량252.06M 자체 보고된 최대 공급량960.47M | ||||
$0.0...03126 $0.0003126 | 28.21% | $96.73524 | $9.38K | 30M 자체 보고된 순환 공급량30M 자체 보고된 최대 공급량30M | ||||
$0.0...02060 $0.0002060 | -57.97% | $96.55150 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1T | ||||
$0.9981 $0.9981 | -0.03% | $96.01069 | $412.79K | 413.56K 자체 보고된 순환 공급량413.56K 자체 보고된 최대 공급량413.56K | ||||
$0.0231 $0.02308 | -25.03% | $95.45773 | $32.7K | 1.42M 자체 보고된 순환 공급량1.42M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0...08999 $0.0008999 | -25.15% | $95.26427 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량249.47M | ||||
$0.0...02036 $0.00002036 | -99.36% | $94.54054 | $20.36K | 999.99M 자체 보고된 순환 공급량999.99M 자체 보고된 최대 공급량999.99M | ||||
$0.0...01291 $0.000001291 | -69.63% | $92.78936 | $12.91K | 10B 자체 보고된 순환 공급량10B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0022 $0.002176 | -17.96% | $92.47093 | -- | 0 | ||||
$0.0...09718 $0.00000000009718 | -19.73% | $91.59693 | $40.82K | 420T 자체 보고된 순환 공급량420T 자체 보고된 최대 공급량420T | ||||
$0.0...07010 $0.000007010 | -54.34% | $91.57144 | $7.01K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...08226 $0.00008226 | -18.32% | $91.55513 | $84.31K | 1.02B 자체 보고된 순환 공급량1.02B 자체 보고된 최대 공급량3.08B | ||||
$0.0028 $0.002799 | -36.39% | $91.49983 | $393.33K | 140.48M 자체 보고된 순환 공급량140.48M 자체 보고된 최대 공급량265M | ||||
$0.0...06020 $0.0006020 | -54.71% | $91.41880 | $269.57K | 447.71M 자체 보고된 순환 공급량447.71M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...02585 $0.0002585 | -39.30% | $91.36277 | $822.2474 | 3.18M 자체 보고된 순환 공급량3.18M 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0...03262 $0.0000003262 | -39.00% | $90.28280 | $137.01K | 420B 자체 보고된 순환 공급량420B 자체 보고된 최대 공급량420B | ||||
$0.0...06807 $0.0006807 | -64.41% | $89.77194 | $943.02K | 1.39B 자체 보고된 순환 공급량1.39B 자체 보고된 최대 공급량1.73B | ||||
$0.0...02779 $0.0002779 | -46.35% | $87.99932 | $209.81K | 754.73M 자체 보고된 순환 공급량754.73M 자체 보고된 최대 공급량777.78M | ||||
$0.0545 $0.05445 | 12.58% | $87.64180 | $1.07M | 19.56M 자체 보고된 순환 공급량19.56M 자체 보고된 최대 공급량20M | ||||
$0.1364 $0.1364 | 0.52% | $87.08936 | $2.8M | 20.5M 자체 보고된 순환 공급량20.5M 자체 보고된 최대 공급량45M | ||||
$0.0023 $0.002309 | -42.56% | $86.89856 | $900.93K | 390.06M 자체 보고된 순환 공급량390.06M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.4911 $0.4910 | -40.63% | $86.85315 | $328.74M | 669.42M 자체 보고된 순환 공급량669.42M 자체 보고된 최대 공급량794.76M | ||||
$0.0...01200 $0.0000001200 | -90.98% | $86.66902 | $600.0345 | 5B 자체 보고된 순환 공급량5B 자체 보고된 최대 공급량88.89B | ||||
$0.0...02612 $0.000002612 | -11.40% | $85.47287 | $809.8368 | 310M 자체 보고된 순환 공급량310M 자체 보고된 최대 공급량21B | ||||
$0.0...08970 $0.000008970 | -18.41% | $83.87457 | $8.97M | 1000B 자체 보고된 순환 공급량1000B 자체 보고된 최대 공급량1000B | ||||
$0.0168 $0.01682 | 42.46% | $83.51485 | $393.16K | 23.36M 자체 보고된 순환 공급량23.36M 자체 보고된 최대 공급량30M | ||||
$0.0...02012 $0.0002012 | -55.07% | $83.48587 | $55.41K | 275.35M 자체 보고된 순환 공급량275.35M 자체 보고된 최대 공급량275.35M | ||||
$0.0...05376 $0.000005376 | 15.79% | $82.38761 | $119.87K | 22.3B 자체 보고된 순환 공급량22.3B 자체 보고된 최대 공급량90B | ||||
$0.0024 $0.002428 | -79.94% | $82.25687 | $39.76K | 16.37M 자체 보고된 순환 공급량16.37M 자체 보고된 최대 공급량180M | ||||
$0.0...07091 $0.0007091 | -48.21% | $80.68948 | $57.16K | 80.6M 자체 보고된 순환 공급량80.6M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0223 $0.02232 | -42.86% | $80.18632 | $2.01M | 90.21M 자체 보고된 순환 공급량90.21M 자체 보고된 최대 공급량90.21M | ||||
$0.0...04259 $0.00000000000000004259 | -18.06% | $80.02923 | $296K | 6949390135.18T 자체 보고된 순환 공급량6949390135.18T 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0057 $0.005659 | -25.54% | $80.00191 | $2M | 352.5M 자체 보고된 순환 공급량352.5M 자체 보고된 최대 공급량5B | ||||
$0.0243 $0.02428 | 11.30% | $79.93185 | $108.13M | 4.45B 자체 보고된 순환 공급량4.45B 자체 보고된 최대 공급량11.04B | ||||
$0.0...03136 $0.00003136 | -56.93% | $79.72687 | $29.86K | 952.26M 자체 보고된 순환 공급량952.26M 자체 보고된 최대 공급량2.06B | ||||
$0.0...05511 $0.00000000005511 | -57.29% | $78.91379 | $11.02K | 200T 자체 보고된 순환 공급량200T 자체 보고된 최대 공급량200T | ||||
$0.0090 $0.008999 | 83.61% | $78.45153 | $2.08M | 230.86M 자체 보고된 순환 공급량230.86M 자체 보고된 최대 공급량230.86M | ||||
$0.0...02567 $0.00002567 | -43.82% | $77.57143 | $25.68K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$1.1016 $1.1016 | -47.32% | $76.66590 | $1.02M | 926K 자체 보고된 순환 공급량926K 자체 보고된 최대 공급량926K | ||||
$0.0...01475 $0.000001475 | -45.17% | $75.09926 | $149.02K | 101.01B 자체 보고된 순환 공급량101.01B 자체 보고된 최대 공급량101.01B | ||||
$0.0...03525 $0.0000000003525 | -39.90% | $74.68543 | $50.7K | 143.82T 자체 보고된 순환 공급량143.82T 자체 보고된 최대 공급량1000T | ||||
$0.0011 $0.001125 | -35.52% | $74.32300 | $71.7K | 63.72M 자체 보고된 순환 공급량63.72M 자체 보고된 최대 공급량63.72M | ||||
$0.0...02193 $0.00000002193 | -5.16% | $73.48554 | $223.27K | 10.18T 자체 보고된 순환 공급량10.18T 자체 보고된 최대 공급량100T | ||||
$0.0...02040 $0.00000000002040 | -6.57% | $73.42645 | $2.03K | 99.7T 자체 보고된 순환 공급량99.7T 자체 보고된 최대 공급량155.39T | ||||
$0.0093 $0.009294 | -79.19% | $73.12798 | $1.12M | 120M 자체 보고된 순환 공급량120M 자체 보고된 최대 공급량2B | ||||
$0.0...05770 $0.00000005770 | -59.89% | $71.83824 | $86.55K | 1.5T 자체 보고된 순환 공급량1.5T 자체 보고된 최대 공급량1.5T | ||||
$0.0...08580 $0.0008580 | -11.33% | $71.36382 | $60.06K | 70M 자체 보고된 순환 공급량70M 자체 보고된 최대 공급량250M | ||||
$0.0014 $0.001397 | -50.50% | $70.88528 | $139.71K | 100M 자체 보고된 순환 공급량100M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.7485 $0.7484 | -55.75% | $70.51380 | $748.49K | 1M 자체 보고된 순환 공급량1M 자체 보고된 최대 공급량1M | ||||
$0.0...06319 $0.0006319 | -27.62% | $70.00621 | $631.93K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0017 $0.001699 | -96.82% | $69.52657 | $1.7K | 1M 자체 보고된 순환 공급량1M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0050 $0.004970 | -73.34% | $69.45405 | $4.97M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...06735 $0.0006735 | -62.00% | $69.07692 | $673.54K | 1000M 자체 보고된 순환 공급량1000M 자체 보고된 최대 공급량1000M | ||||
$0.0010 $0.001009 | 68.28% | $68.65282 | $5.67M | 5.61B 자체 보고된 순환 공급량5.61B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0...03391 $0.0003391 | -76.30% | $67.94444 | $51.3K | 151.25M 자체 보고된 순환 공급량151.25M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...02500 | % | $66.60164 | $85.63K | 342.53M 자체 보고된 순환 공급량342.53M 자체 보고된 최대 공급량989.89M | ||||
$0.0...05100 $0.0000000000000000000005100 | 0% | $65.98795 | $0.0005 | 999651.43T 자체 보고된 순환 공급량999651.43T 자체 보고된 최대 공급량999651.43T | ||||
$0.0...02835 $0.0002835 | -60.88% | $65.82743 | $283.51K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...02340 $0.0000002340 | -70.24% | $65.78177 | $21.58K | 92.23B 자체 보고된 순환 공급량92.23B 자체 보고된 최대 공급량92.23B | ||||
$0.0084 $0.008426 | 23.00% | $65.36734 | -- | 0 | ||||
$0.0080 $0.008013 | -11.69% | $64.67623 | $233.72K | 29.17M 자체 보고된 순환 공급량29.17M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01065 $0.00001065 | -49.05% | $64.31016 | $10.65K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1.77B | ||||
$0.0...07110 $0.000007110 | -31.71% | $64.02143 | $57.21K | 8.05B 자체 보고된 순환 공급량8.05B 자체 보고된 최대 공급량8.05B | ||||
$0.0678 $0.06784 | 16.63% | $63.52301 | $6.78M | 100M 자체 보고된 순환 공급량100M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01775 $0.0001775 | -74.96% | $1.6K | $357.73K | 2.02B 자체 보고된 순환 공급량2.02B 자체 보고된 최대 공급량2.02B | ||||
$0.0...02061 $0.0002061 | -45.29% | $60.77785 | $2.25K | 10.9M 자체 보고된 순환 공급량10.9M 자체 보고된 최대 공급량420M | ||||
$0.0...01090 $0.00001090 | 778.08% | $59.62369 | $10.9K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$1.9798 $1.9798 | -2.65% | $59.56818 | $4.51M | 2.28M 자체 보고된 순환 공급량2.28M 자체 보고된 최대 공급량2.3M |
|
| ||
$0.0...09578 $0.0009578 | 45.47% | $59.48885 | -- | 0 | ||||
$0.0...01213 $0.000000000001213 | -50.10% | $59.32722 | $51.04K | 42069T 자체 보고된 순환 공급량42069T 자체 보고된 최대 공급량42069T | ||||
$0.0...01720 $0.000000001720 | -36.08% | $58.87099 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량64B | ||||
$0.0...08778 $0.0008778 | -37.29% | $10.57029 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량100M | ||||
$0.0...08238 $0.0000000000008238 | -13.34% | $58.09682 | $34.66K | 42069T 자체 보고된 순환 공급량42069T 자체 보고된 최대 공급량42069T | ||||
$0.0449 $0.04490 | % | $57.97363 | $1.44M | 32.06M 자체 보고된 순환 공급량32.06M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.1399 $0.1398 | -17.87% | $57.69810 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량10B | ||||
$0.0...02747 $0.000002747 | -51.89% | $57.42462 | $9.16K | 3.33B 자체 보고된 순환 공급량3.33B 자체 보고된 최대 공급량8.13B | ||||
$0.0...01369 $0.00001369 | 79.63% | $57.41228 | -- | 0 | ||||
$0.0025 $0.002540 | -81.27% | $57.37848 | $95.29K | 37.51M 자체 보고된 순환 공급량37.51M 자체 보고된 최대 공급량93.99M | ||||
$0.0...05549 $0.0005549 | -42.84% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량5B | ||||
$0.0...05915 $0.00000005915 | -36.12% | $57.32078 | $591.55K | 10T 자체 보고된 순환 공급량10T 자체 보고된 최대 공급량10T | ||||
$0.0...06800 $0.00006800 | -73.08% | $55.47210 | -- | 0 | ||||
$0.0...08921 $0.00008921 | -29.45% | $55.34587 | $89.21K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0089 $0.008920 | -73.69% | $55.30066 | $908.78K | 101.88M 자체 보고된 순환 공급량101.88M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$3.1150 $3.1150 | -16.96% | $55.22090 | $1.74M | 559.97K 자체 보고된 순환 공급량559.97K 자체 보고된 최대 공급량559.97K | ||||
$0.0...01101 $0.0001101 | -18.71% | $55.05051 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량200M | ||||
$0.0090 $0.009025 | -25.82% | $55.00445 | $618.27K | 68.5M 자체 보고된 순환 공급량68.5M 자체 보고된 최대 공급량150M | ||||
$0.0137 $0.01374 | -34.90% | $54.87938 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량100M | ||||
$18.8725 $18.8725 | -54.09% | $54.65200 | -- | 0 | ||||
$0.0...03965 $0.00003965 | -6.94% | $54.60014 | $39.65K | 999.98M 자체 보고된 순환 공급량999.98M 자체 보고된 최대 공급량0 |
최신 암호화폐 뉴스
-
-
-
-
- 만트라 CEO
- 2025-04-22 03:00:25
- OM Token은 최근 2025 년 4 월 13 일에 치명적인 90%의 가치 하락을 경험하여 시가 총 50 억 달러 이상을 삭감했습니다.
-
-
-
-
-
-
-
-
- 반 10 년 만에 가장 가혹한 이익 압박에도 불구하고 미국 토양에 대한 비트 코인 채굴은 통합 및 모멘텀을 모으고 있습니다.
- 2025-04-22 03:18:53
- 워싱턴
-
-
-