잠재력이 있는 암호화폐를 발견하세요
잠재력이 있는 암호화폐를 발견하고 함께 더 부자가 되어 자산 끝에 0을 추가해 보세요.
이름 | 가격 일별 가격(USD). | 변화%(1h) 선택한 기간에 따라 가격이 변경됩니다. | 거래량(24시간) 각 거래가 $100,000를 초과하는 온체인 거래에서 USD로 측정된 집계된 일일 거래량입니다. | 시가총액 암호화폐의 모든 순환 공급량의 총 가치입니다. 현재 시장 가격에 현재 유통되는 코인의 총 개수를 곱하여 계산됩니다. | 순환 공급 시장에 유통되고 공개적으로 보유되고 있는 코인의 양입니다. 이는 주식시장의 주식 흐름과 유사합니다. | 소유권 분배 암호화폐의 순환 공급 분포를 보여줍니다. 세 그룹은 다음과 같이 분류됩니다. 고래: 암호화 자산 순환 공급량의 1% 이상을 보유하는 주소입니다. 투자자: 순환 공급량의 0.1%~1%를 보유합니다. 소매: 순환 공급량이 0.1% 미만인 주소입니다. | 텔레그램 감정 분류 기계 학습 기술을 사용하여 특정 토큰과 관련된 텔레그램 메시지에 사용된 텍스트에 긍정적, 부정적, 중립적 의미가 있는지 확인합니다. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.3561 $0.3561 | 6.75% | $56.16K | $3.92M | 11M 자체 보고된 순환 공급량11M 자체 보고된 최대 공급량11M | ||||
$0.0...03442 $0.0003442 | -0.29% | $56.13K | $332.35K | 965.36M 자체 보고된 순환 공급량965.36M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0134 $0.01343 | 0.00% | $56K | $671.64M | 50B 자체 보고된 순환 공급량50B 자체 보고된 최대 공급량50B | ||||
$0.0...01374 $0.0001374 | -3.01% | $56.05K | $972.43K | 7.08B 자체 보고된 순환 공급량7.08B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0...09981 $0.00009981 | -1.60% | $55.9K | $938K | 9.4B 자체 보고된 순환 공급량9.4B 자체 보고된 최대 공급량17.35B | ||||
$0.3353 $0.3353 | 0.19% | $55.8K | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량120.3M | ||||
$1.8709 | % | $55.74K | $2.61M | 1.4M 자체 보고된 순환 공급량1.4M 자체 보고된 최대 공급량114.82M | ||||
$1.0407 $1.0407 | -0.14% | $55.68K | $20.81M | 20M 자체 보고된 순환 공급량20M 자체 보고된 최대 공급량20M | ||||
$0.0...09500 $0.0000000000009500 | 0.00% | $55.37K | $16.15K | 17000T 자체 보고된 순환 공급량17000T 자체 보고된 최대 공급량17000T | ||||
$0.0192 $0.01920 | -0.34% | $55.03K | $4.08M | 212.57M 자체 보고된 순환 공급량212.57M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01310 $0.00001310 | -1.86% | $55.02K | $14.15K | 1.08B 자체 보고된 순환 공급량1.08B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0239 $0.02390 | -0.20% | $55K | $7.76M | 324.57M 자체 보고된 순환 공급량324.57M 자체 보고된 최대 공급량953.64M | ||||
$0.0...01359 $0.0001359 | -3.27% | $54.8K | $135.97K | 999.88M 자체 보고된 순환 공급량999.88M 자체 보고된 최대 공급량999.88M | ||||
$0.0026 $0.002552 | -0.93% | $54.67K | $242.52K | 95M 자체 보고된 순환 공급량95M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0300 $0.02999 | % | $54.65K | -- | 0 | ||||
$0.0...02260 $0.0000002260 | 7.07% | $54.55K | $5.42M | 24T 자체 보고된 순환 공급량24T 자체 보고된 최대 공급량24T | ||||
$0.0...03216 $0.0003216 | -0.07% | $54.42K | $64.33K | 200M 자체 보고된 순환 공급량200M 자체 보고된 최대 공급량450M | ||||
$0.0012 $0.001174 | -0.18% | $54.29K | $11.75K | 10M 자체 보고된 순환 공급량10M 자체 보고된 최대 공급량500M | ||||
$0.0013 $0.001296 | -0.08% | $54.29K | $1.08M | 833.69M 자체 보고된 순환 공급량833.69M 자체 보고된 최대 공급량888.88M | ||||
$1.4839 $1.4839 | -1.66% | $53.96K | $110.5K | 74.47K 자체 보고된 순환 공급량74.47K 자체 보고된 최대 공급량74.47K | ||||
$0.0049 $0.004936 | -3.88% | $53.89K | $345.55K | 70M 자체 보고된 순환 공급량70M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0443 $0.04432 | -0.81% | $53.78K | $3.32M | 75M 자체 보고된 순환 공급량75M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0464 $0.04638 | -1.17% | $53.61K | -- | 0 | ||||
$1.2247 $1.2247 | -0.31% | $53.52K | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량888.89M | ||||
$0.0379 $0.03793 | 0.01% | $53.48K | $3.17M | 83.46M 자체 보고된 순환 공급량83.46M 자체 보고된 최대 공급량83.46M | ||||
$0.0367 $0.03671 | -1.86% | $53.48K | $750.51K | 20.44M 자체 보고된 순환 공급량20.44M 자체 보고된 최대 공급량3B | ||||
$0.0023 $0.002323 | 0.17% | $53.41K | $46.48K | 20M 자체 보고된 순환 공급량20M 자체 보고된 최대 공급량1T | ||||
$0.0...06607 $0.00006607 | -0.21% | $53.35K | $5.05M | 76.4B 자체 보고된 순환 공급량76.4B 자체 보고된 최대 공급량100B | ||||
$0.0040 $0.004021 | 0.41% | $53.26K | $4.02M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0026 $0.002640 | -10.50% | $53.15K | $61.63K | 23.35M 자체 보고된 순환 공급량23.35M 자체 보고된 최대 공급량271M | ||||
$5.6329 $5.6329 | -0.01% | $52.85K | $7.32B | 1.3B 자체 보고된 순환 공급량1.3B 자체 보고된 최대 공급량3B | ||||
$0.0...01214 $0.0001214 | -0.33% | $52.8K | $121.47K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...03811 $0.00003811 | -0.42% | $52.32K | $38.12K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.1030 $0.1030 | 0.02% | $52.26K | $11.43M | 111M 자체 보고된 순환 공급량111M 자체 보고된 최대 공급량177M | ||||
$0.0019 $0.001905 | 0.86% | $52.19K | $68.6K | 36M 자체 보고된 순환 공급량36M 자체 보고된 최대 공급량43M | ||||
$0.0072 $0.007202 | -0.55% | $52.11K | $0.0072 | 1 자체 보고된 순환 공급량1 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01460 $0.0001460 | 0.01% | $52.11K | $146.01K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...02659 $0.00002659 | 0.01% | $52.09K | $26.04K | 979.16M 자체 보고된 순환 공급량979.16M 자체 보고된 최대 공급량979.16M | ||||
$0.0...01930 $0.0001930 | -2.33% | $52.03K | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량100B | ||||
$0.0592 $0.05924 | 0.35% | $51.82K | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량7.47M |
|
| ||
$0.0...01188 $0.0001188 | 0.01% | $51.78K | $1.19B | 10T 자체 보고된 순환 공급량10T 자체 보고된 최대 공급량10T | ||||
$0.0...03915 $0.0003915 | -0.12% | $51.74K | $1.86M | 4.75B 자체 보고된 순환 공급량4.75B 자체 보고된 최대 공급량95B | ||||
$0.0...01781 $0.0001781 | 0.01% | $51.38K | $178.16K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01625 $0.0001625 | 0.05% | $51.27K | $162.59K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$6.2319 $6.2319 | 0.31% | $51.23K | $4.9M | 786.09K 자체 보고된 순환 공급량786.09K 자체 보고된 최대 공급량786.09K | ||||
$0.0...03203 $0.000003203 | -0.49% | $50.97K | $31.11K | 9.71B 자체 보고된 순환 공급량9.71B 자체 보고된 최대 공급량9.71B | ||||
$0.0...06910 $0.000006910 | -0.45% | $50.87K | $2.3M | 333.33B 자체 보고된 순환 공급량333.33B 자체 보고된 최대 공급량333.33B | ||||
$0.0...08073 $0.0008073 | 0.02% | $50.72K | $538.14K | 666.6M 자체 보고된 순환 공급량666.6M 자체 보고된 최대 공급량666.6M | ||||
$0.0...01030 | % | $50.71K | $360.55K | 3.5B 자체 보고된 순환 공급량3.5B 자체 보고된 최대 공급량35B | ||||
$0.0...02040 $0.0002040 | 0.01% | $50.81K | $165.3K | 810M 자체 보고된 순환 공급량810M 자체 보고된 최대 공급량900M | ||||
$0.0155 $0.01550 | 0.55% | $50.69K | $1.63M | 105M 자체 보고된 순환 공급량105M 자체 보고된 최대 공급량2.1B | ||||
$0.0431 $0.04310 | 0.15% | $50.38K | -- | 0 | ||||
$0.1711 $0.1711 | 0.29% | $50.23K | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량2.97M | ||||
$0.0026 $0.002569 | -0.29% | $50.21K | $2.57M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B |
|
| ||
$0.0610 $0.06098 | -0.07% | $50.14K | $1.2M | 19.6M 자체 보고된 순환 공급량19.6M 자체 보고된 최대 공급량98B | ||||
$1.0021 $1.0021 | 0.01% | $49.97K | $100.21K | 100K 자체 보고된 순환 공급량100K 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0013 $0.001266 | 1.16% | $49.87K | $3.29M | 2.6B 자체 보고된 순환 공급량2.6B 자체 보고된 최대 공급량5B | ||||
$0.0026 $0.002599 | -1.16% | $49.62K | $550.84K | 211.88M 자체 보고된 순환 공급량211.88M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0010 $0.001037 | -0.12% | $49.72K | $4.63M | 4.47B 자체 보고된 순환 공급량4.47B 자체 보고된 최대 공급량6B | ||||
$5.3342 $5.3342 | -0.60% | $49.69K | $2.92B | 547M 자체 보고된 순환 공급량547M 자체 보고된 최대 공급량547M | ||||
$0.0...04300 $0.00004300 | 0.02% | $49.68K | $43.01K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량5.7B | ||||
$0.1078 $0.1077 | 0.00% | $49.57K | $7.15M | 66.38M 자체 보고된 순환 공급량66.38M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0132 $0.01319 | 0.77% | $49.36K | $77.87K | 5.9M 자체 보고된 순환 공급량5.9M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.2003 $0.2002 | 0.00% | $49.31K | $20.03M | 100M 자체 보고된 순환 공급량100M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0...03930 $0.0000000003930 | 0.27% | $49.39K | $165.37K | 420.69T 자체 보고된 순환 공급량420.69T 자체 보고된 최대 공급량420.69T | ||||
$0.0744 $0.07439 | -0.16% | $49.19K | $8.6M | 115.63M 자체 보고된 순환 공급량115.63M 자체 보고된 최대 공급량298.79M | ||||
$0.0...01500 $0.0000001500 | 0.01% | $49.02K | $3.1501 | 21M 자체 보고된 순환 공급량21M 자체 보고된 최대 공급량21M | ||||
$0.5660 $0.5659 | 0.01% | $48.64K | $2.22M | 3.92M 자체 보고된 순환 공급량3.92M 자체 보고된 최대 공급량10M |
|
| ||
$0.0018 $0.001769 | -2.78% | $48.57K | $47.08K | 26.61M 자체 보고된 순환 공급량26.61M 자체 보고된 최대 공급량34.25M | ||||
$0.8472 $0.8472 | -0.27% | $48.04K | $9.22M | 10.88M 자체 보고된 순환 공급량10.88M 자체 보고된 최대 공급량19.68M | ||||
$0.0010 $0.001034 | 0.02% | $48.04K | $2.28M | 2.2B 자체 보고된 순환 공급량2.2B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0...08353 $0.0008353 | 0.54% | $48K | $202.37K | 242.25M 자체 보고된 순환 공급량242.25M 자체 보고된 최대 공급량242.25M | ||||
$0.4970 $0.4970 | -0.19% | $47.94K | $229.63K | 462K 자체 보고된 순환 공급량462K 자체 보고된 최대 공급량21M | ||||
$0.0088 $0.008820 | 0.35% | $47.61K | $2.07M | 234.64M 자체 보고된 순환 공급량234.64M 자체 보고된 최대 공급량990.68M | ||||
$18.9284 $18.9284 | -0.05% | $47.68K | $1.85M | 97.8K 자체 보고된 순환 공급량97.8K 자체 보고된 최대 공급량97.77K | ||||
$0.0...06541 $0.0006541 | -0.05% | $47.3K | $654.11K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0139 $0.01393 | 0.00% | $47.26K | $53.86K | 3.87M 자체 보고된 순환 공급량3.87M 자체 보고된 최대 공급량3.87M | ||||
$0.0501 | % | $47.22K | $1.46M | 29.21M 자체 보고된 순환 공급량29.21M 자체 보고된 최대 공급량200M | ||||
$0.0...06619 $0.0000000000006619 | 0.02% | $47.18K | $164.21K | 248053.43T 자체 보고된 순환 공급량248053.43T 자체 보고된 최대 공급량248053.43T | ||||
$1.3299 $1.3299 | 0.02% | $46.87K | $11.86M | 8.92M 자체 보고된 순환 공급량8.92M 자체 보고된 최대 공급량10M | ||||
$0.0...08180 $0.0008180 | -0.49% | $46.76K | $292.75K | 357.88M 자체 보고된 순환 공급량357.88M 자체 보고된 최대 공급량879M | ||||
$0.0...01420 $0.0001420 | 0.76% | $46.52K | $48.79M | 343.53B 자체 보고된 순환 공급량343.53B 자체 보고된 최대 공급량372.46B |
|
| ||
$0.0030 $0.003005 | -0.04% | $46.18K | $3.01M | 1000M 자체 보고된 순환 공급량1000M 자체 보고된 최대 공급량1000M | ||||
$0.1713 $0.1713 | 0.06% | $46.17K | $19.3571 | 113 자체 보고된 순환 공급량113 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0014 $0.001430 | -2.04% | $46.11K | $120.42K | 84.21M 자체 보고된 순환 공급량84.21M 자체 보고된 최대 공급량219.18M | ||||
$0.0...01323 $0.00001323 | 0.01% | $45.82K | $44.1K | 3.33B 자체 보고된 순환 공급량3.33B 자체 보고된 최대 공급량3.33B | ||||
$0.0018 $0.001813 | 0.49% | $45.69K | $1.81M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.9863 $0.9863 | -0.01% | $45.47K | $2.83M | 2.87M 자체 보고된 순환 공급량2.87M 자체 보고된 최대 공급량2.87M | ||||
$0.0014 $0.001419 | 2.85% | $45.41K | $175.96K | 123.94M 자체 보고된 순환 공급량123.94M 자체 보고된 최대 공급량123.94M | ||||
$0.0170 $0.01702 | -1.68% | $45.33K | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량32M | ||||
$80.0021 $80.0021 | -0.01% | $44.91K | $8B | 100M 자체 보고된 순환 공급량100M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0017 $0.001700 | 0.01% | $44.83K | $701.47K | 412.61M 자체 보고된 순환 공급량412.61M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...08823 $0.0008823 | 1.10% | $44.76K | $851.79K | 965.38M 자체 보고된 순환 공급량965.38M 자체 보고된 최대 공급량965.38M | ||||
$0.0...02587 $0.0002587 | -4.95% | $44.75K | $155.27M | 600B 자체 보고된 순환 공급량600B 자체 보고된 최대 공급량600B | ||||
$17.8982 $17.8982 | -0.48% | $44.72K | $4.62M | 258.05K 자체 보고된 순환 공급량258.05K 자체 보고된 최대 공급량258.05K | ||||
$3.2905 $3.2905 | -0.25% | $44.66K | $101.52M | 30.85M 자체 보고된 순환 공급량30.85M 자체 보고된 최대 공급량80M | ||||
$0.1077 $0.1077 | -5.64% | $44.57K | $1.08M | 10M 자체 보고된 순환 공급량10M 자체 보고된 최대 공급량10M | ||||
$0.0043 $0.004327 | -0.42% | $44.48K | $141.38K | 32.67M 자체 보고된 순환 공급량32.67M 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0...02394 $0.0002394 | 0.01% | $44.54K | -- | 0 | ||||
$1.3521 $1.3521 | 0.02% | $44.22K | $225.46M | 166.75M 자체 보고된 순환 공급량166.75M 자체 보고된 최대 공급량1B |
최신 암호화폐 뉴스
-
-
-
-
- 만트라 CEO
- 2025-04-22 03:00:25
- OM Token은 최근 2025 년 4 월 13 일에 치명적인 90%의 가치 하락을 경험하여 시가 총 50 억 달러 이상을 삭감했습니다.
-
-
-
-
-
-
-
-
- 반 10 년 만에 가장 가혹한 이익 압박에도 불구하고 미국 토양에 대한 비트 코인 채굴은 통합 및 모멘텀을 모으고 있습니다.
- 2025-04-22 03:18:53
- 워싱턴
-
-
-