잠재력이 있는 암호화폐를 발견하세요
잠재력이 있는 암호화폐를 발견하고 함께 더 부자가 되어 자산 끝에 0을 추가해 보세요.
이름 | 가격 일별 가격(USD). | 변화%(24h) 선택한 기간에 따라 가격이 변경됩니다. | 거래량(24시간) 각 거래가 $100,000를 초과하는 온체인 거래에서 USD로 측정된 집계된 일일 거래량입니다. | 시가총액 암호화폐의 모든 순환 공급량의 총 가치입니다. 현재 시장 가격에 현재 유통되는 코인의 총 개수를 곱하여 계산됩니다. | 순환 공급 시장에 유통되고 공개적으로 보유되고 있는 코인의 양입니다. 이는 주식시장의 주식 흐름과 유사합니다. | 소유권 분배 암호화폐의 순환 공급 분포를 보여줍니다. 세 그룹은 다음과 같이 분류됩니다. 고래: 암호화 자산 순환 공급량의 1% 이상을 보유하는 주소입니다. 투자자: 순환 공급량의 0.1%~1%를 보유합니다. 소매: 순환 공급량이 0.1% 미만인 주소입니다. | 텔레그램 감정 분류 기계 학습 기술을 사용하여 특정 토큰과 관련된 텔레그램 메시지에 사용된 텍스트에 긍정적, 부정적, 중립적 의미가 있는지 확인합니다. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.0148 $1.0148 | -4.56% | $165.52K | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1B | ||||
$3.5344 $3.5344 | -2.97% | $165.39K | $2.28M | 645.3K 자체 보고된 순환 공급량645.3K 자체 보고된 최대 공급량21M | ||||
$0.0...04696 $0.0004696 | -2.30% | $165.25K | $469.63K | 1000M 자체 보고된 순환 공급량1000M 자체 보고된 최대 공급량1000M | ||||
$0.0390 $0.03897 | -1.17% | $165.24K | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량500M | ||||
$0.1088 $0.1087 | -20.25% | $164.92K | $2.28M | 21M 자체 보고된 순환 공급량21M 자체 보고된 최대 공급량21M | ||||
$0.0...05244 $0.0005244 | -7.32% | $164.41K | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1B | ||||
$0.0034 $0.003420 | -5.22% | $164.36K | $811.35K | 237.2M 자체 보고된 순환 공급량237.2M 자체 보고된 최대 공급량300M | ||||
$0.0...01828 $0.0001828 | -10.09% | $163.97K | $182.87K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...04397 $0.000000004397 | -5.96% | $163.68K | $3.82M | 868.09T 자체 보고된 순환 공급량868.09T 자체 보고된 최대 공급량868.09T | ||||
$0.0041 $0.004117 | -11.62% | $163.6K | $2.06M | 500M 자체 보고된 순환 공급량500M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...02938 $0.0002938 | -4.24% | $163.56K | $293.84K | 999.96M 자체 보고된 순환 공급량999.96M 자체 보고된 최대 공급량999.96M | ||||
$0.0...07191 $0.00007191 | -6.28% | $162.87K | $568.16K | 7.9B 자체 보고된 순환 공급량7.9B 자체 보고된 최대 공급량7.9B | ||||
$0.0...01600 $0.0000001600 | -0.01% | $162.87K | $67.34K | 420.69B 자체 보고된 순환 공급량420.69B 자체 보고된 최대 공급량420.69B | ||||
$0.2790 $0.2789 | 2.53% | $162.78K | $1.63M | 5.85M 자체 보고된 순환 공급량5.85M 자체 보고된 최대 공급량21M | ||||
$0.0...03247 $0.0003247 | 0.85% | $162.65K | $324.75K | 999.92M 자체 보고된 순환 공급량999.92M 자체 보고된 최대 공급량999.92M | ||||
$0.0...07756 $0.0007756 | -17.29% | $162.23K | $77.5684 | 100K 자체 보고된 순환 공급량100K 자체 보고된 최대 공급량1M | ||||
$0.0...02978 $0.0002978 | -14.66% | $161.95K | $110.75K | 371.84M 자체 보고된 순환 공급량371.84M 자체 보고된 최대 공급량371.84M | ||||
$0.9994 $0.9994 | -0.45% | $161.86K | $3M | 3M 자체 보고된 순환 공급량3M 자체 보고된 최대 공급량3M | ||||
$0.0...04597 $0.00004597 | -13.25% | $161.89K | $4.6K | 100M 자체 보고된 순환 공급량100M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0...02666 $0.0002666 | 1.89% | $161.84K | $266.69K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0090 $0.009019 | -18.08% | $161.74K | -- | 0 | ||||
$0.0011 $0.001065 | -1.16% | $161.72K | -- | 0 | ||||
$0.0021 $0.002073 | 0.00% | $161.02K | $41.46K | 20M 자체 보고된 순환 공급량20M 자체 보고된 최대 공급량109.21M | ||||
$0.0...06199 $0.0006199 | -35.72% | $159.5K | $1.86M | 3B 자체 보고된 순환 공급량3B 자체 보고된 최대 공급량3B | ||||
$0.0172 $0.01720 | -0.65% | $160.75K | $6.88K | 400K 자체 보고된 순환 공급량400K 자체 보고된 최대 공급량200M | ||||
$0.9998 $0.9997 | -0.41% | $160.22K | $48.07M | 48.09M 자체 보고된 순환 공급량48.09M 자체 보고된 최대 공급량48.09M | ||||
$0.0...01995 $0.00001995 | -13.71% | $160.2K | $5.73M | 287B 자체 보고된 순환 공급량287B 자체 보고된 최대 공급량287B | ||||
$0.0120 $0.01195 | 5.88% | $160.89K | $11.96M | 1000M 자체 보고된 순환 공급량1000M 자체 보고된 최대 공급량1000M | ||||
$0.0...07063 $0.0000007063 | -0.21% | $159.61K | $62.78K | 88.89B 자체 보고된 순환 공급량88.89B 자체 보고된 최대 공급량88.89B | ||||
$0.0017 $0.001697 | 36.99% | $159.56K | $128.2K | 75.52M 자체 보고된 순환 공급량75.52M 자체 보고된 최대 공급량500M |
최신 암호화폐 뉴스
-
- Flare ōtautahi Street Art Festival이 마무리하면서 크라이스트 처치의 중생 이야기를 들려줍니다.
- 2025-03-11 03:53:47
- 프리토리아 고든 또는 RNZ에서
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-