可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(7d) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...09520 $0.0009520 | -13.66% | $44.84K | $905.88K | 951.48M 自己申告による循環供給量951.48M 自己申告最大供給量951.48M | ||||
$0.0...09509 $0.00009509 | 35.20% | $44.83K | $95.1K | 999.98M 自己申告による循環供給量999.98M 自己申告最大供給量999.98M | ||||
$0.0...03741 $0.0003741 | 42.47% | $44.77K | $3.74M | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0552 $0.05520 | 1.20% | $44.74K | $4.66M | 84.42M 自己申告による循環供給量84.42M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...06721 $0.0006721 | 13.22% | $44.67K | $672.13K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...09687 $0.00009687 | -52.27% | $44.64K | $95.92K | 990.1M 自己申告による循環供給量990.1M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01853 $0.000000000001852 | -82.25% | $44.33K | $77.94K | 42069T 自己申告による循環供給量42069T 自己申告最大供給量42069T | ||||
$0.3084 $0.3084 | -3.31% | $44.23K | -- | 0 | ||||
$0.0...02535 $0.000002535 | -10.20% | $44.17K | $2.54M | 1T 自己申告による循環供給量1T 自己申告最大供給量1T | ||||
$5.0717 $5.0717 | -2.55% | $44.16K | $9.54M | 1.88M 自己申告による循環供給量1.88M 自己申告最大供給量1.88M | ||||
$0.0...01386 $0.0001386 | 23.51% | $44.09K | $138.64K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0368 $0.03679 | -30.02% | $44.07K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量100M | ||||
$0.0153 $0.01532 | -2.99% | $43.89K | $4.6M | 300M 自己申告による循環供給量300M 自己申告最大供給量1.5B | ||||
$0.0880 $0.08804 | -12.73% | $43.87K | $10.71M | 121.69M 自己申告による循環供給量121.69M 自己申告最大供給量124.78M | ||||
$0.0044 $0.004366 | -18.64% | $43.78K | $2.48M | 567.43M 自己申告による循環供給量567.43M 自己申告最大供給量10.02B | ||||
$0.2840 $0.2839 | -14.03% | $43.68K | $5.11M | 18.01M 自己申告による循環供給量18.01M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0031 $0.003117 | -0.02% | $43.66K | $1.86M | 595.25M 自己申告による循環供給量595.25M 自己申告最大供給量595.25M | ||||
$0.1627 $0.1627 | -14.99% | $43.61K | $12.2M | 75M 自己申告による循環供給量75M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.1853 $0.1852 | 0.94% | $43.44K | $13.61M | 73.47M 自己申告による循環供給量73.47M 自己申告最大供給量158.33M | ||||
$0.0850 $0.08495 | -12.34% | $43.34K | $74.63K | 878.47K 自己申告による循環供給量878.47K 自己申告最大供給量878.47K | ||||
$0.0099 $0.009861 | -31.66% | $43.29K | $1.21M | 122.7M 自己申告による循環供給量122.7M 自己申告最大供給量210M | ||||
$0.0036 $0.003561 | 145.58% | $43.29K | $3.43M | 962.46M 自己申告による循環供給量962.46M 自己申告最大供給量962.46M | ||||
$0.7129 $0.7129 | -11.00% | $43.15K | $90.54M | 127M 自己申告による循環供給量127M 自己申告最大供給量2.54B | ||||
$0.0...01140 $0.00001140 | -0.88% | $43.14K | $1.14M | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0301 $0.03008 | 45.15% | $43.06K | $1.35M | 44.81M 自己申告による循環供給量44.81M 自己申告最大供給量200M | ||||
$0.0...07357 $0.0007357 | -26.32% | $42.73K | $248.13K | 337.24M 自己申告による循環供給量337.24M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01668 $0.0001668 | -15.76% | $42.71K | $2.5M | 15B 自己申告による循環供給量15B 自己申告最大供給量80B | ||||
$0.0024 $0.002428 | 22.37% | $42.67K | $2.43M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...04818 $0.0004818 | -17.00% | $42.63K | $3.38M | 7.02B 自己申告による循環供給量7.02B 自己申告最大供給量7.02B | ||||
$0.0...02563 $0.0002563 | -3.69% | $42.55K | $32.12K | 125.3M 自己申告による循環供給量125.3M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...02559 $0.000002559 | -9.60% | $42.51K | $1.08M | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.0...06424 $0.000000006424 | -71.79% | $42.47K | $6.42K | 1T 自己申告による循環供給量1T 自己申告最大供給量1T | ||||
$0.0148 $0.01482 | 144.42% | $42.46K | $14.83M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...02199 $0.0002199 | 1.63% | $42.4K | $2.02M | 9.16B 自己申告による循環供給量9.16B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0100 $0.01000 | -0.37% | $42.19K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量100M | ||||
$0.0046 $0.004614 | -15.56% | $42.18K | $4.41M | 954.91M 自己申告による循環供給量954.91M 自己申告最大供給量954.91M | ||||
$0.0...01963 $0.00001963 | 33.41% | $41.94K | $24.32K | 1.24B 自己申告による循環供給量1.24B 自己申告最大供給量1.99B | ||||
$2.1414 $2.1414 | -6.61% | $41.94K | $7.32M | 3.42M 自己申告による循環供給量3.42M 自己申告最大供給量16.68M | ||||
$0.0...01509 $0.0001509 | -31.46% | $41.83K | $1.51M | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0418 $0.04178 | 4.52% | $41.4K | $39.21K | 938.41K 自己申告による循環供給量938.41K 自己申告最大供給量938.41K | ||||
$0.0624 $0.06242 | -10.48% | $41.26K | $62.42K | 1M 自己申告による循環供給量1M 自己申告最大供給量1M | ||||
$0.0020 $0.002010 | 0.97% | $41.17K | -- | 0 | ||||
$0.0040 $0.003972 | 9.59% | $41.15K | $505.79K | 127.32M 自己申告による循環供給量127.32M 自己申告最大供給量627.32M | ||||
$0.1120 $0.1119 | 16.63% | $40.67K | $5.77M | 51.5M 自己申告による循環供給量51.5M 自己申告最大供給量53.5M | ||||
$0.1618 $0.1617 | 4.87% | $40.57K | $2.72M | 16.8M 自己申告による循環供給量16.8M 自己申告最大供給量21M | ||||
$0.0...08889 $0.0008889 | -26.96% | $40.54K | $884.69K | 995.24M 自己申告による循環供給量995.24M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0361 $0.03607 | 3.44% | $40.5K | $1.24M | 34.4M 自己申告による循環供給量34.4M 自己申告最大供給量32.93M | ||||
$0.0118 $0.01184 | -8.51% | $40.4K | $11.85M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0048 $0.004790 | -34.09% | $40.32K | $4.76M | 994.34M 自己申告による循環供給量994.34M 自己申告最大供給量994.34M | ||||
$0.0048 $0.004794 | 3.17% | $40.21K | $6.98M | 1.46B 自己申告による循環供給量1.46B 自己申告最大供給量2.5B |
最新の暗号ニュース
-
- 南アフリカの男性がビットコインテロファイナンスケースで保釈を認めた
- 2025-02-01 02:15:40
- 当局は、過激派の活動に関連する暗号通貨取引の疑いを調査しています。