可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(24h) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...02073 $0.000002073 | -2.43% | -- | $207.36K | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0...01262 $0.0000001262 | 1.03% | -- | $53.13K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.0...02194 $0.000002194 | 1.26% | -- | $18.66K | 8.5B 自己申告による循環供給量8.5B 自己申告最大供給量8.5B | ||||
$0.0...03845 $0.0000003845 | 2.68% | -- | $200.19K | 520.52B 自己申告による循環供給量520.52B 自己申告最大供給量520.52B | ||||
$0.0024 $0.002378 | -0.97% | -- | $237.85K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...08388 $0.000000008388 | 0% | -- | $5.59K | 666.67B 自己申告による循環供給量666.67B 自己申告最大供給量666.67B | ||||
$0.0...04956 $0.00004956 | 0.22% | -- | $49.57K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...06429 $0.0006429 | -3.04% | -- | $64.2K | 99.86M 自己申告による循環供給量99.86M 自己申告最大供給量99.86M | ||||
$0.0...01699 $0.0000000001699 | 1.74% | -- | $7.15K | 42.07T 自己申告による循環供給量42.07T 自己申告最大供給量42.07T | ||||
$0.0...08274 $0.00008274 | -2.05% | -- | $37.23K | 450M 自己申告による循環供給量450M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...07565 $0.00000007565 | 6.35% | -- | $0.0180 | 237.4K 自己申告による循環供給量237.4K 自己申告最大供給量1.09M | ||||
$0.0...05978 $0.00005978 | 0.86% | -- | $597.84K | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0013 $0.001293 | 0.60% | -- | $93.49K | 72.3M 自己申告による循環供給量72.3M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...03034 $0.0003034 | 0.54% | -- | $303.41K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0588 $0.05883 | 0.96% | -- | $178.81K | 3.04M 自己申告による循環供給量3.04M 自己申告最大供給量3.6M | ||||
$0.0...05534 $0.00000000005534 | -2.78% | -- | $18.43K | 333T 自己申告による循環供給量333T 自己申告最大供給量333T | ||||
$0.2600 $0.2599 | -2.53% | -- | $101.8022 | 391.6069904453 自己申告による循環供給量391.6069904453 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...04481 $0.0004481 | -0.88% | -- | $44.82K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0043 $0.004313 | 0% | -- | $265.74K | 61.6M 自己申告による循環供給量61.6M 自己申告最大供給量61.6M | ||||
$0.0...03309 $0.00003309 | -0.83% | -- | $25.04K | 756.81M 自己申告による循環供給量756.81M 自己申告最大供給量756.81M | ||||
$0.0...02661 $0.000002661 | 1022.03% | -- | $798.52K | 300B 自己申告による循環供給量300B 自己申告最大供給量1T | ||||
$0.0...06629 $0.0000006629 | 0% | -- | $66.29K | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0...01478 $0.0001478 | 0.60% | -- | $142.22K | 962M 自己申告による循環供給量962M 自己申告最大供給量962M | ||||
$0.0...01916 $0.0001916 | 0.65% | -- | $52.78K | 275.35M 自己申告による循環供給量275.35M 自己申告最大供給量275.35M | ||||
$0.0051 $0.005096 | -7.30% | -- | $43.4K | 8.52M 自己申告による循環供給量8.52M 自己申告最大供給量10.5M | ||||
$0.0706 $0.07064 | -5.56% | -- | $1.59M | 22.54M 自己申告による循環供給量22.54M 自己申告最大供給量30.75M | ||||
$0.2769 $0.2768 | 22.09% | -- | $276.87K | 1M 自己申告による循環供給量1M 自己申告最大供給量1M | ||||
$0.0...03282 $0.000000000000003282 | 58.43% | -- | $13.79K | 4200000T 自己申告による循環供給量4200000T 自己申告最大供給量4200000T | ||||
$5.1272 $5.1272 | 0% | -- | $68.55K | 13.37K 自己申告による循環供給量13.37K 自己申告最大供給量13.37K | ||||
$0.0...05000 $0.00005000 | 0% | -- | $50.01K | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0...01147 $0.00000000000001147 | -0.29% | -- | $4.82K | 420000T 自己申告による循環供給量420000T 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...02304 $0.00002304 | 0.16% | -- | $21.89K | 949.97M 自己申告による循環供給量949.97M 自己申告最大供給量949.97M | ||||
$0.0...09550 | % | -- | $85.95K | 90T 自己申告による循環供給量90T 自己申告最大供給量90T | ||||
$0.0037 $0.003716 | 0% | -- | $2.23M | 600M 自己申告による循環供給量600M 自己申告最大供給量600M | ||||
$0.0...06128 $0.00006128 | 27.53% | -- | $61.2K | 998.62M 自己申告による循環供給量998.62M 自己申告最大供給量999.68M | ||||
$0.7077 $0.7077 | -0.54% | -- | $3.85M | 5.44M 自己申告による循環供給量5.44M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0050 $0.004968 | 0% | -- | $49.68K | 10M 自己申告による循環供給量10M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0...01673 $0.00000000000001673 | 0.96% | -- | $1.67K | 99980.18T 自己申告による循環供給量99980.18T 自己申告最大供給量99980.18T | ||||
$0.0...02400 $0.0000002400 | -5.17% | -- | $100.98K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.0...05585 $0.00005585 | -2.54% | -- | $55.86K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量949.71M | ||||
$0.0...03462 $0.00003462 | -0.80% | -- | $34.63K | 999.98M 自己申告による循環供給量999.98M 自己申告最大供給量999.98M | ||||
$0.0...02035 $0.00002035 | 0% | -- | $20.34K | 999.72M 自己申告による循環供給量999.72M 自己申告最大供給量999.72M | ||||
$1.2299 $1.2299 | 0.07% | -- | $11.77M | 9.57M 自己申告による循環供給量9.57M 自己申告最大供給量9.57M | ||||
$2.9400 $2.9400 | -4.53% | -- | $61.74K | 21K 自己申告による循環供給量21K 自己申告最大供給量21K | ||||
$0.0...07816 $0.0007816 | 0% | -- | $78.17K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...01362 $0.000001362 | 2.72% | -- | $573.33K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.0...04634 $0.00000004634 | 0% | -- | $20.86K | 450B 自己申告による循環供給量450B 自己申告最大供給量450B | ||||
$0.0...09725 $0.000009725 | 0% | -- | $9.73K | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0...09731 $0.00009731 | -2.80% | -- | $82.72K | 850M 自己申告による循環供給量850M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01038 $0.00001038 | 0% | -- | $10.38K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...02922 $0.00002922 | -0.16% | -- | $29.22K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...01338 $0.00001338 | 11.18% | -- | $13.33K | 996.3M 自己申告による循環供給量996.3M 自己申告最大供給量996.3M | ||||
$0.0...01635 $0.0000001635 | 0% | -- | $112.08K | 685.15B 自己申告による循環供給量685.15B 自己申告最大供給量685.15B | ||||
$0.0...01470 $0.0001470 | -3.82% | -- | $147.05K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01781 $0.00000000000001781 | 0.84% | -- | $1.78K | 99993.09T 自己申告による循環供給量99993.09T 自己申告最大供給量99993.09T | ||||
$0.0...03488 $0.0003488 | -1.07% | -- | $34.88K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...01574 $0.00000001574 | -2.11% | -- | $726.42K | 46.13T 自己申告による循環供給量46.13T 自己申告最大供給量88.89T | ||||
$0.0...02890 $0.0002890 | 1.16% | -- | $218.22K | 755.01M 自己申告による循環供給量755.01M 自己申告最大供給量755.01M | ||||
$0.0...02459 $0.00002459 | -3.06% | -- | $24.59K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01571 $0.0001571 | 2.97% | -- | $157.13K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01559 $0.00001559 | 9.75% | -- | $1.08M | 69.42B 自己申告による循環供給量69.42B 自己申告最大供給量69.42B | ||||
$0.0...07333 $0.0007333 | 0% | -- | $73.34K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...03070 $0.00003070 | % | -- | $307K | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0...01376 $0.0000001376 | 1.44% | -- | $13.77K | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0351 $0.03511 | 0% | -- | $2.46M | 70M 自己申告による循環供給量70M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...07398 $0.00000007398 | -12.40% | -- | $31.12K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0089 $0.008938 | 11.96% | -- | $893.84K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...03602 $0.00003602 | 0% | -- | $36.03K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.3440 $0.3439 | 3.79% | -- | $343.97M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...08747 $0.00008747 | 0% | -- | $87.48K | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0662 $0.06623 | -4.37% | -- | $6.62M | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...08077 $0.00008077 | 0% | -- | $80.75K | 999.68M 自己申告による循環供給量999.68M 自己申告最大供給量999.68M | ||||
$0.0...01532 $0.0001532 | 0.95% | -- | $153.23K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01111 $0.0000001111 | -2.78% | -- | $46.74K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.0102 $0.01024 | -0.79% | -- | $39.81K | 3.89M 自己申告による循環供給量3.89M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0...06539 $0.00000006539 | -9.59% | -- | $6.54K | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0...02777 $0.00002777 | -2.24% | -- | $27.36K | 985M 自己申告による循環供給量985M 自己申告最大供給量985M | ||||
$0.0103 $0.01031 | -0.01% | -- | $95.27K | 9.24M 自己申告による循環供給量9.24M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0...05252 $0.0000000000005252 | 2.33% | -- | $22.09K | 42069T 自己申告による循環供給量42069T 自己申告最大供給量42069T | ||||
$0.0...06252 $0.000000006252 | 0% | -- | $2.63K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.0...03051 $0.00000000000003051 | -0.46% | -- | $3.05K | 99976.34T 自己申告による循環供給量99976.34T 自己申告最大供給量99976.34T | ||||
$0.0...03267 $0.00000000003267 | 0% | -- | $31.38K | 960.42T 自己申告による循環供給量960.42T 自己申告最大供給量960.42T | ||||
$0.0178 $0.01776 | 0.61% | -- | $17.76K | 1M 自己申告による循環供給量1M 自己申告最大供給量1M | ||||
$0.0...02479 $0.00002479 | -2.55% | -- | $61.7K | 2.49B 自己申告による循環供給量2.49B 自己申告最大供給量2.49B | ||||
$0.0...07298 $0.00000007298 | -1.65% | -- | $30.7K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...02195 $0.0000000000002195 | 4.01% | -- | $9.24K | 42069T 自己申告による循環供給量42069T 自己申告最大供給量42069T | ||||
$0.0...04550 $0.00000004550 | 0% | -- | $163.82K | 3.6T 自己申告による循環供給量3.6T 自己申告最大供給量4.02T | ||||
$22.6205 $22.6205 | -0.47% | -- | $142.58K | 6.3K 自己申告による循環供給量6.3K 自己申告最大供給量9.77K | ||||
$0.0138 $0.01380 | 8.77% | -- | $3.87M | 280M 自己申告による循環供給量280M 自己申告最大供給量280M | ||||
$0.0...01421 $0.000001421 | -1.70% | -- | $46.89K | 32.99B 自己申告による循環供給量32.99B 自己申告最大供給量37.6B | ||||
$0.0...03396 $0.00000000003396 | 0.00% | -- | $14.29K | 420.69T 自己申告による循環供給量420.69T 自己申告最大供給量420.69T | ||||
$0.0...02117 $0.00002117 | -2.33% | -- | $21.13K | 997.88M 自己申告による循環供給量997.88M 自己申告最大供給量997.88M | ||||
$0.0012 $0.001202 | -3.57% | -- | $99.11K | 82.42M 自己申告による循環供給量82.42M 自己申告最大供給量82.42M | ||||
$0.0025 $0.002450 | -0.91% | -- | $24.5K | 10M 自己申告による循環供給量10M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0...03536 $0.0000000003536 | 1.31% | -- | $148.76K | 420.69T 自己申告による循環供給量420.69T 自己申告最大供給量420.69T | ||||
$0.0...07786 $0.000007786 | 1.27% | -- | $7.79K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...09245 $0.000009245 | 2.80% | -- | $9.25K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...05243 $0.0000005243 | -2.48% | -- | $220.59K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.0...02137 $0.0000002137 | -2.37% | -- | $14.76K | 69.07B 自己申告による循環供給量69.07B 自己申告最大供給量69.07B | ||||
$0.0...06469 $0.00006469 | 0% | -- | $23.94K | 370.1M 自己申告による循環供給量370.1M 自己申告最大供給量420.69M | ||||
$0.0...02520 $0.00000000000002520 | 0.68% | -- | $2.52K | 99983.04T 自己申告による循環供給量99983.04T 自己申告最大供給量99983.04T | ||||
$0.0...05844 $0.00005844 | 16.98% | -- | $58.45K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...06079 $0.0000006079 | -3.09% | -- | $255.75K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.0...01066 $0.0001066 | -2.11% | -- | $106.64K | 999.99M 自己申告による循環供給量999.99M 自己申告最大供給量999.99M | ||||
$0.0...01870 $0.00001870 | 0% | -- | $18.71K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...06205 $0.00006205 | -3.65% | -- | $55.82K | 899.51M 自己申告による循環供給量899.51M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...04846 $0.000004846 | 2.39% | -- | $135.72K | 28B 自己申告による循環供給量28B 自己申告最大供給量28B | ||||
$0.0183 $0.01831 | 8.22% | -- | $164.18K | 8.96M 自己申告による循環供給量8.96M 自己申告最大供給量8.96M | ||||
$0.0...05321 $0.00005321 | 1.07% | -- | $5.32K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...04601 | % | -- | $3.31K | 71.96M 自己申告による循環供給量71.96M 自己申告最大供給量50M | ||||
$0.0...02400 $0.00000000000002400 | 0.57% | -- | $2.4K | 99993.52T 自己申告による循環供給量99993.52T 自己申告最大供給量99993.52T | ||||
$0.0...01537 $0.00001537 | 0% | -- | $15.38K | 999.99M 自己申告による循環供給量999.99M 自己申告最大供給量999.99M | ||||
$0.0014 $0.001394 | -3.73% | -- | $64.56K | 46.29M 自己申告による循環供給量46.29M 自己申告最大供給量46.29M | ||||
$0.0...01059 $0.0000001059 | 0% | -- | $44.51K | 420B 自己申告による循環供給量420B 自己申告最大供給量420B | ||||
$0.0...03944 $0.0000000003944 | 0% | -- | $39.44K | 100T 自己申告による循環供給量100T 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...05273 $0.000005273 | -0.50% | -- | $527.33K | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量200B | ||||
$0.0...02424 $0.00002424 | -2.62% | -- | $24.25K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...02558 $0.00000002558 | -1.98% | -- | $53.72K | 2.1T 自己申告による循環供給量2.1T 自己申告最大供給量2.1T | ||||
$0.0...05680 $0.00005680 | 0.60% | -- | $56.81K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...04787 $0.0004787 | 4.03% | -- | $478.79K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01111 $0.0001111 | 0% | -- | $111.1K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01971 $0.0001971 | -1.34% | -- | $39.42K | 200M 自己申告による循環供給量200M 自己申告最大供給量200M | ||||
$0.0...02333 $0.0002333 | -1.45% | -- | $96.25K | 412.53M 自己申告による循環供給量412.53M 自己申告最大供給量412.53M | ||||
$0.0494 $0.04939 | 5.64% | -- | $7.61K | 154K 自己申告による循環供給量154K 自己申告最大供給量200M | ||||
$0.0...05507 $0.000005507 | 15.41% | -- | $5.51K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...07453 $0.00007453 | -3.60% | -- | $70.81K | 949.99M 自己申告による循環供給量949.99M 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...01544 $0.0000000001544 | 2.97% | -- | $64.97K | 420.69T 自己申告による循環供給量420.69T 自己申告最大供給量420.69T | ||||
$0.0...09659 $0.000009659 | 0% | -- | $9.21K | 953.67M 自己申告による循環供給量953.67M 自己申告最大供給量953.67M | ||||
$0.0...01214 $0.0000001214 | 0% | -- | $121.47K | 1T 自己申告による循環供給量1T 自己申告最大供給量1T | ||||
$0.1272 $0.1272 | -0.30% | -- | $9.17K | 72.05K 自己申告による循環供給量72.05K 自己申告最大供給量100K | ||||
$0.0...01106 $0.0001106 | 4.43% | -- | $110.65K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01082 $0.00001082 | 0% | -- | $10.64K | 983M 自己申告による循環供給量983M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0...03082 $0.00003082 | 0% | -- | $30.83K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01005 $0.0000000001005 | 0% | -- | $10.05K | 100T 自己申告による循環供給量100T 自己申告最大供給量100T | ||||
$0.0...01618 $0.0001618 | -0.65% | -- | $161.89K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01813 $0.0001813 | 50.47% | -- | $136.35K | 752M 自己申告による循環供給量752M 自己申告最大供給量752M | ||||
$0.0...04059 $0.00004059 | -1.68% | -- | $40.59K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0043 $0.004253 | -3.26% | -- | $408.32K | 96M 自己申告による循環供給量96M 自己申告最大供給量96M | ||||
$0.0...01777 $0.000001777 | 0% | -- | $177.77K | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0...03711 $0.00003711 | 0% | -- | $2.6K | 70.16M 自己申告による循環供給量70.16M 自己申告最大供給量70.16M | ||||
$0.0...01259 $0.00001259 | -0.89% | -- | $12.2K | 968.9M 自己申告による循環供給量968.9M 自己申告最大供給量968.9M | ||||
$0.0...03386 $0.000003386 | 8.50% | -- | $3.01K | 888M 自己申告による循環供給量888M 自己申告最大供給量888M | ||||
$0.0...04435 $0.00000004435 | 0.24% | -- | $18.63K | 420B 自己申告による循環供給量420B 自己申告最大供給量420B | ||||
$0.0...01911 $0.00001911 | 0% | -- | $19.12K | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0...03755 $0.0000000003755 | 3.54% | -- | $157.97K | 420.69T 自己申告による循環供給量420.69T 自己申告最大供給量420.69T | ||||
$0.0077 $0.007660 | -2.63% | -- | $160.86K | 21M 自己申告による循環供給量21M 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...06150 $0.0006150 | 0.21% | -- | $55.6K | 90.4M 自己申告による循環供給量90.4M 自己申告最大供給量90.4M | ||||
$0.0...03853 $0.00003853 | 1.11% | -- | $25.38K | 658.59M 自己申告による循環供給量658.59M 自己申告最大供給量658.59M | ||||
$0.0...01891 $0.00000001891 | 3.62% | -- | $16.81K | 888.89B 自己申告による循環供給量888.89B 自己申告最大供給量888.89B | ||||
$0.0...02245 $0.00002245 | 2.36% | -- | $22.45K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B |
最新の暗号ニュース
-
-
-
- Shiba inu(shib)burn rateは20mのトークンが燃えて2000%上昇します
- 2025-04-15 13:04:45
- Shiba inuの火傷率は再び驚異的な2000%で撃ちました
-
-
-
-
- 納税者のドルなしでビットコインリザーブを増やすための多くの方法を探求する米国
- 2025-04-15 13:14:54
- 米国は、納税者のドルなしでビットコイン保護区を増やすための多くの方法を模索しています。
-
-
-
- グローバル市場の変化の中でXRP価格アクション
- 2025-04-15 13:20:24
- XRPは、最近の発展をきっかけに重要な技術テストに直面しているため、軽度の弱気の勢いを経験しています。
-
-
-
-
-