发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(1m) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0954 $0.09539 | -2.24% | -- | $8.29M | 86.92M 百分比4.35% 流通量86.92M 最大发行量2B | ||||
$19.1244 $19.1244 | -28.49% | $74.19K | $8.26M | 431.81K |
|
| ||
$0.7468 $0.7468 | 21.30% | $536.45K | $8.22M | 11M |
|
| ||
$0.0...01748 $0.00000001748 | -31.97% | $716.79K | $8.2M | 469T 百分比100.00% 流通量469T 最大发行量469T | ||||
$0.0060 $0.006023 | -46.77% | $196.82K | $8.15M | 1.35B | ||||
$0.0589 $0.05886 | -53.23% | $149.03K | $8.17M | 138.74M 百分比46.25% 流通量138.74M 最大发行量300M | ||||
$1.6691 $1.6691 | -7.29% | $727.89K | $8.16M | 4.89M | ||||
$1.1783 $1.1783 | -23.90% | $1.08M | $8.14M | 6.91M | ||||
$0.0691 $0.06905 | -53.81% | $123.48K | $8.15M | 117.99M | ||||
$0.0...05334 $0.00000005334 | -19.63% | $35.9K | $8.08M | 151.43T | ||||
$0.0081 $0.008061 | -6.53% | $1.85M | $8.06M | 999.99M 百分比100.00% 流通量999.99M 最大发行量1000M | ||||
$0.0128 $0.01283 | -26.96% | $75.51K | $8.03M | 625.44M |
|
| ||
$0.0084 $0.008429 | -51.84% | $633.1K | $8.01M | 950.28M 百分比95.03% 流通量950.28M 最大发行量1B | ||||
$0.0146 $0.01459 | -74.10% | $1.32M | $7.94M | 543.75M | ||||
$0.0738 $0.07384 | -39.04% | $35.43943 | $7.94M | 107.46M 百分比53.73% 流通量107.46M 最大发行量200M | ||||
$0.0...01376 $0.0000001376 | -32.30% | $43.38K | $7.88M | 57.27T | ||||
$0.0079 $0.007865 | -53.06% | $9.23M | $7.87M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0017 $0.001739 | -45.50% | $807.38K | $7.83M | 4.5B 百分比45.04% 流通量4.5B 最大发行量10B | ||||
$0.0245 $0.02454 | -60.74% | $368.16K | $7.84M | 319.49M | ||||
$0.5393 $0.5392 | 426.49% | $1.48M | $7.84M | 14.54M 百分比14.54% 流通量14.54M 最大发行量100M |
|
| ||
$0.0100 $0.009951 | -53.02% | $219.05K | $7.83M | 787.01M 百分比78.70% 流通量787.01M 最大发行量1B | ||||
$0.0020 $0.001960 | 31.69% | $963.26K | $7.79M | 3.97B 百分比66.22% 流通量3.97B 最大发行量6B | ||||
$0.0270 $0.02696 | -60.55% | $296.08K | $7.79M | 289.11M | ||||
$0.0016 $0.001637 | -18.75% | $105.29K | $7.82M | 4.78B | ||||
$0.0103 $0.01030 | -23.91% | $3.82K | $7.74M | 750.87M 百分比75.09% 流通量750.87M 最大发行量1B | ||||
$0.0203 $0.02032 | -21.01% | $9.97K | $7.72M | 380.11M 百分比38.01% 流通量380.11M 最大发行量1B |
|
| ||
$0.1179 $0.1179 | -24.66% | $77.73K | $7.71M | 65.42M | ||||
$0.0193 $0.01928 | -43.42% | $2.93M | $7.72M | 400.03M 百分比40.00% 流通量400.03M 最大发行量1B | ||||
$0.0020 $0.001970 | -43.12% | $14.25K | $7.7M | 3.91B | ||||
$0.1959 $0.1959 | -23.51% | $1.62M | $7.69M | 39.25M 百分比32.71% 流通量39.25M 最大发行量120M |
最新加密新闻
-
- Dogecoin(Doge)继续吸引鲸鱼和机构兴趣,眼睛ETF
- 2025-02-02 11:00:58
- 原始的成员Dogecoin [Doge]继续吸引鲸鱼和机构兴趣。特别是在大量的ETF猜测中
-
- 电阻测试后的AAVE设置为6,400%激增
- 2025-02-02 10:01:11
- Aave(Aave)最近遇到了一些动荡,其价值在过去一周中下降了6%。这种下降反映了更广泛的市场抛售
-
- Dogecoin(Doge),Shiba Inu(Shib)和XRP再次坠毁
- 2025-02-02 06:30:48
- 三个顶级加密货币经历了显着波动,记录了价格崩溃,这促使他们跌至各自的低点。
-
- 随着特朗普政府提出关税的行动,虚拟资产立即下降
- 2025-02-02 06:54:12
- 第二个上午,在全球硬币市场接力站点硬币市值上,波纹从24小时前跌至6%以上,跌至2.86美元。