发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(1m) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0024 $0.002434 | -9.16% | -- | $179.77K | 73.83M 百分比73.83% 流通量73.83M 最大发行量100M | ||||
$0.0021 $0.002098 | -62.91% | $342.07K | $179.57K | 85.57M | ||||
$0.2262 $0.2261 | -31.70% | -- | $180.46K | 797.95K | ||||
$0.0...01779 $0.0001779 | -5.79% | $57.18K | $178K | 1B | ||||
$0.0...02850 $0.0002850 | 21.38% | -- | $177.4K | 622.33M 百分比62.23% 流通量622.33M 最大发行量1B | ||||
$0.0...07248 $0.0007248 | -17.91% | $65.9K | $176.48K | 243.46M 百分比24.35% 流通量243.46M 最大发行量1B | ||||
$25.1426 $25.1426 | -18.48% | -- | $175.22K | 6.97K 百分比100.00% 流通量6.97K 最大发行量6.97K | ||||
$0.0...02739 $0.00002739 | -36.11% | $56.68K | $173.98K | 6.35B | ||||
$0.0...02487 $0.0002487 | -7.37% | $2.54K | $173.29K | 696.68M | ||||
$0.0...07540 $0.0007540 | -41.47% | $35.19K | $172.67K | 228.99M | ||||
$0.0...03060 $0.0000003060 | -28.37% | -- | $172.02K | 562.11B 百分比92.45% 流通量562.11B 最大发行量608B | ||||
$0.0...02022 $0.0002022 | -37.10% | -- | $171.91K | 850M | ||||
$0.0...01822 $0.0000001822 | 20.19% | -- | $170.91K | 937.86B 百分比97.63% 流通量937.86B 最大发行量960.62B | ||||
$0.0...02190 $0.0002190 | -95.10% | $726.96337 | $170.15K | 776.83M 百分比77.68% 流通量776.83M 最大发行量1B | ||||
$6.4620 $6.4620 | 4.99% | -- | $169.83K | 26.28K 百分比52.56% 流通量26.28K 最大发行量50K | ||||
$0.0017 $0.001686 | 149.42% | $0.07053 | $169.44K | 100.49M 百分比10.05% 流通量100.49M 最大发行量1B | ||||
$0.0029 $0.002881 | -28.18% | $3.47K | $168.65K | 58.53M | ||||
$0.0048 $0.004779 | -1.65% | $40.16K | $168.19K | 35.19M 百分比70.38% 流通量35.19M 最大发行量50M | ||||
$0.0...02597 $0.0000002597 | -20.91% | -- | $167.82K | 646B | ||||
$0.0017 $0.001693 | -42.14% | $287.27K | $167.61K | 99M 百分比99.00% 流通量99M 最大发行量100M | ||||
$0.0...02059 $0.0002059 | -65.58% | $3.43K | $167.36K | 812.76M | ||||
$0.0...01498 $0.0001498 | -39.88% | $83.76K | $166.9K | 1.11B |
|
| ||
$0.0...07520 $0.0007520 | -30.40% | $3.72866 | $165.1K | 219.54M | ||||
$0.0018 $0.001847 | -4.11% | $69.08K | $164.92K | 89.25M | ||||
$0.0174 $0.01735 | 30.00% | $2.42K | $164.86K | 9.5M 百分比94.98% 流通量9.5M 最大发行量10M | ||||
$0.1707 $0.1706 | -11.79% | $647.78642 | $163.88K | 960.23K 百分比96.02% 流通量960.23K 最大发行量1M | ||||
$0.0...03672 $0.0003672 | -5.36% | $1.80959 | $163.82K | 446.01M | ||||
$0.0...02269 $0.0002269 | -89.13% | $71.71K | $163.27K | 719.3M | ||||
$0.1705 $0.1704 | 10.78% | $7.42K | $161.81K | 949.04K | ||||
$0.0...02306 $0.0002306 | -82.90% | $6.3K | $161.45K | 700.13M | ||||
$0.0...01610 $0.0001610 | 3.89% | $67.23K | $161.08K | 1B | ||||
$0.0...02920 $0.000000002920 | -14.59% | $21.81K | $160.03K | 54.8T 百分比78.94% 流通量54.8T 最大发行量69.42T | ||||
$0.0...08574 $0.0008574 | 23.02% | $136.46990 | $159.73K | 186.29M 百分比37.26% 流通量186.29M 最大发行量500M | ||||
$0.0...04124 $0.0004124 | 0% | -- | $159.46K | 386.63M | ||||
$0.0054 $0.005438 | 8.63% | $0.77864 | $159.36K | 29.3M 百分比2.93% 流通量29.3M 最大发行量1B | ||||
$0.0015 $0.001535 | -21.16% | $217.08K | $158.92K | 103.47M | ||||
$0.0027 $0.002742 | -15.77% | $39.36479 | $158.77K | 57.9M 百分比5.79% 流通量57.9M 最大发行量1B | ||||
$0.0...01581 $0.0001581 | -62.99% | -- | $158.19K | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0...01579 $0.0001579 | 25.85% | $150.20894 | $157.91K | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0...02716 $0.0002716 | -50.97% | $1.99580 | $157.83K | 580.9M 百分比58.09% 流通量580.9M 最大发行量1B | ||||
$0.0019 $0.001948 | -4.82% | $689.73849 | $157.23K | 80.69M 百分比8.07% 流通量80.69M 最大发行量1B | ||||
$0.0024 $0.002374 | -16.39% | $31.52K | $157.08K | 66.16M 百分比66.16% 流通量66.16M 最大发行量100M | ||||
$0.0025 $0.002541 | -44.52% | $64.5K | $156.23K | 61.48M 百分比51.23% 流通量61.48M 最大发行量120M | ||||
$0.0...01566 $0.0001566 | 261.68% | $2.99K | $156.68K | 999.98M 百分比100.00% 流通量999.98M 最大发行量1B | ||||
$0.0...06118 $0.0006118 | 0.61% | $72.73K | $156.35K | 255.54M 百分比12.78% 流通量255.54M 最大发行量2B | ||||
$0.0...03965 $0.00003965 | -16.47% | $98.4K | $155.86K | 3.93B | ||||
$0.0...04040 $0.00004040 | -3.33% | -- | $155.78K | 3.86B 百分比38.55% 流通量3.86B 最大发行量10B | ||||
$0.0540 $0.05400 | -42.27% | $48.57216 | $154.11K | 2.85M 百分比9.51% 流通量2.85M 最大发行量30M | ||||
$0.0...01538 $0.0001538 | 11.00% | -- | $153.81K | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0...07704 $0.0007704 | -24.85% | $406.74483 | $153.65K | 199.43M 百分比19.94% 流通量199.43M 最大发行量1B | ||||
$0.0...01436 $0.000000001436 | -16.48% | -- | $152.55K | 106.16T 百分比52.89% 流通量106.16T 最大发行量200.71T | ||||
$0.0...07228 $0.000007228 | -1.62% | $37.73K | $152.28K | 21.07B | ||||
$0.0018 $0.001805 | -30.12% | $950.97K | $151.38K | 83.82M 百分比5.59% 流通量83.82M 最大发行量1.5B | ||||
$0.0021 $0.002102 | -5.36% | $19.85559 | $149.85K | 71.26M 百分比71.26% 流通量71.26M 最大发行量100M | ||||
$0.0...01488 $0.0001488 | 1.99% | $170.95K | $148.87K | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$1.0763 $1.0763 | -6.92% | $112.1K | $148.82K | 138.27K 百分比26.14% 流通量138.27K 最大发行量528.89K | ||||
$0.0023 $0.002277 | -3.51% | $908.13102 | $147.82K | 64.9M 百分比32.45% 流通量64.9M 最大发行量200M | ||||
$0.0...01462 $0.0001462 | -17.28% | $2.45K | $146.26K | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0035 $0.003517 | -37.34% | -- | $146.05K | 41.52M 百分比87.41% 流通量41.52M 最大发行量47.5M | ||||
$0.0...06887 $0.0006887 | -65.86% | $231.87K | $197.68K | 287.01M | ||||
$0.0...01636 $0.0000001636 | 5.22% | -- | $145K | 886.1B | ||||
$0.0056 $0.005596 | -16.81% | -- | $144.83K | 25.88M | ||||
$0.0...01690 $0.0001690 | -25.05% | $100.29K | $144.28K | 853.7M 百分比17.07% 流通量853.7M 最大发行量5B | ||||
$0.0...01066 $0.0001066 | -19.76% | $70.8K | $143.68K | 1.35B 百分比26.94% 流通量1.35B 最大发行量5B | ||||
$0.0...01062 $0.00000000001062 | 1.14% | $550.50655 | $143.51K | 13504T 百分比27.01% 流通量13504T 最大发行量50000T | ||||
$0.0...02904 $0.0002904 | -39.31% | $69.36K | $142.6K | 490.94M 百分比47.52% 流通量490.94M 最大发行量1.03B | ||||
$2.7747 $2.7747 | -11.85% | $58.3K | $142.38K | 51.31K | ||||
$0.0011 $0.001149 | -36.48% | $39.29K | $141.78K | 123.3M 百分比41.10% 流通量123.3M 最大发行量300M | ||||
$0.0...01437 $0.0001437 | -9.10% | -- | $141.06K | 981.51M 百分比98.15% 流通量981.51M 最大发行量1B | ||||
$0.0413 $0.04134 | -17.78% | -- | $140.98K | 3.41M | ||||
$0.3008 $0.3007 | 3.48% | $82.11137 | $139.95K | 465.28K | ||||
$0.0055 $0.005486 | -15.79% | $67.84K | $139.73K | 25.47M 百分比2.55% 流通量25.47M 最大发行量1B | ||||
$0.0...07856 $0.0007856 | -86.26% | $21.71K | $136.07K | 173.2M 百分比17.32% 流通量173.2M 最大发行量1B | ||||
$0.0...01441 $0.0001441 | -33.39% | -- | $138.42K | 960.54M | ||||
$0.0...03188 $0.0003188 | -54.21% | $7.9K | $138.26K | 433.56M 百分比8.67% 流通量433.56M 最大发行量5B | ||||
$0.0...01374 $0.0001374 | -23.57% | -- | $137.3K | 998.92M 百分比100.00% 流通量998.92M 最大发行量998.92M | ||||
$0.0...07165 $0.0007165 | -51.43% | $369.84K | $136.36K | 190.29M | ||||
$0.0014 $0.001358 | -69.05% | $67.61K | $135.89K | 100M 百分比100.00% 流通量100M 最大发行量100M | ||||
$0.0439 $0.04387 | -11.48% | $129.69K | $135.77K | 3.09M | ||||
$0.0...01379 $0.0001379 | 4.60% | $65.46K | $135.3K | 980.5M | ||||
$0.0...02191 $0.0002191 | -21.66% | -- | $135.07K | 616.42M 百分比61.64% 流通量616.42M 最大发行量1B | ||||
$0.0108 $0.01080 | -17.50% | $30.06K | $134.88K | 12.49M 百分比12.49% 流通量12.49M 最大发行量100M | ||||
$0.0...01391 $0.0001391 | 6.81% | $70.27K | $134.76K | 968.53M 百分比9.69% 流通量968.53M 最大发行量10B | ||||
$0.0274 $0.02736 | -31.57% | $877.02K | $133.95K | 4.9M 百分比19.58% 流通量4.9M 最大发行量25M | ||||
$0.0...01182 $0.000000001182 | -26.02% | -- | $132.91K | 112.38T | ||||
$0.0...01321 $0.0001321 | -5.36% | $35.46124 | $132.15K | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0...01428 $0.0001428 | -72.12% | $1.55K | $131.87K | 923.03M | ||||
$0.0...05805 $0.0005805 | 35.03% | $24.36K | $131.34K | 226.23M 百分比22.62% 流通量226.23M 最大发行量1B | ||||
$0.0...07955 $0.000007955 | -3.89% | -- | $130.66K | 16.42B | ||||
$0.0018 $0.001796 | 18.50% | $82.45K | $129.94K | 72.33M 百分比24.11% 流通量72.33M 最大发行量300M | ||||
$0.0...06360 $0.00000000006360 | 9.00% | $64.72K | $130.12K | 2045.83T 百分比2.05% 流通量2045.83T 最大发行量100000T | ||||
$0.0...01236 $0.000001236 | -21.52% | $123.43K | $128.68K | 104.07B 百分比31.22% 流通量104.07B 最大发行量333.33B | ||||
$0.0...01280 $0.0001280 | -16.09% | $231.05K | $128.04K | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0...03749 $0.00003749 | -6.41% | $60.09K | $127.66K | 3.4B | ||||
$0.1959 $0.1959 | -19.11% | $0.27982 | $127.53K | 650.93K 百分比6.51% 流通量650.93K 最大发行量10M | ||||
$0.0314 $0.03137 | 14.59% | -- | $127.2K | 4.05M | ||||
$0.0...03807 $0.0003807 | -19.14% | -- | $126.79K | 333M 百分比55.50% 流通量333M 最大发行量600M | ||||
$0.0...01949 $0.0001949 | -42.63% | $62.04K | $126.74K | 650M | ||||
$0.0089 $0.008899 | -14.64% | $51.06K | $126.51K | 14.22M | ||||
$0.0...01285 $0.0000000000001285 | -57.82% | -- | $126.17K | 981850T 百分比98.19% 流通量981850T 最大发行量1000000T |
最新加密新闻
-
-
- 现在可能藏在您钱包里的5个传奇硬币
- 2025-04-21 15:50:08
- 信不信由你,有几个罕见的一角甚至是两百年纪念季度的售价,以令人垂涎的数量,有些是9300万美元。
-
- 特朗普官方(特朗普)代币解锁,尽管抛弃了恐惧,价格也会激增
- 2025-04-21 15:58:50
- 今天的聚光灯是官方特朗普(特朗普),这是一个与前美国总统相关的模因,这是一个主要的代币解锁震撼了社区。
-
- MicroStrategy联合创始人Michael Saylor表示,该公司可能很快增加了大量的比特币持有量
- 2025-04-21 15:59:50
- 这是在透露13,000多个机构现在直接接触其股票的同时
-
- Ripple(XRP)价格集会有风险,链链活动淡出
- 2025-04-21 16:00:00
- XRP价格可能正在准备突破。图表开始看起来看涨,尤其是在短期时间表上。
-