今日加密货币市场占有率
使用我们的加密货币市场占有率图表,您可以及时观察比特币、以太坊、Solana等加密货币的市场占有率趋势变化。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 查看详情 | 增幅%(2m) 价格按选定的时间范围变化。 查看详情 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 查看详情 | 市值 The total market value of a cryntocurrenev’s. circulating supply. It is analogous to the free-float capitalization in the stock market. 查看详情 | 市场占有率 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 查看详情 | 流通量 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 查看详情 | 过去7天市场占有率 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01306 $0.000001306 | -15.33% | $2.83M | $151.5M | 0% | 115.91T | | ||
$2.7001 $2.7001 | 43.91% | $109.01M | $150.6M | 0.0056% | 55.78M | | ||
$10.7698 $10.7698 | -18.70% | $3.92M | $150.32M | 0.0056% | 13.96M | | ||
$0.0015 $0.001497 | -52.03% | $4.46M | $149.8M | 0.0056% | 100B | | ||
$0.0165 $0.01653 | -27.35% | $18.86M | $148.78M | 0.0056% | 9B | | ||
$0.3628 $0.3628 | -19.16% | $11.15M | $148.57M | 0% | 409.49M | | ||
$0.1270 $0.1269 | 871.41% | $5.79M | $148.08M | 0% | 1.17B | | ||
$0.0721 $0.07205 | -12.41% | $35.14M | $147.89M | 0.0055% | 2.05B | | ||
$0.1513 $0.1512 | 19.22% | $4.71M | $147.5M | 0% | 975.08M | | ||
$0.4948 $0.4947 | -25.91% | $14.39M | $146.57M | 0.0055% | 296.23M | | ||
$14.5000 $14.5000 | -26.50% | $8.26M | $146.3M | 0.0055% | 10.09M | | ||
$0.0157 $0.01571 | -29.68% | $3.58M | $146.23M | 0.0055% | 9.3B | | ||
$0.0021 $0.002106 | -35.19% | $27.23M | $145.36M | 0.0054% | 69B | | ||
$0.4597 $0.4596 | -13.71% | $6.61M | $144.06M | 0.0054% | 313.39M | | ||
$0.0667 $0.06668 | -18.33% | $558.54K | $142.84M | 0% | 2.14B | | ||
$0.1502 $0.1502 | -12.23% | $4.24M | $142.75M | 0.0053% | 950.18M | | ||
$6.6312 $6.6312 | -47.78% | $43.9M | $139.26M | 0.0052% | 21M | | ||
$1.1209 $1.1209 | 7.58% | $506.96710 | $139.13M | 0% | 124.13M | | ||
$1.2878 $1.2878 | -31.76% | $5.29M | $138.85M | 0.0052% | 107.82M | | ||
$8.6614 $8.6614 | -35.13% | $12.37M | $138.42M | 0.0052% | 15.98M | | ||
$0.1370 $0.1370 | -2.13% | $69.8M | $136.99M | 0.0051% | 999.85M | | ||
$0.1478 $0.1477 | -20.89% | $7M | $135.03M | 0.0051% | 913.7M | | ||
$0.2104 $0.2103 | -15.22% | $11.98M | $134.76M | 0.005% | 640.52M | | ||
$0.1358 $0.1357 | 215.18% | $1.41M | $134.26M | 0% | 988.92M | | ||
$9.9505 $9.9505 | -9.04% | $712.59K | $133.65M | 0% | 13.43M | | ||
$7.4088 $7.4088 | 47.61% | $1.08M | $132.94M | 0% | 17.94M | | ||
$0.0...03247 $0.0003247 | -49.89% | $11.84M | $132.53M | 0.005% | 408.07B | | ||
$1.1226 $1.1226 | -36.74% | $48.55M | $131.96M | 0.0049% | 117.54M | | ||
$0.0132 $0.01315 | -30.77% | $3.16M | $131.56M | 0.0049% | 10B | | ||
$0.0947 $0.09469 | -27.89% | $12.15M | $129.44M | 0.0048% | 1.37B | |
最新加密新闻
-
-
- 比特币(BTC)有望结束低于$ 90,000的一周
- 2025-04-21 01:30:25
- 比特币有望结束低于$ 90000的一周,加强了盘旋市场的看跌感情
-
-
- BNB连锁店更改其1亿美元的奖励计划,直接从项目中购买令牌
- 2025-04-21 01:53:21
- 目的是使其对新的加密项目更好,更有帮助。大新闻是,BNB连锁店现在将直接从强大的项目中购买代币
-
-