發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(24h) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01479 $0.00001479 | 6.79% | $501.17K | $13.87M | 937.63B 百分比93.76% 循環供應937.63B 最大發行量1T |
|
| ||
$5.3312 $5.3312 | -7.09% | $17.59292 | $13.82M | 2.59M | ||||
$1.3792 $1.3792 | 0% | $8.02K | $13.79M | 10M 百分比1.00% 循環供應10M 最大發行量1B | ||||
$0.0138 $0.01377 | 3.58% | $382.83K | $13.77M | 999.98M 百分比100.00% 循環供應999.98M 最大發行量1B | ||||
$0.0171 $0.01706 | 1.69% | $842.5K | $13.75M | 805.72M 百分比80.57% 循環供應805.72M 最大發行量1B |
|
| ||
$0.1440 $0.1439 | 4.86% | $30.15K | $13.68M | 95M 百分比95.00% 循環供應95M 最大發行量100M | ||||
$0.1408 $0.1407 | 0.86% | $119.67K | $13.54M | 96.2M 百分比9.62% 循環供應96.2M 最大發行量1B | ||||
$0.1038 $0.1038 | -0.14% | $10.92M | $13.55M | 130.52M 百分比16.32% 循環供應130.52M 最大發行量800M | ||||
$0.0032 $0.003221 | 2.79% | $3.1M | $13.54M | 4.2B 百分比42.04% 循環供應4.2B 最大發行量10B | ||||
$0.0168 $0.01678 | 0.12% | $7.83M | $13.52M | 805.66M 百分比80.57% 循環供應805.66M 最大發行量1B | ||||
$95.7974 $95.7974 | 0.83% | $374.03K | $13.51M | 141K 百分比100.00% 循環供應141K 最大發行量141K | ||||
$0.0179 $0.01789 | 1.13% | $39.86K | $13.33M | 744.98M 百分比37.25% 循環供應744.98M 最大發行量2B |
|
| ||
$0.0...01329 $0.00000001329 | -1.00% | $1.82M | $13.29M | 1000T 百分比100.00% 循環供應1000T 最大發行量1000T | ||||
$0.0055 $0.005515 | 1.26% | $32.22M | $13.23M | 2.4B | ||||
$1.3219 $1.3219 | -6.65% | $2.78M | $13.22M | 10M 百分比100.00% 循環供應10M 最大發行量10M | ||||
$0.0...01455 $0.00000001455 | 0.26% | $2.01M | $13.09M | 899.6T 百分比100.00% 循環供應899.6T 最大發行量899.6T | ||||
$0.3569 $0.3568 | 1.49% | $1.35M | $13.09M | 36.67M 百分比11.00% 循環供應36.67M 最大發行量333.33M | ||||
$0.0...02380 $0.0000002380 | -1.23% | $79.23K | $13.04M | 54.77T 百分比79.37% 循環供應54.77T 最大發行量69T |
|
| ||
$0.3273 $0.3273 | -0.04% | $267.77K | $13.01M | 39.74M 百分比80.41% 循環供應39.74M 最大發行量49.42M |
|
| ||
$0.1007 $0.1006 | -3.80% | $664.81K | $12.95M | 128.66M 百分比12.87% 循環供應128.66M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01514 $0.000001514 | -5.21% | $1.31M | $12.87M | 8.5T 百分比85.00% 循環供應8.5T 最大發行量10T | ||||
$0.0...09900 $0.0009900 | -2.93% | $146.39K | $12.74M | 12.87B 百分比61.30% 循環供應12.87B 最大發行量21B | ||||
$0.2885 $0.2884 | -4.97% | $122.55K | $12.69M | 44M | ||||
$0.0175 $0.01753 | -1.88% | -- | $12.69M | 723.7M 百分比72.37% 循環供應723.7M 最大發行量1B | ||||
$0.2503 $0.2502 | 5.01% | $6.33K | $12.66M | 50.6M | ||||
$0.0...02006 $0.0002006 | 0.31% | $94.71K | $12.66M | 63.08B 百分比57.35% 循環供應63.08B 最大發行量110B | ||||
$0.1124 $0.1123 | -0.92% | $33.21K | $12.66M | 112.64M 百分比75.09% 循環供應112.64M 最大發行量150M | ||||
$0.0838 $0.08379 | 6.78% | $21.94M | $12.63M | 150.75M 百分比80.19% 循環供應150.75M 最大發行量188M | ||||
$0.0047 $0.004669 | -0.58% | $268.79K | $12.58M | 2.69B | ||||
$0.0...09845 $0.0009845 | 0% | -- | $12.54M | 12.73B | ||||
$0.0076 $0.007550 | 9.06% | $615.53K | $12.58M | 1.67B 百分比16.67% 循環供應1.67B 最大發行量10B | ||||
$0.1180 $0.1179 | -0.09% | $365.25860 | $12.46M | 105.6M | ||||
$0.0307 $0.03072 | 3.41% | $1.92M | $12.4M | 403.47M 百分比20.40% 循環供應403.47M 最大發行量1.98B | ||||
$0.2708 $0.2707 | -1.07% | $60.19K | $12.3M | 45.42M 百分比45.42% 循環供應45.42M 最大發行量100M | ||||
$0.2335 $0.2335 | 53.18% | $5.19M | $12.28M | 52.6M 百分比83.30% 循環供應52.6M 最大發行量63.15M |
|
| ||
$0.0011 $0.001111 | 3.72% | $48.03K | $12.23M | 11B | ||||
$0.0158 $0.01584 | -1.34% | $169.51K | $12.11M | 764.32M 百分比76.43% 循環供應764.32M 最大發行量1B | ||||
$0.0059 $0.005877 | 6.55% | $50.47K | $12.09M | 2.06B | ||||
$0.1851 $0.1851 | 2.54% | $1.69M | $12M | 64.82M 百分比45.33% 循環供應64.82M 最大發行量143M |
|
| ||
$0.4520 $0.4520 | 1.10% | $343.92K | $12.04M | 26.63M 百分比26.63% 循環供應26.63M 最大發行量100M | ||||
$0.0...05666 $0.0005666 | 0.21% | $173.64K | $12.01M | 21.2B 百分比100.00% 循環供應21.2B 最大發行量21.2B |
|
| ||
$0.0052 $0.005244 | -2.54% | $93.07K | $11.99M | 2.29B 百分比22.87% 循環供應2.29B 最大發行量10B | ||||
$0.0...06260 $0.00006260 | 1.28% | -- | $11.93M | 190.59B | ||||
$0.0...07375 $0.0007375 | 1.35% | $309.21K | $11.9M | 16.13B | ||||
$0.0119 $0.01188 | -1.87% | $9.19M | $11.89M | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0081 $0.008102 | 1.10% | $185.23K | $11.88M | 1.47B 百分比14.66% 循環供應1.47B 最大發行量10B | ||||
$0.0022 $0.002157 | -2.93% | $201.05K | $11.71M | 5.43B 百分比54.29% 循環供應5.43B 最大發行量10B | ||||
$0.0121 $0.01209 | 0.79% | $104.01K | $11.68M | 965.32M 百分比48.27% 循環供應965.32M 最大發行量2B |
|
| ||
$0.1929 $0.1928 | 1.44% | $25.27K | $11.57M | 59.98M 百分比59.98% 循環供應59.98M 最大發行量100M | ||||
$0.0459 $0.04590 | 0.77% | $28.26K | $11.51M | 250.76M 百分比25.08% 循環供應250.76M 最大發行量1B |
最新加密貨幣新聞
-
-
- 關於美國政府可能會長期持有加密貨幣的第一個詞已經淘汰。
- 2025-03-14 18:02:41
- 儘管後來在後續推文中提到了比特幣和以太坊。這裡提到的大型是Cardano,XRP和Sol。
-
-
- Stellar(XLM)眼睛是一個重大突破
- 2025-03-14 18:04:20
- 恆星(XLM)在看漲的旗幟模式中鞏固。超過$ 0.42的突破可能會使價格高達$ 1.60。
-
-
- 🚨🚀#Trump Real的$ 77炒作嗎?
- 2025-03-14 18:06:16
- 今天早些時候,我告訴您$特朗普將推高12美元以上,現在正在發生!隨著勢頭強勁的建設,七月正在塑造這個代幣的改變遊戲的時刻。
-
-
- Solana是騙局的推動者嗎?
- 2025-03-14 19:02:40
- 我們週一在詳細報導了天秤座。我們提到的一件事是大圖。 “這只是真正無許可的分散財務的一部分嗎?
-
- 為什麼Polkadot(DOT)價格可以在即將到來的硬貨中提高200%
- 2025-03-14 19:22:31
- 發稿時,加密價格是波動的
-
-
-
-
-
- 如何完成海綿塔防禦中的Hunt Quest
- 2025-03-14 17:49:45
- 如果您想在海綿寶貝塔防禦上完成Hunt Quest,那麼您將進行激動人心的冒險!這個限時活動具有特殊門戶網站
-
- 這個代幣的實用程序 - 正在引起海浪!
- 2025-03-14 19:15:18
- 由於AI和區塊鏈技術的獨特融合,LightChain AI的預售價格超過1,730萬美元,AI迅速獲得了吸引力。