發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(1h) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0017 $0.001684 | 0.05% | $491.35K | $2.01M | 1.19B | ||||
$0.0124 $0.01235 | 0.01% | $4.8K | $2M | 162.24M 百分比16.22% 循環供應162.24M 最大發行量1B | ||||
$0.0050 $0.005040 | -0.39% | $201.05K | $1.99M | 394.36M 百分比39.44% 循環供應394.36M 最大發行量1B |
|
| ||
$0.0171 $0.01705 | 0.19% | $794.86K | $1.98M | 116.32M 百分比11.63% 循環供應116.32M 最大發行量1B | ||||
$0.0020 $0.001979 | 7.09% | $241.77782 | $1.98M | 1000M | ||||
$0.0410 $0.04097 | 0.16% | $3.99K | $1.97M | 48.1M | ||||
$0.0012 $0.001238 | -0.43% | $52.16K | $1.96M | 1.59B 百分比73.40% 循環供應1.59B 最大發行量2.16B | ||||
$0.0789 $0.07889 | 7.01% | $186.66K | $1.96M | 24.82M | ||||
$0.2341 $0.2341 | 2.48% | $151.6K | $1.96M | 8.36M 百分比41.80% 循環供應8.36M 最大發行量20M | ||||
$0.0251 $0.02509 | 1.30% | $8.54K | $1.96M | 78M 百分比78.00% 循環供應78M 最大發行量100M | ||||
$0.0...09229 $0.00009229 | 0.02% | $8.05237 | $1.95M | 21.17B 百分比100.00% 循環供應21.17B 最大發行量21.17B | ||||
$0.3996 $0.3995 | -1.03% | $84.21K | $1.95M | 4.88M 百分比16.28% 循環供應4.88M 最大發行量30M | ||||
$0.0...01708 $0.0001708 | 0.01% | $407.65509 | $1.95M | 11.41B 百分比54.34% 循環供應11.41B 最大發行量21B | ||||
$0.0025 $0.002459 | -0.28% | $99.65K | $1.94M | 790.74M 百分比88.96% 循環供應790.74M 最大發行量888.89M | ||||
$0.0042 $0.004220 | 0.18% | $526.94K | $1.94M | 460.38M | ||||
$0.2074 $0.2074 | 0.00% | $429.23067 | $1.94M | 9.34M 百分比93.42% 循環供應9.34M 最大發行量10M | ||||
$1.3291 $1.3291 | 1.12% | $367.75K | $1.93M | 1.45M | ||||
$0.0243 $0.02430 | 0.55% | $261.68K | $1.93M | 79.21M | ||||
$0.0039 $0.003866 | 2.04% | $47.17K | $1.93M | 497.93M | ||||
$0.0498 $0.04983 | 0.01% | $689.87826 | $1.92M | 38.61M 百分比38.61% 循環供應38.61M 最大發行量100M | ||||
$0.0103 $0.01030 | 0.01% | $6.54K | $1.91M | 185.21M | ||||
$0.0019 $0.001916 | 0.43% | $120.51K | $1.9M | 993.07M | ||||
$0.0010 $0.001042 | -1.73% | $1.82M | $1.89M | 1.81B 百分比18.12% 循環供應1.81B 最大發行量10B | ||||
$0.0050 $0.004957 | 1.39% | $43.14K | $1.89M | 380.85M | ||||
$0.0...04487 $0.000000004487 | -1.06% | $122.18K | $1.89M | 420.69T 百分比100.00% 循環供應420.69T 最大發行量420.69T | ||||
$0.0104 $0.01035 | 0.96% | $67.82K | $1.89M | 182M | ||||
$0.0209 $0.02089 | 0% | $2.37K | $1.88M | 90M 百分比90.00% 循環供應90M 最大發行量100M | ||||
$0.0...06435 $0.0006435 | -9.96% | $2.13M | $1.87M | 2.91B | ||||
$0.0174 $0.01743 | 0.31% | $31.6K | $1.87M | 107.03M | ||||
$0.0666 $0.06657 | 0% | $4.72K | $1.86M | 28M | ||||
$0.0...09483 $0.000009483 | -0.50% | $60.66K | $1.84M | 194.53B 百分比1.95% 循環供應194.53B 最大發行量10T | ||||
$0.0...05878 $0.0005878 | 0.04% | $62.31K | $1.84M | 3.13B | ||||
$0.0157 $0.01570 | 0% | $13.28K | $1.83M | 116.7M 百分比14.59% 循環供應116.7M 最大發行量800M | ||||
$0.0...04584 $0.0004584 | -5.10% | $69.29K | $1.83M | 3.98B | ||||
$0.0...02839 $0.00000002839 | -0.66% | $59.59K | $1.82M | 64.24T 百分比93.10% 循環供應64.24T 最大發行量69T | ||||
$0.0345 $0.03446 | 0.33% | $601.59920 | $1.82M | 52.87M | ||||
$0.0019 $0.001917 | 2.26% | $734.41K | $1.82M | 950.25M | ||||
$0.0323 $0.03229 | 0.17% | $7.06K | $1.82M | 56.4M | ||||
$0.0...05073 $0.000000000005073 | -0.12% | $471.07K | $1.81M | 357497.42T 百分比85.12% 循環供應357497.42T 最大發行量420000T | ||||
$0.0346 $0.03457 | 0.23% | $5.17K | $1.81M | 52.42M 百分比14.98% 循環供應52.42M 最大發行量350M | ||||
$0.0245 $0.02454 | 0.27% | $235.04K | $1.81M | 73.74M 百分比6.14% 循環供應73.74M 最大發行量1.2B | ||||
$0.9481 $0.9480 | 0.43% | $15.45K | $1.8M | 1.89M | ||||
$0.0690 $0.06895 | -0.92% | $422.26K | $1.8M | 26.03M 百分比26.03% 循環供應26.03M 最大發行量100M | ||||
$0.1586 $0.1586 | 0.17% | $1.32M | $1.79M | 11.3M | ||||
$0.0...04260 $0.000004260 | 0.86% | $33.13K | $1.79M | 420.69B 百分比100.00% 循環供應420.69B 最大發行量420.69B | ||||
$0.0...02099 $0.00002099 | 0.02% | $8.02714 | $1.79M | 85.06B | ||||
$0.1067 $0.1067 | 0.33% | -- | $1.78M | 16.65M | ||||
$0.0159 $0.01588 | % | $616.47K | $1.78M | 111.82M 百分比11.18% 循環供應111.82M 最大發行量1B | ||||
$0.0018 $0.001835 | 0.39% | $257.8K | $1.77M | 967.21M 百分比96.72% 循環供應967.21M 最大發行量1B | ||||
$0.0341 $0.03410 | 4.07% | $4.58K | $1.77M | 51.98M 百分比12.71% 循環供應51.98M 最大發行量408.89M | ||||
$0.0180 $0.01804 | 0.33% | $29.56K | $1.77M | 98.21M | ||||
$0.0089 $0.008857 | 0% | $65.78687 | $1.77M | 200M | ||||
$0.0068 $0.006779 | -0.56% | $68.71K | $1.77M | 261.03M | ||||
$0.0050 $0.005041 | 1.24% | $59.22K | $1.77M | 350.38M 百分比35.04% 循環供應350.38M 最大發行量1B | ||||
$0.1933 $0.1932 | 0% | -- | $1.76M | 9.13M 百分比50.71% 循環供應9.13M 最大發行量18M | ||||
$0.0018 $0.001761 | 1.00% | $59.62203 | $1.76M | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0012 $0.001174 | -13.17% | $51.66K | $1.75M | 1.49B 百分比49.08% 循環供應1.49B 最大發行量3.04B | ||||
$0.0112 $0.01119 | 1.39% | $4.80539 | $1.75M | 156.42M 百分比17.61% 循環供應156.42M 最大發行量888.08M | ||||
$0.2238 $0.2237 | 0.60% | $8.42K | $1.75M | 7.8M | ||||
$0.0157 $0.01566 | -0.85% | $16.54K | $1.74M | 111.23M | ||||
$0.0132 $0.01317 | -0.26% | $76.24K | $1.74M | 132.14M 百分比13.21% 循環供應132.14M 最大發行量1B | ||||
$0.1788 $0.1787 | 0.93% | $486.81K | $1.74M | 9.73M 百分比12.16% 循環供應9.73M 最大發行量80M |
|
| ||
$0.0825 $0.08251 | -0.59% | $85.24K | $1.73M | 21M 百分比100.00% 循環供應21M 最大發行量21M | ||||
$0.0142 $0.01422 | 0.09% | $10.35K | $1.72M | 120.93M | ||||
$0.0023 $0.002342 | 0.05% | $2.01K | $1.72M | 733.64M 百分比72.73% 循環供應733.64M 最大發行量1.01B | ||||
$0.0...01728 $0.0001728 | 0.02% | $307.85722 | $1.71M | 9.86B 百分比9.86% 循環供應9.86B 最大發行量100B | ||||
$0.0811 $0.08108 | 0.15% | $294.79K | $1.7M | 21M 百分比100.00% 循環供應21M 最大發行量21M | ||||
$0.0064 $0.006378 | 0.30% | $732.58K | $1.7M | 266.71M 百分比26.67% 循環供應266.71M 最大發行量1B | ||||
$0.0042 $0.004245 | -0.27% | $50.07K | $1.69M | 397.87M 百分比39.79% 循環供應397.87M 最大發行量1B | ||||
$0.0...03390 $0.0003390 | 0% | $6.85K | $1.69M | 4.98B | ||||
$0.0...01686 $0.0001686 | -0.31% | $33.75K | $1.69M | 10B 百分比100.00% 循環供應10B 最大發行量10B | ||||
$0.0...03141 $0.0003141 | -0.17% | $4.17M | $1.68M | 5.36B 百分比82.52% 循環供應5.36B 最大發行量6.5B | ||||
$0.0435 $0.04345 | 0.05% | $60.54K | $1.68M | 38.69M 百分比38.69% 循環供應38.69M 最大發行量100M | ||||
$0.0287 | % | $3.38K | $1.68M | 58.48M | ||||
$0.0...04630 $0.0004630 | 2.38% | $283.04K | $1.66M | 3.59B | ||||
$0.0017 $0.001676 | 0.50% | $5.53K | $1.66M | 989.98M | ||||
$0.0017 $0.001658 | 1.84% | $2.03M | $1.66M | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0...03908 $0.000003908 | 0.74% | $171.77K | $1.64M | 420.69B 百分比100.00% 循環供應420.69B 最大發行量420.69B | ||||
$0.2069 | % | $2.75M | $1.64M | 7.91M 百分比79.10% 循環供應7.91M 最大發行量10M |
|
| ||
$1.0389 $1.0389 | -0.04% | $148.46K | $1.63M | 1.57M | ||||
$0.3277 $0.3276 | 0.21% | $58.03K | $1.63M | 4.98M 百分比1.00% 循環供應4.98M 最大發行量500M | ||||
$0.0825 $0.08252 | 0% | $28.62172 | $1.63M | 19.73M 百分比93.94% 循環供應19.73M 最大發行量21M | ||||
$0.0016 | % | $545.03K | $1.63M | 999.15M | ||||
$0.0108 $0.01076 | -4.57% | $78.64K | $1.61M | 150M | ||||
$0.0...03940 $0.0003940 | 0.00% | $4.16K | $1.61M | 4.08B | ||||
$0.0065 $0.006545 | 0% | $8.31K | $1.6M | 245M 百分比24.50% 循環供應245M 最大發行量1B | ||||
$0.0065 $0.006499 | 0.02% | $27.94052 | $1.6M | 245.9M 百分比24.59% 循環供應245.9M 最大發行量1B | ||||
$0.0016 $0.001587 | -1.07% | $3.61M | $1.59M | 1000M | ||||
$0.0...02651 $0.000000002651 | 0.42% | $1.68K | $1.57M | 591.49T | ||||
$0.0017 $0.001658 | -1.12% | $1.14M | $1.56M | 942.59M 百分比94.26% 循環供應942.59M 最大發行量1B | ||||
$1.0407 $1.0407 | 0.38% | $16.33K | $1.56M | 1.5M | ||||
$0.0...03669 $0.0003669 | 0% | $13.1K | $1.56M | 4.25B | ||||
$0.0048 $0.004835 | 0.34% | $60.08524 | $1.55M | 320.3M | ||||
$0.1240 $0.1239 | 0% | $844.92327 | $1.55M | 12.47M | ||||
$0.0056 $0.005599 | -1.32% | $549.98K | $1.54M | 274.73M 百分比27.47% 循環供應274.73M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01992 $0.0001992 | -0.64% | $207.1K | $1.53M | 7.7B 百分比77.02% 循環供應7.7B 最大發行量10B | ||||
$0.0039 $0.003883 | -1.97% | $745.39K | $1.53M | 394.59M | ||||
$3.8227 $3.8227 | -0.23% | $183.1K | $1.53M | 400K | ||||
$0.0498 $0.04978 | 0% | $565.75829 | $1.52M | 30.47M | ||||
$0.0110 $0.01104 | 0.55% | $163.6K | $1.51M | 137.09M |
最新加密貨幣新聞
-
-
-
- XRP(XRP)在過去30天中下降了約35%
- 2025-02-28 23:01:39
- 隨著美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump)的關稅戰爭繼續動搖市場。
-
-
-