發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(7d) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0170 $0.01696 | -14.06% | $13.96K | $540.29K | 31.85M 百分比69.25% 循環供應31.85M 最大發行量46M | ||||
$0.0017 $0.001681 | 0% | -- | $540.02K | 321.12M | ||||
$0.0050 $0.005015 | -4.45% | $3.88K | $538.59K | 107.38M | ||||
$0.0198 $0.01979 | -4.66% | $134.69K | $537.59K | 27.16M 百分比25.87% 循環供應27.16M 最大發行量105M | ||||
$0.0...05357 $0.0005357 | 31.00% | $35.09884 | $535.71K | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0...02406 $0.0002406 | -15.53% | $8.56K | $534.87K | 2.22B 百分比88.21% 循環供應2.22B 最大發行量2.52B | ||||
$0.0027 $0.002671 | 0% | -- | $533.63K | 199.75M 百分比35.26% 循環供應199.75M 最大發行量566.57M | ||||
$0.0197 $0.01968 | -32.27% | $1.31K | $532.72K | 27.06M | ||||
$0.0...02837 $0.0002837 | -5.11% | $63.24K | $530.92K | 1.87B 百分比84.79% 循環供應1.87B 最大發行量2.21B | ||||
$0.0...05587 $0.000000000005587 | -2.86% | -- | $529.73K | 94813.66T 百分比97.04% 循環供應94813.66T 最大發行量97709.6T | ||||
$0.0388 $0.03876 | -28.31% | $176.88K | $529.48K | 13.66M 百分比17.74% 循環供應13.66M 最大發行量77M | ||||
$0.0014 $0.001354 | -20.28% | $1.68K | $529.52K | 390.83M 百分比78.17% 循環供應390.83M 最大發行量500M | ||||
$0.0011 $0.001083 | -20.12% | $43.7K | $526.89K | 486.44M 百分比48.64% 循環供應486.44M 最大發行量1B | ||||
$0.0062 $0.006198 | -39.20% | $122K | $526.83K | 85M | ||||
$0.0...06359 $0.0006359 | -3.33% | $1.33K | $526.15K | 827.37M 百分比13.79% 循環供應827.37M 最大發行量6B | ||||
$0.0...06190 | % | $5.68K | $523.5K | 845.65M | ||||
$0.0052 $0.005220 | -27.49% | $5.69K | $522.08K | 100M 百分比100.00% 循環供應100M 最大發行量100M | ||||
$0.0076 $0.007570 | -13.36% | $21.91765 | $520.32K | 68.73M 百分比99.61% 循環供應68.73M 最大發行量69M | ||||
$52.0268 $52.0268 | -0.57% | $66.71K | $520.27K | 10K 百分比100.00% 循環供應10K 最大發行量10K | ||||
$0.0...01452 $0.0000001452 | -26.29% | $10.09K | $519.05K | 3.57T 百分比35.73% 循環供應3.57T 最大發行量10T | ||||
$0.0...05103 $0.0005103 | 8.66% | $693.74K | $510.4K | 1B | ||||
$0.0...04913 $0.0004913 | -12.80% | $60.73K | $517.18K | 1.05B | ||||
$0.0566 $0.05656 | -59.00% | -- | $516.39K | 9.13M 百分比50.71% 循環供應9.13M 最大發行量18M | ||||
$0.0...09402 $0.00009402 | -17.62% | $63.75K | $516.35K | 5.49B 百分比94.18% 循環供應5.49B 最大發行量5.83B | ||||
$0.1808 $0.1807 | -5.73% | $8.38K | $515.4K | 2.85M | ||||
$0.0057 $0.005749 | -15.72% | $10.01K | $515.21K | 89.61M 百分比89.61% 循環供應89.61M 最大發行量100M | ||||
$0.0057 $0.005717 | -38.69% | -- | $514.58K | 90M 百分比90.00% 循環供應90M 最大發行量100M | ||||
$0.0...07277 $0.0007277 | -25.00% | $17.23K | $509.4K | 700M 百分比100.00% 循環供應700M 最大發行量700M | ||||
$0.0030 $0.003012 | -2.10% | $49.15K | $506.84K | 168.24M 百分比16.82% 循環供應168.24M 最大發行量1B | ||||
$0.0171 $0.01714 | -19.94% | $40.55K | $507.75K | 29.62M 百分比74.05% 循環供應29.62M 最大發行量40M | ||||
$0.0...01749 $0.0001749 | 0.35% | $50.87K | $506.26K | 2.89B 百分比28.93% 循環供應2.89B 最大發行量10B | ||||
$0.0016 $0.001615 | -20.71% | $11.71K | $505.53K | 312.95M | ||||
$0.0027 $0.002650 | -5.08% | $1.74M | $503.65K | 190.03M 百分比43.93% 循環供應190.03M 最大發行量432.53M | ||||
$0.0...06905 $0.000000006905 | 0.07% | $13.6K | $502.9K | 72.82T | ||||
$0.0...02857 $0.000000002857 | 12.51% | $2.95189 | $501.65K | 175.55T | ||||
$0.0...05314 $0.0005314 | 5.51% | $42.46K | $499.64K | 940.22M 百分比94.02% 循環供應940.22M 最大發行量1B | ||||
$0.0070 $0.007046 | -1.90% | $113.14K | $499.48K | 70.88M 百分比7.09% 循環供應70.88M 最大發行量1B | ||||
$0.0025 $0.002543 | -8.33% | $1.49M | $502.15K | 197.44M 百分比32.91% 循環供應197.44M 最大發行量600M | ||||
$0.0...04796 $0.0004796 | -28.50% | $4.52M | $479.64K | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0...01255 $0.0001255 | -17.47% | $54.35K | $495.73K | 3.95B 百分比78.98% 循環供應3.95B 最大發行量5B | ||||
$0.0261 $0.02612 | -10.67% | -- | $494.03K | 18.91M 百分比94.54% 循環供應18.91M 最大發行量20M | ||||
$0.0068 $0.006787 | 209.95% | $18.10742 | $493.9K | 72.77M |
|
| ||
$0.9999 $0.9999 | -0.15% | $64.82K | $490.85K | 490.89K | ||||
$0.0...05073 $0.0005073 | -15.84% | $143.63K | $488.15K | 962.22M | ||||
$0.0215 $0.02145 | -26.23% | $59.42K | $491.41K | 22.9M 百分比22.90% 循環供應22.9M 最大發行量100M | ||||
$0.0014 $0.001389 | -4.57% | $9.26K | $486.45K | 350.03M 百分比35.00% 循環供應350.03M 最大發行量1B | ||||
$0.0...04862 $0.00004862 | -12.86% | -- | $486.25K | 10B 百分比100.00% 循環供應10B 最大發行量10B | ||||
$0.0...04946 $0.0004946 | -26.91% | $12.24K | $484.72K | 979.92M | ||||
$0.0...04900 $0.0004900 | 0% | $10.72K | $483.47K | 986.58M 百分比98.66% 循環供應986.58M 最大發行量1B | ||||
$0.0624 $0.06240 | -8.76% | $4.41K | $483.35K | 7.75M |
|
| ||
$0.0354 $0.03541 | -6.22% | $3.54K | $481.25K | 13.59M | ||||
$20.3816 | % | -- | $480.09K | 23.56K 百分比24.06% 循環供應23.56K 最大發行量97.9K | ||||
$0.0030 $0.003028 | 19.19% | $2.87772 | $479.13K | 158.23M | ||||
$0.0020 $0.001970 | -13.89% | $7.62K | $477.48K | 242.35M 百分比24.23% 循環供應242.35M 最大發行量1B | ||||
$0.0...04101 $0.0004101 | -16.94% | $8.94K | $473.14K | 1.15B 百分比11.53% 循環供應1.15B 最大發行量10B | ||||
$0.0013 $0.001338 | -0.81% | $14.84K | $471.44K | 352.09M 百分比87.50% 循環供應352.09M 最大發行量402.4M | ||||
$0.0...05565 $0.0005565 | -31.28% | -- | $469.2K | 843M 百分比84.30% 循環供應843M 最大發行量1B | ||||
$0.0...04062 $0.0004062 | -22.20% | $64.1K | $465K | 1.14B 百分比50.87% 循環供應1.14B 最大發行量2.25B | ||||
$0.0041 $0.004132 | 0% | -- | $466.02K | 112.78M | ||||
$0.0018 $0.001834 | -13.48% | $90.65K | $465.96K | 254.03M 百分比25.40% 循環供應254.03M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01410 $0.0001410 | -2.73% | -- | $463.6K | 3.29B | ||||
$0.0...05481 $0.0005481 | 7.73% | $4.79M | $463.19K | 845M 百分比85.53% 循環供應845M 最大發行量987.98M | ||||
$0.0261 $0.02612 | -15.53% | $112.62K | $462.77K | 17.72M | ||||
$0.0037 $0.003707 | -17.78% | $83.07K | $462.34K | 124.7M | ||||
$0.0038 $0.003829 | -26.74% | $30.95K | $462.3K | 120.71M | ||||
$0.0...07234 $0.0007234 | 0% | -- | $460.69K | 636.76M 百分比30.32% 循環供應636.76M 最大發行量2.1B | ||||
$0.0947 $0.09471 | -13.90% | $338.93K | $459.57K | 4.85M | ||||
$0.0...05401 $0.0000005401 | -10.03% | $114.25K | $459.91K | 851.45B 百分比85.14% 循環供應851.45B 最大發行量1T | ||||
$0.0...09902 $0.0009902 | -8.72% | $97.15K | $460.26K | 464.78M | ||||
$0.0...03930 $0.0003930 | 13.85% | $128.01K | $459.89K | 1.17B 百分比11.70% 循環供應1.17B 最大發行量10B | ||||
$0.0...06111 $0.00006111 | -4.24% | $1.23M | $455.51K | 7.45B 百分比74.53% 循環供應7.45B 最大發行量10B | ||||
$0.0...09341 $0.0009341 | -11.13% | $83.81K | $453.99K | 485.97M 百分比48.60% 循環供應485.97M 最大發行量1B | ||||
$302.5401 $302.5401 | -17.32% | $9.48K | $452.27K | 1.49K 百分比14.95% 循環供應1.49K 最大發行量10K | ||||
$0.0048 $0.004758 | -24.62% | $26.47K | $452.02K | 95M 百分比95.10% 循環供應95M 最大發行量99.9M | ||||
$0.0...01080 $0.000000001080 | -36.30% | $139.61K | $454.72K | 420.69T 百分比100.00% 循環供應420.69T 最大發行量420.69T | ||||
$0.0...05550 $0.0005550 | -6.74% | $169.21K | $451.16K | 812.76M | ||||
$0.0...04613 $0.0004613 | -0.30% | $681.96K | $450.25K | 975.93M 百分比97.59% 循環供應975.93M 最大發行量1B | ||||
$0.0...04531 $0.0004531 | -18.48% | -- | $450.06K | 993.23M | ||||
$0.0099 $0.009949 | 0% | $8.41K | $448.03K | 45.03M 百分比41.56% 循環供應45.03M 最大發行量108.36M | ||||
$0.0...04906 $0.000004906 | -2.65% | -- | $446.91K | 91.09B | ||||
$0.0...04806 $0.0004806 | -33.86% | -- | $445.49K | 926.93M 百分比92.69% 循環供應926.93M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01528 $0.0001528 | -58.74% | $211.35K | $445.1K | 2.91B | ||||
$1.7310 $1.7310 | 12.73% | -- | $445.01K | 257.09K 百分比25.71% 循環供應257.09K 最大發行量1M | ||||
$0.0...05672 $0.000000005672 | -7.41% | $69.47K | $444.96K | 78.44T | ||||
$0.0241 $0.02410 | -22.77% | $61.25K | $443.27K | 18.39M 百分比87.58% 循環供應18.39M 最大發行量21M | ||||
$0.0523 $0.05233 | -13.55% | -- | $442.76K | 8.46M 百分比99.09% 循環供應8.46M 最大發行量8.54M | ||||
$0.0051 $0.005074 | -22.83% | $22.46111 | $440.19K | 86.74M | ||||
$0.0...02529 $0.0002529 | 0.20% | $910.75404 | $438.8K | 1.73B 百分比3.47% 循環供應1.73B 最大發行量50B | ||||
$0.0017 $0.001687 | -23.77% | $7.77959 | $437.56K | 259.35M 百分比32.42% 循環供應259.35M 最大發行量800M | ||||
$0.0050 $0.004998 | -16.34% | $128.04K | $437.16K | 87.46M | ||||
$0.0011 $0.001117 | -1.23% | $84.78K | $436.63K | 390.75M | ||||
$0.0...01884 $0.0001884 | -12.07% | $9.15K | $433.61K | 2.3B 百分比80.69% 循環供應2.3B 最大發行量2.85B | ||||
$0.0...09491 $0.0009491 | 6.06% | $154.60861 | $432.13K | 455.26M | ||||
$0.0...06239 $0.0006239 | -16.84% | $13.54K | $430.87K | 690.57M | ||||
$0.0...02114 $0.00000002114 | -21.23% | $510.43K | $424.94K | 20.09T | ||||
$0.0...08596 $0.0008596 | -13.29% | $60.9K | $429.8K | 500M 百分比50.00% 循環供應500M 最大發行量1B | ||||
$0.0...04498 $0.0004498 | -0.02% | $511.12K | $428.28K | 952M 百分比100.00% 循環供應952M 最大發行量952M | ||||
$0.0...01024 $0.00000000001024 | -14.28% | $159.18K | $432.98K | 42259.7T 百分比21.13% 循環供應42259.7T 最大發行量200000T | ||||
$0.0...01180 $0.000000001180 | 47.17% | $1.39K | $426.47K | 361.12T 百分比17.20% 循環供應361.12T 最大發行量2100T | ||||
$0.0042 $0.004153 | -10.24% | $503.4K | $424.09K | 102.11M 百分比10.21% 循環供應102.11M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01409 $0.0001409 | -8.33% | -- | $423.63K | 3.01B 百分比35.36% 循環供應3.01B 最大發行量8.5B | ||||
$0.0144 $0.01438 | -23.68% | $183.14K | $419.6K | 29.17M | ||||
$0.0...08006 $0.0008006 | -23.43% | $11.11K | $422.51K | 527.68M | ||||
$0.4815 $0.4815 | -12.91% | $7.36K | $420.6K | 873.47K 百分比87.35% 循環供應873.47K 最大發行量1M | ||||
$0.0098 $0.009803 | -15.16% | $2.71K | $418.43K | 42.68M 百分比42.68% 循環供應42.68M 最大發行量100M | ||||
$0.0037 $0.003745 | -25.56% | $44.35K | $417.86K | 111.57M 百分比29.00% 循環供應111.57M 最大發行量384.65M | ||||
$0.0...02527 $0.000002527 | -16.55% | -- | $416.47K | 164.76B | ||||
$0.0042 $0.004162 | -0.92% | $53.69K | $416.28K | 100M 百分比100.00% 循環供應100M 最大發行量100M | ||||
$0.0160 $0.01600 | -23.81% | $11.48K | $413.53K | 25.84M 百分比8.61% 循環供應25.84M 最大發行量300M | ||||
$0.1054 $0.1053 | -38.71% | $8.98K | $414.51K | 3.93M 百分比65.57% 循環供應3.93M 最大發行量6M | ||||
$0.1001 $0.1000 | 0% | -- | $412.83K | 4.13M 百分比4.13% 循環供應4.13M 最大發行量100M | ||||
$0.0...09226 $0.0009226 | -7.59% | $43.66K | $408.84K | 443.11M | ||||
$0.0...04140 $0.0004140 | -25.26% | $1.17M | $411.87K | 994.84M 百分比100.00% 循環供應994.84M 最大發行量994.84M | ||||
$0.0011 $0.001073 | -28.49% | $721.84K | $408.76K | 380.67M | ||||
$0.0...04075 $0.0004075 | -15.37% | $234.41K | $407.54K | 1000M | ||||
$0.0...09199 $0.0009199 | -9.98% | $57.64K | $406.56K | 441.93M | ||||
$0.0012 $0.001150 | -18.75% | $914.04290 | $405.36K | 352.27M 百分比29.36% 循環供應352.27M 最大發行量1.2B | ||||
$0.0202 $0.02023 | -14.01% | $8.26K | $404.64K | 20M 百分比100.00% 循環供應20M 最大發行量20M | ||||
$0.0032 $0.003246 | -34.56% | $52.49K | $404.01K | 124.45M 百分比65.05% 循環供應124.45M 最大發行量191.31M | ||||
$0.0...04461 $0.0004461 | -35.43% | $90.92K | $427.16K | 957.43M 百分比95.84% 循環供應957.43M 最大發行量999M | ||||
$0.0...04026 $0.000000004026 | -2.05% | $278.11K | $402.63K | 100T | ||||
$0.0...02424 $0.0002424 | -8.81% | $201.42379 | $401.85K | 1.66B 百分比75.14% 循環供應1.66B 最大發行量2.21B | ||||
$0.0195 $0.01954 | -20.85% | -- | $393.97K | 20.16M 百分比29.04% 循環供應20.16M 最大發行量69.42M | ||||
$0.0016 $0.001618 | 0.10% | $7.25K | $393.59K | 243.18M 百分比24.32% 循環供應243.18M 最大發行量1B | ||||
$0.0053 $0.005347 | -50.24% | $157.19K | $393.33K | 73.56M 百分比7.36% 循環供應73.56M 最大發行量1B | ||||
$0.0412 $0.04116 | -9.87% | $4.32083 | $393.15K | 9.55M | ||||
$0.0...06083 $0.0006083 | -15.55% | -- | $392.33K | 644.91M 百分比32.25% 循環供應644.91M 最大發行量2B | ||||
$0.0...05093 $0.00005093 | -2.56% | $23.21K | $391.71K | 7.69B 百分比76.90% 循環供應7.69B 最大發行量10B | ||||
$0.0012 $0.001163 | -19.41% | $21.33K | $390.38K | 335.39M | ||||
$0.2437 $0.2436 | -12.28% | $54K | $389.52K | 1.6M 百分比29.07% 循環供應1.6M 最大發行量5.5M | ||||
$0.0...09051 $0.0009051 | -9.59% | $31.54K | $388.09K | 428.76M | ||||
$0.0...08423 $0.0008423 | -14.38% | $1.62K | $387.03K | 459.47M | ||||
$0.0142 $0.01423 | -26.38% | $10.47K | $386.92K | 27.18M | ||||
$0.0...03866 $0.0003866 | -39.59% | -- | $386.7K | 1B | ||||
$0.0...04396 $0.0004396 | -16.20% | $177.57K | $385.77K | 877.4M 百分比87.74% 循環供應877.4M 最大發行量1B | ||||
$0.0011 $0.001114 | 28.99% | $29.64K | $383.1K | 343.76M 百分比52.89% 循環供應343.76M 最大發行量650M | ||||
$0.0220 $0.02199 | -4.31% | $75.35K | $380.46K | 17.3M | ||||
$0.0...01491 $0.0001491 | 2.58% | $3.1K | $380.35K | 2.55B | ||||
$0.0010 $0.001029 | -10.60% | $31.71953 | $376.58K | 365.95M 百分比36.60% 循環供應365.95M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01424 $0.000001424 | -24.72% | $147.59K | $374.56K | 263B | ||||
$0.0012 $0.001179 | 4.61% | $10.96K | $374.1K | 317.05M 百分比31.71% 循環供應317.05M 最大發行量1B | ||||
$0.0016 $0.001644 | -19.36% | $64.92K | $373.55K | 227.09M 百分比37.85% 循環供應227.09M 最大發行量600M | ||||
$0.0...01212 $0.00000000001212 | -16.99% | $35.53507 | $372.1K | 30686.29T | ||||
$0.0...02582 $0.0002582 | 9.19% | $1.9M | $372K | 1.44B | ||||
$0.0041 $0.004064 | -27.59% | -- | $369.86K | 91M | ||||
$0.0060 $0.005996 | 3.04% | $10.78K | $372.07K | 62.05M | ||||
$0.0...04319 $0.0004319 | -21.48% | $75.08K | $368.31K | 852.62M | ||||
$0.0334 $0.03337 | -5.36% | $26.97K | $367.61K | 11.02M | ||||
$0.0052 $0.005231 | -38.74% | $206.34K | $367.63K | 70.27M 百分比9.82% 循環供應70.27M 最大發行量715.28M | ||||
$0.0038 $0.003831 | -15.93% | $26.06K | $364.29K | 95.08M |
最新加密貨幣新聞
-
-
-
-
-
- 6個即將到來的Kraken列表,這可能是加密貨幣的下一件大事
- 2025-03-26 22:19:39
- 每天出現數百種新的加密貨幣和令牌。許多人毫無價值,但有些可能只是加密貨幣中的下一個大事。
-
- COTI公佈新的以隱私為中心的區塊鏈重塑Web3交易
- 2025-03-26 22:20:31
- 隨著COTI的新層2網絡的推出,區塊鏈隱私的重大飛躍已經到來。
-
- Qubetics($ TICS)正在塑造區塊鏈互操作性的未來
- 2025-03-26 22:20:49
- 從目的看來,以目前的價格為0.0455美元的60萬美元投資將確保約13,186,813個令牌。
-
- 全球加密交易所BTCC通過上市10個趨勢山寨幣對擴展其現貨市場產品
- 2025-03-26 22:21:27
- 這一舉動加強了BTCC致力於為全球用戶多樣化的交易機會。
-
- 該提議需要什麼?
- 2025-03-26 22:24:33
- 根據Jiexhuang的說法,如果主要的全球經濟體在其戰略儲備中採用比特幣,則可能導致其價值穩定。這次輪班可能
-
- 利用預售的力量
- 2025-03-26 22:26:19
- Web3Bay分配了其總代幣供應量的40%,相當於20億代幣,特別是用於表現最佳的加密貨幣。
-
- XRP可能會飆升至$ 12.5,超過以太坊
- 2025-04-09 00:35:14
- 根據新報告,XRP可能會飆升至12.5美元,並超過以太坊作為在特朗普第二學期結束之前的市值第二大加密資產。
-
- 將分散的AI代理引入多邊形生態系統
- 2025-03-26 22:27:25
- 值得注意的發展增強了多邊形生態系統,涉及永恆AI的分散AI代理。這項創新利用多邊形的基礎設施
-
-
- 推進分散的付款和NFT
- 2025-03-26 22:27:26
- LayerEdge和Mint區塊鏈正在解決區塊鏈技術的關鍵挑戰,包括可擴展性和安全性。
-