發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(24h) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2.1604 $2.1604 | -5.31% | $5.5M | $16.27M | 7.53M | ||||
$0.0200 $0.02004 | -2.07% | $6.18M | $16.13M | 804.86M 百分比80.49% 循環供應804.86M 最大發行量1B | ||||
$0.0161 $0.01609 | -0.35% | $5.6M | $16.1M | 1B 百分比10.00% 循環供應1B 最大發行量10B | ||||
$0.0026 $0.002645 | -6.11% | $755.97K | $16.07M | 6.08B 百分比6.08% 循環供應6.08B 最大發行量100B | ||||
$0.0161 $0.01605 | 1.15% | $2.44M | $16.05M | 999.94M 百分比99.99% 循環供應999.94M 最大發行量1B |
|
| ||
$0.0166 $0.01660 | -0.48% | $822.71K | $16.05M | 966.75M 百分比98.65% 循環供應966.75M 最大發行量979.95M | ||||
$0.0...01711 $0.00001711 | -4.89% | $611.79K | $16.04M | 937.63B 百分比93.76% 循環供應937.63B 最大發行量1T |
|
| ||
$0.0249 $0.02491 | 0.95% | $230.13K | $16.01M | 642.49M | ||||
$0.0215 $0.02145 | 3.29% | $32.02K | $15.99M | 744.98M 百分比37.25% 循環供應744.98M 最大發行量2B |
|
| ||
$0.1931 $0.1931 | 0.67% | $8.43M | $15.91M | 82.38M | ||||
$0.3489 $0.3489 | 0.89% | $61.23K | $15.82M | 45.35M 百分比45.35% 循環供應45.35M 最大發行量100M | ||||
$0.0012 $0.001224 | -6.21% | $278.61K | $15.73M | 12.85B 百分比61.19% 循環供應12.85B 最大發行量21B | ||||
$0.0086 $0.008611 | 4.76% | $437.46K | $15.64M | 1.82B 百分比18.16% 循環供應1.82B 最大發行量10B | ||||
$0.1301 $0.1300 | -0.75% | $1.63M | $15.6M | 119.89M 百分比11.99% 循環供應119.89M 最大發行量1B | ||||
$0.0...03509 $0.0000000003509 | -34.08% | $696.6K | $15.47M | 44085.96T | ||||
$0.0...02901 $0.00002901 | 73.60% | $627.06K | $15.38M | 530B 百分比89.98% 循環供應530B 最大發行量589B | ||||
$0.0191 $0.01905 | 1.25% | $858.74K | $15.35M | 805.72M 百分比80.57% 循環供應805.72M 最大發行量1B |
|
| ||
$0.0...07237 $0.0007237 | -2.43% | $176.14K | $15.34M | 21.2B 百分比100.00% 循環供應21.2B 最大發行量21.2B |
|
| ||
$0.2418 $0.2418 | 2.28% | $2.02K | $15.32M | 63.37M 百分比63.37% 循環供應63.37M 最大發行量100M | ||||
$0.1676 $0.1675 | 1.30% | $1.96M | $15.28M | 91.15M | ||||
$0.0380 $0.03799 | -0.97% | $3.55M | $15.19M | 399.93M 百分比47.42% 循環供應399.93M 最大發行量843.3M | ||||
$1.3739 $1.3739 | 0.57% | $20.22K | $15.04M | 10.95M | ||||
$0.5650 $0.5649 | -0.40% | $339.05K | $15.02M | 26.59M 百分比26.59% 循環供應26.59M 最大發行量100M | ||||
$0.0065 $0.006546 | -1.09% | $185.74K | $14.97M | 2.29B 百分比22.87% 循環供應2.29B 最大發行量10B | ||||
$0.0012 $0.001193 | -6.30% | $746.54K | $14.97M | 12.54B | ||||
$0.0090 $0.008969 | -0.56% | $815.86K | $14.95M | 1.67B 百分比16.67% 循環供應1.67B 最大發行量10B | ||||
$0.0055 $0.005498 | 0.62% | $284.51K | $14.8M | 2.69B | ||||
$3.5811 $3.5811 | 0.17% | $8.08M | $14.79M | 4.13M | ||||
$0.0164 $0.01639 | 5.84% | $2.4M | $14.75M | 899.85M | ||||
$3.0107 $3.0107 | 0.74% | $840.03K | $14.7M | 4.88M 百分比48.84% 循環供應4.88M 最大發行量10M | ||||
$0.0224 $0.02240 | 0.87% | $3.13M | $14.69M | 655.42M | ||||
$0.1526 $0.1525 | 0.13% | $76.11K | $14.68M | 96.2M 百分比9.62% 循環供應96.2M 最大發行量1B | ||||
$0.0151 $0.01506 | 5.42% | $196.63K | $14.54M | 965.32M 百分比48.27% 循環供應965.32M 最大發行量2B |
|
| ||
$0.0470 $0.04704 | 4.32% | -- | $14.45M | 307.18M | ||||
$0.1107 $0.1107 | -0.87% | $10.92M | $14.45M | 130.52M 百分比16.32% 循環供應130.52M 最大發行量800M | ||||
$0.1281 $0.1280 | 2.12% | $90.86K | $14.43M | 112.64M 百分比75.09% 循環供應112.64M 最大發行量150M | ||||
$0.9759 $0.9759 | -0.26% | $18.39K | $14.38M | 14.74M | ||||
$0.0...02614 $0.0000002614 | 3.18% | $66.92K | $14.32M | 54.77T 百分比79.37% 循環供應54.77T 最大發行量69T |
|
| ||
$0.0...09208 $0.00009208 | -20.27% | $1.56M | $14.26M | 154.8B | ||||
$0.0013 $0.001317 | -1.13% | $59.04K | $14.24M | 10.81B | ||||
$0.0309 $0.03085 | 1.93% | $346.29K | $14.23M | 461.15M | ||||
$0.0141 $0.01414 | 7.81% | $386.51K | $14.1M | 996.74M 百分比99.67% 循環供應996.74M 最大發行量1B |
|
| ||
$0.0067 $0.006699 | 2.51% | $9.34K | $14.06M | 2.1B | ||||
$0.3538 $0.3537 | 0.63% | $144.65K | $14.06M | 39.74M 百分比80.41% 循環供應39.74M 最大發行量49.42M |
|
| ||
$0.0521 $0.05208 | -4.62% | $438.01K | $13.98M | 268.47M 百分比26.85% 循環供應268.47M 最大發行量1B | ||||
$0.0198 $0.01984 | -2.10% | $113.04K | $13.96M | 703.47M 百分比70.35% 循環供應703.47M 最大發行量1B |
|
| ||
$0.0259 $0.02589 | -0.46% | $1.16M | $13.91M | 537.28M 百分比53.73% 循環供應537.28M 最大發行量1B |
|
| ||
$0.0291 $0.02909 | -3.46% | $8.92K | $13.85M | 475.99M 百分比80.04% 循環供應475.99M 最大發行量594.72M |
|
| ||
$0.1096 $0.1095 | -0.63% | $542.06K | $13.85M | 126.38M 百分比12.64% 循環供應126.38M 最大發行量1B | ||||
$1.3792 $1.3792 | 0% | $8.03K | $13.79M | 10M 百分比1.00% 循環供應10M 最大發行量1B | ||||
$0.0550 $0.05497 | 3.77% | $38.77K | $13.78M | 250.76M 百分比25.08% 循環供應250.76M 最大發行量1B | ||||
$0.0...02309 $0.0002309 | 1.43% | $414.88K | $13.78M | 59.65B 百分比54.23% 循環供應59.65B 最大發行量110B | ||||
$2.2500 $2.2500 | 1.83% | $201.05K | $13.5M | 6M 百分比60.00% 循環供應6M 最大發行量10M |
|
| ||
$0.0329 $0.03290 | 1.60% | $1.83M | $13.28M | 403.47M 百分比20.40% 循環供應403.47M 最大發行量1.98B | ||||
$0.0013 $0.001320 | 1.63% | $5.31M | $13.2M | 10B | ||||
$93.4452 $93.4452 | 0.00% | $358.99K | $13.18M | 141K 百分比100.00% 循環供應141K 最大發行量141K | ||||
$0.0...05132 $0.00000005132 | 3.93% | $1.34M | $13.13M | 255.78T 百分比60.80% 循環供應255.78T 最大發行量420.69T | ||||
$0.0181 $0.01809 | 0.69% | $176.66430 | $13.1M | 723.7M 百分比72.37% 循環供應723.7M 最大發行量1B | ||||
$0.0269 $0.02686 | 13.17% | $532.74K | $13.07M | 486.5M | ||||
$0.0019 $0.001895 | 11.59% | $5.06M | $13.05M | 6.89B | ||||
$0.0089 $0.008879 | -0.55% | $227.23K | $13.02M | 1.47B 百分比14.66% 循環供應1.47B 最大發行量10B | ||||
$0.0130 $0.01298 | -1.29% | $22.42M | $12.99M | 999.87M | ||||
$0.0144 $0.01435 | -0.44% | $5.09M | $12.92M | 900M 百分比30.00% 循環供應900M 最大發行量3B | ||||
$0.0...06749 $0.00006749 | -0.79% | -- | $12.86M | 190.59B | ||||
$0.4358 $0.4358 | -0.42% | $34.57K | $12.83M | 29.43M | ||||
$0.0128 $0.01280 | -2.93% | $6.81M | $12.8M | 999.99M | ||||
$0.0030 $0.003031 | 1.12% | $681.44K | $12.75M | 4.2B 百分比42.05% 循環供應4.2B 最大發行量10B | ||||
$0.0014 $0.001430 | 1.31% | $4.78M | $12.67M | 8.86B 百分比100.00% 循環供應8.86B 最大發行量8.86B | ||||
$0.0157 $0.01568 | 0.85% | $101.76K | $12.63M | 805.29M | ||||
$0.1006 $0.1005 | 4.67% | $2.25M | $12.54M | 124.74M 百分比12.47% 循環供應124.74M 最大發行量1B | ||||
$0.0...09845 $0.0009845 | 0% | -- | $12.54M | 12.73B | ||||
$0.0250 $0.02496 | -4.30% | $3.33M | $12.53M | 501.84M 百分比38.60% 循環供應501.84M 最大發行量1.3B | ||||
$0.0310 $0.03102 | 2.72% | $1.17M | $12.47M | 401.8M | ||||
$0.0...07706 $0.0007706 | 3.86% | $468.11K | $12.43M | 16.13B | ||||
$0.0646 $0.06460 | -6.37% | $17.89M | $12.39M | 191.78M 百分比19.18% 循環供應191.78M 最大發行量1B | ||||
$0.2102 $0.2101 | 8.45% | $86.53K | $12.35M | 58.75M 百分比58.75% 循環供應58.75M 最大發行量100M | ||||
$0.0502 $0.05017 | -17.53% | $62.42K | $12.33M | 245.75M 百分比4.92% 循環供應245.75M 最大發行量5B | ||||
$0.0202 $0.02018 | 1.37% | $9.54M | $12.31M | 609.95M | ||||
$0.1471 $0.1471 | 2.38% | $28.43M | $12.26M | 83.35M 百分比83.35% 循環供應83.35M 最大發行量100M | ||||
$0.0160 $0.01600 | -1.21% | $175.59K | $12.24M | 764.32M 百分比76.43% 循環供應764.32M 最大發行量1B | ||||
$0.0013 $0.001328 | -0.34% | $554K | $12.23M | 9.2B 百分比92.00% 循環供應9.2B 最大發行量10B | ||||
$0.8710 $0.8709 | 1.89% | $2.52M | $12.22M | 14.03M 百分比6.68% 循環供應14.03M 最大發行量210M | ||||
$0.1279 $0.1279 | -3.79% | $55.7K | $12.21M | 95.45M 百分比95.45% 循環供應95.45M 最大發行量100M | ||||
$0.0522 $0.05220 | 19.58% | $7.11M | $12.21M | 233.89M 百分比23.39% 循環供應233.89M 最大發行量1B | ||||
$0.0...02900 $0.00000002900 | 0.49% | $1.63M | $12.2M | 420.68T 百分比100.00% 循環供應420.68T 最大發行量420.69T | ||||
$0.0305 $0.03045 | 1.67% | $2.58M | $12.2M | 400.55M 百分比33.38% 循環供應400.55M 最大發行量1.2B | ||||
$0.1498 $0.1497 | 9.14% | $38.29K | $12.17M | 81.27M 百分比81.27% 循環供應81.27M 最大發行量100M | ||||
$0.0022 $0.002236 | -1.92% | $181.31K | $12.14M | 5.43B 百分比54.29% 循環供應5.43B 最大發行量10B | ||||
$0.0033 $0.003320 | 2.27% | $408K | $12.14M | 3.66B | ||||
$0.0125 $0.01251 | 1.28% | $164.69K | $12.13M | 970M | ||||
$1.6435 $1.6435 | -4.89% | $409.94K | $11.98M | 7.29M 百分比72.89% 循環供應7.29M 最大發行量10M |
|
| ||
$0.0307 $0.03072 | 5.75% | -- | $11.96M | 389.24M | ||||
$0.0...05666 $0.0005666 | -1.72% | $9.59M | $11.91M | 21.02B | ||||
$0.0017 $0.001714 | -3.50% | $319.09K | $11.9M | 6.94B | ||||
$0.0026 $0.002644 | 1.72% | $1.07M | $11.87M | 4.49B 百分比8.98% 循環供應4.49B 最大發行量50B | ||||
$0.0141 $0.01411 | 4.71% | $17.7K | $11.87M | 841.02M | ||||
$0.0162 $0.01615 | 1.62% | $139.14K | $11.82M | 731.91M 百分比18.30% 循環供應731.91M 最大發行量4B | ||||
$0.0151 $0.01514 | -2.44% | $6.63M | $11.67M | 770.08M 百分比100.00% 循環供應770.08M 最大發行量770.08M | ||||
$0.0117 $0.01166 | -7.14% | $92.18K | $11.66M | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B |
|
| ||
$6.2637 $6.2637 | 1.42% | $4.49M | $11.62M | 1.86M |
|
|
最新加密貨幣新聞
-
- 您的舊一分錢價值數千人嗎?
- 2025-03-06 19:26:10
- 藏在收藏或罐子裡的一些舊硬幣可能價值數千美元,甚至數百萬美元。如果您在家中有舊硬幣,那麼該檢查您是否擁有這些有價值的作品中的任何一個了。
-
-
- 比特幣上漲了92,000美元以上
- 2025-03-06 17:40:22
- 比特幣在周四的亞洲早晨上漲了92,000美元以上,大滿貫賽上升了多達5%
-
-
- Bybit的交換點標記了它的條目
- 2025-03-06 17:57:54
- Bybit的交換點通過引入USDTB來標記其進入加密貨幣行業的進入
-
-
- 美國在經濟和地緣政治上都佔據了公牛
- 2025-03-06 18:05:00
- 美國在經濟和地緣政治上都佔據了公牛。很多事情都會改變,比特幣已經成為贏家。
-
-
- 特朗普總統推出了將包括在美國加密戰略儲備中的數字資產
- 2025-03-06 18:10:43
- 特朗普正在關注的五個加密貨幣是比特幣,以太,XRP,Solana和Ada。
-
-
- 比特幣(BTC)的價格上漲至92k美元,接近潛在的突破集會
- 2025-03-06 18:17:49
- 比特幣已經飆升至92,000美元,並且正在接近潛在的突破集會,這使人們對新的歷史最高高。
-
-
-
-
- 眾所周知的失敗交易所Gox山已轉移了大量比特幣
- 2025-03-06 16:24:15
- 眾所周知的失敗交易所Gox山已將大量比特幣轉移到了11834 BTC,價值約為10.7億美元,轉移到了一個身份不明的地址。