잠재력이 있는 암호화폐를 발견하세요
잠재력이 있는 암호화폐를 발견하고 함께 더 부자가 되어 자산 끝에 0을 추가해 보세요.
이름 | 가격 일별 가격(USD). | 변화%(3m) 선택한 기간에 따라 가격이 변경됩니다. | 거래량(24시간) 각 거래가 $100,000를 초과하는 온체인 거래에서 USD로 측정된 집계된 일일 거래량입니다. | 시가총액 암호화폐의 모든 순환 공급량의 총 가치입니다. 현재 시장 가격에 현재 유통되는 코인의 총 개수를 곱하여 계산됩니다. | 순환 공급 시장에 유통되고 공개적으로 보유되고 있는 코인의 양입니다. 이는 주식시장의 주식 흐름과 유사합니다. | 소유권 분배 암호화폐의 순환 공급 분포를 보여줍니다. 세 그룹은 다음과 같이 분류됩니다. 고래: 암호화 자산 순환 공급량의 1% 이상을 보유하는 주소입니다. 투자자: 순환 공급량의 0.1%~1%를 보유합니다. 소매: 순환 공급량이 0.1% 미만인 주소입니다. | 텔레그램 감정 분류 기계 학습 기술을 사용하여 특정 토큰과 관련된 텔레그램 메시지에 사용된 텍스트에 긍정적, 부정적, 중립적 의미가 있는지 확인합니다. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0011 $0.001053 | -20.68% | $369.59051 | $659.6232 | 625.88K 자체 보고된 순환 공급량625.88K 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0247 $0.02471 | -32.52% | $366.09416 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량25M | ||||
$0.2414 $0.2414 | -60.92% | $367.78193 | $3.12M | 12.91M 자체 보고된 순환 공급량12.91M 자체 보고된 최대 공급량64.9M | ||||
$0.0042 $0.004189 | -63.91% | $364.75437 | $37.74K | 9.01M 자체 보고된 순환 공급량9.01M 자체 보고된 최대 공급량9.01M | ||||
$0.0...09759 $0.000009759 | -85.64% | $362.98545 | $673.43K | 69B 자체 보고된 순환 공급량69B 자체 보고된 최대 공급량69B | ||||
$0.0...06797 $0.0006797 | -26.31% | $361.92580 | $147.53K | 217.04M 자체 보고된 순환 공급량217.04M 자체 보고된 최대 공급량267.04M | ||||
$0.0...09965 $0.0009965 | -37.83% | $357.59667 | $1.45M | 1.46B 자체 보고된 순환 공급량1.46B 자체 보고된 최대 공급량1.46B |
|
| ||
$0.0...02450 $0.0002450 | -68.04% | $355.33137 | $67.48K | 275.35M 자체 보고된 순환 공급량275.35M 자체 보고된 최대 공급량275.35M | ||||
$0.0042 $0.004207 | 12899.06% | $353.99633 | $591.06K | 140.48M 자체 보고된 순환 공급량140.48M 자체 보고된 최대 공급량265M | ||||
$0.0038 $0.003769 | -0.58% | $353.76540 | $2.3M | 610.39M 자체 보고된 순환 공급량610.39M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0092 $0.009231 | -39.11% | $351.59763 | $140.91K | 15.26M 자체 보고된 순환 공급량15.26M 자체 보고된 최대 공급량15.26M | ||||
$0.0...07280 $0.0007280 | -62.19% | $349.64364 | $124.59K | 171.13M 자체 보고된 순환 공급량171.13M 자체 보고된 최대 공급량6.7981460544715E+14T | ||||
$0.0...03377 $0.00003377 | 73.44% | $349.48259 | $33.77K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0077 $0.007727 | -54.44% | $349.35983 | $860.49K | 111.35M 자체 보고된 순환 공급량111.35M 자체 보고된 최대 공급량180.96M | ||||
$0.0713 $0.07125 | -42.22% | $349.19494 | $7.13M | 100M 자체 보고된 순환 공급량100M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0033 $0.003255 | -78.92% | $349.13764 | $65.09K | 20M 자체 보고된 순환 공급량20M 자체 보고된 최대 공급량20M | ||||
$0.0...01011 $0.0001011 | -17.62% | $346.87652 | $2.25K | 22.21M 자체 보고된 순환 공급량22.21M 자체 보고된 최대 공급량500M | ||||
$0.0198 $0.01976 | 347.12% | $346.58002 | $283.77K | 14.36M 자체 보고된 순환 공급량14.36M 자체 보고된 최대 공급량45M | ||||
$0.0156 $0.01562 | -13.42% | $344.65174 | $5.45M | 348.75M 자체 보고된 순환 공급량348.75M 자체 보고된 최대 공급량348.75M | ||||
$0.9899 $0.9899 | -1.26% | $341.22061 | -- | 0 | ||||
$0.0...02330 $0.0002330 | -79.59% | $340.42209 | $12.85K | 55.17M 자체 보고된 순환 공급량55.17M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...02530 $0.00002530 | -68.64% | $335.19281 | $1.89K | 74.55M 자체 보고된 순환 공급량74.55M 자체 보고된 최대 공급량74.55M | ||||
$0.0...01402 $0.00001402 | -99.96% | $334.32750 | $28.04K | 2B 자체 보고된 순환 공급량2B 자체 보고된 최대 공급량2B | ||||
$0.0...04866 $0.0004866 | -45.27% | $333.51097 | $48.66K | 100M 자체 보고된 순환 공급량100M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0016 $0.001610 | -49.68% | $333.12339 | $113.51K | 70.5M 자체 보고된 순환 공급량70.5M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...02827 $0.0002827 | -18.43% | $331.52253 | $212.91K | 752.98M 자체 보고된 순환 공급량752.98M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...07286 $0.0000007286 | -55.50% | $331.23342 | $64.12K | 88B 자체 보고된 순환 공급량88B 자체 보고된 최대 공급량88B | ||||
$0.0...03923 $0.0003923 | -16.85% | $329.37169 | -- | 0 | ||||
$0.0...04761 $0.00000000004761 | -80.52% | $351.57143 | $42.64K | 895.52T 자체 보고된 순환 공급량895.52T 자체 보고된 최대 공급량895.53T | ||||
$0.0032 $0.003156 | -52.80% | $328.29332 | $437.13K | 138.5M 자체 보고된 순환 공급량138.5M 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0058 $0.005801 | 7.64% | $326.37240 | $520.19K | 89.67M 자체 보고된 순환 공급량89.67M 자체 보고된 최대 공급량92.84M | ||||
$0.0...02506 $0.0002506 | -71.84% | $321.33950 | $250.68K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0085 $0.008456 | -89.92% | $321.05688 | $577.21K | 68.26M 자체 보고된 순환 공급량68.26M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.3807 $0.3806 | -15.79% | $320.02374 | $1.52M | 4M 자체 보고된 순환 공급량4M 자체 보고된 최대 공급량4M | ||||
$0.3712 $0.3712 | -1.78% | $318.59550 | $1.17M | 3.15M 자체 보고된 순환 공급량3.15M 자체 보고된 최대 공급량21M | ||||
$0.0015 $0.001509 | -66.09% | $317.12217 | $1.51K | 1M 자체 보고된 순환 공급량1M 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0...04217 $0.0004217 | -46.62% | $317.55825 | $12.84K | 30.44M 자체 보고된 순환 공급량30.44M 자체 보고된 최대 공급량998.44M | ||||
$0.0...02160 $0.00000002160 | -58.65% | $316.91782 | $149.06K | 6.9T 자체 보고된 순환 공급량6.9T 자체 보고된 최대 공급량6.9T | ||||
$0.0...04199 $0.0004199 | -28.87% | $314.81736 | $20.21K | 48.12M 자체 보고된 순환 공급량48.12M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0...09620 $0.0009620 | -79.91% | $312.04438 | $844.36K | 877.67M 자체 보고된 순환 공급량877.67M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...03053 $0.0000000003053 | -39.46% | $312.00336 | $21.2K | 69.42T 자체 보고된 순환 공급량69.42T 자체 보고된 최대 공급량69.42T | ||||
$0.0430 $0.04295 | -64.70% | $311.60876 | $183.14K | 4.26M 자체 보고된 순환 공급량4.26M 자체 보고된 최대 공급량13.98M | ||||
$0.0...03369 $0.0000000003369 | -53.80% | $311.19711 | $141.5K | 420T 자체 보고된 순환 공급량420T 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0175 $0.01747 | -70.81% | $310.08201 | $1.74M | 99.4M 자체 보고된 순환 공급량99.4M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01010 $0.000001010 | -96.76% | $308.74240 | $680.9472 | 674M 자체 보고된 순환 공급량674M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...06185 $0.00000000006185 | -43.78% | $308.69619 | $260.23K | 4206.91T 자체 보고된 순환 공급량4206.91T 자체 보고된 최대 공급량4206.91T | ||||
$0.0...05766 $0.0005766 | -59.35% | $307.73026 | $3.31K | 5.74M 자체 보고된 순환 공급량5.74M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$227.7603 $227.7603 | 2.75% | $307.09510 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량42.53K | ||||
$0.1049 $0.1049 | -75.42% | $305.13939 | $78.09K | 744.28K 자체 보고된 순환 공급량744.28K 자체 보고된 최대 공급량1M | ||||
$0.0914 $0.09140 | 26.16% | $303.24992 | -- | 0 | ||||
$0.6193 $0.6193 | -71.32% | $302.29697 | $30.97K | 50K 자체 보고된 순환 공급량50K 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0...03830 $0.000003830 | -84.38% | $300.38812 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량4B | ||||
$0.0...09074 $0.0009074 | 22.73% | $298.77793 | $90.75K | 100M 자체 보고된 순환 공급량100M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0700 $0.07001 | -36.38% | $297.56758 | -- | 0 | ||||
$0.0015 $0.001511 | -47.37% | $297.37045 | -- | 0 | ||||
$0.0087 $0.008688 | -21.88% | $296.21388 | $251.61K | 28.96M 자체 보고된 순환 공급량28.96M 자체 보고된 최대 공급량28.97M | ||||
$0.0012 $0.001165 | -41.68% | $296.00385 | $1.16K | 993.6K 자체 보고된 순환 공급량993.6K 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0...01405 $0.0001405 | -73.25% | $295.54668 | $140.54K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.1338 $0.1338 | -58.35% | $294.53097 | $829.65K | 6.2M 자체 보고된 순환 공급량6.2M 자체 보고된 최대 공급량10.48M | ||||
$0.0...07450 $0.0000000000007450 | -41.38% | $294.43157 | $313.08K | 420000T 자체 보고된 순환 공급량420000T 자체 보고된 최대 공급량420000T | ||||
$0.0...03336 $0.00003336 | -82.05% | $293.85107 | $33.37K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.2059 $0.2059 | -94.47% | $290.48741 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량40M | ||||
$0.0...07343 $0.0000007343 | -49.69% | $290.12294 | -- | 0 | ||||
$0.0...01963 $0.0001963 | -80.18% | $289.98697 | $157.05K | 800M 자체 보고된 순환 공급량800M 자체 보고된 최대 공급량800M | ||||
$1.0003 $1.0003 | 0.02% | $289.92846 | $341.97K | 341.87K 자체 보고된 순환 공급량341.87K 자체 보고된 최대 공급량341.87K | ||||
$0.0292 $0.02920 | -59.49% | $288.89049 | $1.25M | 42.93M 자체 보고된 순환 공급량42.93M 자체 보고된 최대 공급량500M | ||||
$0.0...02300 $0.00000000000002300 | 5.98% | $288.86316 | $98.39K | 4200000T 자체 보고된 순환 공급량4200000T 자체 보고된 최대 공급량4200000T | ||||
$0.0...01025 $0.0001025 | -53.47% | $285.65102 | $26.14K | 254.94M 자체 보고된 순환 공급량254.94M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0019 $0.001851 | -55.39% | $283.60768 | $11.11K | 6M 자체 보고된 순환 공급량6M 자체 보고된 최대 공급량30M | ||||
$0.0...02642 $0.00002642 | -83.25% | $283.40426 | $26.43K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01585 $0.000000001585 | -67.56% | $283.25193 | $173.01K | 109.1T 자체 보고된 순환 공급량109.1T 자체 보고된 최대 공급량109.1T | ||||
$0.0...01610 $0.0001610 | -93.56% | $282.90468 | $821.28K | 5.1B 자체 보고된 순환 공급량5.1B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0065 $0.006470 | -76.24% | $282.50478 | $14.24K | 2.2M 자체 보고된 순환 공급량2.2M 자체 보고된 최대 공급량92.03M | ||||
$0.0...02120 $0.0002120 | -52.51% | $280.14763 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1B | ||||
$0.0...02894 $0.0002894 | -51.80% | $279.29782 | $23.78K | 82.15M 자체 보고된 순환 공급량82.15M 자체 보고된 최대 공급량4B | ||||
$0.0...01957 $0.000001957 | -75.74% | $279.03319 | $8.81K | 4.5B 자체 보고된 순환 공급량4.5B 자체 보고된 최대 공급량4.5B | ||||
$0.0...01333 $0.0001333 | -76.04% | $278.41716 | $133.39K | 1000M 자체 보고된 순환 공급량1000M 자체 보고된 최대 공급량1000M | ||||
$0.0585 $0.05846 | -48.25% | $277.93686 | $211.64K | 3.62M 자체 보고된 순환 공급량3.62M 자체 보고된 최대 공급량6.32M | ||||
$0.0...02936 $0.00002936 | -94.15% | $277.53317 | $29.36K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.7208 $0.7207 | -34.81% | $318.51124 | $111.16K | 154.22K 자체 보고된 순환 공급량154.22K 자체 보고된 최대 공급량154.22K | ||||
$0.0...09343 $0.0000000009343 | -49.90% | $276.33659 | $36.67K | 39.24T 자체 보고된 순환 공급량39.24T 자체 보고된 최대 공급량185.51T | ||||
$0.0...03313 $0.0003313 | -93.41% | $275.71493 | $169.92K | 512.77M 자체 보고된 순환 공급량512.77M 자체 보고된 최대 공급량663.5M | ||||
$0.0...02541 $0.00002541 | -91.89% | $275.41109 | $25.38K | 998.59M 자체 보고된 순환 공급량998.59M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.9956 $0.9956 | -0.41% | $274.31116 | $121.64K | 122.17K 자체 보고된 순환 공급량122.17K 자체 보고된 최대 공급량122.17K | ||||
$0.0...02010 $0.0000000000002010 | -16.51% | $273.69331 | $138.4444 | 690T 자체 보고된 순환 공급량690T 자체 보고된 최대 공급량690T | ||||
$0.0...01078 $0.000000000001078 | 31.05% | $273.57694 | $45.37K | 42069T 자체 보고된 순환 공급량42069T 자체 보고된 최대 공급량42069T | ||||
$0.0089 $0.008908 | 65.02% | $273.55492 | $42.14K | 4.73M 자체 보고된 순환 공급량4.73M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0148 $0.01478 | -58.45% | $273.07716 | $11.83M | 800M 자체 보고된 순환 공급량800M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...06484 $0.0006484 | -20.94% | $272.79941 | $23.34K | 36M 자체 보고된 순환 공급량36M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0...01001 $0.0001001 | 10.98% | $270.52879 | $25.04K | 250M 자체 보고된 순환 공급량250M 자체 보고된 최대 공급량250M | ||||
$0.0...01616 $0.0000000001616 | -50.33% | $270.13936 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1000T | ||||
$0.0...01368 $0.0001368 | -23.32% | $268.47791 | $68.44K | 500M 자체 보고된 순환 공급량500M 자체 보고된 최대 공급량500M | ||||
$0.0...04881 | % | $268.21764 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량3B | ||||
$0.0...01930 $0.0001930 | -46.40% | $265.80450 | $703.68K | 3.65B 자체 보고된 순환 공급량3.65B 자체 보고된 최대 공급량3.5B | ||||
$0.0...01570 $0.0001570 | -91.14% | $263.55172 | $6.47K | 41.2M 자체 보고된 순환 공급량41.2M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0119 $0.01194 | -51.76% | $263.28540 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량500M | ||||
$0.0...01125 $0.000001125 | -50.17% | $262.78861 | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량128.15B | ||||
$0.0...06347 $0.0006347 | 1951.94% | $262.75573 | $444.31K | 700M 자체 보고된 순환 공급량700M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0036 $0.003585 | -17.24% | $262.40136 | $435.25K | 121.39M 자체 보고된 순환 공급량121.39M 자체 보고된 최대 공급량888.89M | ||||
$0.0011 $0.001119 | -59.50% | $262.03058 | $87.28K | 77.94M 자체 보고된 순환 공급량77.94M 자체 보고된 최대 공급량250M |
최신 암호화폐 뉴스
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 토큰은 기계 인텔리전스의 새로운 통화입니다
- 2025-03-07 06:42:13
- 오늘날의 인공 지능 환경에서 토큰은 기계 인텔리전스의 기본 단위로 등장했습니다.
-
-