可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(24h) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0042 $0.004163 | 2.37% | $1.15K | $2.45M | 588.83M 自己申告による循環供給量588.83M 自己申告最大供給量902.76M | ||||
$0.0...03563 $0.0003563 | 4.18% | $1.14K | $288.64K | 810M 自己申告による循環供給量810M 自己申告最大供給量900M | ||||
$0.0066 $0.006634 | 21.46% | $1.14K | $124.56K | 18.77M 自己申告による循環供給量18.77M 自己申告最大供給量49.99M | ||||
$0.0564 $0.05642 | -0.01% | $1.13K | $28.21M | 500M 自己申告による循環供給量500M 自己申告最大供給量500M | ||||
$0.0...02986 $0.0002986 | 2.88% | $1.13K | $1.19M | 4B 自己申告による循環供給量4B 自己申告最大供給量4B | ||||
$0.0...02757 $0.00002757 | 5.57% | $1.13K | -- | 0 | ||||
$0.0...02661 $0.00002661 | -0.02% | $1.13K | $42.58K | 1.6B 自己申告による循環供給量1.6B 自己申告最大供給量2.6B | ||||
$0.0...07436 $0.0007436 | -9.26% | $1.13K | -- | 0 | ||||
$1.4122 $1.4122 | 0% | $1.12K | $925M | 655.01M 自己申告による循環供給量655.01M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...09973 $0.0000009973 | 4.15% | $1.11K | $997.38K | 1T 自己申告による循環供給量1T 自己申告最大供給量1T | ||||
$0.0...02260 $0.0002260 | -2.90% | $1.11K | $218.71K | 967.56M 自己申告による循環供給量967.56M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0033 $0.003279 | 1.39% | $1.1K | -- | 0 | ||||
$0.0...03870 $0.0000000000003870 | 8.46% | $1.1K | $162.33K | 420000T 自己申告による循環供給量420000T 自己申告最大供給量420000T | ||||
$0.0032 $0.003198 | -9.05% | $1.1K | $106.33K | 33.25M 自己申告による循環供給量33.25M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0029 $0.002932 | 13.64% | $476.03331 | -- | 0 | ||||
$0.0...03307 $0.0003307 | -2.49% | $1.09K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量200M | ||||
$0.0298 $0.02977 | -0.50% | $1.09K | $7.99M | 268.32M 自己申告による循環供給量268.32M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...08849 $0.0008849 | -1.48% | $1.08K | $683K | 771.81M 自己申告による循環供給量771.81M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...03840 $0.0000000000003840 | -12.05% | $1.08K | $16.13K | 42069T 自己申告による循環供給量42069T 自己申告最大供給量42069T | ||||
$0.0310 $0.03096 | 0.55% | $1.08K | $3.1M | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...06440 $0.00006440 | -3.34% | $1.07K | $30.5K | 473.6M 自己申告による循環供給量473.6M 自己申告最大供給量888.89M | ||||
$0.0...01230 $0.000001230 | 0.00% | $1.07K | $1.23K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01309 $0.0001309 | 4.74% | $1.06K | $1.57K | 12M 自己申告による循環供給量12M 自己申告最大供給量785.5M | ||||
$0.1000 $0.1000 | -1.05% | $1.06K | $32.22M | 322.1M 自己申告による循環供給量322.1M 自己申告最大供給量669.81M | ||||
$0.0...01677 $0.0000000001677 | -5.13% | $1.06K | $129.46K | 771.95T 自己申告による循環供給量771.95T 自己申告最大供給量771.95T | ||||
$0.0...07176 $0.000007176 | 6.02% | $1.08K | $7.18K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...03714 $0.0003714 | 10.45% | $1.06K | $18.84K | 50.72M 自己申告による循環供給量50.72M 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...01636 $0.0001636 | -1.51% | $1.03K | $153.2K | 936.17M 自己申告による循環供給量936.17M 自己申告最大供給量996.17M | ||||
$0.0...01862 $0.00001862 | -3.87% | $1.02K | $149K | 8B 自己申告による循環供給量8B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0...04852 $0.00004852 | 2.33% | $1.02K | $47.56K | 980M 自己申告による循環供給量980M 自己申告最大供給量980M | ||||
$0.0218 $0.02178 | 3.61% | $1.02K | $2.18M | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0012 $0.001221 | 5.04% | $1.02K | $56.2K | 46M 自己申告による循環供給量46M 自己申告最大供給量25.55M | ||||
$0.0...01989 $0.00001989 | 1.09% | $1.02K | $63.14K | 3.17B 自己申告による循環供給量3.17B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0013 $0.001341 | 5.27% | $1.02K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量809.71M | ||||
$0.0024 $0.002438 | 11.12% | $1.01K | $302.28K | 123.94M 自己申告による循環供給量123.94M 自己申告最大供給量123.94M | ||||
$0.0...04970 $0.0004970 | 1.45% | $1.01K | $244.63K | 492.17M 自己申告による循環供給量492.17M 自己申告最大供給量492.17M | ||||
$0.0...05432 $0.00000005432 | 1.73% | $1.01K | $1.14M | 21T 自己申告による循環供給量21T 自己申告最大供給量21T | ||||
$0.0034 $0.003430 | -1.99% | $1.01K | $5.71K | 1.67M 自己申告による循環供給量1.67M 自己申告最大供給量48M | ||||
$0.0...08998 $0.00000008998 | 0.35% | $1.01K | $37.79K | 420B 自己申告による循環供給量420B 自己申告最大供給量420B | ||||
$0.0...02500 $0.000000002500 | 0% | $1K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量100T | ||||
$0.0...09929 $0.0000000009929 | 6.94% | $999.89444 | $108.2K | 108.97T 自己申告による循環供給量108.97T 自己申告最大供給量108.97T | ||||
$0.0497 $0.04965 | 26.79% | $999.56069 | $496.52K | 10M 自己申告による循環供給量10M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0120 $0.01199 | 29.69% | $987.89396 | $7.05M | 587.32M 自己申告による循環供給量587.32M 自己申告最大供給量0 | ||||
$1.0910 $1.0910 | 0.11% | $987.46445 | $272.75M | 250M 自己申告による循環供給量250M 自己申告最大供給量250M | ||||
$0.0...09512 $0.0009512 | 8.58% | $986.89117 | $9.99K | 10.5M 自己申告による循環供給量10.5M 自己申告最大供給量150M | ||||
$0.0030 $0.002985 | 2.34% | $984.53377 | $597.06K | 199.96M 自己申告による循環供給量199.96M 自己申告最大供給量200M | ||||
$0.0014 $0.001357 | -3.37% | $992.58274 | $469.75K | 346.13M 自己申告による循環供給量346.13M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0616 $0.06163 | -1.23% | $980.14920 | $308.16K | 5M 自己申告による循環供給量5M 自己申告最大供給量5M | ||||
$0.0...03510 $0.0003510 | 0% | $975.76840 | $17.55K | 50M 自己申告による循環供給量50M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...01122 $0.0000000001122 | 7.19% | $972.43406 | $112.23K | 1000T 自己申告による循環供給量1000T 自己申告最大供給量1000T | ||||
$0.0...09818 $0.000009818 | -5.07% | $967.60505 | $9.82K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0086 $0.008589 | -0.99% | $967.52571 | $1.98M | 230M 自己申告による循環供給量230M 自己申告最大供給量300M | ||||
$0.1486 $0.1485 | 1.77% | $964.58710 | $148.57K | 1M 自己申告による循環供給量1M 自己申告最大供給量1M | ||||
$0.0301 $0.03010 | -1.94% | $963.57321 | $526.12K | 17.48M 自己申告による循環供給量17.48M 自己申告最大供給量21M | ||||
$0.0746 $0.07463 | 4.82% | $958.58224 | $631.52K | 8.46M 自己申告による循環供給量8.46M 自己申告最大供給量8.46M | ||||
$0.0...04090 $0.0004090 | 5.12% | $958.57630 | $408.9K | 999.71M 自己申告による循環供給量999.71M 自己申告最大供給量999.71M | ||||
$0.0...06855 $0.00006855 | -3.43% | $958.27055 | $68.56K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...02101 $0.0002101 | 0% | $956.28333 | $15.6K | 74.22M 自己申告による循環供給量74.22M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...04606 $0.0004606 | 1.12% | $623.43286 | $6.24K | 13.54M 自己申告による循環供給量13.54M 自己申告最大供給量13.54M | ||||
$0.0...04310 $0.0000004310 | 5.08% | $948.20311 | $180.36K | 418.41B 自己申告による循環供給量418.41B 自己申告最大供給量418.41B | ||||
$0.0...08024 $0.0008024 | 1.51% | $949.67388 | $220.03K | 274.2M 自己申告による循環供給量274.2M 自己申告最大供給量274.2M | ||||
$0.0...07900 $0.0000007900 | 2.43% | $945.79584 | $79K | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0406 $0.04061 | 0.31% | $943.05748 | $843.13K | 20.76M 自己申告による循環供給量20.76M 自己申告最大供給量200M | ||||
$0.0...02177 $0.0000000002177 | 0.73% | $937.92262 | $108.55K | 498.49T 自己申告による循環供給量498.49T 自己申告最大供給量1000T | ||||
$0.0...02330 $0.0000000000002330 | 10.54% | $935.47317 | $97.71K | 420000T 自己申告による循環供給量420000T 自己申告最大供給量420000T | ||||
$0.0...06264 $0.00006264 | 24.47% | $930.75282 | $53.24K | 850M 自己申告による循環供給量850M 自己申告最大供給量850M | ||||
$0.0...05309 $0.0005309 | 0.57% | $927.38910 | $71.97K | 135.56M 自己申告による循環供給量135.56M 自己申告最大供給量951.72M | ||||
$0.0423 $0.04230 | -1.15% | $920.49578 | $253.8K | 6M 自己申告による循環供給量6M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...01480 $0.0000000000001480 | 0.63% | $919.08213 | $0.0001 | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$6.1210 $6.1210 | 14.45% | $918.02953 | $4.45M | 726.97K 自己申告による循環供給量726.97K 自己申告最大供給量726.97K | ||||
$0.0...02999 $0.000002999 | -0.02% | $916.29175 | $30K | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0...01400 $0.0001400 | 0% | $907.53493 | $10.29K | 73.5M 自己申告による循環供給量73.5M 自己申告最大供給量377M | ||||
$0.1973 $0.1973 | -0.26% | $905.32338 | $3.95M | 20M 自己申告による循環供給量20M 自己申告最大供給量20M | ||||
$0.0...06041 $0.0006041 | -4.19% | $904.06427 | $32.32K | 53.5M 自己申告による循環供給量53.5M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...06250 $0.00006250 | -5.34% | $900.32382 | $58.45K | 935M 自己申告による循環供給量935M 自己申告最大供給量935M | ||||
$0.0...04516 $0.00004516 | 0.00% | $892.20838 | $3.46K | 76.5M 自己申告による循環供給量76.5M 自己申告最大供給量3B | ||||
$660.9184 $660.9184 | 1.51% | $882.54022 | $11.08M | 16.76K 自己申告による循環供給量16.76K 自己申告最大供給量52.53K | ||||
$0.0...08851 $0.0008851 | -9.66% | $882.33618 | $57.53K | 65M 自己申告による循環供給量65M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0058 $0.005839 | 100.40% | $880.39356 | $162.37K | 27.8M 自己申告による循環供給量27.8M 自己申告最大供給量199.8M | ||||
$0.1091 $0.1091 | 1.37% | $877.93458 | $10.92M | 100.1M 自己申告による循環供給量100.1M 自己申告最大供給量100.1M | ||||
$0.0075 $0.007495 | 0.55% | $877.59035 | $7.62K | 1.02M 自己申告による循環供給量1.02M 自己申告最大供給量1.02M | ||||
$0.0...01110 $0.000000001110 | 0.61% | $872.34721 | $1.01M | 909.95T 自己申告による循環供給量909.95T 自己申告最大供給量909.95T | ||||
$0.0...02690 $0.0002690 | -1.08% | $870.48881 | $269.07K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0161 $0.01606 | 2.13% | $870.02658 | $5.6M | 348.75M 自己申告による循環供給量348.75M 自己申告最大供給量348.75M | ||||
$0.0...03820 $0.0000000000003820 | 24.53% | $868.19333 | $16.09K | 42069T 自己申告による循環供給量42069T 自己申告最大供給量42069T | ||||
$0.0...02329 $0.0002329 | 0.42% | $862.05589 | $12.85K | 55.17M 自己申告による循環供給量55.17M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01909 $0.0001909 | -8.63% | $860.49498 | $5.82K | 30.49M 自己申告による循環供給量30.49M 自己申告最大供給量680M | ||||
$0.0...09200 $0.0009200 | -8.89% | $859.79363 | $92K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...02143 $0.0002143 | 0.97% | $859.14445 | $214.3K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0483 $0.04831 | 0.43% | $856.05588 | $945.25K | 19.56M 自己申告による循環供給量19.56M 自己申告最大供給量20M | ||||
$0.0899 $0.08988 | 0% | $856.07955 | $179.76K | 2M 自己申告による循環供給量2M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0010 $0.001030 | 45.09% | $851.16194 | $51.51K | 50M 自己申告による循環供給量50M 自己申告最大供給量50M | ||||
$0.2664 $0.2663 | -20.08% | $849.70789 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量50M | ||||
$0.0066 $0.006641 | 1.45% | $845.16993 | $249.25K | 37.53M 自己申告による循環供給量37.53M 自己申告最大供給量94M | ||||
$0.1106 $0.1106 | 1.69% | $846.69446 | -- | 0 | ||||
$0.0...04421 $0.0004421 | 3.02% | $839.08693 | $374.95K | 847.95M 自己申告による循環供給量847.95M 自己申告最大供給量999.92M | ||||
$0.0...07194 $0.0000007194 | -3.05% | $837.48585 | $63.31K | 88B 自己申告による循環供給量88B 自己申告最大供給量88B | ||||
$0.0...09808 $0.0000009808 | -4.16% | $835.26111 | $9.81K | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0...02259 $0.00002259 | 2.59% | $834.97328 | $59.6K | 2.64B 自己申告による循環供給量2.64B 自己申告最大供給量19.88B | ||||
$0.0034 $0.003389 | 1.79% | $832.79008 | $257.18K | 75.87M 自己申告による循環供給量75.87M 自己申告最大供給量125.28M |
最新の暗号ニュース
-
-
-
- ドナルド・トランプ・クリプト・サミット:イベントの日付、時刻、会場
- 2025-03-06 20:52:51
- 暗号通貨の世界はすでに米国大統領の最近の発表で賑やかです
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 最初の暗号大会で期待されること
- 2025-03-06 21:12:00
- ビットコイン価格に関する専門家の意見
-
-
-