可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(24h) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0059 $0.005867 | -4.85% | $6.95K | $359.5K | 61.27M 自己申告による循環供給量61.27M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0070 $0.007013 | % | $6.94K | $202.07K | 28.81M 自己申告による循環供給量28.81M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0151 $0.01513 | 12.07% | $6.91K | $100.49K | 6.64M 自己申告による循環供給量6.64M 自己申告最大供給量90M | ||||
$0.0...05707 $0.00005707 | -7.83% | $6.91K | $3.38K | 59.15M 自己申告による循環供給量59.15M 自己申告最大供給量1B | ||||
$20.0085 | % | $6.9K | $1.69B | 84.24M 自己申告による循環供給量84.24M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0071 $0.007109 | -0.49% | $6.9K | $710.91K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0197 $0.01971 | 8.13% | $6.89K | $384.43K | 19.5M 自己申告による循環供給量19.5M 自己申告最大供給量56.17M | ||||
$0.1085 $0.1084 | -1.60% | $6.88K | $3.77M | 34.78M 自己申告による循環供給量34.78M 自己申告最大供給量34.79M | ||||
$0.2220 $0.2220 | -7.96% | $6.85K | $954.78K | 4.3M 自己申告による循環供給量4.3M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0019 $0.001940 | -0.55% | $6.84K | $426.98K | 220M 自己申告による循環供給量220M 自己申告最大供給量220M | ||||
$0.0...09928 $0.0009928 | -3.13% | $6.83K | $992.89K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...09926 $0.00009926 | -4.38% | $6.81K | $1.79M | 18B 自己申告による循環供給量18B 自己申告最大供給量18B | ||||
$0.0403 $0.04034 | -0.85% | $6.8K | $4.03M | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0027 $0.002683 | -15.23% | $6.79K | $85.83K | 31.99M 自己申告による循環供給量31.99M 自己申告最大供給量90M | ||||
$0.0027 $0.002653 | -6.90% | $6.77K | $2.65M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$1.1710 $1.1710 | -6.28% | $6.77K | $21.78M | 18.6M 自己申告による循環供給量18.6M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0708 $0.07082 | -2.70% | $6.72K | $801.52K | 11.32M 自己申告による循環供給量11.32M 自己申告最大供給量50M | ||||
$0.0014 $0.001365 | -14.67% | $6.71K | $1.99M | 1.46B 自己申告による循環供給量1.46B 自己申告最大供給量42B | ||||
$0.0...01253 $0.000001253 | 7.92% | $6.7K | $527.35K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.0384 $0.03836 | 5.71% | $6.69K | $2.14M | 55.74M 自己申告による循環供給量55.74M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...01606 $0.00000001606 | 8.73% | $6.64K | $1.42M | 88.39T 自己申告による循環供給量88.39T 自己申告最大供給量100T | ||||
$0.0...03915 $0.0003915 | 11.54% | $6.61K | $1.73M | 4.42B 自己申告による循環供給量4.42B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0...03475 $0.0003475 | -21.74% | $6.6K | $347.5K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.2923 $0.2923 | 3.12% | $6.6K | $2.92M | 10M 自己申告による循環供給量10M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.2175 $0.2174 | 0.12% | $6.59K | -- | 0 | ||||
$0.0062 $0.006159 | -3.55% | $6.59K | $221.68K | 35.99M 自己申告による循環供給量35.99M 自己申告最大供給量100M | ||||
$93.5465 $93.5465 | 1.21% | $6.59K | $2.13M | 22.77K 自己申告による循環供給量22.77K 自己申告最大供給量22.77K | ||||
$10,205.1461 $10,205.1461 | -1.16% | $6.59K | $1.53M | 150 自己申告による循環供給量150 自己申告最大供給量0 | ||||
$8.2922 $8.2922 | 1.39% | $6.56K | $228.04M | 27.5M 自己申告による循環供給量27.5M 自己申告最大供給量98M | ||||
$0.0022 $0.002179 | 7.65% | $6.55K | $713.58K | 327.44M 自己申告による循環供給量327.44M 自己申告最大供給量3.19B | ||||
$0.0...01915 $0.00001915 | 0.21% | $6.54K | $19.13K | 998.91M 自己申告による循環供給量998.91M 自己申告最大供給量998.91M | ||||
$0.0...04320 $0.0004320 | 36.27% | $6.53K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量5.6B | ||||
$0.0...01245 $0.00000001245 | 39.75% | $6.49K | $112.13K | 9T 自己申告による循環供給量9T 自己申告最大供給量10T | ||||
$0.0086 $0.008553 | -0.72% | $6.46K | $1.2M | 140M 自己申告による循環供給量140M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...09283 $0.0009283 | -7.08% | $6.44K | $0.9283 | 999.99946326 自己申告による循環供給量999.99946326 自己申告最大供給量999.99946326 | ||||
$0.0062 $0.006245 | 3.15% | $6.44K | $93.69M | 15B 自己申告による循環供給量15B 自己申告最大供給量500B | ||||
$0.0...03322 $0.0003322 | 1.31% | $6.41K | $332.26K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01469 $0.0001469 | 18.84% | $6.38K | $941.48K | 6.41B 自己申告による循環供給量6.41B 自己申告最大供給量5.2B | ||||
$0.0...01014 $0.0001014 | 7.85% | $6.35K | $304.24K | 3B 自己申告による循環供給量3B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0054 $0.005419 | 4.04% | $6.22K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量160M | ||||
$998.8054 $998.8054 | 0.18% | $6.2K | $104.87M | 105K 自己申告による循環供給量105K 自己申告最大供給量210K | ||||
$0.0...05628 $0.0005628 | 0.30% | $6.14K | $281.73K | 500.55M 自己申告による循環供給量500.55M 自己申告最大供給量808.81M | ||||
$0.0...01247 $0.0001247 | 19.58% | $6.14K | $113.44K | 909.22M 自己申告による循環供給量909.22M 自己申告最大供給量909.22M | ||||
$0.9881 $0.9880 | -1.66% | $6.1K | $5.98M | 6.05M 自己申告による循環供給量6.05M 自己申告最大供給量6.05M | ||||
$0.0087 $0.008744 | -0.71% | $6.01K | $663.15K | 75.84M 自己申告による循環供給量75.84M 自己申告最大供給量998.81M | ||||
$0.0709 $0.07087 | -2.49% | $5.99K | $7.09M | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0014 $0.001401 | -0.76% | $5.99K | $559.93K | 399.4M 自己申告による循環供給量399.4M 自己申告最大供給量399.4M | ||||
$0.0196 $0.01957 | 0.13% | $5.91K | $3.54M | 180.7M 自己申告による循環供給量180.7M 自己申告最大供給量180.7M | ||||
$0.0017 $0.001674 | 0.47% | $5.91K | $16.74M | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0020 $0.001951 | 8.44% | $5.9K | $583.34K | 298.89M 自己申告による循環供給量298.89M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0016 | % | $5.89K | $263.53K | 170M 自己申告による循環供給量170M 自己申告最大供給量220M | ||||
$0.0...06213 $0.0000000006213 | -13.42% | $5.88K | $261.41K | 420.69T 自己申告による循環供給量420.69T 自己申告最大供給量420.69T | ||||
$0.0...05266 $0.0005266 | -0.01% | $5.87K | $36.46K | 69.23M 自己申告による循環供給量69.23M 自己申告最大供給量900M | ||||
$0.0504 $0.05038 | -2.31% | $5.87K | $24.9M | 494.2M 自己申告による循環供給量494.2M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...02389 $0.000000002389 | -2.84% | $5.84K | $240.2K | 100.51T 自己申告による循環供給量100.51T 自己申告最大供給量202.4T | ||||
$0.0...01057 $0.000001057 | -6.49% | $5.82K | $2.55M | 2.41T 自己申告による循環供給量2.41T 自己申告最大供給量2.5T | ||||
$0.0...04620 $0.0004620 | 6.48% | $5.82K | $61.85K | 133.85M 自己申告による循環供給量133.85M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01298 $0.0001298 | -18.20% | $5.8K | $129.84K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0011 $0.001052 | -10.86% | $5.78K | $1.27M | 1.21B 自己申告による循環供給量1.21B 自己申告最大供給量1.79B | ||||
$0.0112 $0.01119 | 1.49% | $5.78K | $2.9M | 258.64M 自己申告による循環供給量258.64M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...06919 $0.000000006919 | 13.99% | $5.77K | $276.42K | 39.95T 自己申告による循環供給量39.95T 自己申告最大供給量47T | ||||
$0.0...08398 $0.0000008398 | -9.69% | $5.77K | $4.2K | 5B 自己申告による循環供給量5B 自己申告最大供給量88.89B | ||||
$0.3798 $0.3797 | -0.48% | $5.77K | $2.07M | 5.45M 自己申告による循環供給量5.45M 自己申告最大供給量14.33M | ||||
$0.0560 $0.05597 | -0.84% | $5.72K | $267.08K | 4.77M 自己申告による循環供給量4.77M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0030 $0.003000 | -2.12% | $5.71K | $634.84K | 211.58M 自己申告による循環供給量211.58M 自己申告最大供給量2B | ||||
$0.0...06785 $0.0006785 | 3.48% | $5.69K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量10B | ||||
$0.0674 $0.06736 | -21.58% | $5.67K | $125.74K | 1.87M 自己申告による循環供給量1.87M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...02041 $0.0002041 | 13.20% | $5.65K | -- | 0 | ||||
$0.0...02533 $0.0002533 | 10.71% | $5.63K | $29.07K | 114.77M 自己申告による循環供給量114.77M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.9997 $0.9996 | 0.03% | $5.62K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量5M | ||||
$0.0...06476 $0.000006476 | 3.34% | $5.6K | $647.63K | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0577 $0.05774 | -97.49% | $5.59K | $61.21K | 1.06M 自己申告による循環供給量1.06M 自己申告最大供給量1.06M | ||||
$0.0...06001 $0.0006001 | -1.84% | $5.57K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量500M | ||||
$0.00 $0 | 1.51% | $5.54K | $0.0009 | 10000T 自己申告による循環供給量10000T 自己申告最大供給量10000T | ||||
$0.0...04135 $0.000004135 | 1.09% | $5.53K | $363.4K | 87.87B 自己申告による循環供給量87.87B 自己申告最大供給量98.39B | ||||
$0.0106 $0.01062 | -11.19% | $5.52K | $1.06M | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...06457 $0.00006457 | -6.30% | $5.5K | $456.85K | 7.08B 自己申告による循環供給量7.08B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.1380 $0.1379 | 0.65% | $5.49K | -- | 0 | ||||
$0.0...07018 $0.0007018 | 0.00% | $5.47K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量4B | ||||
$0.0...06027 $0.0006027 | -4.73% | $5.46K | $133.36K | 221.25M 自己申告による循環供給量221.25M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01208 $0.000001208 | 10.05% | $5.42K | $79.98K | 66.18B 自己申告による循環供給量66.18B 自己申告最大供給量66.18B | ||||
$0.0...01799 $0.0001799 | 3.34% | $5.4K | $111.26K | 618.23M 自己申告による循環供給量618.23M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...02085 $0.0002085 | -0.39% | $5.38K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量10B | ||||
$4.3714 $4.3714 | -1.66% | $5.36K | $5.88M | 1.35M 自己申告による循環供給量1.35M 自己申告最大供給量1.35M | ||||
$0.0012 $0.001225 | -0.87% | $5.34K | $78.44K | 64M 自己申告による循環供給量64M 自己申告最大供給量2B | ||||
$0.5710 $0.5709 | 46.89% | $5.23K | $16.14K | 28.27K 自己申告による循環供給量28.27K 自己申告最大供給量1.01M | ||||
$0.0131 $0.01305 | -1.41% | $5.3K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量100M | ||||
$2.2312 $2.2312 | -0.25% | $5.47K | $223.12K | 100K 自己申告による循環供給量100K 自己申告最大供給量100K | ||||
$0.0...03419 $0.0003419 | -2.35% | $5.28K | $14.82K | 43.33M 自己申告による循環供給量43.33M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0045 $0.004460 | 11.47% | $5.27K | $1.09M | 245M 自己申告による循環供給量245M 自己申告最大供給量245M | ||||
$0.0688 $0.06882 | 0.43% | $5.27K | $63.56K | 923.43K 自己申告による循環供給量923.43K 自己申告最大供給量923.43K | ||||
$0.0...08651 $0.0008651 | -1.33% | $5.24K | $865.14K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...04011 $0.00004011 | 28.26% | $5.23K | $401.13K | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0145 $0.01445 | 0.02% | $5.21K | $390.19K | 26.99M 自己申告による循環供給量26.99M 自己申告最大供給量88.89M | ||||
$0.0...01132 $0.00001132 | 0.87% | $5.2K | $1.01M | 88.89B 自己申告による循環供給量88.89B 自己申告最大供給量88.89B | ||||
$0.2784 $0.2784 | -0.41% | $5.15K | $1.95M | 7M 自己申告による循環供給量7M 自己申告最大供給量7M | ||||
$0.0277 $0.02774 | 0.07% | $5.15K | $485.58K | 17.5M 自己申告による循環供給量17.5M 自己申告最大供給量50M | ||||
$0.0603 $0.06028 | -0.81% | $5.15K | $90.42K | 1.5M 自己申告による循環供給量1.5M 自己申告最大供給量1.5B | ||||
$0.0806 $0.08064 | 1.89% | $5.1K | $1.42M | 17.63M 自己申告による循環供給量17.63M 自己申告最大供給量17.63M | ||||
$0.0109 $0.01091 | -4.07% | $5.08K | $3.27M | 300M 自己申告による循環供給量300M 自己申告最大供給量1.5B |
最新の暗号ニュース
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ホワイトハウスクリプトサミットの詳細
- 2025-03-07 00:16:00
- 人工知能(AI)