可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(24h) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...08179 $0.0000000008179 | -2.48% | $1.66246 | $40.26K | 49.21T 自己申告による循環供給量49.21T 自己申告最大供給量100T | ||||
$0.1658 $0.1658 | 2.83% | $1.65910 | -- | 0 | ||||
$0.0...03176 $0.0003176 | -21.73% | $1.62729 | $18.93K | 59.59M 自己申告による循環供給量59.59M 自己申告最大供給量90.33M | ||||
$0.0...09496 $0.000009496 | 0.04% | $1.62680 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量2B | ||||
$0.0...07098 | % | $1.61910 | $425.91K | 6B 自己申告による循環供給量6B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0174 $0.01739 | 0.04% | $1.60776 | $4.3M | 247.5M 自己申告による循環供給量247.5M 自己申告最大供給量999M | ||||
$0.0014 $0.001427 | -0.78% | $1.51616 | $772.58K | 541.15M 自己申告による循環供給量541.15M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0030 $0.003000 | 0% | $1.50455 | -- | 0 | ||||
$0.0...01899 $0.00001899 | 0.01% | $1.49960 | $18.99K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01289 $0.00001289 | 0.04% | $1.49656 | $3.3K | 255.85M 自己申告による循環供給量255.85M 自己申告最大供給量347.85M | ||||
$0.0299 $0.02988 | 0.04% | $1.46897 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量1B | ||||
$0.0...08896 $0.00008896 | -2.16% | $1.44961 | $52.75K | 592.95M 自己申告による循環供給量592.95M 自己申告最大供給量682.29M | ||||
$0.0...05591 $0.00005591 | -6.02% | $1.39848 | -- | 0 | ||||
$0.1394 $0.1393 | 52.92% | $1.39460 | $2.39M | 17.18M 自己申告による循環供給量17.18M 自己申告最大供給量21M | ||||
$0.0...05708 $0.000005708 | 0.04% | $1.38906 | $1.08K | 190M 自己申告による循環供給量190M 自己申告最大供給量2B | ||||
$0.0...06530 $0.0000000006530 | -7.07% | $1.35603 | $32.65K | 50T 自己申告による循環供給量50T 自己申告最大供給量100T | ||||
$0.0050 $0.004998 | 0.04% | $1.35589 | $49.98K | 10M 自己申告による循環供給量10M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0...02210 $0.0002210 | 0% | $1.33165 | -- | 0 | ||||
$0.0020 $0.001979 | -33.86% | $1.30904 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量210M | ||||
$0.0...03218 $0.0003218 | 0.04% | $1.30216 | $2.74K | 8.52M 自己申告による循環供給量8.52M 自己申告最大供給量49M | ||||
$0.0...02829 $0.0002829 | 0.04% | $1.23789 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量1B | ||||
$0.0016 $0.001599 | -59.88% | $1.20269 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量190.8M | ||||
$1.3621 $1.3621 | 2.27% | $1.10970 | $292.85K | 215K 自己申告による循環供給量215K 自己申告最大供給量500K | ||||
$0.0011 $0.001095 | 0.04% | $1.09971 | $82.22K | 75.08M 自己申告による循環供給量75.08M 自己申告最大供給量4.42M | ||||
$0.0110 $0.01099 | 0.04% | $1.07779 | $189.36K | 17.22M 自己申告による循環供給量17.22M 自己申告最大供給量16.53M | ||||
$0.0...01577 $0.0000000000001577 | 0.12% | $1.05942 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量1B | ||||
$0.0104 $0.01041 | 2.83% | $1.05632 | $361.83K | 34.74M 自己申告による循環供給量34.74M 自己申告最大供給量34.74M | ||||
$0.0...01208 $0.0001208 | 1.17% | $1.05281 | -- | 0 | ||||
$0.0...02098 $0.0000000000002098 | 0.28% | $1.01838 | $88.12K | 420000T 自己申告による循環供給量420000T 自己申告最大供給量420000T | ||||
$0.0...01408 $0.00001408 | 0.04% | $1.00759 | $153.3806 | 10.89M 自己申告による循環供給量10.89M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...02409 $0.0002409 | 0.04% | $0.99973 | $13.26B | 55.05T 自己申告による循環供給量55.05T 自己申告最大供給量60T | ||||
$0.0131 $0.01305 | -1.69% | $0.99973 | $308.11K | 23.6M 自己申告による循環供給量23.6M 自己申告最大供給量23.6M | ||||
$0.0...06590 $0.00006590 | 1.17% | $0.99733 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量258.53B |
|
| ||
$0.0...09994 $0.0009994 | 0% | $0.92975 | $103.94K | 104M 自己申告による循環供給量104M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...08011 $0.0008011 | -3.90% | $0.83110 | $27.79K | 34.69M 自己申告による循環供給量34.69M 自己申告最大供給量34.69M | ||||
$0.0630 $0.06296 | 0% | $0.81747 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量1B | ||||
$0.0...04250 $0.0004250 | -1.05% | $0.77979 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量100M | ||||
$0.0078 $0.007750 | -0.78% | $0.77501 | $226.04K | 29.17M 自己申告による循環供給量29.17M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...08934 $0.000008934 | 1.17% | $0.75612 | -- | 0 | ||||
$0.0254 $0.02539 | 0% | $0.70124 | $16.76K | 660K 自己申告による循環供給量660K 自己申告最大供給量660K | ||||
$0.0...01783 $0.00000001783 | -0.23% | $0.52458 | $7.5K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.0350 $0.03500 | 0% | $0.45688 | $40.67K | 1.16M 自己申告による循環供給量1.16M 自己申告最大供給量371M | ||||
$0.0...02080 $0.0002080 | -0.01% | $0.36305 | $10.4K | 50M 自己申告による循環供給量50M 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...07087 $0.0007087 | 5.11% | $0.33841 | $57.13K | 80.6M 自己申告による循環供給量80.6M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0081 $0.008101 | -0.46% | $0.33617 | $124.36K | 15.35M 自己申告による循環供給量15.35M 自己申告最大供給量179.24M | ||||
$0.0988 $0.09881 | -10.52% | $0.32935 | $9.88K | 100K 自己申告による循環供給量100K 自己申告最大供給量25.89M | ||||
$0.0...01999 $0.0000001999 | -49.99% | $0.24058 | $95.53K | 477.83B 自己申告による循環供給量477.83B 自己申告最大供給量799.89B | ||||
$0.0...08892 $0.00008892 | -0.05% | $0.21181 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量2.2T | ||||
$0.0264 $0.02643 | 2.79% | $0.20698 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量15M | ||||
$0.0...06521 $0.000000000006521 | -0.70% | $0.19125 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量100000T | ||||
$0.0...02347 $0.0000000000002347 | -8.24% | $0.16817 | $9.87K | 42069T 自己申告による循環供給量42069T 自己申告最大供給量42069T | ||||
$0.0...01571 $0.0001571 | 71.75% | $0.16027 | $27.73K | 176.41M 自己申告による循環供給量176.41M 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0057 $0.005726 | -27.15% | $0.15639 | $211.5K | 36.94M 自己申告による循環供給量36.94M 自己申告最大供給量36.94M | ||||
$0.1500 $0.1500 | 0% | $0.15151 | $21.09M | 140.58M 自己申告による循環供給量140.58M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...06695 $0.000006695 | 1.17% | $0.15080 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量1B | ||||
$0.0020 $0.001977 | -11.64% | $0.12474 | $1.01M | 510M 自己申告による循環供給量510M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...06819 $0.00000000000006819 | 1.03% | $0.11627 | $28.69K | 420690T 自己申告による循環供給量420690T 自己申告最大供給量420690T | ||||
$0.0806 $0.08063 | -2.22% | $0.09996 | $1.61M | 20M 自己申告による循環供給量20M 自己申告最大供給量20M | ||||
$0.0...09379 $0.000000000009379 | 0.01% | $0.07512 | $3.95K | 420.69T 自己申告による循環供給量420.69T 自己申告最大供給量420.69T | ||||
$0.0134 $0.01342 | -4.36% | $0.06714 | $388.83K | 28.96M 自己申告による循環供給量28.96M 自己申告最大供給量28.97M | ||||
$0.0013 $0.001326 | 0.44% | $0.04661 | $70.33K | 53M 自己申告による循環供給量53M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...08174 $0.0008174 | -0.85% | $27.21352 | $140.08K | 171.35M 自己申告による循環供給量171.35M 自己申告最大供給量76M | ||||
$0.0...07469 $0.000007469 | -5.86% | $0.03277 | $116.33K | 15.57B 自己申告による循環供給量15.57B 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0025 $0.002472 | -0.91% | $0.02947 | $5.82K | 2.35M 自己申告による循環供給量2.35M 自己申告最大供給量20.56M | ||||
$0.1007 $0.1006 | 5.41% | $0.02013 | $41.42M | 411.46M 自己申告による循環供給量411.46M 自己申告最大供給量452.55M | ||||
$0.0124 $0.01237 | 0.03% | $0.01770 | $94.58K | 7.64M 自己申告による循環供給量7.64M 自己申告最大供給量7.64M | ||||
$0.0020 $0.001980 | -5.66% | $0.00792 | $55.06K | 27.8M 自己申告による循環供給量27.8M 自己申告最大供給量199.8M | ||||
$0.0...01764 $0.000001764 | 2.29% | $0.00673 | $7.06K | 4B 自己申告による循環供給量4B 自己申告最大供給量4B | ||||
$0.0...06582 $0.0006582 | 1.94% | $0.00527 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量10B | ||||
$0.0064 $0.006388 | -24.11% | $0.00272 | $558.34K | 87.4M 自己申告による循環供給量87.4M 自己申告最大供給量457.41M | ||||
$0.0161 $0.01613 | 2.27% | $0.00168 | $139.48K | 8.64M 自己申告による循環供給量8.64M 自己申告最大供給量8.51M | ||||
$0.0...09506 $0.000009506 | 2.82% | $0.00073 | $69.2K | 7.28B 自己申告による循環供給量7.28B 自己申告最大供給量7.28B | ||||
$0.0...03998 $0.0003998 | 0.03% | $0.00020 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量100M | ||||
$0.0...09000 $0.0009000 | -1.87% | $0.00015 | $168.88K | 187.63M 自己申告による循環供給量187.63M 自己申告最大供給量187.63M | ||||
$0.0...01031 $0.0000001031 | -12.65% | $0.00007 | $43.38K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.0...01504 $0.000001504 | -1.50% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0295 $0.02954 | 0% | -- | $62.34K | 2.11M 自己申告による循環供給量2.11M 自己申告最大供給量2.11M | ||||
$0.0...09875 $0.0009875 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0084 $0.008427 | 0% | -- | $54.22K | 6.43M 自己申告による循環供給量6.43M 自己申告最大供給量6.43M | ||||
$0.0...05929 $0.0005929 | -0.72% | -- | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量1B | ||||
$3.6058 $3.6058 | 2.83% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0016 $0.001569 | 0.75% | -- | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量120M | ||||
$240,332.2755 $240,332.2755 | 2.83% | -- | $10.09M | 41.99995076 自己申告による循環供給量41.99995076 自己申告最大供給量41.99995076 | ||||
$0.0017 $0.001660 | 0% | -- | $102.05K | 61.45M 自己申告による循環供給量61.45M 自己申告最大供給量61.45M | ||||
$0.5225 $0.5224 | 0.48% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0208 $0.02076 | 0% | -- | $1.33M | 63.99M 自己申告による循環供給量63.99M 自己申告最大供給量63.99M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $16.79K | 17.09M 自己申告による循環供給量17.09M 自己申告最大供給量19.09M | ||||
$0.0029 $0.002948 | 0% | -- | $62.34K | 21.15M 自己申告による循環供給量21.15M 自己申告最大供給量21.15M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $564.76K | 574.68M 自己申告による循環供給量574.68M 自己申告最大供給量574.68M | ||||
$0.0...04581 $0.000004581 | -3.56% | -- | $658.71K | 143.76B 自己申告による循環供給量143.76B 自己申告最大供給量143.76B | ||||
$0.0058 $0.005835 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0038 $0.003772 | 0% | -- | $74.1K | 19.64M 自己申告による循環供給量19.64M 自己申告最大供給量32.17M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $76.89K | 78.25M 自己申告による循環供給量78.25M 自己申告最大供給量133.27M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $44.3K | 45.08M 自己申告による循環供給量45.08M 自己申告最大供給量70.78M | ||||
$0.0...02031 $0.00002031 | -0.71% | -- | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量10B | ||||
$0.0242 $0.02422 | -0.67% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0880 $0.08797 | -1.81% | -- | -- | 0 | ||||
$0.2653 $0.2653 | 0% | -- | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量23.18M | ||||
$0.0010 $0.001039 | 0% | -- | $736.45K | 708.51M 自己申告による循環供給量708.51M 自己申告最大供給量1.19B | ||||
$0.0...09692 $0.0009692 | 0% | -- | $14.92M | 15.39B 自己申告による循環供給量15.39B 自己申告最大供給量15.39B | ||||
$0.0691 $0.06914 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0049 $0.004913 | 0% | -- | $74.47K | 15.16M 自己申告による循環供給量15.16M 自己申告最大供給量15.16M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $21.55K | 21.93M 自己申告による循環供給量21.93M 自己申告最大供給量21.93M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $10.97K | 11.16M 自己申告による循環供給量11.16M 自己申告最大供給量11.16M | ||||
$0.0...09725 $0.0009725 | 0% | -- | $192.15K | 197.58M 自己申告による循環供給量197.58M 自己申告最大供給量401.58M | ||||
$0.0096 $0.009612 | 2.69% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0034 $0.003361 | 0% | -- | $107.11K | 31.86M 自己申告による循環供給量31.86M 自己申告最大供給量33.79M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0058 $0.005836 | 14.11% | -- | $523.38K | 89.67M 自己申告による循環供給量89.67M 自己申告最大供給量92.84M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $11.79K | 12M 自己申告による循環供給量12M 自己申告最大供給量12M | ||||
$0.0137 $0.01374 | 0% | -- | $339.55K | 24.7M 自己申告による循環供給量24.7M 自己申告最大供給量26.91M | ||||
$0.0026 $0.002560 | 0% | -- | $465.8492 | 181.92K 自己申告による循環供給量181.92K 自己申告最大供給量181.92K | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $32K | 32.57M 自己申告による循環供給量32.57M 自己申告最大供給量32.57M | ||||
$0.0699 $0.06992 | -12.51% | -- | $561.85K | 8.04M 自己申告による循環供給量8.04M 自己申告最大供給量9.79M | ||||
$0.0025 $0.002499 | 0% | -- | $6.12K | 2.45M 自己申告による循環供給量2.45M 自己申告最大供給量2.45M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0016 $0.001579 | 1.28% | -- | $7.52K | 4.76M 自己申告による循環供給量4.76M 自己申告最大供給量4.76M | ||||
$0.0...08577 $0.0008577 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.3155 $0.3154 | 0% | -- | $1.59M | 5.05M 自己申告による循環供給量5.05M 自己申告最大供給量5.05M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $963.79K | 980.73M 自己申告による循環供給量980.73M 自己申告最大供給量980.73M | ||||
$0.0432 $0.04323 | 0% | -- | $211.77K | 4.9M 自己申告による循環供給量4.9M 自己申告最大供給量4.9M | ||||
$0.0...08385 $0.0008385 | 0% | -- | $102.68K | 122.45M 自己申告による循環供給量122.45M 自己申告最大供給量122.45M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $35.76K | 36.39M 自己申告による循環供給量36.39M 自己申告最大供給量6.24B | ||||
$0.0...09707 $0.0009707 | 0% | -- | $5.39K | 5.55M 自己申告による循環供給量5.55M 自己申告最大供給量5.55M | ||||
$0.0010 $0.001019 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0010 $0.001047 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.1534 $0.1534 | 0% | -- | $1.27M | 8.3M 自己申告による循環供給量8.3M 自己申告最大供給量8.3M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $12.2K | 12.42M 自己申告による循環供給量12.42M 自己申告最大供給量12.42M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0656 $0.06561 | 0% | -- | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量29M | ||||
$0.0125 $0.01253 | 0.51% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...08599 $0.0008599 | 0% | -- | $2.64K | 3.06M 自己申告による循環供給量3.06M 自己申告最大供給量3.06M | ||||
$0.0010 $0.001006 | 0% | -- | $8.77K | 8.72M 自己申告による循環供給量8.72M 自己申告最大供給量18.72M | ||||
$0.0140 $0.01399 | 19.17% | -- | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量160M | ||||
$0.0...08130 $0.0008130 | 0% | -- | $40.51K | 49.83M 自己申告による循環供給量49.83M 自己申告最大供給量49.83M | ||||
$0.0290 $0.02904 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $29.71K | 30.23M 自己申告による循環供給量30.23M 自己申告最大供給量30.23M | ||||
$0.0...01768 $0.0001768 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$8.1014 $8.1014 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0031 $0.003138 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0019 $0.001949 | 0% | -- | $40.97K | 21.02M 自己申告による循環供給量21.02M 自己申告最大供給量21.02M | ||||
$0.0039 $0.003924 | 0.68% | -- | $40.88K | 10.42M 自己申告による循環供給量10.42M 自己申告最大供給量10.42M | ||||
$0.0033 $0.003304 | 0% | -- | $8.11K | 2.45M 自己申告による循環供給量2.45M 自己申告最大供給量2.45M | ||||
$0.0...08731 $0.0008731 | 0% | -- | $9.17K | 10.5M 自己申告による循環供給量10.5M 自己申告最大供給量10.5M | ||||
$0.0...01199 $0.00001199 | 0% | -- | $147.2854 | 12.28M 自己申告による循環供給量12.28M 自己申告最大供給量12.28M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $15.59K | 15.87M 自己申告による循環供給量15.87M 自己申告最大供給量15.87M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $70K | 71.23M 自己申告による循環供給量71.23M 自己申告最大供給量71.23M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $4.36M | 4.43B 自己申告による循環供給量4.43B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0040 $0.003971 | 0% | -- | $3.15K | 793.11K 自己申告による循環供給量793.11K 自己申告最大供給量7.09M |
最新の暗号ニュース
-
- 忍者の剣は、殺害されたウォルバーハンプトンティーンにちなんで名付けられたロナンの法律の下で禁止されています
- 2025-03-27 19:20:27
- ロナン・カンダは自宅からヤード離れて殺されました
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-