可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(3m) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...08800 $0.00000000000008800 | -97.36% | $26.16517 | $3.71K | 42069T 自己申告による循環供給量42069T 自己申告最大供給量42069T | ||||
$0.0476 $0.04756 | 19.17% | $26.14230 | -- | 0 | ||||
$0.0...05304 $0.00005304 | -6.60% | $26.09254 | -- | 0 | ||||
$0.0227 $0.02273 | -90.25% | $26.02579 | $1.58B | 69.42B 自己申告による循環供給量69.42B 自己申告最大供給量69.42B | ||||
$0.0...02277 $0.00002277 | -98.68% | $25.89846 | $22.77K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...04509 $0.00004509 | -34.26% | $25.79637 | $45.1K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01870 $0.0000001870 | -67.11% | $25.72915 | $78.67K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0055 $0.005525 | 157.16% | $25.68443 | -- | 0 | ||||
$0.0...03097 $0.0000003097 | -43.74% | $25.56970 | $130.32K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...02577 $0.000000002577 | 155.59% | $25.55107 | $1.08M | 420.69T 自己申告による循環供給量420.69T 自己申告最大供給量420.69T | ||||
$0.0...06000 $0.000000000000006000 | -68.33% | $25.39187 | $23.11K | 4200000T 自己申告による循環供給量4200000T 自己申告最大供給量4200000T | ||||
$0.0...02523 $0.00002523 | -11.07% | $25.23196 | $10.09K | 400M 自己申告による循環供給量400M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...07683 $0.00000007683 | -21.52% | $25.14365 | $33.38K | 434.46B 自己申告による循環供給量434.46B 自己申告最大供給量434.46B | ||||
$0.0067 $0.006701 | 9.30% | $25.09224 | $2.34M | 348.73M 自己申告による循環供給量348.73M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...02591 $0.00002591 | 9.82% | $25.05548 | $25.92K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$1.7690 $1.7690 | 47.42% | $24.98713 | -- | 0 | ||||
$0.0...05372 $0.0000005372 | -82.83% | $24.95655 | $37.11K | 69.07B 自己申告による循環供給量69.07B 自己申告最大供給量69.07B | ||||
$0.0...03350 $0.0000000000003350 | 58.22% | $24.95376 | $140.83K | 420000T 自己申告による循環供給量420000T 自己申告最大供給量420000T | ||||
$0.0...02243 $0.00002243 | -21.81% | $24.80116 | $22.44K | 999.97M 自己申告による循環供給量999.97M 自己申告最大供給量999.97M | ||||
$0.0011 $0.001105 | -11.95% | $24.62144 | $265.31K | 240M 自己申告による循環供給量240M 自己申告最大供給量240M | ||||
$0.0...01488 $0.000000001488 | 12.00% | $24.48977 | $1.29M | 866.93T 自己申告による循環供給量866.93T 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...01373 $0.00001373 | 92.08% | $24.47533 | $13.72K | 998.96M 自己申告による循環供給量998.96M 自己申告最大供給量998.96M | ||||
$0.5924 $0.5923 | -0.02% | $24.46268 | -- | 0 | ||||
$0.0...01009 $0.0000000001009 | -17.96% | $24.39243 | $42.47K | 420.69T 自己申告による循環供給量420.69T 自己申告最大供給量420.69T | ||||
$0.0...02879 $0.0002879 | -58.56% | $24.37636 | $6.05K | 21M 自己申告による循環供給量21M 自己申告最大供給量21M | ||||
$0.0...01338 $0.0001338 | -8.75% | $24.27522 | -- | 0 | ||||
$0.0011 $0.001095 | -61.66% | $24.24608 | $201.54K | 184M 自己申告による循環供給量184M 自己申告最大供給量184M | ||||
$0.1772 $0.1772 | 14.24% | $24.12264 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量79.8M | ||||
$0.0...08037 $0.0008037 | 45.04% | $24.11486 | -- | 0 | ||||
$0.0...08204 $0.0008204 | -29.89% | $24.09151 | $140.52K | 171.26M 自己申告による循環供給量171.26M 自己申告最大供給量0 |
最新の暗号ニュース
-
- Arctic Pablo(APC):ユニークな機能と主要な報酬を発表します
- 2025-02-02 07:45:00
- 暗号通貨の世界は、過去1年間にミームコインの爆発を目撃しました。
-
- ポリゴン(マティック)およびライトチェーンAI統合は主要な成長の可能性を示しています
- 2025-02-02 09:30:00
- ポリゴン(マティック)が勢いを増すにつれて、新しい開発は投資家の注目を集めています。