可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(1m) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0087 $0.008669 | -30.10% | $1.47K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量99M | ||||
$0.0104 $0.01038 | -28.02% | $1.49K | $206.31K | 19.87M 自己申告による循環供給量19.87M 自己申告最大供給量22.7M | ||||
$0.0...05777 $0.00005777 | -66.11% | $1.49K | $51.21K | 886.44M 自己申告による循環供給量886.44M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...04263 $0.00004263 | -36.76% | $1.51K | $42.64K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...08794 $0.00008794 | -30.79% | $1.49K | $953.12K | 10.84B 自己申告による循環供給量10.84B 自己申告最大供給量15.74B | ||||
$0.0...07054 $0.00007054 | -27.47% | $1.48K | $70.55K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0041 $0.004071 | -41.22% | $1.48K | $514.03K | 126.26M 自己申告による循環供給量126.26M 自己申告最大供給量444M | ||||
$0.0...05697 $0.00005697 | -72.86% | $1.48K | $133.8K | 2.35B 自己申告による循環供給量2.35B 自己申告最大供給量4.98B | ||||
$0.0...02146 $0.0002146 | -60.04% | $1.47K | $203.91K | 949.99M 自己申告による循環供給量949.99M 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...01113 $0.000001113 | -18.29% | $1.47K | $77.27K | 69.42B 自己申告による循環供給量69.42B 自己申告最大供給量69.42B | ||||
$0.0091 $0.009126 | 0.97% | $1.47K | -- | 0 | ||||
$0.0...01154 $0.0001154 | -85.74% | $1.47K | $114.45K | 991.44M 自己申告による循環供給量991.44M 自己申告最大供給量991.44M | ||||
$0.0...01550 $0.0001550 | 47.73% | $1.47K | $3.06M | 19.73B 自己申告による循環供給量19.73B 自己申告最大供給量40B | ||||
$0.0...01261 $0.0000001261 | -86.02% | $1.47K | $20.92K | 165.9B 自己申告による循環供給量165.9B 自己申告最大供給量165.9B | ||||
$0.0...08501 $0.0008501 | -16.56% | $1.47K | -- | 0 | ||||
$0.0...08556 $0.000008556 | -48.87% | $1.47K | $855.6K | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0...04157 $0.0004157 | -33.08% | $1.46K | $7.79K | 18.74M 自己申告による循環供給量18.74M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0025 $0.002520 | -8.92% | $1.46K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量210M | ||||
$0.0021 $0.002074 | -42.08% | $1.46K | $56.01K | 27M 自己申告による循環供給量27M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0011 $0.001137 | -33.22% | $1.46K | $1.71M | 1.5B 自己申告による循環供給量1.5B 自己申告最大供給量1.5B | ||||
$0.0...03788 $0.000003788 | -49.09% | $1.45K | $265.19K | 70B 自己申告による循環供給量70B 自己申告最大供給量77.78B | ||||
$0.0...06511 $0.0006511 | 26.25% | $1.45K | $651.15K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...02080 $0.0000000000002080 | -96.75% | $1.45K | $8.76K | 42069T 自己申告による循環供給量42069T 自己申告最大供給量42069T | ||||
$0.0020 $0.001978 | -76.21% | $1.45K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量809.71M | ||||
$0.0019 $0.001857 | -89.38% | $1.45K | $87.28K | 47M 自己申告による循環供給量47M 自己申告最大供給量47M | ||||
$4.6588 $4.6588 | -57.84% | $1.44K | $3.39M | 726.97K 自己申告による循環供給量726.97K 自己申告最大供給量747.01K | ||||
$0.0184 $0.01841 | -32.14% | $1.44K | $802.58K | 43.58M 自己申告による循環供給量43.58M 自己申告最大供給量44.85M | ||||
$0.0...02967 $0.0002967 | 56.64% | $1.44K | $148.37K | 500M 自己申告による循環供給量500M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...05512 $0.0005512 | -13.85% | $1.43K | $23.98K | 43.5M 自己申告による循環供給量43.5M 自己申告最大供給量150M | ||||
$0.0...02955 $0.00002955 | -73.47% | $1.43K | $13.3K | 450M 自己申告による循環供給量450M 自己申告最大供給量1B |
最新の暗号ニュース
-
- 2025年にどの小さな暗号が急上昇しますか?
- 2025-02-04 22:57:55
- 暗号市場には何百もの異なる小さなコインがあります。ただし、それらの多くは投資には適していないため、
-
- Blocscale LaunchPadは$ Bloc Tokenプライベートセールを発表し、IDOの資金調達と流動性ソリューションでXRP Ledgerエコシステムに力を与えます
- 2025-02-04 23:18:49
- Lija、マルタ、2025年2月4日(Globe Newswire)-Blocscale LaunchPad、XRP台帳の最初のネイティブIDOランチパッドであり、資金調達を民主化し、入場障壁を排除し、Web3スタートアップと実質のシームレスな流動性ソリューションを提供することを目的としています。世界企業は、市場参加者がLaunchPadの変革の可能性を認識しているため、継続的な$ BLOCトークンプライベートセールですでに波を起こしています。