可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(24h) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0042 $0.004245 | -5.78% | $248.16027 | $178.31K | 42M 自己申告による循環供給量42M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...03206 $0.0003206 | -4.88% | $247.81625 | $1.02K | 3.18M 自己申告による循環供給量3.18M 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...02445 $0.000002445 | -10.48% | $245.06731 | $105.41K | 43.11B 自己申告による循環供給量43.11B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0681 $0.06806 | -5.50% | $244.92331 | $1.93M | 28.31M 自己申告による循環供給量28.31M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...04666 $0.00004666 | -4.62% | $244.53184 | $4.67M | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0038 $0.003766 | -10.93% | $243.34457 | $5.65K | 1.5M 自己申告による循環供給量1.5M 自己申告最大供給量800M | ||||
$0.0...01277 $0.0001277 | 2.90% | $242.59128 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量160.13B | ||||
$0.0...02645 $0.0000000002645 | -12.20% | $241.98805 | $18.37K | 69.42T 自己申告による循環供給量69.42T 自己申告最大供給量69.42T | ||||
$0.0...06384 $0.0000006384 | -4.28% | $240.73081 | $56.18K | 88B 自己申告による循環供給量88B 自己申告最大供給量88B | ||||
$0.0060 $0.005999 | -7.68% | $240.65406 | $165.11K | 27.52M 自己申告による循環供給量27.52M 自己申告最大供給量30M | ||||
$0.0...01978 $0.000000000001977 | -8.57% | $240.39329 | $83.21K | 42069T 自己申告による循環供給量42069T 自己申告最大供給量42069T | ||||
$0.0814 $0.08139 | 0% | $240.15679 | $11.5M | 141.28M 自己申告による循環供給量141.28M 自己申告最大供給量131.24M | ||||
$5.2920 $5.2920 | -1.77% | $238.08312 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量4B | ||||
$0.0232 $0.02317 | -3.07% | $237.53841 | $103.08M | 4.45B 自己申告による循環供給量4.45B 自己申告最大供給量10.94B | ||||
$0.0088 $0.008811 | -10.14% | $237.49004 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量10M | ||||
$0.0026 $0.002580 | -7.63% | $236.11702 | $216.08K | 83.75M 自己申告による循環供給量83.75M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...01055 $0.0000000001055 | -3.25% | $234.76411 | $221.69K | 2100T 自己申告による循環供給量2100T 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0...03614 $0.00003614 | -10.19% | $234.59961 | $36.14K | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0024 $0.002399 | 0% | $234.57525 | $256.49K | 106.9M 自己申告による循環供給量106.9M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0028 $0.002831 | -5.62% | $234.16686 | $13.45K | 4.75M 自己申告による循環供給量4.75M 自己申告最大供給量4.75M | ||||
$0.0...05094 $0.00000005094 | -1.17% | $233.89998 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量10T | ||||
$0.0090 $0.009043 | -1.68% | $233.52928 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量100M | ||||
$0.0...01799 $0.0000000001799 | 0% | $233.54442 | $55.23K | 307T 自己申告による循環供給量307T 自己申告最大供給量500T | ||||
$0.0...08301 $0.0008301 | -9.66% | $228.64786 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量100M | ||||
$0.0...07483 $0.00007483 | -0.03% | $228.18765 | $4.33K | 57.83M 自己申告による循環供給量57.83M 自己申告最大供給量450M | ||||
$0.0026 $0.002635 | -1.47% | $228.14669 | $150.22K | 57M 自己申告による循環供給量57M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01118 $0.0000001118 | -7.59% | $227.57849 | $47.07K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.1187 $0.1187 | -10.06% | $227.34142 | $116.56K | 981.85K 自己申告による循環供給量981.85K 自己申告最大供給量1000K | ||||
$0.0013 $0.001317 | 5.91% | $226.62337 | $1.83M | 1.39B 自己申告による循環供給量1.39B 自己申告最大供給量1.73B | ||||
$0.0024 $0.002381 | -2.52% | $224.91713 | -- | 0 |
最新の暗号ニュース
-
-
-
-
-
-
-
- EFCCは、2024年に記録破りの4111の有罪判決を確保します
- 2025-03-10 13:21:36
- 経済および金融犯罪委員会(EFCC)は、2024年に記録的な4111の有罪判決を確保したと述べました。
-
-
-
-
-
-
-
-