可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(24h) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$79,453.7910 $79,453.7910 | -3.48% | $57.9B | $1.58T | 19.84M パーセンテージ94.45% 循環供給19.84M 最大供給量21M |
|
| ||
$1,873.9791 $1,873.9791 | -8.97% | $39.41B | $226.01B | 120.61M |
|
| ||
$0.9995 $0.9995 | -0.03% | $114.92B | $142.93B | 143B |
|
| ||
$2.0409 $2.0409 | -6.99% | $9.02B | $118.46B | 58.04B パーセンテージ58.04% 循環供給58.04B 最大供給量100B | ||||
$533.7351 $533.7351 | -5.01% | $2.08B | $76.04B | 142.48M | ||||
$120.1800 $120.1800 | -6.68% | $6.1B | $61.2B | 509.2M | ||||
$1.0001 $1.0001 | 0.03% | $19.09B | $57.88B | 57.87B |
|
| ||
$0.6919 $0.6918 | -7.55% | $1.96B | $24.38B | 35.23B パーセンテージ78.29% 循環供給35.23B 最大供給量45B |
|
| ||
$0.1540 $0.1539 | -11.26% | $2.52B | $22.85B | 148.38B |
|
| ||
$0.2297 $0.2297 | -1.92% | $944.06M | $21.84B | 95.04B |
|
| ||
$1.3653 $1.3653 | -8.14% | $643.66M | $9.86B | 7.23B パーセンテージ7.23% 循環供給7.23B 最大供給量100B | ||||
$9.7437 $9.7437 | -0.97% | $6.82M | $9B | 923.97M |
|
| ||
$12.5810 $12.5810 | -10.86% | $793.17M | $8.03B | 638.1M |
|
| ||
$0.1899 $0.1899 | -8.41% | $533.39M | $8.02B | 42.22B パーセンテージ84.44% 循環供給42.22B 最大供給量50B | ||||
$0.2431 $0.2430 | -9.37% | $406.07M | $7.47B | 30.71B パーセンテージ61.43% 循環供給30.71B 最大供給量50B | ||||
$0.0...01149 $0.00001149 | -5.13% | $481.04M | $6.77B | 589.25T パーセンテージ99.95% 循環供給589.25T 最大供給量589.55T |
|
| ||
$16.2405 $16.2405 | -11.85% | $609.85M | $6.73B | 414.26M パーセンテージ57.88% 循環供給414.26M 最大供給量715.75M |
|
| ||
$2.1080 $2.1080 | -11.49% | $1.27B | $6.68B | 3.17B パーセンテージ31.70% 循環供給3.17B 最大供給量10B | ||||
$88.0057 $88.0057 | -8.39% | $1.09B | $6.65B | 75.56M パーセンテージ89.95% 循環供給75.56M 最大供給量84M |
|
| ||
$333.9256 $333.9256 | -7.57% | $452.52M | $6.63B | 19.84M パーセンテージ94.48% 循環供給19.84M 最大供給量21M |
|
| ||
$2.5295 $2.5295 | -6.00% | $286.24M | $6.27B | 2.48B |
|
| ||
$6.4184 $6.4184 | 4.75% | $167.55M | $6.26B | 974.94M |
|
| ||
$3.8852 $3.8852 | -6.73% | $306.57M | $6.05B | 1.56B | ||||
$0.9992 $0.9992 | -0.03% | $119.75M | $5.45B | 5.46B |
|
| ||
$0.9999 $0.9999 | -0.01% | $170.68M | $5.37B | 5.37B |
|
| ||
$3.9636 $3.9636 | -7.98% | $233.71M | $4.76B | 1.2B |
|
| ||
$13.9763 $13.9763 | -7.31% | $204.32M | $4.67B | 333.93M パーセンテージ33.39% 循環供給333.93M 最大供給量1B | ||||
$200.8943 $200.8943 | -2.98% | $72.58M | $3.71B | 18.45M | ||||
$5.8546 $5.8546 | -10.98% | $226.18M | $3.52B | 600.59M |
|
| ||
$5.2187 $5.2187 | -8.86% | $279.3M | $3.08B | 590.39M |
最新の暗号ニュース
-
-
- PIネットワークの台頭:アクセス可能な暗号革命
- 2025-03-11 03:35:16
- PIネットワークは、スタンフォードの卒業生のチームによって設立されました。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- イーサリアムは2年以上で最低レベルに低下します
- 2025-03-11 06:27:41
- 現在のところ、ETHは過去24時間で6.77%下落した1897ドルで取引されています
-
- ミームのコインは市場を席巻しました
- 2025-03-11 06:45:00
- 入力:ミームコインは市場を席巻し、世界中の投資家の想像力を捉えています。インターネットユーモアのルーツと爆発的な上昇で
-
-
-