Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.
Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(1m) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0287 $0.02873 | -26.94% | -- | $287.37K | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$3.4890 $3.4890 | -39.12% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal334.47K | ||||
$0.0...02661 $0.0002661 | -16.41% | -- | $106.39K | 399.75M Offre en circulation autodéclarée399.75M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.0020 $0.001998 | 0% | -- | $66.65K | 33.35M Offre en circulation autodéclarée33.35M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...01852 $0.0000000001852 | -13.32% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal2000T | ||||
$0.0...03774 $0.000003774 | 4.30% | -- | $1.46M | 385.93B Offre en circulation autodéclarée385.93B Offre maximale autodéclarée405.9B | ||||
$0.0...03418 $0.0003418 | -5.91% | -- | $67.0307 | 196.11K Offre en circulation autodéclarée196.11K Offre maximale autodéclarée169.54K | ||||
$0.0750 $0.07499 | 200.06% | -- | $21.34M | 284.51M Offre en circulation autodéclarée284.51M Offre maximale autodéclarée1.5B | ||||
$0.0...08572 $0.00008572 | -58.60% | -- | $299.1K | 3.49B Offre en circulation autodéclarée3.49B Offre maximale autodéclarée15B | ||||
$244.7547 $244.7547 | 12.39% | -- | $1.19B | 4.85M Offre en circulation autodéclarée4.85M Offre maximale autodéclarée6.21M | ||||
$0.0...03864 $0.00000003864 | -0.26% | -- | $19M | 491.73T Offre en circulation autodéclarée491.73T Offre maximale autodéclarée497.34T | ||||
$0.0...05580 $0.000000000005580 | -11.95% | -- | $237.52K | 42563T Offre en circulation autodéclarée42563T Offre maximale autodéclarée57437T | ||||
$0.0...07720 $0.000007720 | -3.51% | -- | $11.55K | 1.5B Offre en circulation autodéclarée1.5B Offre maximale autodéclarée2.03B | ||||
$0.0...01206 $0.000000001206 | -26.21% | -- | $9.05K | 7.5T Offre en circulation autodéclarée7.5T Offre maximale autodéclarée9T | ||||
$0.0...02603 $0.0000000002603 | -1.94% | -- | $37.92K | 145.64T Offre en circulation autodéclarée145.64T Offre maximale autodéclarée1000T | ||||
$0.0530 $0.05300 | -16.29% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0...03980 $0.000000000003980 | -7.65% | -- | $159.89K | 40167.27T Offre en circulation autodéclarée40167.27T Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...03095 $0.000000000003095 | -9.19% | -- | $159.75K | 51610.18T Offre en circulation autodéclarée51610.18T Offre maximale autodéclarée50660.38T | ||||
$0.0066 $0.006578 | -2.20% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$1.3996 $1.3996 | -2.75% | -- | $125.26K | 89.5K Offre en circulation autodéclarée89.5K Offre maximale autodéclarée99.79K | ||||
$0.0...05556 $0.0005556 | -4.57% | -- | $55.71K | 100.28M Offre en circulation autodéclarée100.28M Offre maximale autodéclarée256M | ||||
$0.0031 $0.003055 | -3.47% | -- | $89.77K | 29.38M Offre en circulation autodéclarée29.38M Offre maximale autodéclarée19.28M | ||||
$0.0035 $0.003509 | -35.58% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal2B | ||||
$0.6650 $0.6649 | -13.77% | -- | $397.31K | 597.46K Offre en circulation autodéclarée597.46K Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.0...01948 $0.0000000001948 | -6.26% | -- | $77.94K | 400T Offre en circulation autodéclarée400T Offre maximale autodéclarée400T | ||||
$0.0028 $0.002818 | -6.84% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal400M | ||||
$0.0...08767 $0.000008767 | -7.00% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal10B | ||||
$0.0...04749 $0.0000000000004749 | -42.87% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal696969.7T | ||||
$0.0...05220 $0.0005220 | -16.49% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal203M | ||||
$0.5241 $0.5240 | -27.35% | -- | $1.05M | 2M Offre en circulation autodéclarée2M Offre maximale autodéclarée2M | ||||
$0.0...01388 $0.00001388 | -6.34% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...03739 $0.0003739 | -85.73% | -- | $2.31K | 6.18M Offre en circulation autodéclarée6.18M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...02641 $0.000000000002641 | -21.77% | -- | $264.18K | 100000T Offre en circulation autodéclarée100000T Offre maximale autodéclarée974000T | ||||
$0.0013 $0.001309 | 3.12% | -- | $235.05K | 179.5M Offre en circulation autodéclarée179.5M Offre maximale autodéclarée179.5M | ||||
$0.1000 $0.1000 | -33.32% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0102 $0.01015 | -5.98% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal21M | ||||
$0.0...01736 $0.0000001736 | -45.20% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1T | ||||
$0.0...07750 $0.0000000007750 | 3.64% | -- | -- | 253.17312327152 Offre en circulation autodéclarée253.17312327152 Offre maximale autodéclarée660.10569182 | ||||
$4.5156 $4.5156 | -4.18% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100K | ||||
$0.0015 $0.001499 | 6.96% | -- | $293.31K | 195.58M Offre en circulation autodéclarée195.58M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...05595 $0.0000000000005595 | 3.99% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1000000T | ||||
$0.0...09992 $0.00000009992 | 0% | -- | $125.83K | 1.26T Offre en circulation autodéclarée1.26T Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...01782 $0.0001782 | -35.78% | -- | $53.18K | 298.4M Offre en circulation autodéclarée298.4M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...02009 $0.00002009 | -24.04% | -- | $693.2562 | 34.5M Offre en circulation autodéclarée34.5M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...05096 $0.000000005096 | -19.99% | -- | $178.08K | 34.94T Offre en circulation autodéclarée34.94T Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0022 $0.002231 | -14.31% | -- | $102.41K | 45.9M Offre en circulation autodéclarée45.9M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...04558 $0.00000000004558 | -61.12% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1000T | ||||
$0.0011 $0.001053 | -13.35% | -- | $52.68K | 50M Offre en circulation autodéclarée50M Offre maximale autodéclarée50M | ||||
$0.0...04282 $0.0004282 | -31.13% | -- | $11.56K | 27M Offre en circulation autodéclarée27M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03445 $0.00000000003445 | -14.32% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1000T | ||||
$0.0019 $0.001879 | -8.94% | -- | $367.93K | 195.8M Offre en circulation autodéclarée195.8M Offre maximale autodéclarée195.8M | ||||
$0.0...02695 $0.00000000000000002695 | -4.94% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal9007.2T | ||||
$0.0...05251 $0.0000005251 | 0.03% | -- | $281.1K | 535.29B Offre en circulation autodéclarée535.29B Offre maximale autodéclarée1T | ||||
$0.0...07582 $0.0007582 | 74.44% | -- | $4.61K | 6.07M Offre en circulation autodéclarée6.07M Offre maximale autodéclarée6.41M | ||||
$4.3259 $4.3259 | -52.44% | -- | $304.69K | 70.43K Offre en circulation autodéclarée70.43K Offre maximale autodéclarée510.09K | ||||
$0.0...04785 $0.00004785 | -2.13% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0...03128 $0.0003128 | -2.98% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal5M | ||||
$0.0...09423 $0.0000000009423 | -8.75% | -- | $246.14K | 261.19T Offre en circulation autodéclarée261.19T Offre maximale autodéclarée1000T | ||||
$0.0...01523 $0.00000000000001523 | -29.35% | -- | $152.34K | 9999714.04T Offre en circulation autodéclarée9999714.04T Offre maximale autodéclarée10000000T | ||||
$0.1030 $0.1030 | -3.16% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal98K | ||||
$0.0084 $0.008400 | -12.01% | -- | $128.23K | 15.26M Offre en circulation autodéclarée15.26M Offre maximale autodéclarée15.26M | ||||
$0.0...04550 $0.00004550 | 777.04% | -- | $116.38K | 2.56B Offre en circulation autodéclarée2.56B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0015 $0.001525 | 65.17% | -- | $898.42K | 588.83M Offre en circulation autodéclarée588.83M Offre maximale autodéclarée902.76M | ||||
$0.0...01097 $0.00001097 | 0% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal21B | ||||
$0.0...06065 $0.0000000006065 | -5.46% | -- | $288.02K | 474.83T Offre en circulation autodéclarée474.83T Offre maximale autodéclarée1000T | ||||
$0.0...04165 $0.0000000000004165 | -4.78% | -- | $219.92K | 527948.62T Offre en circulation autodéclarée527948.62T Offre maximale autodéclarée1000000T | ||||
$2.4847 $2.4847 | -23.86% | -- | $94.84K | 38.17K Offre en circulation autodéclarée38.17K Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...04774 $0.000000004774 | -3.87% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1000T | ||||
$0.0...08739 $0.0000000008739 | -5.06% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1000T | ||||
$0.0047 $0.004738 | 9.36% | -- | $59.89K | 12.64M Offre en circulation autodéclarée12.64M Offre maximale autodéclarée50M | ||||
$0.0...02154 $0.0002154 | -25.76% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal200M | ||||
$0.0...01076 $0.00000000001076 | 6.79% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal21000T | ||||
$0.0...03855 $0.00003855 | -13.14% | -- | $39.14K | 1.01B Offre en circulation autodéclarée1.01B Offre maximale autodéclarée25B | ||||
$0.0035 $0.003461 | -7.25% | -- | $677.4K | 195.68M Offre en circulation autodéclarée195.68M Offre maximale autodéclarée250M | ||||
$0.0...03818 $0.0000003818 | -7.39% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0044 $0.004409 | -9.29% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal575.74K | ||||
$0.1238 $0.1237 | -11.20% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0018 $0.001791 | -4.56% | -- | $179.1679 | 100K Offre en circulation autodéclarée100K Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.0018 $0.001752 | -18.06% | -- | $160.19K | 91.4M Offre en circulation autodéclarée91.4M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...01524 $0.0001524 | -5.70% | -- | $110.87K | 727.48M Offre en circulation autodéclarée727.48M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0054 $0.005409 | -28.23% | -- | $183.93K | 34M Offre en circulation autodéclarée34M Offre maximale autodéclarée50M | ||||
$0.0300 $0.03000 | 0.03% | -- | $1.08M | 36M Offre en circulation autodéclarée36M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...06938 $0.00006938 | -7.04% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0...01502 $0.0001502 | 0.96% | -- | $14.27K | 95M Offre en circulation autodéclarée95M Offre maximale autodéclarée95M | ||||
$0.0...04479 $0.0004479 | -17.61% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0048 $0.004827 | 1.15% | -- | $40.14K | 8.31M Offre en circulation autodéclarée8.31M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0...03344 $0.000000000003344 | 35.68% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100000T | ||||
$0.0...04588 $0.0004588 | 7.77% | -- | $45.88K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0239 $0.02388 | -13.79% | -- | $898.17K | 37.6M Offre en circulation autodéclarée37.6M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...01730 $0.000000001730 | -28.71% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal978.36T | ||||
$0.0016 $0.001637 | -14.88% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal200M | ||||
$0.0...01191 $0.0001191 | -36.76% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0044 $0.004370 | 86.83% | -- | $1.1M | 251.16M Offre en circulation autodéclarée251.16M Offre maximale autodéclarée280.74M | ||||
$0.0...03532 $0.0003532 | -11.52% | -- | $7.16K | 20.28M Offre en circulation autodéclarée20.28M Offre maximale autodéclarée42M | ||||
$0.0024 $0.002414 | -3.45% | -- | $101.42K | 42M Offre en circulation autodéclarée42M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0012 $0.001222 | -31.93% | -- | $77.98K | 63.76M Offre en circulation autodéclarée63.76M Offre maximale autodéclarée99.11M | ||||
$0.0...02723 $0.00002723 | -32.38% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...03411 $0.0003411 | -26.07% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0053 $0.005270 | -5.12% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal25M | ||||
$0.0...07651 $0.00000000000007651 | -27.71% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal999000T | ||||
$0.0...01446 $0.0001446 | -4.23% | -- | $54.91K | 379.52M Offre en circulation autodéclarée379.52M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0031 $0.003101 | -3.97% | -- | $538.25K | 173.52M Offre en circulation autodéclarée173.52M Offre maximale autodéclarée499.96M | ||||
$61.9541 $61.9541 | 137.61% | -- | $53.84K | 869 Offre en circulation autodéclarée869 Offre maximale autodéclarée869 | ||||
$0.0...05950 $0.0005950 | -4.03% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal102.4M | ||||
$0.0...08667 $0.0008667 | -23.16% | -- | $149.08K | 172M Offre en circulation autodéclarée172M Offre maximale autodéclarée300M | ||||
$0.0450 $0.04495 | -12.55% | -- | $6.19M | 137.73M Offre en circulation autodéclarée137.73M Offre maximale autodéclarée280M | ||||
$0.1810 $0.1809 | -12.25% | -- | $26.14K | 144.44K Offre en circulation autodéclarée144.44K Offre maximale autodéclarée2M | ||||
$0.0073 $0.007332 | -2.72% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0...09763 $0.000009763 | -0.99% | -- | $35.54K | 3.64B Offre en circulation autodéclarée3.64B Offre maximale autodéclarée20B | ||||
$0.0...04620 $0.0000004620 | -4.30% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...08452 $0.000008452 | -10.82% | -- | $3.68K | 435.9M Offre en circulation autodéclarée435.9M Offre maximale autodéclarée435.9M | ||||
$0.0...05474 $0.0005474 | -17.99% | -- | $110.16K | 201.21M Offre en circulation autodéclarée201.21M Offre maximale autodéclarée201.21M | ||||
$0.0...08296 $0.00008296 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$65,613.1499 $65,613.1499 | -12.23% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal110 | ||||
$0.0...01074 $0.0001074 | -2.95% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal180M | ||||
$0.0...01423 $0.0000001423 | -5.76% | -- | $81.16K | 570B Offre en circulation autodéclarée570B Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...09003 $0.000009003 | 0% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal40B | ||||
$0.0...08691 $0.00000000008691 | -31.59% | -- | $1.13K | 13T Offre en circulation autodéclarée13T Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...05182 $0.0005182 | -53.70% | -- | $2.07K | 4M Offre en circulation autodéclarée4M Offre maximale autodéclarée5M | ||||
$0.0...01463 $0.000000001463 | -19.62% | -- | $689.46K | 471.24T Offre en circulation autodéclarée471.24T Offre maximale autodéclarée491.24T | ||||
$0.0...01275 $0.0001275 | -30.45% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal16.67M | ||||
$0.0...02364 $0.000000000002364 | -5.68% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100000T | ||||
$0.0...09351 $0.0009351 | -5.98% | -- | $7.48M | 8B Offre en circulation autodéclarée8B Offre maximale autodéclarée8B | ||||
$0.0...01576 $0.00000001576 | -11.76% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...03736 $0.0003736 | -15.88% | -- | $37.36K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0054 $0.005355 | -0.70% | -- | $289.22K | 54M Offre en circulation autodéclarée54M Offre maximale autodéclarée99M | ||||
$0.0...02900 $0.0002900 | -2.44% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0186 $0.01861 | 7.41% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal10B | ||||
$0.0...07741 $0.0007741 | -17.98% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0...07466 $0.00007466 | -73.42% | -- | $72.9K | 976.27M Offre en circulation autodéclarée976.27M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03041 $0.00000003041 | -21.73% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal10T | ||||
$0.0...02398 $0.000000002398 | -59.33% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal10T | ||||
$0.0...04441 $0.0004441 | -18.81% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0...01186 $0.0001186 | -9.14% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0...05007 $0.000005007 | -3.25% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal222.22M | ||||
$0.0019 $0.001936 | -1.00% | -- | $25.95K | 13.4M Offre en circulation autodéclarée13.4M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...04821 $0.0004821 | -4.18% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0...06926 $0.00006926 | -8.53% | -- | $489.37K | 7.07B Offre en circulation autodéclarée7.07B Offre maximale autodéclarée7.09B | ||||
$0.0...01673 $0.0001673 | -19.51% | -- | $27.76K | 165.87M Offre en circulation autodéclarée165.87M Offre maximale autodéclarée348.42M | ||||
$0.0012 $0.001245 | -4.35% | -- | $212.4K | 170.49M Offre en circulation autodéclarée170.49M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...04652 $0.0004652 | -3.47% | -- | $44.07K | 94.73M Offre en circulation autodéclarée94.73M Offre maximale autodéclarée96.65M | ||||
$0.0056 $0.005573 | 4.56% | -- | $111.48K | 20M Offre en circulation autodéclarée20M Offre maximale autodéclarée20M | ||||
$0.0...01874 $0.0001874 | 0.44% | -- | $2.34K | 12.5M Offre en circulation autodéclarée12.5M Offre maximale autodéclarée2.8M | ||||
$0.0...04498 $0.000004498 | -10.79% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0...01385 $0.00001385 | 8.18% | -- | $41.22K | 2.97B Offre en circulation autodéclarée2.97B Offre maximale autodéclarée4.92B | ||||
$0.0...02398 $0.0002398 | 0% | -- | $719.49K | 3B Offre en circulation autodéclarée3B Offre maximale autodéclarée25.5B | ||||
$0.0...02014 $0.00002014 | -29.49% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...02223 $0.0000000002223 | -6.08% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...02060 $0.00002060 | -13.62% | -- | $16.89K | 820M Offre en circulation autodéclarée820M Offre maximale autodéclarée820M | ||||
$0.0812 $0.08115 | 11.52% | -- | $701.46K | 8.64M Offre en circulation autodéclarée8.64M Offre maximale autodéclarée96.71M |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
-
- Toncoin (Ton) est resté à flot lors du ralentissement actuel du marché de la cryptographie en utilisant son utilitaire dans le jeu Web3 de Telegram
- Apr 21,2025 at 09:29pm
- Toncoin (Ton) est resté à flot lors du ralentissement actuel du marché de la cryptographie comme son utilité dans les écosystèmes de jeu Web3 de Telegram et de financement décentralisé (DEFI).
-
-
-
-
- Alors que le marché des crypto-monnaies commence à récupérer et que le bitcoin se rapproche de la barre des 90 000 $, l'intérêt des investisseurs revient progressivement
- Apr 21,2025 at 09:08pm
- Alors que le marché des crypto-monnaies commence à récupérer et que le bitcoin se rapproche de la barre des 90 000 $, les intérêts des investisseurs reviennent progressivement.
-
- Braillant les lignes entre la finance décentralisée et les finances traditionnelles, le grand livre XRP de Ripple (XRPL) est au centre d'une nouvelle tentative d'intégration de la blockchain au cœur du trading institutionnel
- Apr 21,2025 at 09:11pm
- Les frontières entre la finance décentralisée et les finances traditionnelles continuent de se brouiller maintenant, le grand livre XRP de Ripple (XRPL) est au centre d'une nouvelle tentative d'intégrer la blockchain au cœur du trading institutionnel.
-
-
-
- Le stock de Novo Nordisk (NVO) a atteint un sommet de 148,15 $ en juin 2024, marquant une quintuplement remarquable depuis 2019. Pourtant, l'action a depuis chuté 60% par rapport à sa valeur de pointe.
- Apr 21,2025 at 09:15pm
- Malgré une forte croissance et une dynamique des bénéfices, le géant de la biotechnologie danois fait face à un examen minutieux sur son positionnement sur le marché en évolution rapide des agonistes des récepteurs du GLP-1, car la concurrence s'intensifie.
-
- XRP (XRP) émerge avec une élan impressionnante, JA Mining présente une solution minière basée sur le cloud
- Apr 21,2025 at 09:26pm
- Dans l'espace de la crypto-monnaie, XRP émerge avec un élan impressionnant. Au début de 2025, son prix a connu une croissance significative, atteignant un sommet de 3,39 $.
-
- Explorer les ICO de la 3e semaine en avril et les meilleures pièces de monnaie: cryptaine, grafilab, noyau, tao, fet, battage médiatique
- Apr 21,2025 at 09:22pm
- Cryptaine est une plate-forme d'affiliation Web3 pour la promotion des produits et services qui utilise un modèle de contrat intelligent, un paiement en USDC et une réduction des frais allant jusqu'à 90%.
-
-
-
- Kraken Exchange répertorie BNB à 14h00 UTC le 21 avril
- Apr 21,2025 at 09:45pm
- En conséquence, Binance Coin (BNB) prend un grand élan à mesure que les anticipations se construisent au coin de la rue. Cette décision stratégique déclenche la visibilité et le volume de trading de BNB en ouvrant l'accès à une base d'utilisateurs plus large.
-
KEEP
$0.1078
26.33%
-
CVX
$2.6970
24.08%
-
MLK
$0.2003
21.19%
-
MAGIC
$0.2423
20.11%
-
OSAK
$0.0...09802
19.02%