Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.
Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(1h) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0012 $0.001206 | 20.13% | $6.55K | $1.24M | 1.03B Pourcentage41.11% Approvisionnement en circulation1.03B Approvisionnement maximal2.5B | ||||
$0.0068 $0.006819 | -0.58% | $83.53322 | $1.23M | 180.72M | ||||
$0.0...09420 $0.0009420 | 0.00% | $69.35K | $1.23M | 1.31B | ||||
$0.0657 $0.06572 | 1.54% | $873.86K | $1.23M | 18.72M Pourcentage8.91% Approvisionnement en circulation18.72M Approvisionnement maximal210M | ||||
$0.0...03611 $0.000000000000003611 | 4.39% | $68.01K | $1.23M | 340274770.94T | ||||
$0.1469 $0.1468 | -0.07% | $230.21K | $1.23M | 8.36M | ||||
$0.0109 $0.01092 | % | $492.75K | $1.22M | 111.82M Pourcentage11.18% Approvisionnement en circulation111.82M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0...07331 $0.0007331 | 0.02% | $48.16K | $1.22M | 1.66B | ||||
$0.0...05772 $0.0005772 | 0.00% | $57.36K | $1.21M | 2.1B | ||||
$0.0...02974 $0.000000002974 | 0.15% | $6.59K | $1.21M | 407.08T | ||||
$0.0106 $0.01064 | -0.05% | $244.84K | $1.21M | 113.75M Pourcentage22.75% Approvisionnement en circulation113.75M Approvisionnement maximal500M | ||||
$0.0...06764 $0.0006764 | -0.08% | $74.76K | $1.21M | 1.78B | ||||
$0.0206 $0.02060 | -0.10% | $67.36K | $1.2M | 58.42M Pourcentage58.42% Approvisionnement en circulation58.42M Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0...09173 $0.0009173 | 0% | -- | $1.2M | 1.31B Pourcentage65.60% Approvisionnement en circulation1.31B Approvisionnement maximal2B | ||||
$50.9946 | % | $53.43K | $1.2M | 23.56K Pourcentage24.06% Approvisionnement en circulation23.56K Approvisionnement maximal97.9K | ||||
$0.0024 $0.002395 | -0.63% | $13.97K | $1.2M | 500M Pourcentage100.00% Approvisionnement en circulation500M Approvisionnement maximal500M | ||||
$0.0162 $0.01615 | 0.07% | $96.48K | $1.19M | 73.74M Pourcentage6.14% Approvisionnement en circulation73.74M Approvisionnement maximal1.2B | ||||
$0.0115 $0.01148 | 0.13% | $828.59139 | $1.18M | 103.09M Pourcentage10.31% Approvisionnement en circulation103.09M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0133 $0.01328 | 2.61% | $48.94K | $1.18M | 88.85M Pourcentage99.96% Approvisionnement en circulation88.85M Approvisionnement maximal88.89M | ||||
$0.0453 $0.04528 | -1.70% | $40.35K | $1.18M | 26.03M Pourcentage26.03% Approvisionnement en circulation26.03M Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0012 $0.001176 | 0.00% | -- | $1.18M | 1B Pourcentage100.00% Approvisionnement en circulation1B Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0235 $0.02348 | -1.52% | $16.9K | $1.17M | 49.88M | ||||
$0.0...03277 $0.0003277 | -4.17% | $292.49K | $1.18M | 3.59B | ||||
$0.0...01943 $0.000000001943 | 0.17% | $701.88321 | $1.17M | 599.89T Pourcentage59.99% Approvisionnement en circulation599.89T Approvisionnement maximal1000T | ||||
$0.0456 $0.04562 | -0.02% | $90.2K | $1.16M | 25.5M Pourcentage25.50% Approvisionnement en circulation25.5M Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0...01453 $0.0001453 | -0.19% | $159.85K | $1.16M | 8B Pourcentage80.02% Approvisionnement en circulation8B Approvisionnement maximal10B | ||||
$0.0...02201 $0.0002201 | 0.26% | $207.25K | $1.16M | 5.27B Pourcentage81.07% Approvisionnement en circulation5.27B Approvisionnement maximal6.5B | ||||
$0.0970 $0.09696 | 0.35% | $490.4K | $1.15M | 11.86M Pourcentage39.54% Approvisionnement en circulation11.86M Approvisionnement maximal30M | ||||
$0.0...02706 $0.0002706 | 0% | -- | $1.15M | 4.25B | ||||
$0.0...03386 $0.0003386 | 0.20% | $330.5K | $1.15M | 3.39B | ||||
$0.0074 $0.007406 | 0.07% | $342.57K | $1.14M | 153.42M | ||||
$0.0011 $0.001141 | -1.15% | $19.63K | $1.14M | 1B Pourcentage100.00% Approvisionnement en circulation1B Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0028 $0.002849 | 0.15% | $40.21K | $1.13M | 396.59M | ||||
$0.0...01162 $0.0000001162 | 0.02% | $180.75K | $1.12M | 9.66T Pourcentage96.56% Approvisionnement en circulation9.66T Approvisionnement maximal10T | ||||
$0.0035 $0.003498 | -0.01% | $56.76995 | $1.12M | 320.3M | ||||
$0.0013 $0.001272 | 0.00% | $69.28K | $1.12M | 879.9M Pourcentage87.99% Approvisionnement en circulation879.9M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.4136 $0.4135 | 0% | -- | $1.12M | 2.7M |
|
| ||
$0.0...01137 $0.0001137 | 0.79% | $66.85K | $1.11M | 9.78B Pourcentage100.00% Approvisionnement en circulation9.78B Approvisionnement maximal9.78B | ||||
$0.0...02711 $0.0002711 | -0.10% | $118.89K | $1.11M | 4.1B | ||||
$0.0020 $0.001965 | 1.16% | $270.38K | $1.1M | 561.54M Pourcentage57.33% Approvisionnement en circulation561.54M Approvisionnement maximal979.44M | ||||
$0.0026 $0.002609 | 0.00% | $533.50372 | $1.1M | 421.85M Pourcentage42.19% Approvisionnement en circulation421.85M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0...03520 $0.0003520 | -0.81% | $65.01K | $1.1M | 3.13B | ||||
$0.0011 $0.001099 | -0.06% | $798.04K | $1.1M | 1B | ||||
$0.0...04798 $0.0004798 | 1.02% | $337.35K | $1.09M | 2.27B Pourcentage22.66% Approvisionnement en circulation2.27B Approvisionnement maximal10B | ||||
$0.0093 $0.009309 | 0% | -- | $1.09M | 116.7M Pourcentage14.59% Approvisionnement en circulation116.7M Approvisionnement maximal800M | ||||
$0.0016 $0.001604 | 0.54% | $124.68K | $1.08M | 674.28M | ||||
$0.0011 $0.001079 | 0.12% | $9.85K | $1.08M | 999.99M | ||||
$0.0312 $0.03119 | 0.50% | $272.66000 | $1.07M | 34.45M | ||||
$6.9534 $6.9534 | 0.38% | -- | $1.07M | 154.39K | ||||
$0.4909 $0.4909 | 0.11% | $308.26K | $1.07M | 2.18M Pourcentage1.19% Approvisionnement en circulation2.18M Approvisionnement maximal183.66M | ||||
$0.0013 $0.001258 | -0.02% | $36.4K | $1.07M | 850M | ||||
$0.0013 $0.001348 | 0.22% | $403.62K | $1.07M | 790M | ||||
$0.0011 $0.001084 | -0.02% | $233.52K | $1.06M | 980M Pourcentage98.00% Approvisionnement en circulation980M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0046 $0.004622 | -0.04% | -- | $1.06M | 228.67M Pourcentage44.96% Approvisionnement en circulation228.67M Approvisionnement maximal508.63M |
|
| ||
$0.0...01239 $0.00001239 | -0.02% | $103.62494 | $1.05M | 85.06B | ||||
$0.0...02503 $0.000002503 | 1.11% | $158.97485 | $1.05M | 420.69B Pourcentage100.00% Approvisionnement en circulation420.69B Approvisionnement maximal420.69B | ||||
$0.0011 $0.001116 | 0.27% | $70.63K | $1.05M | 944.18M Pourcentage9.44% Approvisionnement en circulation944.18M Approvisionnement maximal10B | ||||
$0.0128 $0.01275 | 2.27% | $11.32K | $1.05M | 82.34M | ||||
$0.0033 $0.003290 | -1.49% | $918.88K | $1.05M | 319.49M | ||||
$0.0019 $0.001898 | 0.00% | $95.69142 | $1.05M | 552.14M Pourcentage55.21% Approvisionnement en circulation552.14M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0134 $0.01336 | 0% | -- | $1.04M | 78M Pourcentage78.00% Approvisionnement en circulation78M Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0116 $0.01161 | -0.24% | $695.79K | $1.04M | 89.2M Pourcentage89.20% Approvisionnement en circulation89.2M Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.1032 $0.1031 | -2.03% | $953.34326 | $1.03M | 10M Pourcentage100.00% Approvisionnement en circulation10M Approvisionnement maximal10M | ||||
$0.0011 $0.001064 | 0.44% | $44.91K | $1.03M | 967.21M Pourcentage96.72% Approvisionnement en circulation967.21M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0011 $0.001101 | 0.01% | $2.64K | $1.03M | 932.53M | ||||
$0.0015 $0.001537 | 1.23% | $29.64K | $1.03M | 666.85M Pourcentage66.69% Approvisionnement en circulation666.85M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0254 $0.02543 | -2.80% | $1.11K | $1.02M | 40.3M Pourcentage80.59% Approvisionnement en circulation40.3M Approvisionnement maximal50M | ||||
$0.0073 $0.007324 | -0.27% | $249.38K | $1.02M | 139.3M Pourcentage23.22% Approvisionnement en circulation139.3M Approvisionnement maximal600M | ||||
$0.0...04532 $0.0004532 | -1.15% | $76K | $1.01M | 2.24B |
|
| ||
$0.0065 $0.006452 | -0.04% | $222.82K | $1.01M | 156.76M | ||||
$0.0086 $0.008627 | -0.07% | $882.18K | $1.01M | 116.94M Pourcentage11.69% Approvisionnement en circulation116.94M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0...08187 $0.0008187 | 0.00% | $1.05K | $1.01M | 1.23B | ||||
$0.0011 $0.001072 | 0.39% | $279.94K | $1.01M | 938.72M Pourcentage100.00% Approvisionnement en circulation938.72M Approvisionnement maximal938.73M | ||||
$0.0123 $0.01230 | 0.02% | $186.44K | $1M | 81.67M Pourcentage8.17% Approvisionnement en circulation81.67M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0032 $0.003153 | -0.05% | $3.08K | $1M | 317.72M Pourcentage6.35% Approvisionnement en circulation317.72M Approvisionnement maximal5B | ||||
$0.0030 | % | $67.7K | $997.95K | 331.79M Pourcentage33.18% Approvisionnement en circulation331.79M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0...02361 $0.000000000002361 | 2.67% | $340.26K | $991.94K | 420000T Pourcentage100.00% Approvisionnement en circulation420000T Approvisionnement maximal420000T | ||||
$0.0099 $0.009890 | -0.21% | $222.68K | $990.05K | 100.11M Pourcentage59.23% Approvisionnement en circulation100.11M Approvisionnement maximal169M | ||||
$0.0013 $0.001256 | -0.03% | $154.92K | $980.89K | 780.94M Pourcentage78.09% Approvisionnement en circulation780.94M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.2321 $0.2320 | -0.09% | $76.92K | $974.63K | 4.2M Pourcentage42.00% Approvisionnement en circulation4.2M Approvisionnement maximal10M | ||||
$0.0...01238 $0.00001238 | -0.33% | $342.77K | $970.7K | 78.35B Pourcentage59.36% Approvisionnement en circulation78.35B Approvisionnement maximal132B | ||||
$0.0018 $0.001777 | 0.33% | $141.24K | $970.81K | 546.16M Pourcentage54.62% Approvisionnement en circulation546.16M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0...09689 $0.0009689 | -0.51% | $291.02K | $968.76K | 999.82M Pourcentage100.00% Approvisionnement en circulation999.82M Approvisionnement maximal999.84M | ||||
$0.0605 $0.06053 | 0.12% | $1.85M | $968.21K | 15.99M Pourcentage8.00% Approvisionnement en circulation15.99M Approvisionnement maximal200M | ||||
$0.0...04054 $0.0000000004054 | -0.63% | $134.1K | $966.63K | 2384.23T Pourcentage23.84% Approvisionnement en circulation2384.23T Approvisionnement maximal10000T | ||||
$0.0...01372 $0.00001372 | -17.45% | $23.98406 | $962.67K | 70.13B Pourcentage70.13% Approvisionnement en circulation70.13B Approvisionnement maximal100B | ||||
$0.0021 $0.002070 | 0.00% | $116.16K | $962.14K | 464.78M | ||||
$0.0023 $0.002334 | 0.23% | $1.01M | $958.25K | 410.5M Pourcentage41.05% Approvisionnement en circulation410.5M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0084 $0.008412 | -0.10% | $433.32K | $957.3K | 113.79M | ||||
$0.1784 $0.1783 | -0.59% | $93.82K | $953.8K | 5.35M | ||||
$0.0...09677 $0.0009677 | -0.22% | $69.65K | $951.92K | 983.62M Pourcentage100.00% Approvisionnement en circulation983.62M Approvisionnement maximal983.62M | ||||
$0.0181 $0.01808 | -1.25% | $123.78K | $947.98K | 52.42M Pourcentage14.98% Approvisionnement en circulation52.42M Approvisionnement maximal350M | ||||
$0.0010 $0.001003 | 0.26% | $5.17K | $944.81K | 941.9M Pourcentage94.19% Approvisionnement en circulation941.9M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0012 $0.001152 | -0.49% | $60.3K | $938.2K | 814.34M Pourcentage81.43% Approvisionnement en circulation814.34M Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0012 $0.001232 | 0.00% | $309.13165 | $937.84K | 761.14M Pourcentage76.16% Approvisionnement en circulation761.14M Approvisionnement maximal999.45M | ||||
$93.6141 $93.6141 | 0% | -- | $936.14K | 10K Pourcentage100.00% Approvisionnement en circulation10K Approvisionnement maximal10K | ||||
$0.0067 $0.006706 | 0% | -- | $935.61K | 139.5M Pourcentage27.90% Approvisionnement en circulation139.5M Approvisionnement maximal500M | ||||
$0.0029 $0.002872 | -0.05% | $234.88K | $935.07K | 325.58M | ||||
$0.0011 $0.001112 | 1.16% | $149.33K | $933.35K | 839.17M Pourcentage41.96% Approvisionnement en circulation839.17M Approvisionnement maximal2B | ||||
$0.0108 $0.01083 | 1.40% | $8.35K | $933.13K | 86.09M Pourcentage11.48% Approvisionnement en circulation86.09M Approvisionnement maximal750M |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
- Vechain (vétérinaire) Prix aujourd'hui car il rebondit de 0,02320 $ avec des panneaux haussiers pointant vers une évasion potentielle
- Apr 20,2025 at 07:50pm
- Plongeons-nous dans le prix de Vechain aujourd'hui alors qu'il rebondit de 0,02320 $ avec des signes haussiers pointant vers une cassure potentielle, selon une analyse de Fresh Vechain.
-
- La prédiction des prix Bonk car le support clé tient des signaux solides et haussiers émerger - pourrait être une rupture de monnaie à mèmes
- Apr 20,2025 at 08:00pm
- Les premières indications d'un rallye technique pour la pièce MEME basée à Bonk Solana émergent après son jour de marché volatil alors que les investisseurs de détail continuent de regarder activement ses mouvements de prix.
-
-
-
- XRP reste optimiste au-dessus de 1,21 $; Les analystes disent que la vague 5 pourrait porter le prix à 5,65 $ ou même 6,60 $ si les supports clés sont respectés
- Apr 19,2025 at 01:56pm
- L'analyste Dark Defender appelle cette «consolidation finale» de XRP alors que la rupture cible à 3,75 $ et 5,85 $ se concentre.
-
-
- Brentford vs Brighton & Hove Albion Meilleurs paris: MBEUMO pour marquer contre une défense de Seagulls qui fuit
- Apr 19,2025 at 02:00pm
- Nous devrions être prêts pour un match serré au Gtech Community Stadium. L'avantage à domicile aidera-t-il Brentford à surmonter la ligne, ou Brighton peut-il revenir à la forme?
-
-
- Santander Bank s'est effacée après que le client Garcia perd 751 000 $ à l'arnaque cryptographique qu'il a personnellement autorisé
- Apr 19,2025 at 02:03pm
- Une cour d'appel du Massachusetts a fermé la porte lors d'une bataille juridique inhabituelle dans laquelle le client Lourenco Garcia a cherché à tenir la banque Santander responsable d'une perte de 751 000 $
-
- Sur cette page: La blockchain Solana est considérée par beaucoup comme le meilleur écosystème de pièces de monnaie en 2025
- Apr 19,2025 at 02:04pm
- La blockchain Solana est considérée par beaucoup comme le meilleur écosystème de pièces de monnaie en 2025. Avec près de 2 000 pièces de mèmes Solana sur le marché
-
-
- Le Gujarat Titans (GT) affrontera les Capitals de Delhi (DC) à leur terrain lors du premier match du samedi 18 avril)
- Apr 19,2025 at 02:08pm
- GT a été l'une des parties les plus cohérentes du tournoi, remportant quatre de leurs six matchs. Ils sont assis en troisième position sur le tableau des points avec huit points.
-
- XRP a officiellement dépassé Ethereum (ETH) dans la capitalisation boursière entièrement diluée
- Apr 20,2025 at 01:30pm
- Edoardo Farina a récemment attiré l'attention sur un changement de marché important, affichant sur X que XRP a officiellement dépassé Ethereum (ETH) dans la capitalisation boursière entièrement diluée.
-
- Le meilleur token de portefeuille ($ Best) perturbe l'espace de portefeuille cryptographique de 11 milliards de dollars avec une nouvelle super application et un tokenomique stratégique.
- Apr 19,2025 at 02:12pm
- Le projet collecte actuellement une collecte de fonds via une prévente en jeton, qui a jusqu'à présent amassé 11,7 millions de dollars.
-
-
ALEO
$0.3052
15.92%
-
BIO
$0.0531
15.80%
-
PIXEL
$0.0312
15.30%
-
ARK
$0.5230
14.83%
-
RED
$0.4059
14.65%