Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.


Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(24h) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...06727 $0.00006727 | 18.47% | $192.44K | $37.67K | 560M Offre en circulation autodéclarée560M Offre maximale autodéclarée2B | ||||
$0.0...01082 $0.000000000001082 | -0.01% | $192.27K | $18.4K | 17000T Offre en circulation autodéclarée17000T Offre maximale autodéclarée17000T | ||||
$0.0010 $0.001010 | -1.31% | $192.09K | $1.01M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0106 $0.01055 | -1.32% | $192.04K | $1.24M | 117.82M Offre en circulation autodéclarée117.82M Offre maximale autodéclarée400M | ||||
$0.0324 $0.03235 | -23.26% | $191.23K | $1.08M | 33.33M Offre en circulation autodéclarée33.33M Offre maximale autodéclarée33.33M | ||||
$0.2951 $0.2950 | -4.72% | $190.03K | $295.08M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1000M | ||||
$0.3565 $0.3564 | 1.78% | $189.38K | -- | 0 | ||||
$0.1414 $0.1414 | -1.47% | $187.97K | $29.94M | 211.71M Offre en circulation autodéclarée211.71M Offre maximale autodéclarée211.71M | ||||
$0.1357 $0.1356 | 5.08% | $187.65K | $2.62M | 19.31M Offre en circulation autodéclarée19.31M Offre maximale autodéclarée21M | ||||
$0.5885 $0.5885 | 0.07% | $187.14K | $33.84M | 57.5M Offre en circulation autodéclarée57.5M Offre maximale autodéclarée57.5M | ||||
$2.1705 $2.1705 | -3.03% | $186.9K | $17.36M | 8M Offre en circulation autodéclarée8M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0015 $0.001543 | -0.12% | $186.28K | $262.28K | 169.88M Offre en circulation autodéclarée169.88M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.0...06574 $0.0006574 | -1.02% | $185.8K | $12.43K | 18.9M Offre en circulation autodéclarée18.9M Offre maximale autodéclarée18.9M | ||||
$0.9469 $0.9468 | -0.68% | $184.86K | $115.71M | 122.2M Offre en circulation autodéclarée122.2M Offre maximale autodéclarée122.2M | ||||
$0.0445 $0.04448 | 3.16% | $184.5K | $934.15K | 21M Offre en circulation autodéclarée21M Offre maximale autodéclarée21M | ||||
$0.1740 $0.1739 | -1.91% | $184.18K | $49.06M | 282.02M Offre en circulation autodéclarée282.02M Offre maximale autodéclarée2.1B | ||||
$1.1639 $1.1639 | 7.19% | $183.78K | $8.31M | 7.14M Offre en circulation autodéclarée7.14M Offre maximale autodéclarée51M | ||||
$1.0729 $1.0729 | 2.75% | $183.81K | $1.05M | 974.82K Offre en circulation autodéclarée974.82K Offre maximale autodéclarée974.82K | ||||
$0.0813 $0.08133 | -0.95% | $183.73K | $13.51M | 166.1M Offre en circulation autodéclarée166.1M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...04651 $0.0004651 | -4.65% | $183.22K | $465.19K | 999.99M Offre en circulation autodéclarée999.99M Offre maximale autodéclarée999.99M | ||||
$0.0...02946 $0.0002946 | 4.00% | $182.93K | $291.85K | 990.35M Offre en circulation autodéclarée990.35M Offre maximale autodéclarée990.35M | ||||
$0.0420 $0.04202 | 2.66% | $182.43K | $119.74K | 2.85M Offre en circulation autodéclarée2.85M Offre maximale autodéclarée5.39M | ||||
$0.0835 $0.08349 | -0.09% | $181.89K | $49.17M | 588.89M Offre en circulation autodéclarée588.89M Offre maximale autodéclarée888.89M | ||||
$0.0027 $0.002693 | -50.22% | $181.83K | $1.08M | 400M Offre en circulation autodéclarée400M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.0011 $0.001132 | 21.60% | $181.31K | $929.17K | 820.52M Offre en circulation autodéclarée820.52M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...05295 $0.00005295 | 39.33% | $180.83K | $1.52M | 28.7B Offre en circulation autodéclarée28.7B Offre maximale autodéclarée28.7B | ||||
$4.3752 $4.3752 | 13.17% | $179.89K | $3.06M | 700K Offre en circulation autodéclarée700K Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.0029 $0.002905 | -5.28% | $178.46K | -- | 0 | ||||
$10.8408 $10.8408 | 13.14% | $177.87K | $2.71M | 250K Offre en circulation autodéclarée250K Offre maximale autodéclarée869.34K | ||||
$0.0...05331 $0.0005331 | -0.07% | $177.84K | $67.18K | 126M Offre en circulation autodéclarée126M Offre maximale autodéclarée210M |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
- Bitcoin a chuté à 3 800 $ US le 12 mars 2020. Comment a-t-il augmenté plus de 20 fois en 5 ans?
- Mar 12,2025 at 03:36pm
- Le crash dramatique de 2020 de Bitcoin à 3 800 $ a été suivi d'une vague de 20 fois remarquable, tirée par les événements de moitié, une augmentation des investissements institutionnels, un sentiment de changement de marché et des progrès technologiques.
-
- Bitcoin (BTC) sous une forte pression de vente, ayant perdu le niveau de 85 000 $ il y a quelques jours à peine
- Mar 12,2025 at 07:00am
- Bitcoin (BTC) subit une pression de vente sévère, ayant perdu le niveau de 85 000 $ il y a quelques jours à peine. Cette ventilation a poussé le marché à ses niveaux les plus bas depuis novembre 2024
-
- La prochaine grande résurgence de la crypto-monnaie: Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (Doge) et Minotaurus (Mtaur)
- Mar 12,2025 at 07:08am
- Une véritable Tempest a frappé le marché des crypto-monnaies, renforçant les prix et les investisseurs troublants. Pourtant, sous les ondes tumultueuses se trouvent des chuchotements convaincants d'une résurgence imminente
-
- Les législateurs américains ont voté pour annuler une règle de l'IRS qui exigeait des entreprises cryptographiques
- Mar 12,2025 at 10:02am
- Les législateurs américains ont voté pour annuler une règle de l'IRS qui exigeait que les sociétés cryptographiques, y compris les plateformes Defi, permettent et signalent les informations sur les contribuables et les transactions.
-
- La sénatrice américaine Cynthia Lummis réintroduit la loi Bitcoin pour permettre au gouvernement de contenir plus d'un million de Bitcoin
- Mar 12,2025 at 10:07am
- Le projet de loi, présenté pour la première fois en juillet, ordonne au gouvernement américain d'acheter 200 000 Bitcoin BTCUSD un an sur cinq ans pour une acquisition totale de 1 million de Bitcoin
-
- Prédiction de prix XRP (XRP): Qu'arrive-t-il à l'actif cryptographique après le procès de la SEC?
- Mar 12,2025 at 11:30am
- Dans une interview avec le réseau Paul Barron, le directeur des investissements en bitwise (CIO) Matt Hougan a exprimé son point de vue sur la bataille réglementaire de longue date entourant XRP
-
- Marché de la cryptographie: Bitcoin (BTC) Prix aujourd'hui augmente de 4% pour récupérer le niveau de 82 000 $; La capitalisation boursière en hausse de 3,33% à 2,67 T $
- Mar 12,2025 at 11:49am
- Le marché de la cryptographie est revenu en territoire positif après une course baissière pendant 8 à 9 jours. Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière de la cryptographie a bondi de 3,33% à 2,67 T $
-
- Malgré un marché cryptographique fragile, il y a encore beaucoup de mouvement dans le secteur du fonds échangé (ETF).
- Mar 12,2025 at 11:53am
- Avalanche (AVAX) devrait obtenir son propre fonds, en attendant l'approbation, tandis que les détenteurs d'ETF Etf peuvent potentiellement commencer à gagner des récompenses de navette
-
- De plus en plus d'investisseurs Ethereum (ETH) se tournent sur Mutuum Finance (MUTM) comme une alternative fraîche
- Mar 12,2025 at 12:00pm
- Plutôt que de jalonner ou de céder l'agriculture, ces investisseurs sont attirés par le protocole de prêt innovant de Mutuum, ce qui leur permet de gagner des rendements passifs
-
-
- Les expériences de la fondation Ethereum (ETH) ont renouvelé la pression à la baisse au milieu d'un krach de marché répandu
- Mar 12,2025 at 12:30pm
- Ethereum (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a subi une pression à la baisse renouvelée au milieu d'un krach de marché généralisé.
-
- Quelle est la signification plus profonde des ajustements du système en dollars aux États-Unis, comme certains États déclarant l'or comme appel légal?
- Mar 12,2025 at 02:54pm
- En février 2025, 46 États américains ont déclaré l'appel d'offres légal d'or, ce qui remet en question la domination du dollar et signalant un changement potentiel de la finance mondiale vers un système monétaire plus diversifié.
-
-
-
-
SOS
$0.1617
22.65%
-
AUCTION
$23.7463
22.56%
-
AB
$0.0153
19.40%
-
XYO
$0.0106
17.68%
-
NPC
$0.0071
17.33%