Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(24h) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...08211 $0.00008211 | 0% | -- | $147.62K | 1.8B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.8B Selbst gemeldetes maximales Angebot50B | ||||
$0.0025 $0.002484 | 0% | -- | $4.15K | 1.67M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.67M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...08477 $0.00008477 | 2.99% | -- | $84.78K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0025 $0.002499 | 0% | -- | $37.49K | 15M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15M Selbst gemeldetes maximales Angebot15M | ||||
$0.0...08903 $0.00000000000008903 | 0.00% | -- | $37.39K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...06459 $0.0006459 | 0% | -- | $157.49K | 243.8M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot243.8M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0...05825 $0.0005825 | 0% | -- | $58.26K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...02275 $0.0000000000002275 | -11.35% | -- | $460.74K | 2025000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2025000T Selbst gemeldetes maximales Angebot2025000T | ||||
$0.0...01542 $0.0000001542 | 4.05% | -- | $105.06K | 681.23B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot681.23B Selbst gemeldetes maximales Angebot682.02B | ||||
$0.0327 $0.03270 | -2.34% | -- | $290.74K | 8.89M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot8.89M Selbst gemeldetes maximales Angebot8.89M | ||||
$0.0...03846 $0.00000000000003846 | 3.05% | -- | $16.16K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...03335 $0.00000000000003335 | 1.06% | -- | $3.33K | 99953.97T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99953.97T Selbst gemeldetes maximales Angebot99953.97T | ||||
$0.0...03440 $0.00003440 | 1.41% | -- | $67.03K | 1.95B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.95B Selbst gemeldetes maximales Angebot6.6B | ||||
$0.0...08400 $0.00000000000008400 | 4.72% | -- | $8.4K | 99984.92T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99984.92T Selbst gemeldetes maximales Angebot99984.92T | ||||
$0.0...02588 $0.0002588 | 4.08% | -- | $10.46M | 40.39B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot40.39B Selbst gemeldetes maximales Angebot50B | ||||
$0.0015 $0.001513 | 0.36% | -- | $1.32M | 870.21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot870.21M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0098 $0.009798 | -0.71% | -- | $337.08K | 34.4M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot34.4M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...06942 $0.00000000000006942 | 0.43% | -- | $29.16K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...05087 $0.000005087 | 1.52% | -- | $5.09K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...04114 $0.00004114 | -72.63% | -- | $17.31M | 420.69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69B Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69B | ||||
$0.0...03999 $0.0003999 | 33.38% | -- | $63.99K | 160M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot160M Selbst gemeldetes maximales Angebot160M | ||||
$0.0...02644 $0.0000000000002644 | 1.38% | $21.52648 | $111.08K | 420000.69T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000.69T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000.69T | ||||
$0.0...03480 $0.000003480 | 0% | -- | $3.48K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01170 $0.0001170 | -2.87% | -- | $346.48K | 2.96B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.96B Selbst gemeldetes maximales Angebot2.96B | ||||
$0.0...02503 $0.000002503 | 0.67% | -- | $5.01K | 2B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2B Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0...06822 $0.0006822 | -20.97% | -- | $30.9K | 45.29M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot45.29M Selbst gemeldetes maximales Angebot400M | ||||
$0.0...01269 $0.0001269 | -8.40% | -- | $212.16K | 1.67B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.67B Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0...01128 $0.0001128 | -0.98% | -- | $47.48K | 420.69M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69M Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69M | ||||
$0.0...02439 $0.00000000002439 | 0% | -- | $12.2K | 500T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500T Selbst gemeldetes maximales Angebot500T | ||||
$0.0...02074 $0.0000000000002074 | -0.90% | -- | $20.74K | 99975.25T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99975.25T Selbst gemeldetes maximales Angebot94933.64T | ||||
$0.0...08735 $0.0000000008735 | -8.72% | -- | $60.17K | 68.88T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot68.88T Selbst gemeldetes maximales Angebot68.88T | ||||
$0.0...08307 $0.0000000008307 | -2.66% | -- | $77.82K | 93.67T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot93.67T Selbst gemeldetes maximales Angebot93.67T | ||||
$0.0...01087 $0.00001087 | 2.77% | -- | $5.28K | 485.98M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot485.98M Selbst gemeldetes maximales Angebot885.98M | ||||
$0.0...04457 $0.00000000000004457 | -0.01% | -- | $4.46K | 99985.35T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99985.35T Selbst gemeldetes maximales Angebot99985.35T | ||||
$0.0...08222 $0.00000000008222 | 0% | -- | $32.86K | 399.65T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot399.65T Selbst gemeldetes maximales Angebot399.65T | ||||
$0.0070 $0.007036 | 17.29% | -- | $562.91K | 80M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot80M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...02663 $0.0002663 | -0.02% | -- | $945.51K | 3.55B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.55B Selbst gemeldetes maximales Angebot3.55B | ||||
$0.0...03105 $0.0003105 | 2.51% | -- | $310.58K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...08911 $0.0000008911 | 0% | -- | $89.12K | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0...01999 $0.0001999 | 0% | -- | $94.2K | 471.2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot471.2M Selbst gemeldetes maximales Angebot471.2M | ||||
$0.0...09718 $0.0009718 | -0.31% | -- | $97.18K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...04797 $0.00000000000004797 | 2.30% | -- | $4.8K | 99990.32T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99990.32T Selbst gemeldetes maximales Angebot99990.32T | ||||
$0.0...01730 $0.0000000000001730 | 0.92% | -- | $72.67K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...09929 $0.000009929 | 1.09% | -- | $9.93K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0015 $0.001486 | -0.19% | -- | $11.96K | 8.05M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot8.05M Selbst gemeldetes maximales Angebot37.27M | ||||
$0.0...01855 $0.00001855 | -8.70% | -- | $185.51K | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...05038 $0.000000000000005038 | 0.00% | -- | $2.12K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...06071 $0.0006071 | 1.96% | -- | $607.15K | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0...01280 $0.000001280 | 2.99% | -- | $88.92K | 69.42B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot69.42B Selbst gemeldetes maximales Angebot69.42B | ||||
$0.0...01121 $0.0001121 | 0.27% | -- | $111.51K | 994.76M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot994.76M Selbst gemeldetes maximales Angebot994.76M | ||||
$0.0011 $0.001139 | 0.02% | -- | $56.98K | 50M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot50M Selbst gemeldetes maximales Angebot50M | ||||
$0.0...01203 $0.0000001203 | 0.78% | -- | $50.63K | 420.69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69B Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69B | ||||
$0.0024 $0.002362 | -0.17% | -- | $236.25K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...07401 $0.000000007401 | -0.17% | -- | $740.18K | 100T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100T Selbst gemeldetes maximales Angebot100T | ||||
$0.0...02569 $0.00002569 | 0.35% | -- | $25.57K | 995.24M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot995.24M Selbst gemeldetes maximales Angebot995.24M | ||||
$0.0...01284 $0.0001284 | 0.77% | -- | $128.45K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01875 $0.0000001875 | 0% | -- | $67.53K | 360B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot360B Selbst gemeldetes maximales Angebot360B | ||||
$0.0...09896 $0.00009896 | -1.85% | -- | $98.97K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...05213 $0.0000000000005213 | 2.91% | -- | $51.48K | 98734.48T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot98734.48T Selbst gemeldetes maximales Angebot98734.48T | ||||
$0.0...07980 $0.000000000000007980 | 1.28% | -- | $1.59K | 199423.71T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot199423.71T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...01550 $0.0000000000001550 | 2.18% | -- | $15.51K | 99976.27T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99976.27T Selbst gemeldetes maximales Angebot99976.27T | ||||
$0.0381 $0.03811 | -0.28% | -- | $38.12K | 1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1M Selbst gemeldetes maximales Angebot1M | ||||
$0.5741 $0.5740 | 0% | -- | $17.34M | 30.21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot30.21M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0102 $0.01018 | -3.77% | -- | $101.86K | 10M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10M Selbst gemeldetes maximales Angebot10M | ||||
$0.0...03668 $0.0000003668 | 1.78% | -- | $293.47K | 800B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot800B Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.0...01497 $0.0001497 | -2.84% | -- | $149.75K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0220 $0.02199 | -2.31% | -- | $2.18M | 98.91M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot98.91M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...04823 $0.00004823 | -0.43% | -- | $48.23K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01681 $0.0001681 | 0.12% | -- | $16.98M | 101B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot101B Selbst gemeldetes maximales Angebot101B | ||||
$0.0...04961 $0.00000000000004961 | 0.94% | -- | $4.96K | 99977.7T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99977.7T Selbst gemeldetes maximales Angebot99977.7T | ||||
$0.0...04225 $0.0004225 | 1.40% | -- | $42.21K | 99.9M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99.9M Selbst gemeldetes maximales Angebot99.9M | ||||
$0.0...01753 $0.0001753 | 0.37% | -- | $28.69K | 163.66M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot163.66M Selbst gemeldetes maximales Angebot248.3M | ||||
$0.0...01972 $0.0000001972 | -0.06% | -- | $55.23K | 280B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot280B Selbst gemeldetes maximales Angebot280B | ||||
$0.0...01356 $0.0000001356 | 0% | -- | $12.35K | 91B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot91B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0...03980 $0.0000000003980 | 0% | -- | $26.23K | 65.91T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot65.91T Selbst gemeldetes maximales Angebot65.91T | ||||
$0.0301 $0.03011 | 0% | -- | $1.73M | 57.43M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot57.43M Selbst gemeldetes maximales Angebot125.31M | ||||
$0.0...01914 $0.0000001914 | 3.33% | -- | $19.15K | 99.99B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99.99B Selbst gemeldetes maximales Angebot99.99B | ||||
$0.0...01223 $0.000001223 | 0.61% | -- | $12.24K | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...02427 $0.00000000000002427 | 1.07% | -- | $2.43K | 99960.9T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99960.9T Selbst gemeldetes maximales Angebot99960.9T | ||||
$0.0...02213 $0.0000000000002213 | 0.77% | -- | $92.99K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...05693 $0.0005693 | -0.03% | -- | $197.07K | 346.13M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot346.13M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01421 $0.000001421 | 0% | -- | $99.5K | 70B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot70B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0...02933 $0.00000000000002933 | 1.52% | -- | $2.93K | 99986.43T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99986.43T Selbst gemeldetes maximales Angebot99986.43T | ||||
$0.0...04525 $0.00004525 | 1.70% | -- | $45.26K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0140 $0.01398 | 0% | -- | $12.73K | 910K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot910K Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01332 $0.0001332 | -1.50% | -- | $13.32K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...02460 $0.00000000002460 | 1.55% | -- | $24.61K | 1000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000T Selbst gemeldetes maximales Angebot1000T | ||||
$0.0...08288 $0.00000000000008288 | -69.42% | -- | $34.81K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...08726 $0.00008726 | -0.86% | -- | $87.27K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...08845 $0.00008845 | 1.50% | -- | $37.13K | 419.79M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot419.79M Selbst gemeldetes maximales Angebot419.79M | ||||
$1.3954 $1.3954 | 0.96% | -- | $2.04M | 1.46M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.46M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.46M | ||||
$0.0023 $0.002299 | -0.03% | -- | $452.34K | 196.75M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot196.75M Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0...03755 $0.00000000000003755 | 0.96% | -- | $3.75K | 99967.25T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99967.25T Selbst gemeldetes maximales Angebot94499.5T | ||||
$0.0...01814 $0.00000000000001814 | 0.00% | -- | $7.62K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...02493 $0.0000000000002493 | 0.56% | -- | $104.73K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0024 $0.002434 | 0.32% | -- | $3.65K | 1.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot800M | ||||
$0.0...06274 $0.00006274 | -0.70% | -- | $62.74K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...03278 $0.000003278 | -0.39% | -- | $32.79K | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0350 $0.03504 | 0% | -- | $35.05K | 1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1M Selbst gemeldetes maximales Angebot1M | ||||
$0.0...01102 $0.0000001102 | 1.18% | -- | $11.02K | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0...02019 $0.0002019 | 0% | -- | $20.2K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0031 $0.003120 | 1.51% | -- | $59.4K | 19.04M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot19.04M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.4862 $0.4861 | -0.58% | -- | $1.02M | 2.1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.1M Selbst gemeldetes maximales Angebot2.1M | ||||
$0.0...01218 $0.00001218 | 0.71% | -- | $12.18K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01664 $0.0000000000001664 | 3.55% | -- | $16.64K | 99972.36T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99972.36T Selbst gemeldetes maximales Angebot99972.36T | ||||
$0.0...09992 $0.0000009992 | 0% | -- | $881.38K | 882B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot882B Selbst gemeldetes maximales Angebot900B | ||||
$0.0...01117 $0.000000001117 | 2.99% | -- | $469.99K | 420.69T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69T Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69T | ||||
$0.0...06333 $0.00000000000006333 | 0.00% | -- | $26.6K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...07804 $0.0007804 | -2.91% | -- | $49.82K | 63.83M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot63.83M Selbst gemeldetes maximales Angebot2.02B | ||||
$0.0033 $0.003328 | 0.53% | -- | $51.69K | 15.53M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15.53M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0036 $0.003639 | 0.44% | -- | $66.75K | 18.34M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot18.34M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$6.8490 $6.8490 | -0.50% | -- | $7.05M | 1.03M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.03M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01516 $0.0001516 | -0.59% | -- | $14.44K | 95.2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot95.2M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...03928 $0.0000003928 | 0% | -- | $31.26K | 79.56B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot79.56B Selbst gemeldetes maximales Angebot79.56B | ||||
$0.0076 $0.007610 | 1.15% | -- | $159.83K | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0055 $0.005512 | 0% | -- | $2.33M | 422.97M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot422.97M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...07587 $0.000007587 | 2.82% | -- | $45.43K | 5.99B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.99B Selbst gemeldetes maximales Angebot5.99B | ||||
$0.0033 $0.003298 | -0.01% | -- | $9.9K | 3M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0...01821 $0.00001821 | 0% | -- | $18.18K | 998.59M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot998.59M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...04920 $0.0004920 | -7.02% | -- | $10.33K | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0...02090 $0.00000000000002090 | 1.88% | -- | $4.75K | 227468.68T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot227468.68T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...06812 $0.00000000000006812 | 0.99% | -- | $6.81K | 99974.03T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99974.03T Selbst gemeldetes maximales Angebot99974.03T | ||||
$0.0...03379 $0.00003379 | -0.79% | -- | $168.98K | 5B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5B Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.0...01797 $0.0000001797 | 1.69% | -- | $135.9K | 755.87B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot755.87B Selbst gemeldetes maximales Angebot755.87B | ||||
$0.0...02461 $0.00000000002461 | 0.42% | -- | $246.19K | 10000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10000T Selbst gemeldetes maximales Angebot10000T | ||||
$0.0...01290 $0.0001290 | 3.50% | -- | $128.66K | 997.06M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot997.06M Selbst gemeldetes maximales Angebot997.06M | ||||
$0.0...09730 $0.00009730 | -2.01% | -- | $2.71M | 27.88B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot27.88B Selbst gemeldetes maximales Angebot27.88B | ||||
$0.0...09769 $0.00000009769 | 1.71% | -- | $41.1K | 420.69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69B Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69B | ||||
$0.9985 $0.9984 | 0.03% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...01222 $0.0000001222 | -0.24% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung420B | ||||
$0.0...07886 $0.00007886 | -0.22% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung434.43M | ||||
$1.0891 $1.0891 | 0% | -- | $1.08M | 994.26K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot994.26K Selbst gemeldetes maximales Angebot994.26K | ||||
$0.0...02271 $0.00000000000002271 | 1.12% | -- | $2.27K | 99984.02T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99984.02T Selbst gemeldetes maximales Angebot99984.02T | ||||
$0.0...04449 $0.000004449 | -6.14% | -- | $4.45K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01923 $0.0000000000000001923 | -0.23% | -- | $8.21K | 42690000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42690000T Selbst gemeldetes maximales Angebot42690000T | ||||
$0.0032 $0.003166 | -0.40% | -- | $235.01K | 74.21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot74.21M Selbst gemeldetes maximales Angebot74.21M | ||||
$0.0...04965 $0.0000004965 | -2.44% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100B | ||||
$0.0...04885 $0.0004885 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...03855 $0.000000003855 | 0.80% | -- | $34.7K | 9T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot9T Selbst gemeldetes maximales Angebot10T | ||||
$0.0...01052 $0.00001052 | 9.03% | -- | $10.52K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0311 $0.03110 | 2.11% | -- | $61.91K | 1.99M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.99M Selbst gemeldetes maximales Angebot2.99M | ||||
$0.0...07475 $0.00007475 | 14.90% | -- | $74.76K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...04774 $0.000000004774 | -3.05% | -- | $424.36K | 88.89T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot88.89T Selbst gemeldetes maximales Angebot88.89T | ||||
$0.0...02202 $0.00000000000002202 | 1.24% | -- | $2.2K | 99951.5T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99951.5T Selbst gemeldetes maximales Angebot99951.5T | ||||
$1.4298 $1.4298 | -2.28% | -- | $142.98K | 100K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100K Selbst gemeldetes maximales Angebot100K | ||||
$0.0...05944 $0.0000005944 | 0.49% | -- | $34.68K | 58.33B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot58.33B Selbst gemeldetes maximales Angebot142.53B | ||||
$49.2503 $49.2503 | 0.91% | -- | $315.78K | 6.41K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6.41K Selbst gemeldetes maximales Angebot7K | ||||
$0.0...02956 $0.00000000000002956 | 1.31% | -- | $2.96K | 99974.09T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99974.09T Selbst gemeldetes maximales Angebot99974.09T | ||||
$0.0...02964 $0.00002964 | 0% | -- | $29.64K | 999.99M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.99M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.99M | ||||
$0.0...01103 $0.000001103 | 3.47% | -- | $51.88K | 47B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot47B Selbst gemeldetes maximales Angebot47B |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
-
-
- Die Osterbotschaft von König Charles III. Aus der Kathedrale von Durham kann die christliche Essenz der Heiligen Woche nicht ehren
- Apr 19,2025 at 08:16am
- Als Oberhaupt der Kirche von England tragen seine Worte spirituelle Autorität für eine Nation, die tief im Opfer und der Auferstehung Christi verwurzelt ist.
-
-
-
- Der CEO von Mantra (OM) schlägt vor, 300 Millionen Token zu verbrennen, die für das Team festgelegt sind
- Apr 19,2025 at 09:13am
- Der CEO von Mantra, John Mullin, kündigte kürzlich einen Vorschlag an, 300 Millionen Om -Token für das Team zu verbrennen. Der Mantra Crypto -Preis folgte mit einem Anstieg von 30%.
-
- Trotz drohender Marktunsicherheiten bleiben XRP -Inhaber in den kommenden Monaten optimistisch über die Leistung des Tokens
- Apr 19,2025 at 09:30am
- Dies geschieht inmitten einer instabilen Markterkrankung im globalen Kryptoraum, wobei die Preise für große Kryptowährungen gemischte Signale und viele zurückkehren, die zu früheren Tiefstständen zurückkehren.
-
-
-
- Sui Crypto Price ist Widerstand bei der Aufrechterhaltung der Aufnahme auf den Dynamik
- Apr 19,2025 at 11:12am
- Trotz der Marktvolatilität hat der Sui Crypto Price Widerstand bei der Aufrechterhaltung seiner Aufwärtsbewegung ausgesetzt. Das steigende Stablecoin Supply und die wichtigsten Partnerschaften deuten jedoch auf einen Aufwärtstrend hin.
-
- XRP handelte weiter über die Marke von 2,00 USD und signalisiert eine potenzielle bullische Umkehrung, da er ein fallendes Keilmuster bildet.
- Apr 19,2025 at 11:01am
