Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(1h) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...08193 $0.0008193 | -1.10% | $2.06778 | -- | 0 | ||||
$0.0016 $0.001559 | -0.03% | $2.05102 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung190.8M | ||||
$0.0...01045 | % | $2.00962 | $97.2K | 929.49M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot929.49M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...09997 $0.00009997 | -0.03% | $2.00012 | -- | 0 | ||||
$0.0011 $0.001129 | -0.03% | $2.00012 | $192.06K | 170M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot170M Selbst gemeldetes maximales Angebot170M | ||||
$0.0...01497 $0.0001497 | -0.02% | $1.99999 | -- | 0 | ||||
$0.0...05499 $0.0000005499 | -0.03% | $1.99993 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung50T | ||||
$0.0...04009 $0.000004009 | -0.03% | $1.99993 | -- | 0 | ||||
$0.0...06393 $0.0006393 | 0.02% | $1.99935 | $16.85K | 26.35M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot26.35M Selbst gemeldetes maximales Angebot150M | ||||
$189.2994 $189.2994 | -4.04% | $1.99642 | $723.48K | 3.82K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.82K Selbst gemeldetes maximales Angebot3.82K | ||||
$0.0...01840 $0.00001840 | -1.57% | $1.96722 | $18.4K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0029 $0.002859 | 0% | $1.95793 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...03389 $0.0003389 | -0.03% | $1.83056 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung200M | ||||
$0.0...01910 $0.0001910 | -0.03% | $1.67285 | -- | 0 | ||||
$0.2071 $0.2070 | 0% | $1.64422 | $890.38K | 4.3M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4.3M Selbst gemeldetes maximales Angebot10M | ||||
$0.0...04357 $0.000004357 | -0.06% | $1.64178 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100B | ||||
$0.0174 $0.01739 | -0.03% | $1.60829 | $4.31M | 247.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot247.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot999M | ||||
$0.4440 $0.4439 | 5.88% | $1.53661 | -- | 0 | ||||
$0.0020 $0.002019 | -0.03% | $1.52519 | $46.22K | 22.89M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot22.89M Selbst gemeldetes maximales Angebot49M | ||||
$0.0030 $0.003000 | 0% | $1.50504 | -- | 0 | ||||
$0.0...01954 $0.0001954 | -0.14% | $1.49557 | -- | 0 | ||||
$0.0017 $0.001718 | 0.01% | $1.45987 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01066 $0.0001066 | -0.14% | $1.41675 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung258.53B |
|
| ||
$0.0...01258 $0.0001258 | 0.00% | $1.37995 | $125.85K | 999.98M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.98M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.98M | ||||
$0.0...04831 $0.0000004831 | -3.33% | $1.34992 | $48.32K | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0...03519 $0.0003519 | -0.79% | $1.34659 | -- | 0 | ||||
$0.0...02210 $0.0002210 | 0% | $1.33208 | -- | 0 | ||||
$0.0...02798 $0.0002798 | -0.03% | $1.31573 | $1.64M | 5.85B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.85B Selbst gemeldetes maximales Angebot196.72B | ||||
$0.0...01230 $0.0000000000001230 | 0.74% | $1.27455 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung420000T | ||||
$0.0...01799 $0.00001799 | -0.03% | $1.25996 | $18K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0030 $0.002999 | -0.03% | $1.23851 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0016 $0.001610 | -0.03% | $1.20904 | $80.53K | 50M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot50M Selbst gemeldetes maximales Angebot50M | ||||
$0.0...02999 $0.000002999 | -0.03% | $1.19743 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...02419 $0.0002419 | -0.03% | $1.19024 | -- | 0 | ||||
$0.0...05636 $0.0005636 | 0.03% | $1.18868 | $8.75K | 15.52M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15.52M Selbst gemeldetes maximales Angebot18.36M | ||||
$0.0...01112 $0.000001112 | -30.22% | $1.11204 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung21B | ||||
$0.0...02999 $0.00002999 | -0.03% | $1.10007 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...06486 $0.000006486 | -0.14% | $1.07463 | -- | 0 | ||||
$0.0025 $0.002458 | -7.17% | $1.06912 | $1.46K | 592.89K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot592.89K Selbst gemeldetes maximales Angebot592.89K | ||||
$0.0...01987 $0.000001987 | -0.03% | $1.03382 | $1.79K | 900M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot900M Selbst gemeldetes maximales Angebot2.7B | ||||
$0.0...02700 $0.00002700 | 0.03% | $1.03006 | $331.5706 | 12.28M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot12.28M Selbst gemeldetes maximales Angebot12.28M | ||||
$0.0...03499 $0.00003499 | -0.03% | $1.01309 | $13.36K | 381.84M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot381.84M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0193 $0.01929 | -0.03% | $1.00684 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0033 $0.003299 | -0.03% | $1.00326 | $215.96K | 65.46M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot65.46M Selbst gemeldetes maximales Angebot200M | ||||
$0.0...03499 $0.0003499 | -0.03% | $1.00106 | -- | 0 | ||||
$0.0071 $0.007118 | -0.03% | $1.00106 | $1.28K | 180K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot180K Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0...02409 $0.0002409 | -0.03% | $1.00006 | $13.26B | 55.05T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot55.05T Selbst gemeldetes maximales Angebot60T | ||||
$0.0333 $0.03326 | 1.79% | $0.99371 | $33.27K | 1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1M Selbst gemeldetes maximales Angebot1M | ||||
$0.0...09994 $0.0009994 | 0% | $0.92997 | $103.94K | 104M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot104M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...02218 $0.0000002218 | -0.37% | $0.88228 | $21.52K | 97B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot97B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
- Bitlemons ($ Blem) verändert die globale Casino-Branche in Höhe von 450 Milliarden US-Dollar mit ihrem innovativen Krypto-First-Modell
- Mar 10,2025 at 02:30pm
- Investoren suchen immer nach der nächsten großen Chance auf dem heutigen unvorhersehbaren Kryptowährungsmarkt. Tron (TRX), Solana (SOL) und Pepe (Pepe) haben ihre Positionen festgelegt
-
-
-
- Der Krypto -Geldmarkt zeigt, dass eine neue Herausforderung mit der 730 -Millionen -Token -Produktion des XRP entstanden ist
- Mar 10,2025 at 12:21pm
- Die Kryptowährungswelt hat eine besorgniserregende Veränderung, die XRP mit einer 730 -Millionen -Token -Ausgabe aus dem Zahlungsvolumen als verwurzeltes Spieler in der Krypto -Sicht auf große Schwierigkeiten hatte.
-
-
-
-
- Bitcoin (BTC) erzielte einen großen Treffer und fiel in nur Stunden von 86.187,90 USD auf 82.200 USD.
- Mar 10,2025 at 02:00pm
- Bitcoin erzielte einen großen Treffer und fiel in nur Stunden von 86.187,90 USD auf 82.200 US -Dollar. Auch andere Kryptos fielen hart. Ethereum (ETH) sank um 6%, Sol verlor 8%und Dogecoin (DOGE) sank stark um 10%.
-
- Avalon Labs sichert die Kreditlinie in Höhe von 2 Mrd. USD von asiatischen Konglomeraten, expandiert sich in nicht übereinstimmende Liquidität und Kredite mit fester Note
- Mar 10,2025 at 02:04pm
- 8. März 2025 - Avalon Labs hat erfolgreich eine Kreditlinie von mindestens 2 Milliarden US -Dollar durch führende asiatische Konglomerate gesichert und einen historischen Meilenstein für institutionelle Kryptokredite kennzeichnet.
-
-
- Eine aktuelle Theorie des XRP-Marktanalysts Vincent Van Code legt nahe, dass eine Initiative der US-Regierung, bei der einkäufe (Treasury Bill (T-Bill) beteiligt sind, den Wert des Tokens auf 10000 USD pro Token treiben könnte.
- Mar 10,2025 at 02:18pm
- Basierend auf einer Analyse von AI Chatbot Chatgpt spekuliert die Behauptung, dass der Erwerb von Ripple-Treuhandzahlen durch T-Bill-Transaktionen einen globalen Benchmark-Preis für den Vermögenswert festlegen könnte.
-
-
- Bitcoin fällt um 5% auf 82.310 USD, Ethereum, Ada Follow; Warum fällt der Kryptomarkt?
- Mar 10,2025 at 02:35pm
- Der Bitcoin -Preis fiel in 24 Stunden um 5% auf 82.310 USD, wobei eine Marktkapitalisierung von 4,29% auf 1,63 Billionen US -Dollar zurückging. Ethereum fiel über 5% und XRP fiel in sieben Tagen um 21,85%.
-
-
CLANKER
$72.8429
12.95%
-
HMSTR
$0.0022
12.18%
-
CATI
$0.1575
8.58%
-
DHN
$49.7328
7.83%
-
ZENT
$0.0131
7.76%