发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(3m) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0301 $0.03014 | -83.31% | $19.95985 | $110.5K | 3.67M | ||||
$0.0...01095 | % | $57.54K | $109.53K | 1B | ||||
$0.0...03259 $0.0003259 | -59.53% | $999.18308 | $108.32K | 332.31M | ||||
$0.0...01175 $0.00001175 | -76.16% | -- | $108.07K | 9.2B 百分比91.95% 流通量9.2B 最大发行量10B | ||||
$0.0...03349 $0.0003349 | 35.70% | -- | $107.8K | 321.89M 百分比80.47% 流通量321.89M 最大发行量400M | ||||
$0.0163 $0.01632 | 96.52% | -- | $107.8K | 6.6M | ||||
$0.0...09101 $0.00009101 | -8.09% | $169.14K | $107.73K | 1.18B 百分比56.36% 流通量1.18B 最大发行量2.1B | ||||
$0.0040 $0.004045 | 18.99% | -- | $107.2K | 26.5M | ||||
$0.0...03247 $0.00003247 | -19.44% | $129.62182 | $105.38K | 3.24B | ||||
$0.0013 $0.001274 | -36.45% | $17.82K | $104.78K | 82.22M 百分比8.22% 流通量82.22M 最大发行量1B | ||||
$0.0145 $0.01453 | 0.28% | $4.59K | $104.39K | 7.18M | ||||
$0.0010 $0.001024 | -1.58% | -- | $104.37K | 101.86M | ||||
$0.0013 $0.001303 | -24.37% | $672.61529 | $104.22K | 79.94M 百分比15.99% 流通量79.94M 最大发行量500M | ||||
$0.0017 $0.001733 | -28.03% | -- | $104.01K | 60.01M 百分比67.51% 流通量60.01M 最大发行量88.89M | ||||
$0.0367 $0.03673 | -70.72% | $54.15K | $103.37K | 2.81M 百分比28.14% 流通量2.81M 最大发行量10M | ||||
$0.0...02065 $0.00002065 | -44.90% | $99.92K | $103.26K | 5B | ||||
$0.0...02700 $0.0002700 | 10.99% | $17.18435 | $102.96K | 381.27M 百分比38.13% 流通量381.27M 最大发行量1B | ||||
$0.0...07166 $0.0007166 | -84.55% | $872.28277 | $102.78K | 143.42M 百分比14.34% 流通量143.42M 最大发行量1B | ||||
$0.0020 $0.001999 | -81.96% | $678.23014 | $101.07K | 50.55M | ||||
$0.0...05048 $0.000005048 | -58.21% | $51.79400 | $100.97K | 20B | ||||
$0.0...02040 $0.00002040 | -6.24% | -- | $100.55K | 4.93B 百分比82.14% 流通量4.93B 最大发行量6B | ||||
$0.0054 $0.005435 | 0.95% | $1.2K | $100.18K | 18.43M 百分比55.84% 流通量18.43M 最大发行量33M | ||||
$0.0...09202 $0.0009202 | -14.03% | $328.02413 | $100.09K | 108.77M | ||||
$0.0029 $0.002910 | -14.43% | $127.12K | $98.54K | 33.85M 百分比13.54% 流通量33.85M 最大发行量250M | ||||
$0.0013 $0.001305 | -69.68% | $57.35K | $98.53K | 75.49M 百分比25.16% 流通量75.49M 最大发行量300M | ||||
$0.0030 $0.002987 | -15.81% | -- | $97.8K | 32.74M 百分比24.25% 流通量32.74M 最大发行量135M | ||||
$0.0...08687 $0.00008687 | 64.64% | -- | $97.63K | 1.12B | ||||
$0.0...04216 $0.0004216 | -16.54% | $12.99K | $97.47K | 231.18M 百分比23.12% 流通量231.18M 最大发行量1B | ||||
$0.0242 $0.02420 | 21.43% | $29.03083 | $97.28K | 4.02M 百分比40.19% 流通量4.02M 最大发行量10M | ||||
$0.0...05110 $0.0005110 | -35.16% | $10.69K | $97.02K | 189.84M |
最新加密新闻
-
- Mem Coin Hype淡出随着投资者的重点转移到公用事业驱动的项目
- 2025-02-05 19:30:30
- 加密货币市场迅速发展,曾经捕捉到的聚光灯的模因硬币通常会消失,因为公用事业驱动的项目是中心舞台。
-
- JetBolt(JBolt):新的加密硬币
- 2025-02-05 19:35:55
- Jetbolt(Jbolt)突然进入加密货币场景,并迅速为自己取名。 Altcoin的预售已经售出了超过3.1亿个令牌。