发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(24h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.2110 $0.2109 | 0.02% | $50.55K | $10.34M | 49.02M 百分比49.02% 流通量49.02M 最大发行量100M | ||||
$0.0...02088 $0.0002088 | 2.77% | $252.62K | $10.29M | 49.3B 百分比49.30% 流通量49.3B 最大发行量100B | ||||
$0.0211 $0.02109 | 8.91% | $171.54K | $10.31M | 488.68M 百分比48.87% 流通量488.68M 最大发行量1B | ||||
$0.0...09258 $0.0009258 | -2.19% | $2.84K | $10.3M | 11.12B 百分比12.08% 流通量11.12B 最大发行量92.08B | ||||
$0.0117 $0.01170 | 11.24% | $19.08K | $10.22M | 873.63M 百分比8.74% 流通量873.63M 最大发行量10B | ||||
$0.0...02416 $0.00002416 | 5.36% | $5.93M | $10.16M | 420.69B 百分比100.00% 流通量420.69B 最大发行量420.69B | ||||
$0.0...06510 $0.00006510 | 13.46% | $337.37K | $10.09M | 154.92B | ||||
$0.5828 $0.5828 | -1.66% | $6.34K | $10.07M | 17.28M 百分比82.28% 流通量17.28M 最大发行量21M | ||||
$0.0...04402 $0.000004402 | 17.64% | $1.67M | $10.05M | 2.28T 百分比98.00% 流通量2.28T 最大发行量2.33T | ||||
$0.0...01058 $0.00000001058 | -0.12% | $520.24K | $10.04M | 947.96T | ||||
$0.0...04036 $0.0004036 | 5.72% | $293.51K | $10.01M | 24.79B | ||||
$0.0010 $0.001000 | -4.71% | $241.93K | $10M | 10B 百分比100.00% 流通量10B 最大发行量10B | ||||
$0.0100 $0.009966 | 14.04% | $6.03M | $9.97M | 1000M 百分比100.00% 流通量1000M 最大发行量1B | ||||
$0.1200 $0.1199 | 2.60% | $1.25M | $9.96M | 82.98M 百分比41.49% 流通量82.98M 最大发行量200M | ||||
$1.1036 $1.1036 | -0.73% | $417.87K | $9.94M | 9.01M | ||||
$0.0...02453 $0.0000000002453 | 1.07% | $108.96K | $9.86M | 40192.16T 百分比40.19% 流通量40192.16T 最大发行量100000T | ||||
$0.0...04078 $0.0004078 | 7.66% | $18.94K | $9.85M | 24.15B | ||||
$1.9594 $1.9594 | 1.84% | $331.72K | $9.8M | 5M 百分比50.00% 流通量5M 最大发行量10M | ||||
$0.0116 $0.01162 | 3.18% | $169.43K | $9.75M | 838.6M 百分比83.86% 流通量838.6M 最大发行量1B | ||||
$0.0084 $0.008437 | 4.89% | $61.27K | $9.74M | 1.15B 百分比11.54% 流通量1.15B 最大发行量10B | ||||
$0.0147 $0.01466 | 4.99% | $1.18M | $9.68M | 660.51M | ||||
$0.0013 $0.001336 | 2.86% | $104.05K | $9.7M | 7.26B 百分比82.49% 流通量7.26B 最大发行量8.8B | ||||
$1.1573 $1.1573 | 0.45% | $3.48M | $9.63M | 8.32M 百分比42.16% 流通量8.32M 最大发行量19.74M | ||||
$0.0...04748 $0.0004748 | 2.75% | $13.4K | $9.62M | 20.25B | ||||
$0.1053 $0.1053 | 11.73% | $1.63M | $9.61M | 91.22M | ||||
$0.0109 $0.01092 | 4.66% | $1.5M | $9.6M | 878.82M 百分比87.88% 流通量878.82M 最大发行量1B | ||||
$0.5601 $0.5600 | 3.22% | $63.61183 | $9.6M | 17.14M | ||||
$0.1895 $0.1894 | -0.03% | $24.85M | $9.54M | 50.34M 百分比50.34% 流通量50.34M 最大发行量100M | ||||
$0.0769 $0.07692 | 4.52% | $47.93K | $9.55M | 124.13M | ||||
$247.4018 $247.4018 | 0.93% | $2.76M | $9.55M | 38.6K 百分比98.02% 流通量38.6K 最大发行量39.38K |
|
| ||
$0.0047 $0.004666 | 6.39% | $35.13K | $9.45M | 2.02B | ||||
$0.0137 $0.01365 | 12.16% | $2.09M | $9.4M | 688.17M 百分比68.82% 流通量688.17M 最大发行量1B | ||||
$1.3529 $1.3529 | 1.20% | $1.59M | $9.42M | 6.96M | ||||
$0.0332 $0.03319 | -4.44% | $58.33K | $9.41M | 283.52M 百分比28.35% 流通量283.52M 最大发行量1B | ||||
$0.0277 $0.02765 | 3.09% | $466.88K | $9.4M | 340M | ||||
$0.0034 | % | $498.26K | $9.39M | 2.79B | ||||
$0.1145 $0.1145 | 47.64% | $423.35K | $9.35M | 81.62M | ||||
$1.4063 $1.4063 | 0.68% | $1.26M | $9.24M | 6.57M | ||||
$0.0453 $0.04532 | 5.29% | $150.77K | $9.23M | 203.68M | ||||
$0.0941 $0.09412 | 11.15% | $1.53M | $9.22M | 98M 百分比98.00% 流通量98M 最大发行量100M | ||||
$0.0920 $0.09198 | 10.51% | $69.68K | $9.2M | 100M 百分比100.00% 流通量100M 最大发行量100M | ||||
$0.0020 $0.002026 | 5.43% | $5.18M | $9.19M | 4.53B 百分比45.35% 流通量4.53B 最大发行量10B | ||||
$0.0092 $0.009159 | 12.58% | $11.57M | $9.16M | 999.83M | ||||
$0.0253 $0.02533 | 4.84% | $7.41K | $9.17M | 362.03M | ||||
$0.0209 $0.02085 | 6.11% | $874.03K | $9.17M | 439.65M 百分比87.93% 流通量439.65M 最大发行量500M | ||||
$0.1589 $0.1588 | 8.48% | $106.77K | $9.15M | 57.6M | ||||
$0.0...02031 $0.0002031 | 18.56% | $55.14K | $9.13M | 44.94B 百分比22.47% 流通量44.94B 最大发行量200B | ||||
$0.2626 $0.2625 | -4.51% | $3.63K | $9.12M | 34.74M 百分比34.74% 流通量34.74M 最大发行量100M | ||||
$1.2259 $1.2259 | 1.94% | $291.01K | $9.11M | 7.43M |
|
| ||
$0.2945 $0.2945 | 4.90% | -- | $9.1M | 30.91M | ||||
$0.0210 $0.02098 | -0.19% | $614.02K | $9.08M | 432.77M | ||||
$0.1193 $0.1193 | -1.70% | $724.18K | $9.05M | 75.86M | ||||
$0.0091 $0.009052 | -0.72% | $195.27K | $9.05M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.1806 $0.1806 | -1.80% | $12.51M | $9.09M | 50.3M 百分比50.30% 流通量50.3M 最大发行量100M | ||||
$0.9966 $0.9965 | -0.41% | $51.38K | $9.02M | 9.05M | ||||
$0.1039 $0.1039 | -1.58% | $4.72M | $8.91M | 85.73M 百分比34.29% 流通量85.73M 最大发行量250M | ||||
$0.0...08882 $0.0008882 | 3.58% | $155.45K | $8.88M | 10B 百分比100.00% 流通量10B 最大发行量10B | ||||
$0.0038 $0.003760 | 1.58% | $92.97K | $8.88M | 2.36B | ||||
$3.9563 $3.9563 | 18.26% | $48.51K | $8.85M | 2.24M 百分比63.89% 流通量2.24M 最大发行量3.5M | ||||
$0.0066 $0.006635 | 7.95% | $70.49K | $8.81M | 1.33B 百分比44.26% 流通量1.33B 最大发行量3B | ||||
$0.0088 $0.008809 | 20.88% | $2.83M | $8.75M | 993.32M 百分比99.34% 流通量993.32M 最大发行量999.9M | ||||
$0.1757 $0.1757 | -3.21% | $21.5K | $8.76M | 49.88M | ||||
$0.1050 $0.1050 | -0.98% | $8.18K | $8.74M | 83.26M | ||||
$0.0436 $0.04359 | -2.36% | -- | $8.72M | 200M 百分比20.00% 流通量200M 最大发行量1B | ||||
$0.6067 $0.6066 | 4.45% | $42.08K | $8.69M | 14.32M 百分比68.21% 流通量14.32M 最大发行量21M | ||||
$0.0726 $0.07255 | 7.79% | $217.11K | $8.71M | 120M 百分比100.00% 流通量120M 最大发行量120M | ||||
$0.0...09144 $0.000009144 | 13.03% | $748.63K | $8.67M | 948.43B 百分比100.00% 流通量948.43B 最大发行量948.43B | ||||
$0.0087 $0.008663 | 1.32% | $13.94K | $8.66M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0086 $0.008649 | 0.69% | $177.35K | $8.65M | 1B | ||||
$0.0585 $0.05849 | 2.62% | $18.69K | $8.58M | 146.62M 百分比41.89% 流通量146.62M 最大发行量350M | ||||
$0.1205 $0.1205 | 1.08% | $23.22K | $8.51M | 70.65M | ||||
$0.4367 $0.4367 | 11.00% | $2.55M | $8.51M | 19.48M 百分比77.92% 流通量19.48M 最大发行量25M | ||||
$0.0085 $0.008469 | -2.13% | $288.82K | $8.47M | 999.99M 百分比100.00% 流通量999.99M 最大发行量1B | ||||
$0.0177 $0.01767 | 7.32% | $31.08K | $8.39M | 474.51M 百分比23.73% 流通量474.51M 最大发行量2B | ||||
$0.0086 $0.008636 | 18.19% | $690.08K | $8.37M | 969.71M 百分比96.97% 流通量969.71M 最大发行量999.99M | ||||
$0.0219 $0.02190 | -1.92% | $40.61K | $8.36M | 381.86M | ||||
$0.0925 $0.09245 | 6.25% | $278.49K | $8.36M | 90.43M | ||||
$0.0164 $0.01644 | 9.98% | $175.04K | $8.29M | 504.08M 百分比50.41% 流通量504.08M 最大发行量1B | ||||
$0.0165 $0.01647 | 2.32% | $113.94K | $8.22M | 499.18M 百分比9.98% 流通量499.18M 最大发行量5B | ||||
$0.0...01332 $0.0001332 | -2.19% | $113.89K | $8.21M | 61.61B 百分比61.61% 流通量61.61B 最大发行量100B | ||||
$0.9159 $0.9158 | -0.21% | $7.31K | $8.2M | 8.96M 百分比89.56% 流通量8.96M 最大发行量10M | ||||
$1.6269 $1.6269 | 1.80% | $461.01K | $8.2M | 5.04M | ||||
$0.0112 $0.01119 | 2.77% | $129.27K | $8.19M | 731.58M | ||||
$0.0115 $0.01145 | 16.31% | $66.74K | $8.16M | 712.09M 百分比14.24% 流通量712.09M 最大发行量5B | ||||
$0.2098 $0.2097 | 0.01% | $917.71K | $8.13M | 38.75M 百分比0.13% 流通量38.75M 最大发行量30B | ||||
$0.0...04504 $0.000004504 | -0.69% | $457.54K | $8.13M | 1.8T | ||||
$0.1749 $0.1749 | 10.82% | $742.86K | $8.11M | 46.39M 百分比23.19% 流通量46.39M 最大发行量200M | ||||
$0.0...03146 $0.0000003146 | 6.90% | $142.45K | $8.1M | 25.76T | ||||
$0.1817 $0.1816 | 2.89% | $582.32K | $8.05M | 44.3M 百分比55.37% 流通量44.3M 最大发行量80M | ||||
$2.1045 $2.1045 | -2.24% | $55.23K | $8.04M | 3.82M 百分比79.56% 流通量3.82M 最大发行量4.8M | ||||
$0.0794 $0.07935 | 2.47% | $261.01K | $7.99M | 100.71M 百分比91.56% 流通量100.71M 最大发行量110M | ||||
$171.2596 $171.2596 | 0.96% | $16.65K | $7.98M | 46.61K 百分比93.22% 流通量46.61K 最大发行量50K | ||||
$0.0...03705 $0.0003705 | -1.67% | $377.59K | $7.97M | 21.5B |
|
| ||
$0.0085 $0.008455 | 2.74% | $359.99K | $7.96M | 941.35M 百分比4.70% 流通量941.35M 最大发行量20.01B | ||||
$0.0107 $0.01068 | 0.26% | -- | $7.94M | 743.55M | ||||
$0.0512 $0.05120 | 21.14% | $68.1K | $7.94M | 155.12M 百分比7.22% 流通量155.12M 最大发行量2.15B | ||||
$0.0035 $0.003529 | 2.93% | $95.83K | $7.94M | 2.25B 百分比26.71% 流通量2.25B 最大发行量8.42B | ||||
$0.0959 $0.09591 | -1.71% | $8.26K | $7.94M | 82.73M 百分比82.73% 流通量82.73M 最大发行量100M | ||||
$0.0742 $0.07422 | -15.17% | $79.79K | $7.93M | 106.78M | ||||
$0.0276 $0.02763 | 4.88% | $14.45M | $7.92M | 286.68M 百分比28.67% 流通量286.68M 最大发行量1B | ||||
$0.0428 $0.04284 | 1.92% | $5.76M | $7.91M | 184.61M 百分比18.46% 流通量184.61M 最大发行量1B | ||||
$0.0115 $0.01153 | 2.13% | $733.32K | $7.89M | 684.32M 百分比68.43% 流通量684.32M 最大发行量1B | ||||
$0.0080 $0.007998 | 10.95% | $3.77M | $7.89M | 986.14M | ||||
$0.0029 $0.002941 | 4.29% | $730.12K | $7.84M | 2.66B | ||||
$0.0...02599 $0.0002599 | 0.32% | $1.13K | $7.8M | 30B 百分比30.00% 流通量30B 最大发行量100B | ||||
$0.2708 $0.2708 | 2.73% | $6.43M | $7.77M | 28.71M | ||||
$0.1000 $0.1000 | 4.07% | $10.39K | $7.76M | 77.55M 百分比61.48% 流通量77.55M 最大发行量126.14M | ||||
$0.0892 $0.08921 | 0.37% | -- | $7.75M | 86.92M 百分比4.35% 流通量86.92M 最大发行量2B | ||||
$0.0201 $0.02013 | 3.08% | $975.03K | $7.76M | 385.11M 百分比71.81% 流通量385.11M 最大发行量536.31M | ||||
$0.0909 $0.09088 | 2.81% | $1.13K | $7.71M | 84.8M 百分比42.40% 流通量84.8M 最大发行量200M | ||||
$0.0078 $0.007818 | 6.44% | $291.91K | $7.58M | 970M | ||||
$0.0076 $0.007575 | 4.74% | $1.3M | $7.58M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0088 $0.008804 | 0% | -- | $7.57M | 859.78M | ||||
$0.1943 $0.1942 | 9.66% | $218.59K | $7.54M | 38.8M | ||||
$0.0096 $0.009632 | 7.19% | $23.53K | $7.5M | 779M | ||||
$0.0401 $0.04009 | 3.82% | $6.98K | $7.48M | 186.49M 百分比88.81% 流通量186.49M 最大发行量210M | ||||
$0.0074 $0.007430 | 12.64% | $2.02M | $7.43M | 999.84M | ||||
$0.0089 $0.008947 | 1.44% | $1.02M | $7.42M | 828.94M 百分比69.08% 流通量828.94M 最大发行量1.2B | ||||
$0.0025 $0.002544 | 2.13% | $35.7K | $7.37M | 2.89B | ||||
$0.1107 $0.1107 | 4.37% | $73.36K | $7.36M | 66.48M 百分比66.48% 流通量66.48M 最大发行量100M | ||||
$0.0532 $0.05320 | 4.41% | $245.23K | $7.36M | 138.25M 百分比27.65% 流通量138.25M 最大发行量500M | ||||
$17.2349 $17.2349 | 3.69% | $948.53K | $7.33M | 425.18K |
|
| ||
$0.3061 $0.3060 | 4.38% | $11.38K | $7.31M | 23.9M 百分比23.90% 流通量23.9M 最大发行量100M |
|
| ||
$0.0073 $0.007314 | 8.82% | $519.88K | $7.31M | 999.85M 百分比99.99% 流通量999.85M 最大发行量1B | ||||
$0.0108 $0.01077 | 4.49% | $245.99K | $7.31M | 678.22M 百分比67.82% 流通量678.22M 最大发行量1B | ||||
$0.0080 $0.008012 | 5.29% | $105.79K | $7.28M | 908.58M 百分比90.86% 流通量908.58M 最大发行量1B | ||||
$0.0...01944 $0.0001944 | 8.64% | $111.98K | $7.25M | 37.3B 百分比74.60% 流通量37.3B 最大发行量50B | ||||
$0.0103 $0.01033 | 21.40% | $187.35K | $7.22M | 698.37M 百分比69.84% 流通量698.37M 最大发行量1B | ||||
$7.6472 $7.6472 | 5.17% | $24.42K | $7.2M | 940.91K | ||||
$0.0072 $0.007182 | -2.95% | $1.16M | $7.18M | 1B | ||||
$1.0125 $1.0125 | -0.55% | $1.3M | $7.15M | 7.06M | ||||
$0.1400 $0.1400 | 0.42% | $223.81K | $7.14M | 50.99M 百分比56.73% 流通量50.99M 最大发行量89.89M | ||||
$714.0298 $714.0298 | 0.00% | $2.75M | $7.14M | 10K 百分比100.00% 流通量10K 最大发行量10K | ||||
$0.6717 $0.6717 | 4.12% | $564.04K | $7.1M | 10.57M | ||||
$0.0925 $0.09248 | 0% | -- | $7.05M | 76.27M 百分比69.34% 流通量76.27M 最大发行量110M | ||||
$0.0996 $0.09963 | 8.71% | $190.16K | $7.05M | 70.71M | ||||
$0.0013 $0.001344 | -0.49% | $76.41K | $7.04M | 5.24B |
|
| ||
$0.0...07306 $0.0007306 | 0.97% | $164.78K | $7.02M | 9.61B |
|
| ||
$0.4902 $0.4901 | 1.15% | $9.59K | $7.02M | 14.31M 百分比68.16% 流通量14.31M 最大发行量21M | ||||
$0.0028 $0.002779 | -3.11% | $2.19K | $7M | 2.52B | ||||
$0.9714 $0.9714 | 1.82% | $780.48K | $6.99M | 7.2M | ||||
$0.0049 $0.004887 | 0.32% | $62.97K | $6.99M | 1.43B 百分比28.61% 流通量1.43B 最大发行量5B | ||||
$0.0...03911 $0.0003911 | 6.46% | $8.7K | $6.97M | 17.82B 百分比99.00% 流通量17.82B 最大发行量18B | ||||
$0.0016 $0.001638 | 0.83% | $147.85K | $6.89M | 4.21B | ||||
$0.0...09904 $0.00009904 | 4.83% | $695.2K | $6.88M | 69.5B 百分比69.50% 流通量69.5B 最大发行量100B | ||||
$0.0237 $0.02366 | 9.29% | $99.46K | $6.87M | 290.38M | ||||
$0.0250 $0.02499 | 0.01% | -- | $6.86M | 274.54M | ||||
$0.0600 $0.05999 | 5.24% | $62.62K | $6.81M | 113.54M | ||||
$0.0027 $0.002721 | 6.43% | $529.29K | $6.81M | 2.5B 百分比25.02% 流通量2.5B 最大发行量10B | ||||
$0.0...01528 $0.0001528 | 21.00% | $6.89M | $6.81M | 44.55B |
最新加密新闻
-
-
- 随着XRP与SEC的紧张法律对抗保持锁定
- 2025-03-01 15:45:33
- 这部法庭戏剧使投资者处于边缘状态,想知道有利的结果是否可能推动XRP朝着雄心勃勃的5美元价值推动
-
- PI硬币可以在PI日彻底改变加密世界吗?
- 2025-03-01 16:15:33
- 随着加密货币市场的节奏脉搏随着人们的期望而嗡嗡作响,眼睛变成了一个谦虚的日期:3月14日。
-
-
-
- 在下一次公牛跑之前要购买的山寨币的最终清单
- 2025-03-01 16:26:21
- 加密市场以周期发展,历史证明,那些在公牛奔跑之前先定位自己的人会获得最大的回报。
-
-
-
- 模因硬币席卷了加密货币市场,北极帕勃罗硬币是最大
- 2025-03-01 16:45:44
- 模因硬币席卷了加密货币市场,从互联网笑话发展成为严重的金融资产。
-
- 加密货币市场再次嗡嗡作响,因为模因硬币造成了戏剧性的复出
- 2025-03-01 16:55:00
- 这种复兴提出了有关哪些令牌可能导致包装以及它们可以飙升的问题。
-
-
-
- PI硬币价格暴跌在全球市场崩溃中,二元列表可能是恢复的催化剂
- 2025-03-01 17:32:07
- 在全球市场崩溃中,Pi Coin的价格暴跌,损失了巨大的价值和交易量。
-
-