发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(24h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0042 $0.004156 | 0.60% | $42.52545 | -- | 0 | ||||
$0.0019 $0.001884 | -7.56% | $42.18533 | -- | 0 | ||||
$0.0022 $0.002178 | -0.09% | $41.91006 | $4.7917 | 2.2K 自行报告的循环供应2.2K 自行报告的最大供应量40M | ||||
$0.0...02394 $0.000000002394 | -4.33% | $41.78483 | $11.97K | 5T 自行报告的循环供应5T 自行报告的最大供应量10T | ||||
$0.0...03400 $0.00003400 | -8.18% | $41.54828 | $1.7K | 50M 自行报告的循环供应50M 自行报告的最大供应量555M | ||||
$0.0016 $0.001572 | -5.11% | $41.39411 | $19.14M | 12.17B 自行报告的循环供应12.17B 自行报告的最大供应量21B | ||||
$0.0...01673 $0.0000001673 | -8.27% | $41.03132 | $70.42K | 420.69B 自行报告的循环供应420.69B 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0070 $0.006986 | -3.33% | $40.99390 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量500K | ||||
$0.0041 $0.004097 | 7.82% | $40.86518 | $575.59K | 140.48M 自行报告的循环供应140.48M 自行报告的最大供应量265M | ||||
$0.0503 $0.05034 | -6.47% | $40.43194 | $425.94K | 8.46M 自行报告的循环供应8.46M 自行报告的最大供应量8.46M | ||||
$0.0...04469 $0.0004469 | -4.17% | $40.42854 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B | ||||
$0.0...07761 $0.000007761 | -14.82% | $40.40176 | $77.61K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...01533 $0.0001533 | -0.63% | $40.39022 | -- | 0 | ||||
$0.0...09992 $0.0009992 | -7.17% | $40.38631 | $23.5K | 23.52M 自行报告的循环供应23.52M 自行报告的最大供应量42M | ||||
$0.0...02908 $0.000002908 | -0.19% | $40.27881 | $29.09K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$1.8278 $1.8278 | -45.21% | $40.25370 | $32.72M | 17.9M 自行报告的循环供应17.9M 自行报告的最大供应量17.9M | ||||
$0.0...01514 $0.000001514 | -1.50% | $39.84911 | $14.35K | 9.48B 自行报告的循环供应9.48B 自行报告的最大供应量29B | ||||
$0.0...01770 $0.0001770 | 0% | $39.83492 | $177.02K | 999.97M 自行报告的循环供应999.97M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...06554 $0.00006554 | -10.25% | $39.59641 | $65.54K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01858 $0.00001858 | -8.31% | $39.45731 | $1.86K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...07863 $0.0007863 | -22.85% | $39.26527 | $150.48K | 191.38M 自行报告的循环供应191.38M 自行报告的最大供应量191.38M | ||||
$0.0039 $0.003883 | -10.81% | $39.20693 | $292.23K | 75.25M 自行报告的循环供应75.25M 自行报告的最大供应量75.25M | ||||
$0.7644 $0.7644 | -4.22% | $39.03401 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100K | ||||
$0.1569 $0.1568 | -5.04% | $38.49829 | $2.69M | 17.18M 自行报告的循环供应17.18M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0014 $0.001378 | -0.09% | $38.33134 | $13.79M | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...01450 $0.0001450 | -8.27% | $38.23948 | $109.49K | 755.01M 自行报告的循环供应755.01M 自行报告的最大供应量755.01M | ||||
$0.0...05456 $0.0005456 | -6.81% | $38.14249 | -- | 0 | ||||
$0.0...07276 $0.0007276 | -5.65% | $37.90068 | $22.9K | 31.47M 自行报告的循环供应31.47M 自行报告的最大供应量70.17M | ||||
$1.4534 $1.4534 | -37.82% | $37.58733 | -- | 0 | ||||
$0.0015 $0.001499 | -2.32% | $37.12064 | $21.89K | 14.59M 自行报告的循环供应14.59M 自行报告的最大供应量129M | ||||
$0.0017 $0.001654 | -0.09% | $36.84366 | $8.44M | 5.1B 自行报告的循环供应5.1B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0197 $0.01973 | 0% | $36.58771 | $19.74M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01230 $0.0000000000001230 | -6.13% | $36.48766 | $12.34K | 99972.36T 自行报告的循环供应99972.36T 自行报告的最大供应量99972.36T | ||||
$0.9021 $0.9021 | -6.50% | $36.47281 | -- | 0 | ||||
$0.0156 $0.01561 | 6.04% | $36.26735 | $153.93K | 9.86M 自行报告的循环供应9.86M 自行报告的最大供应量9.98M | ||||
$0.0123 $0.01231 | 1.86% | $36.12995 | $455.15K | 36.95M 自行报告的循环供应36.95M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...02147 | % | $35.97355 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量30B | ||||
$0.0...02897 $0.0002897 | -8.45% | $35.87132 | -- | 0 | ||||
$0.0...04298 $0.0004298 | 0.83% | $35.43335 | $25.79K | 60M 自行报告的循环供应60M 自行报告的最大供应量60M | ||||
$5.9129 $5.9129 | 5.51% | $35.05150 | -- | 0 | ||||
$0.0...04146 $0.000004146 | -65.39% | $34.50107 | $4.41K | 1.06B 自行报告的循环供应1.06B 自行报告的最大供应量8.75B | ||||
$0.0...01109 $0.0000001109 | -0.83% | $34.47322 | $46.68K | 420.69B 自行报告的循环供应420.69B 自行报告的最大供应量420.69B | ||||
$0.0292 $0.02918 | -2.20% | $34.27982 | $8.85M | 303.15M 自行报告的循环供应303.15M 自行报告的最大供应量303.15M | ||||
$0.0...07672 $0.00007672 | -10.89% | $34.13481 | $76.73K | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...02912 $0.0002912 | -5.28% | $33.90882 | $96.2K | 330.27M 自行报告的循环供应330.27M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...06129 $0.00006129 | -7.93% | $33.85747 | $61.26K | 999.49M 自行报告的循环供应999.49M 自行报告的最大供应量999.49M | ||||
$0.0...03598 $0.00000000003598 | -8.05% | $33.74318 | $15.12K | 420T 自行报告的循环供应420T 自行报告的最大供应量420T | ||||
$0.0...01830 | % | $33.32152 | $315.79K | 172.51T 自行报告的循环供应172.51T 自行报告的最大供应量992.1T | ||||
$0.3622 $0.3622 | -6.04% | $33.12632 | $3.15M | 8.7M 自行报告的循环供应8.7M 自行报告的最大供应量9.94M | ||||
$0.0679 $0.06794 | -5.62% | $33.05299 | -- | 0 | ||||
$0.5645 $0.5645 | 1.00% | $32.89840 | $260.81K | 462K 自行报告的循环供应462K 自行报告的最大供应量21M | ||||
$2.8898 $2.8898 | -10.88% | $32.47903 | $1.62M | 559.97K 自行报告的循环供应559.97K 自行报告的最大供应量559.97K | ||||
$0.0...01209 $0.000000001209 | -7.16% | $31.97346 | $1.05M | 866.93T 自行报告的循环供应866.93T 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...09992 | % | $31.88163 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量9.15M | ||||
$0.0012 $0.001242 | 49.76% | $31.88130 | $1.49K | 1.2M 自行报告的循环供应1.2M 自行报告的最大供应量2B | ||||
$0.0036 $0.003578 | -0.07% | $31.60994 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量20M | ||||
$0.0...07215 $0.00000007215 | 2.38% | $31.33041 | $349.03K | 4.84T 自行报告的循环供应4.84T 自行报告的最大供应量6.67T | ||||
$0.0800 $0.07997 | 0% | $31.27263 | $1.57M | 19.6M 自行报告的循环供应19.6M 自行报告的最大供应量98B | ||||
$0.0...03797 $0.00003797 | -14.10% | $31.21775 | $37.97K | 999.94M 自行报告的循环供应999.94M 自行报告的最大供应量999.94M | ||||
$0.0...04489 $0.0004489 | -4.10% | $31.11372 | $247.84K | 552.07M 自行报告的循环供应552.07M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01872 $0.00001872 | 3.35% | $30.92160 | $23.14K | 1.24B 自行报告的循环供应1.24B 自行报告的最大供应量50B | ||||
$0.0...08014 $0.00008014 | -3.77% | $30.86480 | $2.4K | 30M 自行报告的循环供应30M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.1578 $0.1577 | -8.95% | $30.58919 | $1.22M | 7.71M 自行报告的循环供应7.71M 自行报告的最大供应量7.71M | ||||
$0.0612 $0.06120 | -5.83% | $30.26205 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1.01M | ||||
$0.0...01898 $0.0001898 | -0.09% | $29.92697 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量350M | ||||
$0.0...03233 $0.0003233 | -2.03% | $29.69059 | $14.2K | 43.91M 自行报告的循环供应43.91M 自行报告的最大供应量99.97M | ||||
$0.0...04578 $0.00004578 | -4.12% | $29.61878 | $45.79K | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$0.0...08044 $0.000008044 | -9.39% | $29.54453 | -- | 0 | ||||
$0.0...03972 $0.00003972 | -8.98% | $29.51886 | $39.73K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$27.3069 $27.3069 | -3.18% | $29.31612 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量999 | ||||
$0.0...06786 $0.00006786 | -5.13% | $29.19460 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量85M | ||||
$0.0029 $0.002881 | 6.76% | $28.69822 | $432.29K | 150M 自行报告的循环供应150M 自行报告的最大供应量150M | ||||
$0.0...08140 $0.0000000000008140 | -8.20% | $28.58259 | $34.23K | 42069T 自行报告的循环供应42069T 自行报告的最大供应量42069T | ||||
$0.0...01528 $0.00001528 | -17.37% | $28.50761 | $91.72K | 6B 自行报告的循环供应6B 自行报告的最大供应量18.59B | ||||
$0.0...02613 $0.0002613 | -3.98% | $28.99736 | -- | 0 | ||||
$0.0021 $0.002065 | -11.67% | $28.22276 | $480.31K | 232.49M 自行报告的循环供应232.49M 自行报告的最大供应量274.79M | ||||
$0.0...01844 $0.00001844 | -8.98% | $27.94797 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量133B | ||||
$0.0086 $0.008576 | 5.18% | $27.92356 | $323.49K | 37.72M 自行报告的循环供应37.72M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...02547 $0.0002547 | -9.65% | $27.84866 | $192.28K | 754.73M 自行报告的循环供应754.73M 自行报告的最大供应量777.78M | ||||
$0.0270 $0.02696 | 0.24% | $27.42291 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量20M | ||||
$0.0...06993 $0.0006993 | 7.60% | $27.32012 | $3.92M | 5.61B 自行报告的循环供应5.61B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...08749 $0.0008749 | -34.70% | $27.16050 | $4.37M | 5B 自行报告的循环供应5B 自行报告的最大供应量5B | ||||
$0.0...05650 $0.0005650 | 0.06% | $27.01061 | $15.24K | 26.97M 自行报告的循环供应26.97M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01005 $0.0001005 | -5.51% | $26.53606 | $91.29K | 908.11M 自行报告的循环供应908.11M 自行报告的最大供应量908.11M | ||||
$0.0...03958 $0.000003958 | -6.99% | $26.52930 | $296.9K | 75B 自行报告的循环供应75B 自行报告的最大供应量80B | ||||
$0.0...06827 $0.0006827 | -3.95% | $26.44159 | -- | 0 | ||||
$0.0010 $0.001022 | -5.29% | $26.34558 | $863.46K | 844.71M 自行报告的循环供应844.71M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01074 $0.0001074 | -13.49% | $26.26835 | $86.68K | 807M 自行报告的循环供应807M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...07458 $0.00007458 | -9.04% | $25.85223 | -- | 0 | ||||
$0.0...07541 $0.000007541 | -0.02% | $25.72330 | $335.2667 | 44.46M 自行报告的循环供应44.46M 自行报告的最大供应量44.46M | ||||
$0.0042 $0.004172 | -2.34% | $25.57996 | $566.48K | 135.78M 自行报告的循环供应135.78M 自行报告的最大供应量281.34M | ||||
$0.0...08912 $0.0008912 | 0.60% | $25.39503 | -- | 0 | ||||
$0.0...09051 $0.0009051 | -6.13% | $25.34072 | $155.01K | 171.26M 自行报告的循环供应171.26M 自行报告的最大供应量76M | ||||
$0.0024 $0.002398 | 1.17% | $25.15228 | $14.82K | 6.18M 自行报告的循环供应6.18M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...07076 $0.0007076 | -5.30% | $25.13507 | $3.54M | 5B 自行报告的循环供应5B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...04996 $0.0004996 | -0.06% | $24.97889 | $2.84K | 5.68M 自行报告的循环供应5.68M 自行报告的最大供应量6.57M | ||||
$0.0...03757 $0.00003757 | -17.76% | $24.95607 | $119.29K | 3.18B 自行报告的循环供应3.18B 自行报告的最大供应量3.18B | ||||
$0.0...07402 $0.000000007402 | -8.52% | $24.87831 | $66.63K | 9T 自行报告的循环供应9T 自行报告的最大供应量10T | ||||
$0.0...05135 $0.0005135 | -0.09% | $24.65646 | $4.38K | 8.52M 自行报告的循环供应8.52M 自行报告的最大供应量49M | ||||
$0.0...04077 $0.000000004077 | 8.37% | $24.61602 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量400T |
最新加密新闻
-
-
- BlockDag和Spacedev燃油区块链创新
- 2025-03-11 01:00:59
- 在某些项目蓬勃发展的市场中,开发商和投资者必须仔细评估将信任放在哪里。
-
-
-
- 一条大加密鲸从281天的休眠中醒来,释放了867万om
- 2025-03-11 01:10:00
- 鲸鱼目前控制着167万个OM令牌,目前的价值约为1,020万美元,因为代币交易高于600美元。
-
- Socon锦标赛一直是黑马的比赛。
- 2025-03-11 01:11:14
- 冠军赛将是Furman排名第五和第6 Wofford之间的摊牌。
-
-
- $ 1.5B的安全漏洞后,Bybit Market份额75%
- 2025-03-11 01:17:45
- 主要加密交易所Bybit在2月份遭受的15亿美元安全违反后,市场份额急剧下降。
-
-
- 准备跳入加密世界了吗? 2025年3月,为餐桌带来了一些严重的机会。
- 2025-03-11 01:36:47
- 比特币是数字货币的OG,已经存在了十多年,提供了稳定和广泛采用。
-
-
- Pepe Coin(PEPE)的当前交易价格为$ 0.000006242
- 2025-03-11 01:55:00
- 这种短期上升表明,买家最近进入了市场,可能是由投机性兴趣或积极的社交媒体情绪驱动的
-
-
- 不要错过北极帕勃罗硬币(APC)的火箭发射 - 此模因硬币正在爆炸
- 2025-03-11 02:15:00
- 加密市场充满了惊喜,最新的感觉,北极帕勃罗硬币(APC)正在转向头。
-
- 特朗普硬币网络钓鱼袭击证实。
- 2025-03-10 22:09:49
- 在网络钓鱼攻击十字准线中,有很多骗局竞争,以获取现金和证书。