发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(24h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01814 $0.0001814 | -9.84% | $1.12K | -- | 0 | ||||
$0.0...01131 $0.000001131 | -14.19% | $1.12K | $113.14K | 100B 自行报告的循环供应100B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0014 $0.001439 | -16.88% | $1.12K | -- | 0 | ||||
$0.1212 $0.1212 | 14.83% | $1.11K | $363.62K | 3M 自行报告的循环供应3M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$1.0025 $1.0025 | -0.21% | $1.11K | $2.79M | 2.78M 自行报告的循环供应2.78M 自行报告的最大供应量2.78M | ||||
$5.3597 $5.3597 | -6.71% | $1.11K | $3.9M | 726.97K 自行报告的循环供应726.97K 自行报告的最大供应量726.97K | ||||
$0.0021 $0.002095 | -1.52% | $1.11K | $23.05M | 11B 自行报告的循环供应11B 自行报告的最大供应量20B | ||||
$0.0498 $0.04980 | -0.59% | $1.1K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...03319 $0.0000003319 | -17.38% | $1.1K | $331.92K | 999.95B 自行报告的循环供应999.95B 自行报告的最大供应量999.95B | ||||
$0.0...02824 $0.00002824 | -27.02% | $1.1K | $28.25K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...02210 $0.00002210 | -9.04% | $1.1K | $21.66K | 980M 自行报告的循环供应980M 自行报告的最大供应量980M | ||||
$5.5911 $5.5911 | -2.83% | $1.1K | $33.73M | 6.03M 自行报告的循环供应6.03M 自行报告的最大供应量6M | ||||
$0.1748 $0.1748 | -6.25% | $1.09K | $3.1M | 17.74M 自行报告的循环供应17.74M 自行报告的最大供应量17.74M | ||||
$0.0...02746 $0.0002746 | 0.69% | $1.09K | $325.15K | 1.18B 自行报告的循环供应1.18B 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...01917 $0.00000001917 | -12.48% | $1.09K | $884.75K | 46.13T 自行报告的循环供应46.13T 自行报告的最大供应量88.89T | ||||
$0.0...03836 $0.00003836 | -31.08% | $1.09K | $38.37K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01252 $0.000000000001252 | -20.95% | $1.09K | $52.66K | 42069T 自行报告的循环供应42069T 自行报告的最大供应量42069T | ||||
$0.0...02745 $0.0000002745 | -12.98% | $1.08K | $114.97K | 418.69B 自行报告的循环供应418.69B 自行报告的最大供应量418.69B | ||||
$0.0...09441 $0.0009441 | -14.17% | $1.08K | $828.61K | 877.67M 自行报告的循环供应877.67M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...04931 $0.00004931 | -32.97% | $1.08K | $49.31K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...06051 $0.00000006051 | -35.86% | $1.08K | $25.46K | 420.69B 自行报告的循环供应420.69B 自行报告的最大供应量420.69B | ||||
$0.0...04410 $0.0000000000004410 | -22.55% | $1.08K | $18.54K | 42069T 自行报告的循环供应42069T 自行报告的最大供应量42069T | ||||
$8.2545 $8.2545 | -5.42% | $1.08K | $508.52K | 61.6K 自行报告的循环供应61.6K 自行报告的最大供应量511.71K | ||||
$0.9999 $0.9998 | 0.01% | $1.08K | $49.99M | 50M 自行报告的循环供应50M 自行报告的最大供应量50M | ||||
$0.0039 $0.003875 | -14.22% | $1.08K | $329.45K | 85M 自行报告的循环供应85M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...07685 $0.0000007685 | -9.72% | $1.08K | $153.71K | 200B 自行报告的循环供应200B 自行报告的最大供应量200B | ||||
$0.0...03758 $0.0003758 | -13.84% | $1.07K | $147.93K | 393.56M 自行报告的循环供应393.56M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01372 $0.0001372 | -21.84% | $1.07K | $137.23K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0011 $0.001097 | -16.15% | $1.07K | $246.23K | 224.26M 自行报告的循环供应224.26M 自行报告的最大供应量260.78M | ||||
$0.0...04443 $0.0000000004443 | -20.04% | $1.07K | $186.95K | 420.69T 自行报告的循环供应420.69T 自行报告的最大供应量420.69T | ||||
$0.0...01230 $0.000001230 | 0.03% | $1.07K | $1.23K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01354 $0.0000001354 | -18.09% | $1.06K | $56.96K | 420.69B 自行报告的循环供应420.69B 自行报告的最大供应量420.69B | ||||
$0.0506 $0.05063 | -11.81% | $1.06K | $554.26K | 10.95M 自行报告的循环供应10.95M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...02045 $0.0000002045 | -12.91% | $1.06K | $204.54K | 1T 自行报告的循环供应1T 自行报告的最大供应量1T | ||||
$0.0...07304 $0.0000007304 | -10.18% | $1.06K | $150.4677 | 206M 自行报告的循环供应206M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01625 $0.000001625 | -18.74% | $1.06K | $53.63K | 32.99B 自行报告的循环供应32.99B 自行报告的最大供应量37.6B | ||||
$0.0...08172 $0.0008172 | -7.76% | $1.06K | $81.72K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$1.8190 $1.8190 | -18.19% | $1.05K | $1.77M | 972.73K 自行报告的循环供应972.73K 自行报告的最大供应量972.73K | ||||
$0.0043 $0.004341 | -20.31% | $1.05K | $67.43K | 15.53M 自行报告的循环供应15.53M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0...02221 $0.000000002221 | -14.96% | $1.05K | $222.17K | 100T 自行报告的循环供应100T 自行报告的最大供应量100T | ||||
$0.0043 $0.004275 | -22.98% | $1.05K | $22.75K | 5.32M 自行报告的循环供应5.32M 自行报告的最大供应量5.32M | ||||
$0.0033 $0.003325 | 1.06% | $1.04K | $56.53K | 17M 自行报告的循环供应17M 自行报告的最大供应量20M | ||||
$0.0...06030 $0.0000000006030 | -23.22% | $1.04K | $30.12K | 49.95T 自行报告的循环供应49.95T 自行报告的最大供应量100T | ||||
$0.0...01578 $0.0001578 | -16.98% | $1.04K | $157.88K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...02320 $0.000000000002320 | -17.32% | $1.03K | $97.42K | 42000T 自行报告的循环供应42000T 自行报告的最大供应量42000T | ||||
$0.0...03417 $0.0003417 | -11.97% | $1.03K | $1.09M | 3.19B 自行报告的循环供应3.19B 自行报告的最大供应量5.6B | ||||
$0.0...01061 $0.00001061 | 14.54% | $1.03K | $10.62K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01535 $0.000001535 | -13.91% | $1.03K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量420.69B | ||||
$0.0...03489 $0.000000000003489 | -15.94% | $1.03K | $345.94K | 99149.9T 自行报告的循环供应99149.9T 自行报告的最大供应量99149.9T | ||||
$0.0149 $0.01489 | -14.85% | $1.03K | $161.3K | 10.83M 自行报告的循环供应10.83M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...01978 $0.00001978 | -0.32% | $1.03K | $62.8K | 3.17B 自行报告的循环供应3.17B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$13.1718 $13.1718 | -15.86% | $1.02K | $1.29M | 97.8K 自行报告的循环供应97.8K 自行报告的最大供应量97.77K | ||||
$0.1239 $0.1239 | 5.02% | $1.02K | $613.32K | 4.95M 自行报告的循环供应4.95M 自行报告的最大供应量99M | ||||
$0.0...02083 $0.0002083 | -21.76% | $1.02K | $157.29K | 755.01M 自行报告的循环供应755.01M 自行报告的最大供应量755.01M | ||||
$0.0013 $0.001303 | -1.89% | $1.01K | $460.33K | 353.16M 自行报告的循环供应353.16M 自行报告的最大供应量936.36M | ||||
$0.0...03561 $0.0003561 | -24.55% | $1K | $352.51K | 989.68M 自行报告的循环供应989.68M 自行报告的最大供应量989.68M | ||||
$0.0011 $0.001092 | -16.29% | $1K | $1.0922 | 999.99946326 自行报告的循环供应999.99946326 自行报告的最大供应量999.99946326 | ||||
$0.0...08998 $0.00000008998 | 0% | $1K | $37.79K | 420B 自行报告的循环供应420B 自行报告的最大供应量420B | ||||
$0.0...02500 $0.000000002500 | 0% | $1K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100T | ||||
$0.0...03027 $0.00003027 | -18.30% | $999.64364 | $30.16K | 996M 自行报告的循环供应996M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...03501 $0.0000003501 | -15.82% | $996.43901 | $353.69K | 1.01T 自行报告的循环供应1.01T 自行报告的最大供应量1.01T | ||||
$223.3219 $223.3219 | -8.97% | $995.90366 | $991.66K | 4.44K 自行报告的循环供应4.44K 自行报告的最大供应量4.44K | ||||
$0.0...07888 $0.00007888 | -24.03% | $995.00756 | $74.94K | 949.99M 自行报告的循环供应949.99M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0165 $0.01653 | -7.89% | $994.35835 | $1.11M | 67.29M 自行报告的循环供应67.29M 自行报告的最大供应量91.74M | ||||
$0.0122 $0.01222 | 0% | $993.80718 | -- | 0 | ||||
$0.0...01115 $0.000000001115 | -5.60% | $992.83539 | $1.01M | 909.95T 自行报告的循环供应909.95T 自行报告的最大供应量909.95T | ||||
$0.0...06283 $0.00006283 | -22.56% | $990.72077 | $62.83K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...04900 $0.0000000000004900 | 5.80% | $990.37782 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1000000T | ||||
$0.0032 $0.003157 | -11.18% | $989.47354 | $940.02K | 297.7M 自行报告的循环供应297.7M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...01729 $0.0001729 | -18.75% | $989.26887 | $51.87K | 300M 自行报告的循环供应300M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01098 $0.0001098 | -17.72% | $988.52833 | $108.7K | 989.56M 自行报告的循环供应989.56M 自行报告的最大供应量989.56M | ||||
$0.0150 $0.01498 | -21.91% | $987.58394 | -- | 0 | ||||
$0.0026 $0.002644 | -11.71% | $982.09038 | $584.75K | 221.15M 自行报告的循环供应221.15M 自行报告的最大供应量609M | ||||
$0.3205 $0.3204 | 4.20% | $978.47156 | $1.01M | 3.15M 自行报告的循环供应3.15M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0019 $0.001948 | -8.06% | $978.05012 | $185.13K | 95M 自行报告的循环供应95M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...03510 $0.0003510 | 0% | $975.22868 | $17.55K | 50M 自行报告的循环供应50M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...04751 $0.0004751 | -14.09% | $974.27780 | -- | 0 | ||||
$0.3948 $0.3948 | -11.51% | $974.11640 | $154.66K | 391.72K 自行报告的循环供应391.72K 自行报告的最大供应量391.72K | ||||
$0.1832 $0.1832 | -16.12% | $973.54594 | $3.18M | 17.37M 自行报告的循环供应17.37M 自行报告的最大供应量49.96M |
|
| ||
$0.0...02280 $0.00000002280 | -1.02% | $971.09199 | $232.13K | 10.18T 自行报告的循环供应10.18T 自行报告的最大供应量100T | ||||
$0.0...06371 $0.000000006371 | -12.44% | $970.55237 | $2.51M | 393.26T 自行报告的循环供应393.26T 自行报告的最大供应量393.26T | ||||
$0.0...01818 $0.00001818 | -34.01% | $968.26499 | $16.16K | 888.88M 自行报告的循环供应888.88M 自行报告的最大供应量888.88M | ||||
$0.0...02408 $0.0002408 | -7.35% | $962.19442 | $13.29K | 55.17M 自行报告的循环供应55.17M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01783 $0.0001783 | -19.09% | $958.82451 | $178.38K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...03288 $0.0003288 | -9.90% | $958.68507 | $16.68K | 50.72M 自行报告的循环供应50.72M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$3.0297 $3.0297 | -27.22% | $958.03815 | $63.62K | 21K 自行报告的循环供应21K 自行报告的最大供应量21K | ||||
$0.0...02687 $0.0002687 | -13.41% | $962.15724 | $99.17K | 368.95M 自行报告的循环供应368.95M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...03277 $0.00003277 | -7.39% | $955.80693 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量250M | ||||
$0.0...02101 $0.0002101 | 0% | $955.70059 | $15.6K | 74.22M 自行报告的循环供应74.22M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...03486 $0.0003486 | 2.51% | $954.17603 | $218.47K | 626.6M 自行报告的循环供应626.6M 自行报告的最大供应量946M | ||||
$0.0718 $0.07178 | -6.16% | $953.29446 | $714.89K | 9.96M 自行报告的循环供应9.96M 自行报告的最大供应量9.96M | ||||
$0.0...09426 $0.00000009426 | -19.83% | $952.46443 | $39.66K | 420.69B 自行报告的循环供应420.69B 自行报告的最大供应量420.69B | ||||
$0.0021 $0.002114 | -0.89% | $950.43547 | -- | 0 |
|
| ||
$0.0075 $0.007540 | 0.17% | $950.29492 | $61.78K | 8.19M 自行报告的循环供应8.19M 自行报告的最大供应量290M | ||||
$0.0...01107 $0.0001107 | -25.85% | $938.55902 | $110.78K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量999.98M | ||||
$0.0...02163 $0.0000000002163 | -2.95% | $937.40383 | $107.83K | 498.49T 自行报告的循环供应498.49T 自行报告的最大供应量1000T | ||||
$0.0...07331 $0.00007331 | -21.34% | $934.37476 | $73.31K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01338 $0.0001338 | -11.89% | $933.34321 | $82.3K | 615.06M 自行报告的循环供应615.06M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...09890 $0.0009890 | 1.92% | $930.31004 | $969.05K | 979.82M 自行报告的循环供应979.82M 自行报告的最大供应量996.55M | ||||
$0.0...06273 $0.00006273 | -0.41% | $930.09678 | $53.32K | 850M 自行报告的循环供应850M 自行报告的最大供应量850M |
最新加密新闻
-
- 故事[ip]在24小时内集会19.5%,交易量143%
- 2025-03-04 05:00:32
- 根据CoinMarketCap的数据,Story [IP]在24小时内涨到19.5%,其交易量增加了143%。
-
-
- Dawgz AI:下一个加密公牛运行的最佳加密货币
- 2025-03-04 06:30:00
- 好吧,让我们谈谈下一个加密牛的跑步,因为如果您还没有准备,那么您已经落后了。
-
- 比特币[BTC]最近几天的价格变动引起了很多关注
- 2025-03-04 06:30:48
- 该价格行动是在有关一项新的美国加密储备计划的报告之后,其中包括比特币和其他主要加密货币。
-
-
-
-
-
- 比特币(BTC)市场重点转移到比特币,因为它希望重新获得看涨的势头
- 2025-03-04 08:01:00
- 加密货币市场的重点再次转移到比特币,因为它希望恢复看涨的动力。陡峭的校正后,随后发生了重大恢复
-
-
- 恒星持有者正在迁移到fxguys,这是山寨币空间中的上升力量
- 2025-03-04 08:20:00
- 由于其3阶段预售价格为0.05美元,筹集了超过400万美元,因此该顶级Propfi项目正在吸引。
-
- 广泛关注的加密货币交易员正在对少数山寨币的看涨看涨
- 2025-03-04 09:00:05
- 当数字资产试图找到底部时,一个广泛关注的加密货币交易者正在对少数山寨币的看涨。
-
-
-