发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(7d) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0011 $0.001109 | -17.96% | $598.37K | $1.83M | 1.65B 百分比16.46% 流通量1.65B 最大发行量10B |
|
| ||
$0.1823 $0.1822 | -7.47% | -- | $1.82M | 10M 百分比100.00% 流通量10M 最大发行量10M | ||||
$0.0...02829 $0.00000002829 | -2.04% | $54.26K | $1.82M | 64.24T 百分比93.10% 流通量64.24T 最大发行量69T | ||||
$0.0150 $0.01502 | -0.13% | $4.3K | $1.82M | 120.91M | ||||
$0.0...02907 $0.000002907 | 50.90% | $47.14K | $1.82M | 624.39B | ||||
$19.8371 $19.8371 | -15.81% | $68.84768 | $1.81M | 91.42K 百分比91.42% 流通量91.42K 最大发行量100K | ||||
$0.0018 $0.001808 | -26.08% | $7.83K | $1.81M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.1449 $0.1448 | 10.31% | -- | $1.81M | 12.47M | ||||
$0.0309 | % | $669.40190 | $1.8M | 58.43M | ||||
$0.0696 $0.06959 | -41.90% | $3.89M | $1.8M | 25.82M | ||||
$0.0...08761 $0.0008761 | 27.92% | $377.09K | $1.79M | 2.05B 百分比20.46% 流通量2.05B 最大发行量10B | ||||
$0.0338 $0.03382 | -3.95% | $247.29112 | $1.79M | 52.98M | ||||
$0.0161 $0.01607 | -24.87% | $8.37K | $1.79M | 111.23M | ||||
$0.0019 $0.001855 | -19.36% | $1.11M | $1.78M | 960.55M 百分比100.00% 流通量960.55M 最大发行量960.55M | ||||
$0.0038 $0.003849 | -6.35% | $502.73K | $1.77M | 460.38M | ||||
$0.0089 $0.008857 | 0% | $65.80086 | $1.77M | 200M | ||||
$0.0...03038 $0.000000003038 | -29.96% | $1.02M | $1.77M | 581.2T 百分比84.23% 流通量581.2T 最大发行量690T | ||||
$0.0838 $0.08381 | -0.19% | $83.39K | $1.76M | 21M 百分比100.00% 流通量21M 最大发行量21M | ||||
$0.0...04417 $0.0004417 | 0.54% | $62.45K | $1.76M | 3.98B | ||||
$0.0015 $0.001463 | -14.40% | $597.92K | $1.74M | 1.19B | ||||
$0.0...09687 $0.0009687 | -0.14% | $25.82K | $1.74M | 1.8B | ||||
$0.9198 $0.9197 | -3.87% | $4.76K | $1.74M | 1.89M | ||||
$0.0035 $0.003514 | -13.92% | $41.79K | $1.74M | 495.35M | ||||
$0.0022 $0.002198 | -9.70% | $164.9K | $1.74M | 790.74M 百分比88.96% 流通量790.74M 最大发行量888.89M | ||||
$0.0021 $0.002070 | -31.35% | $132.01K | $1.74M | 839.17M 百分比41.96% 流通量839.17M 最大发行量2B | ||||
$0.0118 $0.01179 | -13.56% | $31.61K | $1.73M | 146.46M 百分比14.65% 流通量146.46M 最大发行量999.6M | ||||
$0.1772 $0.1772 | 0.74% | $386.85K | $1.72M | 9.73M 百分比12.17% 流通量9.73M 最大发行量80M |
|
| ||
$0.0329 $0.03288 | -5.33% | $41.54K | $1.72M | 52.42M 百分比14.98% 流通量52.42M 最大发行量350M | ||||
$0.0052 | % | $30.89K | $1.72M | 331.79M 百分比33.18% 流通量331.79M 最大发行量1B | ||||
$0.0...08854 $0.000008854 | -10.78% | $55.52K | $1.72M | 194.53B 百分比1.95% 流通量194.53B 最大发行量10T | ||||
$0.0161 $0.01607 | -9.60% | $7.57K | $1.72M | 107.03M | ||||
$0.0147 $0.01469 | -17.91% | $1.38M | $1.72M | 116.94M 百分比11.69% 流通量116.94M 最大发行量1B | ||||
$0.0018 $0.001828 | -27.04% | $2.63M | $1.72M | 938.72M 百分比100.00% 流通量938.72M 最大发行量938.73M | ||||
$0.0017 $0.001713 | -9.11% | $1.52M | $1.71M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0017 $0.001740 | -27.83% | $45.98K | $1.71M | 983.72M | ||||
$0.0018 $0.001796 | -10.29% | $529.69K | $1.71M | 950.25M | ||||
$0.0811 $0.08111 | 0.54% | $307.65K | $1.7M | 21M 百分比100.00% 流通量21M 最大发行量21M | ||||
$0.0045 $0.004456 | -9.08% | $87.06K | $1.7M | 380.85M | ||||
$0.0122 $0.01223 | -31.40% | $722.94K | $1.7M | 138.62M | ||||
$1.0763 $1.0763 | 3.44% | $16.12K | $1.69M | 1.57M | ||||
$0.0214 $0.02137 | -13.36% | $270.09K | $1.69M | 79.21M | ||||
$0.0017 $0.001692 | -25.89% | $321.99K | $1.69M | 999.97M 百分比100.00% 流通量999.97M 最大发行量999.97M | ||||
$0.0069 $0.006908 | 0.17% | $899.73735 | $1.69M | 245M 百分比24.50% 流通量245M 最大发行量1B | ||||
$0.0299 $0.02994 | -7.21% | $3.26K | $1.69M | 56.45M | ||||
$0.0...06370 $0.00006370 | -23.86% | $421.79K | $1.71M | 26.78B 百分比12.75% 流通量26.78B 最大发行量210B | ||||
$0.0...04733 $0.000000000004733 | -8.97% | $455.53K | $1.68M | 354071.89T 百分比84.30% 流通量354071.89T 最大发行量420000T | ||||
$0.3350 $0.3350 | 2.58% | $40.28K | $1.67M | 4.98M 百分比1.00% 流通量4.98M 最大发行量500M | ||||
$0.0...04085 $0.0004085 | -0.90% | -- | $1.67M | 4.08B | ||||
$0.0142 $0.01419 | -14.71% | $587.22K | $1.66M | 117.23M 百分比19.54% 流通量117.23M 最大发行量600M | ||||
$0.0055 $0.005466 | -23.16% | $55.34K | $1.66M | 303.14M |
最新加密新闻
-
-
-
-
-
-
- XRP价格正面临着越来越高的技术和根本压力,预示着大幅下降20%
- 2025-03-09 16:05:00
- XRP价格正面临着增加的技术和根本压力,在不久的将来预示了20%的大幅下降。
-
- 想象一个世界,在线钱包中的数字硬币突然与强大的比特币竞争
- 2025-03-09 16:18:22
- 听起来很疯狂,这是诱人的可能性,它具有加密货币爱好者对XRP的嗡嗡作响,这是Ripple发行的Altcoin。
-
-
- 如果比特币崩溃至70k美元,XRP价格将是多少?我们问AI
- 2025-03-09 16:28:40
- 2月的加密货币和三月非常相似。一月份达到109K美元后,BTC的价格为$ 86K。分析师现在被分割了
-
-
- 2025年到目前为止一直是一年的地狱,充满了兴奋和悲伤
- 2025-03-09 16:35:00
- 到目前为止,2025年一直是一年的地狱,充满了兴奋和悲伤。加密货币市场激动人心的日子之一是宣布美国加密保护区。
-
- XRP价格预测:大量1.50亿代币转移先于潜在的突破
- 2025-03-09 16:55:05
- 加密货币市场一直在大量转移后,猜测为1.5亿个XRP代币,估计约为3.8亿美元
-
- 迈克尔·塞勒(Michael Saylor)敦促美国政府对比特币采取积极立场
- 2025-03-09 17:02:09
- 战略创始人迈克尔·塞勒(Michael Saylor)敦促美国政府对比特币采取积极立场。
-
-
- XRP价格预测:Altcoin可以在其下一个上下移动中收回3美元的价格水平吗?
- 2025-03-09 17:15:33
- 加密货币市场继续经历了增强的波动性,但XRP仍然是大型资产中稳定的灯塔。