发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(24h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0267 $0.02665 | 33.55% | -- | $5.6K | 210K 百分比0.21% 流通量210K 最大发行量100M | ||||
$0.0045 $0.004452 | 0% | -- | $5.43K | 1.22M | ||||
$0.0121 $0.01206 | -79.65% | $235.57K | $5.43K | 450K | ||||
$0.0...05165 $0.000005165 | 11.36% | -- | $5.17K | 1B | ||||
$0.0...02596 $0.00002596 | -2.18% | $5.19430 | $5.06K | 194.73M 百分比19.47% 流通量194.73M 最大发行量1B | ||||
$0.0...07290 $0.0007290 | 7.31% | $86.54470 | $5K | 6.86M 百分比6.86% 流通量6.86M 最大发行量100M | ||||
$0.0...02940 $0.0002940 | 0% | -- | $4.98K | 16.95M 百分比45.82% 流通量16.95M 最大发行量37M | ||||
$0.0...03569 $0.00003569 | -0.92% | $12.61367 | $4.8K | 134.56M 百分比51.20% 流通量134.56M 最大发行量262.8M | ||||
$0.0...08611 $0.000008611 | 2.93% | -- | $4.74K | 550M | ||||
$0.0...01399 $0.0001399 | 0% | -- | $4.61K | 32.96M 百分比18.68% 流通量32.96M 最大发行量176.41M | ||||
$0.0...03114 $0.00003114 | 0% | -- | $4.57K | 146.87M 百分比17.28% 流通量146.87M 最大发行量850M | ||||
$0.0016 $0.001646 | -13.89% | $426.49250 | $4.53K | 2.75M 百分比13.75% 流通量2.75M 最大发行量20M | ||||
$0.0...07184 $0.00007184 | -34.82% | $1.47K | $4.48K | 62.32M 百分比6.23% 流通量62.32M 最大发行量1B | ||||
$0.0...07890 $0.00007890 | -9.91% | $27.80736 | $4.33K | 54.91M | ||||
$0.0...04831 $0.0004831 | -1.43% | $151.6K | $4.28K | 8.86M 百分比8.86% 流通量8.86M 最大发行量100M | ||||
$0.0...06099 $0.00006099 | 0% | -- | $4.21K | 68.97M 百分比6.90% 流通量68.97M 最大发行量1B | ||||
$0.0049 $0.004895 | 0.81% | $22.23725 | $4.18K | 854.8K | ||||
$0.0...09023 $0.0009023 | 0.02% | -- | $4.11K | 4.55M 百分比1.30% 流通量4.55M 最大发行量350M | ||||
$0.0...07368 $0.000007368 | -1.78% | -- | $4.02K | 545.75M 百分比3.64% 流通量545.75M 最大发行量15B | ||||
$0.0...03926 $0.000003926 | 0.10% | -- | $3.93K | 1B | ||||
$0.0...02282 $0.0000002282 | 2.05% | -- | $3.89K | 17.03B 百分比24.79% 流通量17.03B 最大发行量68.7B | ||||
$0.0...06514 $0.0006514 | 0.81% | $2.91332 | $3.4K | 5.22M | ||||
$0.0...01784 $0.000001784 | -96.32% | $1.02602 | $3.3K | 1.85B | ||||
$0.0...05025 $0.000005025 | 1.39% | -- | $3.23K | 643.21M 百分比91.93% 流通量643.21M 最大发行量699.68M | ||||
$0.0...03004 $0.00003004 | 11.67% | $24.58K | $3.19K | 106.26M | ||||
$0.0...01015 $0.0001015 | 0.41% | -- | $2.98K | 29.32M 百分比2.35% 流通量29.32M 最大发行量1.25B | ||||
$0.0...09000 $0.00009000 | -7.34% | $292.50478 | $2.83K | 31.49M 百分比6.59% 流通量31.49M 最大发行量478M | ||||
$0.0...06607 $0.00006607 | 8.18% | -- | $2.74K | 41.44M 百分比13.81% 流通量41.44M 最大发行量300M | ||||
$0.0...06242 $0.00006242 | -0.99% | -- | $2.64K | 42.34M 百分比4.23% 流通量42.34M 最大发行量1B | ||||
$0.0...09802 $0.000009802 | -49.96% | $21.14726 | $2.54K | 259.56M | ||||
$0.0...05833 $0.00005833 | 0.24% | $157.99K | $2.4K | 41.06M | ||||
$0.0...03020 $0.00003020 | 0.02% | $24.19802 | $2.31K | 76.39M 百分比0.38% 流通量76.39M 最大发行量20B | ||||
$0.0...05774 $0.00005774 | -0.93% | -- | $2.22K | 38.38M 百分比3.84% 流通量38.38M 最大发行量1B | ||||
$0.0...01445 $0.000001445 | -92.37% | $0.24188 | $2.04K | 1.41B 百分比28.28% 流通量1.41B 最大发行量5B | ||||
$0.0...05397 $0.0000005397 | 0% | $4.63K | $1.98K | 3.66B 百分比78.51% 流通量3.66B 最大发行量4.66B | ||||
$0.0...07055 $0.0007055 | -0.86% | -- | $1.9K | 2.7M 百分比2.70% 流通量2.7M 最大发行量100M | ||||
$0.0...01275 $0.0001275 | -96.73% | $0.00003 | $1.85K | 14.47M 百分比20.67% 流通量14.47M 最大发行量70M | ||||
$0.0...01886 $0.0000001886 | -9.92% | $949.04410 | $1.62K | 8.57B 百分比85.72% 流通量8.57B 最大发行量10B | ||||
$0.0...07831 $0.0007831 | 1.84% | -- | $1.53K | 1.95M 百分比1.95% 流通量1.95M 最大发行量100M | ||||
$0.0...01198 $0.0001198 | 0% | -- | $1.5K | 12.49M 百分比12.49% 流通量12.49M 最大发行量100M | ||||
$0.0...09992 $0.00009992 | 0% | -- | $1.38K | 13.83M 百分比69.16% 流通量13.83M 最大发行量20M | ||||
$0.0...01546 $0.0001546 | 0% | -- | $1.36K | 8.78M 百分比2.93% 流通量8.78M 最大发行量300M | ||||
$0.0...01520 $0.00001520 | 4.94% | -- | $1.35K | 88.91M 百分比5.93% 流通量88.91M 最大发行量1.5B | ||||
$0.0...06152 $0.0000006152 | 5.13% | $294.04557 | $1.19K | 1.93B 百分比0.64% 流通量1.93B 最大发行量300B | ||||
$0.0...01600 $0.00001600 | -0.10% | $26.72563 | $1.12K | 69.77M | ||||
$0.0...02157 $0.000002157 | 6.99% | -- | $1.09K | 505.31M 百分比51.70% 流通量505.31M 最大发行量977.37M | ||||
$0.0...03816 $0.00003816 | 36.42% | -- | $1.08K | 28.37M 百分比18.92% 流通量28.37M 最大发行量150M | ||||
$0.0...07694 $0.0007694 | 4.34% | -- | $1.02K | 1.33M 百分比66.26% 流通量1.33M 最大发行量2M | ||||
$0.0...05737 $0.00000005737 | -45.57% | $2.8K | $945.5562 | 16.48B 百分比16.48% 流通量16.48B 最大发行量100B | ||||
$0.0...08500 $0.0008500 | 0.02% | $52.30602 | $732.1040 | 861.27K | ||||
$0.0...02679 $0.0002679 | 0.00% | $57.90722 | $651.1124 | 2.43M 百分比2.43% 流通量2.43M 最大发行量100M | ||||
$0.0...04486 $0.00004486 | 0% | -- | $541.9189 | 12.08M 百分比12.08% 流通量12.08M 最大发行量100M | ||||
$0.0...01319 $0.00001319 | 0% | -- | $541.1977 | 41.02M 百分比0.41% 流通量41.02M 最大发行量10B | ||||
$0.0...03022 $0.000003022 | 46.24% | $223.95K | $490.3822 | 162.23M 百分比32.45% 流通量162.23M 最大发行量500M |
|
| ||
$0.0...08504 $0.00008504 | -92.36% | $0.17598 | $458.5197 | 5.39M 百分比19.82% 流通量5.39M 最大发行量27.2M | ||||
$0.0010 $0.001020 | -3.76% | $64.21713 | $439.2853 | 430.66K 百分比0.04% 流通量430.66K 最大发行量963M | ||||
$0.0...02734 $0.0002734 | -10.15% | $11.81K | $331.1107 | 1.21M 百分比0.86% 流通量1.21M 最大发行量140M | ||||
$0.0...02870 $0.00002870 | -0.68% | $18.1K | $255.1517 | 8.89M | ||||
$0.0021 $0.002050 | -4.59% | $223.33791 | $174.0611 | 84.9K | ||||
$0.0...04550 $0.0000004550 | -7.12% | $1.18K | $131.1898 | 288.32M 百分比0.29% 流通量288.32M 最大发行量100B | ||||
$0.0...08626 $0.000008626 | 0.90% | -- | $107.8820 | 12.51M 百分比69.48% 流通量12.51M 最大发行量18M | ||||
$0.0...09805 $0.000000009805 | 19.72% | -- | $31.0069 | 3.16B 百分比70.27% 流通量3.16B 最大发行量4.5B | ||||
$0.0...09000 $0.000000000000009000 | 13.50% | -- | -- | 30K 百分比0.00% 流通量30K 最大发行量1B | ||||
$1.0092 $1.0092 | -0.01% | $362.26M | $27.75B | 27.5B 自行报告的循环供应27.5B 自行报告的最大供应量27.5B | ||||
$2,200.0901 $2,200.0901 | -1.10% | $321M | $22B | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...01285 $0.00001285 | 0.00% | $308.97M | $128.54K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.3749 $0.3749 | 1.18% | $86.49M | $44.99M | 120M 自行报告的循环供应120M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.1515 $0.1514 | 1.53% | $84.58M | $302.94M | 2B 自行报告的循环供应2B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$1.8215 $1.8215 | -4.36% | $56.86M | -- | 0 | ||||
$29.6907 $29.6907 | -2.40% | $53.48M | $2.57B | 86.61M 自行报告的循环供应86.61M 自行报告的最大供应量365.56M |
|
| ||
$0.0012 $0.001242 | 0.90% | $42.35M | $703.8K | 566.22M 自行报告的循环供应566.22M 自行报告的最大供应量566.22M | ||||
$3.9317 $3.9317 | -0.48% | $38.32M | $55.09M | 14.01M 自行报告的循环供应14.01M 自行报告的最大供应量14.01M | ||||
$0.0092 $0.009163 | -3.77% | $36.58M | $916.32K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.2621 $0.2621 | -3.81% | $28.5M | $94.37M | 360M 自行报告的循环供应360M 自行报告的最大供应量2.4B | ||||
$0.0668 $0.06681 | 3.11% | $27.4M | $9.46M | 141.53M 自行报告的循环供应141.53M 自行报告的最大供应量500M | ||||
$0.0...01738 $0.000001738 | -1.56% | $25.26M | $1.74B | 999.99T 自行报告的循环供应999.99T 自行报告的最大供应量999.99T | ||||
$0.3479 $0.3478 | 27.73% | $25.06M | $39.14M | 112.5M 自行报告的循环供应112.5M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.5869 $0.5869 | -9.97% | $22.14M | $41.38M | 70.5M 自行报告的循环供应70.5M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$4.3658 $4.3658 | -1.04% | $20.2M | $26.39M | 6.05M 自行报告的循环供应6.05M 自行报告的最大供应量1B |
|
| ||
$0.9991 $0.9990 | -0.02% | $19.42M | $57.16M | 57.21M 自行报告的循环供应57.21M 自行报告的最大供应量57.21M | ||||
$2.1454 $2.1454 | 8.18% | $18.4M | $1.07B | 500M 自行报告的循环供应500M 自行报告的最大供应量500M | ||||
$0.1294 $0.1294 | -20.90% | $17.89M | $1.03M | 7.98M 自行报告的循环供应7.98M 自行报告的最大供应量9.98M | ||||
$6.9054 $6.9054 | 1.46% | $17.86M | -- | 0 | ||||
$1.0023 $1.0023 | -0.07% | $17.71M | -- | 0 | ||||
$45.6230 $45.6230 | -0.63% | $16.95M | $4.83B | 105.94M 自行报告的循环供应105.94M 自行报告的最大供应量189M | ||||
$0.0...03850 $0.00003850 | 0.20% | $16.85M | $3.38M | 87.84B 自行报告的循环供应87.84B 自行报告的最大供应量163.29B | ||||
$0.0619 $0.06193 | -15.82% | $16.35M | $22.89M | 369.62M 自行报告的循环供应369.62M 自行报告的最大供应量3.33B | ||||
$0.0166 $0.01656 | 5.16% | $14.92M | $46.4M | 2.8B 自行报告的循环供应2.8B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.2909 $0.2908 | -19.83% | $13.83M | $290.88M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.2681 $0.2681 | -8.85% | $13.35M | $34.86M | 130M 自行报告的循环供应130M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...02968 $0.00002968 | -15.86% | $12.94M | $29.69M | 1T 自行报告的循环供应1T 自行报告的最大供应量1T | ||||
$0.0018 $0.001821 | -3.04% | $12.7M | $2.18M | 1.2B 自行报告的循环供应1.2B 自行报告的最大供应量2B | ||||
$3,095.3171 $3,095.3171 | 0.02% | $12.4M | $9.95B | 3.22M 自行报告的循环供应3.22M 自行报告的最大供应量3.22M | ||||
$0.0492 $0.04916 | 0.37% | $12.3M | $1.18M | 24M 自行报告的循环供应24M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0015 $0.001483 | 261.42% | $11.38M | $148.38M | 100B 自行报告的循环供应100B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0...06837 $0.000006837 | -3.79% | $11.16M | -- | 0 | ||||
$0.5621 $0.5620 | 2.62% | $10.3M | $113.62M | 202.13M 自行报告的循环供应202.13M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.7380 $0.7379 | -0.69% | $10.15M | $33.33M | 45.17M 自行报告的循环供应45.17M 自行报告的最大供应量100M |
|
| ||
$0.0...04400 $0.0004400 | -61.39% | $9.3M | $500.55K | 1.14B 自行报告的循环供应1.14B 自行报告的最大供应量1.25B | ||||
$0.0...01087 $0.00001087 | -15.45% | $9.22M | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量264.08B |
最新加密新闻
-
-
-
- 两次越野车测试后,以太坊(ETH)pectra升级了
- 2025-03-07 01:01:52
- 在两次越野车测试pectra之后
-
-
-
- 保险箱确认完整的基础设施重置后bybit hack
- 2025-03-07 01:11:52
- Safe在2025年2月21日的网络攻击之后,确认了全面的基础设施重置,这损害了Bybit的系统。
-
- 这些Algorand(ALGO)指标指出了潜在的价格集会
- 2025-03-07 01:15:00
- Algorand(Algo)显示出强度的迹象,因为关键指标表明潜在的价格逆转。
-
-
- Coinbase正在更新其提供令牌证券的推动力
- 2025-03-07 01:21:58
- 与传统的加密硬币不同,这些是传统证券的数字化版本,例如股票,债券或其他投资,可以使用区块链技术进行交易。
-
-
- 反向关税威胁没有对风险市场产生预期影响
- 2025-03-07 01:38:22
- 特朗普总统的一系列逆转关税威胁中的最新关税威胁至少对风险市场产生了希望的影响
-
- 15亿美元的bybit hack - 行业的响应方式
- 2025-03-07 01:48:21
- 15亿美元的bybit(加密历史上最大的)黑客攻击使整个行业持高度戒备。
-
- 世界自由财务通过购买SUI扩大了代币的持股
- 2025-03-07 01:49:20
- 由特朗普支持的Defi项目将使用第1层SUI“探索产品开发机会”,并计划将SUI资产包括在内
-
- 防暴平台在比特币产量下降后库存掉落
- 2025-03-07 00:02:53
- 比特币采矿和数字基础设施公司Riot Platforms今天早上正在翻滚,下降了多达8%,然后恢复到约5%
-