发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(3m) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...05517 $0.0000000005517 | -52.55% | -- | $36.42K | 66T 自行报告的循环供应66T 自行报告的最大供应量66T | ||||
$0.0...07934 $0.0000000007934 | -51.75% | -- | $58.07K | 73.2T 自行报告的循环供应73.2T 自行报告的最大供应量93.53T | ||||
$0.0...04537 $0.0000004537 | -65.23% | -- | $45.37K | 100B 自行报告的循环供应100B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0...01053 $0.0001053 | -82.63% | -- | $9.59K | 91.09M 自行报告的循环供应91.09M 自行报告的最大供应量143.26M | ||||
$0.0013 $0.001301 | -74.44% | -- | $5.93K | 4.56M 自行报告的循环供应4.56M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...04945 $0.0000000004945 | -93.84% | -- | $208.04K | 420.69T 自行报告的循环供应420.69T 自行报告的最大供应量420.69T | ||||
$0.0038 $0.003751 | -90.38% | -- | $371.61K | 99.05M 自行报告的循环供应99.05M 自行报告的最大供应量99.05M | ||||
$0.0...02004 $0.0000002004 | -77.32% | -- | $19.44K | 97B 自行报告的循环供应97B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0...04248 $0.0004248 | -47.00% | -- | $41.62K | 97.97M 自行报告的循环供应97.97M 自行报告的最大供应量97.97M | ||||
$0.0013 $0.001268 | -16.46% | -- | $157.18K | 123.89M 自行报告的循环供应123.89M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0033 $0.003341 | -65.19% | -- | $3.17M | 949.9M 自行报告的循环供应949.9M 自行报告的最大供应量949.9M | ||||
$0.0...06850 $0.000000006850 | -58.81% | -- | $68.51K | 10T 自行报告的循环供应10T 自行报告的最大供应量10T | ||||
$0.0...08751 $0.0008751 | -60.34% | -- | $8.75K | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...01980 $0.0000000000001980 | -28.93% | -- | $41.6K | 210345T 自行报告的循环供应210345T 自行报告的最大供应量420690T | ||||
$53,865.6027 $53,865.6027 | 16263222493.48% | -- | $53.87T | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0034 $0.003443 | -72.77% | -- | $34.43K | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...03194 $0.00003194 | -90.06% | -- | $28.33K | 886.6M 自行报告的循环供应886.6M 自行报告的最大供应量886.6M | ||||
$0.0...05419 $0.000005419 | -86.68% | -- | $54.1924 | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...01685 $0.0001685 | -67.42% | -- | $16.68K | 99M 自行报告的循环供应99M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...07998 $0.0000007998 | 699.80% | -- | $605.81K | 757.38B 自行报告的循环供应757.38B 自行报告的最大供应量100T | ||||
$0.0...07668 $0.0000007668 | -28.26% | -- | $10.01K | 13.06B 自行报告的循环供应13.06B 自行报告的最大供应量13.06B | ||||
$0.0017 $0.001737 | -71.60% | -- | $17.38K | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...01764 $0.00001764 | -70.11% | -- | $15.68K | 888.88M 自行报告的循环供应888.88M 自行报告的最大供应量888.88M | ||||
$0.0025 $0.002470 | -91.61% | -- | $24.71K | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...05782 $0.00005782 | -60.17% | -- | $57.82K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01894 $0.000000001894 | -50.58% | -- | $11.37K | 6T 自行报告的循环供应6T 自行报告的最大供应量6T | ||||
$0.0...08671 $0.0000000008671 | -67.27% | -- | $86.71K | 100T 自行报告的循环供应100T 自行报告的最大供应量100T | ||||
$0.0...01851 $0.00001851 | -77.53% | -- | $1.85K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...02230 $0.0002230 | -68.66% | -- | $211.48K | 948.19M 自行报告的循环供应948.19M 自行报告的最大供应量948.19M | ||||
$0.0...02997 $0.0002997 | -78.35% | -- | $29.98K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M |
最新加密新闻
-
-
-
-
- Ondera Crypto(Ondo)在过去的24小时内急剧上升
- 2025-03-14 07:43:15
- 这一重要的激增展示了Ondo网络中用户兴趣和参与度的强劲增长。
-
-
- 高流动性在流动性池损失数百万的ETH清算后增加了保证金要求
- 2025-03-14 04:05:26
- 专门从事交易的区块链网络Hyperliquid在其流动性池损失了数百万美元之后,对交易者的利润率提高了
-
- 以太坊(ETH)价格崩溃低于$ 2,000,因为公牛无法抵抗清算浪潮
- 2025-03-14 04:05:55
- 以太坊(ETH)价格低于$ 2,000
-
-
-
- 您是否想跳下下一个大加密浪潮?
- 2025-03-14 06:45:00
- 本文将涵盖所有3个硬币的发展和更新 - 北极Pablo,Floki INU和骨shibaswap。
-
- 为什么PI和XRP在加密货币复兴中是令人惊讶的宝石
- 2025-03-14 06:48:23
- 以波动性而臭名昭著的加密货币景观目睹了充满活力的复兴。较广泛的市场,最近受到下降和怀疑论的伤害
-
- 比特币(BTC)以$ 81K的价格定价,因为熊的目标是更缩小的尺寸
- 2025-03-14 06:48:27
- 比特币(BTC)在周四继续为吸引人而挣扎,显示出波动的距离动作。
-
- Stellar(XLM)飙升超过10%
- 2025-03-14 06:58:36
- Stellar(XLM)在过去24小时内飙升了10%以上,试图从过去一个月的15%纠正中恢复过来。
-
- Qubetics($ TICS):区块链和数字融资的游戏规则改变者
- 2025-03-14 07:15:48
- 变革的风在加密货币市场中爆炸,那些引起关注的人知道地震转变正在进行中。
-