发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(7d) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0005 $0.0004971 | 3.79% | $50.11073 | $273.04K | 549.17M 自行报告的循环供应549.17M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01949 $0.0000001949 | -75.61% | $50.04265 | $4.05K | 20.75B 自行报告的循环供应20.75B 自行报告的最大供应量60B | ||||
$0.0000 $0.00002067 | 36.55% | $49.94829 | $14.45K | 699M 自行报告的循环供应699M 自行报告的最大供应量699M | ||||
$0.0000 $0.00003277 | 5.84% | $49.74865 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量133B | ||||
$0.0...01198 $0.000000001198 | -27.86% | $49.70202 | -- | 0 | ||||
$0.0000 $0.00003421 | 7.30% | $49.69357 | $34.21K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0000 $0.00001743 | 1.30% | $49.52835 | $17.44K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0238 $0.02377 | -2.16% | $49.36872 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量30M | ||||
$0.0165 $0.01646 | -3.04% | $49.19036 | $711.32K | 43.19M 自行报告的循环供应43.19M 自行报告的最大供应量128.73M | ||||
$0.0424 $0.04241 | 102.06% | $48.96341 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量10M | ||||
$0.0000 $0.00003222 | -0.65% | $48.93502 | $161.14K | 5B 自行报告的循环供应5B 自行报告的最大供应量20B | ||||
$0.5927 $0.5926 | 1.78% | $48.67176 | $5.79M | 9.76M 自行报告的循环供应9.76M 自行报告的最大供应量9.76M | ||||
$0.0001 $0.00008562 | -3.35% | $48.66887 | $2K | 23.39M 自行报告的循环供应23.39M 自行报告的最大供应量23.39M | ||||
$0.0000 $0.00002511 | 19.51% | $48.65174 | $13.81M | 550B 自行报告的循环供应550B 自行报告的最大供应量550B | ||||
$0.0344 $0.03436 | -33.30% | $48.62243 | $36.08M | 1.05B 自行报告的循环供应1.05B 自行报告的最大供应量5B | ||||
$0.0001 $0.0001379 | 41.21% | $48.49831 | $13.18K | 95.54M 自行报告的循环供应95.54M 自行报告的最大供应量95.54M | ||||
$0.0...01661 $0.00000000001661 | -6.75% | $48.44781 | $0.4985 | 30B 自行报告的循环供应30B 自行报告的最大供应量5B | ||||
$0.0032 $0.003209 | -2.08% | $48.41851 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...03000 $0.00000000000003000 | 4.81% | $48.40353 | $5.97K | 200000T 自行报告的循环供应200000T 自行报告的最大供应量166412.3T | ||||
$0.0007 $0.0007489 | 2.19% | $48.39801 | $20.22K | 27M 自行报告的循环供应27M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01500 $0.0000000000001500 | -0.01% | $48.19456 | $62.9K | 420000T 自行报告的循环供应420000T 自行报告的最大供应量420000T | ||||
$0.0...01308 $0.000000001308 | -5.58% | $48.18956 | $130.84K | 100T 自行报告的循环供应100T 自行报告的最大供应量100T | ||||
$0.0...02584 $0.0000000002584 | 6.67% | $47.98258 | $22.23K | 86T 自行报告的循环供应86T 自行报告的最大供应量86T | ||||
$0.0030 $0.002997 | -0.06% | $47.94511 | $15.59K | 5.2M 自行报告的循环供应5.2M 自行报告的最大供应量75M | ||||
$0.0...04983 $0.000004983 | 2.19% | $47.91224 | $69.8K | 14.01B 自行报告的循环供应14.01B 自行报告的最大供应量21B | ||||
$0.0...05008 $0.0000005008 | -2.32% | $47.76552 | -- | 0 | ||||
$0.0464 $0.04637 | 11.84% | $47.54130 | $716.72K | 15.45M 自行报告的循环供应15.45M 自行报告的最大供应量17.97M | ||||
$0.0814 $0.08141 | -3.82% | $47.60811 | $347.11K | 4.26M 自行报告的循环供应4.26M 自行报告的最大供应量13.98M | ||||
$0.0...02650 $0.000000002650 | 33.22% | $47.54116 | $26.5K | 10T 自行报告的循环供应10T 自行报告的最大供应量10T | ||||
$0.0004 $0.0004493 | -0.62% | $47.46302 | $26.96K | 60M 自行报告的循环供应60M 自行报告的最大供应量60M |
最新加密新闻
-
- 特朗普就职典礼迎来了一个对加密货币友好的政府,随之而来的是新的国家政策
- 2025-01-21 02:15:00
- 唐纳德·特朗普总统在 Solana 区块链上发放特朗普模因币后,一夜之间成为加密货币亿万富翁。
-
- 唐纳德·特朗普在就职演说中省略了对加密货币的任何提及
- 2025-01-21 02:29:01
- 在全球金融界密切关注的时刻,唐纳德·特朗普周一的就职演说明显省略了对加密货币的任何提及。
-
- 比特币 (BTC) 突破 10 万美元,TON (TON) 出现爆炸性增长
- 2025-01-21 02:46:24
- 随着特朗普就职典礼的市场动荡,比特币再次突破 10 万美元的关键水平。近期市场反应积极