发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(24h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0047 $0.004655 | -0.85% | $229.5K | $3.67M | 787.4M 百分比39.37% 流通量787.4M 最大发行量2B | ||||
$0.0036 $0.003637 | -3.55% | $618.13K | $3.64M | 999.99M 百分比100.00% 流通量999.99M 最大发行量1B | ||||
$0.0036 $0.003630 | -23.71% | $4.01M | $3.63M | 999.92M 百分比99.99% 流通量999.92M 最大发行量1B | ||||
$0.3618 $0.3617 | -0.05% | $3.34K | $3.62M | 10M 百分比100.00% 流通量10M 最大发行量10M |
|
| ||
$3.6031 $3.6031 | -1.70% | $68.45K | $3.6M | 1M | ||||
$0.0070 $0.007027 | 0.42% | $299.71K | $3.6M | 512.8M | ||||
$0.0...09198 $0.00009198 | -1.62% | $1.05M | $3.63M | 39.47B 百分比19.74% 流通量39.47B 最大发行量200B | ||||
$0.0239 $0.02391 | -3.00% | $154.59K | $3.6M | 150.4M | ||||
$0.0...03588 $0.000003588 | -5.60% | $201.55K | $3.59M | 1T | ||||
$0.0165 $0.01648 | 31.60% | $11.03K | $3.59M | 217.5M 百分比72.50% 流通量217.5M 最大发行量300M | ||||
$0.0412 $0.04120 | 1.48% | $14.51K | $3.58M | 86.97M 百分比47.15% 流通量86.97M 最大发行量184.47M | ||||
$0.0063 $0.006327 | -1.29% | $863.9K | $3.58M | 565.83M 百分比56.58% 流通量565.83M 最大发行量1B | ||||
$0.0803 $0.08029 | -4.11% | $2.43M | $3.58M | 44.59M 百分比44.59% 流通量44.59M 最大发行量100M | ||||
$0.0030 $0.002972 | 0.75% | $62.32K | $3.57M | 1.2B |
|
| ||
$0.0...07110 $0.00000000007110 | 0.19% | $742.68K | $3.56M | 50000T | ||||
$0.0378 $0.03777 | 1.41% | $39.78K | $3.54M | 93.69M 百分比93.69% 流通量93.69M 最大发行量100M | ||||
$0.0184 $0.01844 | 0.70% | $4.77K | $3.53M | 191.32M 百分比76.53% 流通量191.32M 最大发行量250M | ||||
$0.1228 $0.1227 | -1.12% | -- | $3.53M | 28.71M 百分比28.71% 流通量28.71M 最大发行量100M | ||||
$0.0035 $0.003518 | -1.20% | $127.42K | $3.52M | 1B | ||||
$0.0017 $0.001673 | 29.77% | $1.04294 | $3.51M | 2.1B 百分比70.00% 流通量2.1B 最大发行量3B | ||||
$0.0047 $0.004687 | -4.73% | $283.35K | $3.51M | 748.57M 百分比74.86% 流通量748.57M 最大发行量1B | ||||
$0.0037 $0.003688 | 0.26% | $443.53K | $3.5M | 950M 百分比95.00% 流通量950M 最大发行量999.98M | ||||
$0.0083 $0.008288 | -1.83% | $128.59K | $3.49M | 421.19M | ||||
$0.0018 $0.001767 | -0.29% | $82.03K | $3.5M | 1.98B 百分比24.74% 流通量1.98B 最大发行量8B | ||||
$3.4302 $3.4302 | 0.00% | $14K | $3.47M | 1.01M | ||||
$0.0...04829 $0.0004829 | -3.78% | $5.53K | $3.47M | 7.18B | ||||
$0.0...08289 $0.000008289 | -5.74% | $204.75K | $3.46M | 416.86B 百分比99.09% 流通量416.86B 最大发行量420.69B | ||||
$0.0024 $0.002360 | -6.42% | $42.12K | $3.51M | 1.49B | ||||
$0.0036 $0.003577 | 5.47% | $67.84K | $3.45M | 965M | ||||
$0.0287 $0.02865 | 0.70% | $1.05K | $3.44M | 120M 百分比12.00% 流通量120M 最大发行量1B | ||||
$0.0077 | % | $641.97K | $3.41M | 444.23M | ||||
$0.0146 $0.01457 | 5.08% | $772.23949 | $3.41M | 233.72M 百分比91.30% 流通量233.72M 最大发行量256M | ||||
$0.0011 $0.001106 | 1.42% | $315.94K | $3.4M | 3.07B 百分比30.73% 流通量3.07B 最大发行量10B | ||||
$1.1382 $1.1382 | -0.15% | $34.41K | $3.4M | 2.98M | ||||
$0.0...06996 $0.0006996 | -2.47% | $74.63K | $3.37M | 4.82B 百分比10.03% 流通量4.82B 最大发行量48.07B | ||||
$0.0...08598 $0.000008598 | -4.21% | $2.82M | $3.36M | 390.26B 百分比92.77% 流通量390.26B 最大发行量420.69B |
|
| ||
$0.0036 $0.003555 | -1.06% | $1.45M | $3.35M | 942.18M 百分比94.22% 流通量942.18M 最大发行量1B | ||||
$0.0287 $0.02869 | 6.55% | $146.04K | $3.35M | 116.67M | ||||
$0.0084 $0.008445 | 0.12% | $39.95K | $3.34M | 395.27M | ||||
$0.0033 $0.003344 | 4.97% | $2.25M | $3.31M | 990M | ||||
$0.6493 $0.6492 | 12.05% | $516.69K | $3.31M | 5.1M 百分比56.68% 流通量5.1M 最大发行量9M | ||||
$0.5223 $0.5222 | 0% | -- | $3.31M | 6.33M | ||||
$0.0107 $0.01072 | -0.41% | $306.33K | $3.31M | 308.25M 百分比61.65% 流通量308.25M 最大发行量500M | ||||
$0.0033 $0.003316 | -4.98% | $892.75K | $3.29M | 993.31M 百分比99.34% 流通量993.31M 最大发行量999.9M | ||||
$0.9996 $0.9995 | 0.96% | $2.9K | $3.29M | 3.29M 百分比0.00% 流通量3.29M 最大发行量1T | ||||
$0.0076 $0.007589 | -2.96% | $48.54K | $3.29M | 433M 百分比86.60% 流通量433M 最大发行量500M | ||||
$0.0039 $0.003869 | 154.97% | $821.67K | $3.2M | 827.37M 百分比13.79% 流通量827.37M 最大发行量6B | ||||
$0.7575 $0.7574 | 1.13% | $594.26K | $3.27M | 4.32M | ||||
$0.0...01322 $0.0001322 | -0.79% | $30.18K | $3.27M | 24.73B | ||||
$0.0085 $0.008486 | -3.21% | $2.73K | $3.25M | 382.95M 百分比4.54% 流通量382.95M 最大发行量8.43B |
最新加密新闻
-
-
- Duefe建议持有1,000 XRP,以便到2029年享受财务自由
- 2025-04-20 21:56:40
- 该专家在最近的一条推文中大胆地断言,鼓励加密投资者购买并持有1,000 XRP,直到2029年。
-
- 阿根廷在IMF支持的改革中介绍了比索的托管浮标
- 2025-04-20 21:10:00
- 输入:阿根廷在IMF支持的改革中引入了比索的托管浮标,而巴西则措施庞氏骗局判处128年的刑期
-
-
-
- Shiba Inu(Shib)价格飙升很乐观,但数学揭示了它的天花板
- 2025-04-20 21:28:34
- 到2030年,SHIB每年从当前水平加倍,仍然将交易低于0.0005美元
-
- 新的区块链信息表明,大型投资者仍控制着INU加密货币市场
- 2025-04-20 21:30:45
- 加密创始人说,今天的$ 1K XRP包可能会成为明天的大奖。
-
-
-
-
- 有多少比特币持有人获利?深入了解当前市场趋势
- 2025-04-20 22:00:23
- 随着加密货币市场的不断发展,通常会出现一个关键问题:实际上有多少比特币持有人在获利?
-
- 由于本周几个项目发布了很大的收益,模因硬币再次加热。
- 2025-04-20 22:12:19
- 随着比特币徘徊在80,000美元左右,首次表现出比技术股票的波动率较小,资金正在恢复为较小的加密货币。
-
-
-