发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(24h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...02788 $0.00002788 | -27.76% | $85.33968 | $1.27M | 45.6B 自行报告的循环供应45.6B 自行报告的最大供应量45.6B | ||||
$0.0...02697 $0.0002697 | 4.05% | $85.32544 | -- | 0 | ||||
$0.0...09394 $0.0000000009394 | 2.20% | $85.32232 | $221.26K | 235.51T 自行报告的循环供应235.51T 自行报告的最大供应量1000T | ||||
$0.0019 $0.001946 | -10.21% | $85.31794 | $21.41M | 11B 自行报告的循环供应11B 自行报告的最大供应量20B | ||||
$0.0...02369 $0.0000000002369 | 1.34% | $85.03284 | $132.32K | 558.46T 自行报告的循环供应558.46T 自行报告的最大供应量1000T | ||||
$0.0024 $0.002358 | 0.16% | $84.01611 | $235.8717 | 100K 自行报告的循环供应100K 自行报告的最大供应量1M | ||||
$0.0021 $0.002148 | 1.43% | $83.58377 | -- | 0 | ||||
$0.0...01383 $0.00001383 | -26.26% | $83.49847 | $125.5392 | 9.07M 自行报告的循环供应9.07M 自行报告的最大供应量9.08M | ||||
$0.0...03490 $0.0000000000003489 | 2.44% | $83.35307 | $146.58K | 420000.69T 自行报告的循环供应420000.69T 自行报告的最大供应量420000.69T | ||||
$0.0...01487 $0.0000001487 | -2.32% | $83.31711 | $62.57K | 420.69B 自行报告的循环供应420.69B 自行报告的最大供应量420.69B | ||||
$0.0...03399 $0.00003399 | 21.53% | $83.14921 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量5B | ||||
$0.0...01400 $0.0000000000001400 | -0.40% | $83.04419 | $5.9K | 42069T 自行报告的循环供应42069T 自行报告的最大供应量42069T | ||||
$0.0...09068 $0.0009068 | 2.73% | $83.01704 | -- | 0 | ||||
$0.0...05975 $0.0005975 | -1.50% | $82.64843 | $6.27K | 10.5M 自行报告的循环供应10.5M 自行报告的最大供应量150M | ||||
$1.7325 $1.7325 | -0.89% | $82.54913 | $64.1K | 37K 自行报告的循环供应37K 自行报告的最大供应量50K | ||||
$0.0...01050 $0.0000000000001050 | 5.88% | $82.02104 | $4.43K | 42069T 自行报告的循环供应42069T 自行报告的最大供应量42069T | ||||
$0.0...04343 $0.000004343 | 7.10% | $81.99410 | $43.44K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...02737 $0.00002737 | 1.60% | $81.97295 | $27.38K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01798 $0.0001798 | 78.74% | $81.75612 | $86.61K | 481.5M 自行报告的循环供应481.5M 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...04503 $0.00004503 | 5.45% | $81.24282 | -- | 0 | ||||
$0.0020 $0.001964 | 0.08% | $80.90003 | $13.76K | 7M 自行报告的循环供应7M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...01317 $0.0000001317 | 3.40% | $80.81844 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量696.91B | ||||
$0.0...05609 $0.000005609 | 0.09% | $80.33067 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量120M | ||||
$0.0...03663 $0.00003663 | 8.01% | $80.30127 | $36.63K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0060 $0.005968 | 0.20% | $80.22376 | -- | 0 | ||||
$0.0...04318 $0.0000004318 | 1.56% | $80.12961 | $9.93K | 23B 自行报告的循环供应23B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0...01198 $0.00001198 | -0.45% | $79.93805 | -- | 0 | ||||
$0.0...01100 $0.00000000000001100 | -9.15% | $79.90537 | $2.25K | 199423.71T 自行报告的循环供应199423.71T 自行报告的最大供应量420000T | ||||
$0.0014 $0.001439 | 9.20% | $79.82897 | $33.86K | 23.52M 自行报告的循环供应23.52M 自行报告的最大供应量42M | ||||
$0.0...02924 $0.00002924 | 8.68% | $79.79464 | $29.25K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B |
最新加密新闻
-
- 随着传统金融巨头的入局,机构采用重塑了加密货币行业
- 2025-01-22 14:41:41
- 一波机构采用浪潮可能正在重塑加密货币行业,传统金融巨头占据重要地位。
-
- 找到座位,系好安全带,紧紧抓住,因为卡尔达诺和瑞波币的价格即将让投资者坐上过山车
- 2025-01-22 14:51:53
- 喜忧参半的信号全面闪现,一系列的价格预测让人眼花缭乱,只有一个问题需要投资者回答,坚持住
-
- XRP 消费者采用的障碍以及如何克服它们
- 2025-01-22 15:11:07
- XRP 是与 Ripple Labs 相关的数字资产,在金融领域获得了相当大的关注,特别是在跨境支付方面
-
- 特朗普就职后,比特币和以太坊占据市场主导地位;接下来是什么?
- 2025-01-22 15:20:00
- 特朗普总统就职后,比特币经历了大幅上涨和突然下跌。他的第一份行政命令没有提及加密货币或比特币
-
- 2025年加密货币市场全面展开,比特币和以太坊争夺最大收益
- 2025-01-22 15:21:56
- 随着2025年加密货币市场全面启动,比特币和以太坊争夺最大收益。