发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(24h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...03359 $0.0003359 | -0.90% | $201.77356 | $31.98K | 95.2M 自行报告的循环供应95.2M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...04121 $0.00004121 | 4.25% | $200.42508 | -- | 0 | ||||
$0.0...02517 $0.0002517 | 6.69% | $200.39306 | -- | 0 | ||||
$0.0...06064 $0.0006064 | -3.97% | $199.99068 | $3.48K | 5.74M 自行报告的循环供应5.74M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...01957 $0.0001957 | 3.91% | $196.96013 | $195.73K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0025 $0.002500 | -13.24% | $196.84254 | $7.5K | 3M 自行报告的循环供应3M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0...02100 $0.00000000000002100 | -12.45% | $196.35067 | $90.17K | 4200000T 自行报告的循环供应4200000T 自行报告的最大供应量4200000T | ||||
$0.0...01173 $0.00001173 | -6.06% | $195.80328 | $11.73K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0479 $0.04789 | 0.01% | $194.76824 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...05869 $0.000005869 | 2.46% | $193.59109 | $58.7K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.1994 $0.1994 | 1.58% | $193.02876 | $3.99M | 20M 自行报告的循环供应20M 自行报告的最大供应量20M | ||||
$0.0014 $0.001397 | -0.67% | $192.30719 | $71.28K | 51M 自行报告的循环供应51M 自行报告的最大供应量51M | ||||
$0.1050 $0.1050 | -0.36% | $189.49079 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量98K | ||||
$0.2999 $0.2999 | 0.00% | $188.62121 | $599.88M | 2B 自行报告的循环供应2B 自行报告的最大供应量2B | ||||
$0.0...01541 $0.0001541 | -1.19% | $187.68390 | -- | 0 | ||||
$0.0...06810 $0.00000006810 | -4.60% | $187.54054 | $3.41K | 50B 自行报告的循环供应50B 自行报告的最大供应量1T | ||||
$0.0...01037 $0.0001037 | 0.74% | $187.06588 | $103.71K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.1069 $0.1068 | -0.76% | $186.69000 | $18.64K | 174.36K 自行报告的循环供应174.36K 自行报告的最大供应量0 | ||||
$1.0007 $1.0007 | 0.06% | $186.49791 | $342.1K | 341.87K 自行报告的循环供应341.87K 自行报告的最大供应量341.87K | ||||
$0.0...08338 $0.0008338 | -9.12% | $186.37974 | -- | 0 | ||||
$0.0...01297 $0.0001297 | -2.34% | $186.39278 | $129.77K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0126 $0.01261 | -7.95% | $185.52825 | $864.06K | 68.5M 自行报告的循环供应68.5M 自行报告的最大供应量150M | ||||
$0.0...01021 $0.00001021 | -2.72% | $184.75899 | $10.21K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0363 $0.03629 | -0.17% | $184.11075 | $1.71M | 47.14M 自行报告的循环供应47.14M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...04445 $0.0004445 | -5.05% | $183.79121 | $152.34K | 342.7M 自行报告的循环供应342.7M 自行报告的最大供应量398.98M | ||||
$0.0...07219 $0.00007219 | -6.34% | $183.12088 | $231.46K | 3.21B 自行报告的循环供应3.21B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...01291 $0.00001291 | 0% | $182.81395 | $43.29K | 3.35B 自行报告的循环供应3.35B 自行报告的最大供应量3.83B | ||||
$0.0...01076 $0.000001076 | 0.00% | $182.72314 | $53.8161 | 50M 自行报告的循环供应50M 自行报告的最大供应量2B | ||||
$0.0595 $0.05949 | -0.97% | $181.91689 | $215.4K | 3.62M 自行报告的循环供应3.62M 自行报告的最大供应量6.32M | ||||
$0.0047 $0.004705 | -0.97% | $178.87194 | $7.06K | 1.5M 自行报告的循环供应1.5M 自行报告的最大供应量800M |
最新加密新闻
-
-
-
- 纽约立法者正在采取进一步的措施反对加密货币欺诈案件
- 2025-03-07 00:25:32
- 2024年3月5日,议会议员克莱德·货车(Clyde Vanel
-
-
- 经过一系列针对犯罪活动的执法行动,美国在十年内堆放了令人印象深刻的比特币
- 2025-03-06 23:12:00
- 在对犯罪活动的执法行动狂欢之后,美国在十年内堆放了令人印象深刻的比特币。
-