发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(7d) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.8476 $0.8476 | -6.75% | $41.67K | $423.81M | 500M 自行报告的循环供应500M 自行报告的最大供应量500M | ||||
$0.0023 $0.002344 | -23.84% | $41.6K | $780.61K | 332.91M 自行报告的循环供应332.91M 自行报告的最大供应量332.91M | ||||
$0.0226 $0.02261 | -33.51% | $41.58K | $1.46M | 64.52M 自行报告的循环供应64.52M 自行报告的最大供应量64.52M | ||||
$0.9753 $0.9753 | -14.65% | $41.52K | $5.85M | 6M 自行报告的循环供应6M 自行报告的最大供应量6M | ||||
$0.7765 $0.7765 | -7.42% | $41.48K | $1.51M | 1.95M 自行报告的循环供应1.95M 自行报告的最大供应量5.41M | ||||
$0.0...09606 $0.0000000009606 | -13.06% | $41.48K | $960.65K | 1000T 自行报告的循环供应1000T 自行报告的最大供应量1000T | ||||
$0.0709 $0.07086 | -4.09% | $41.39K | $70.86M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0063 $0.006346 | -1.40% | $41.26K | $5.08M | 799.97M 自行报告的循环供应799.97M 自行报告的最大供应量800M | ||||
$0.1056 $0.1056 | -0.43% | $41.04K | $7.01M | 66.38M 自行报告的循环供应66.38M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...01910 $0.00001910 | -14.85% | $40.95K | $875.58K | 45.82B 自行报告的循环供应45.82B 自行报告的最大供应量45.82B | ||||
$0.0203 $0.02033 | -19.72% | $40.89K | $911.02K | 44.81M 自行报告的循环供应44.81M 自行报告的最大供应量200M | ||||
$0.0...07389 $0.0007389 | -14.25% | $40.87K | $7.05M | 9.55B 自行报告的循环供应9.55B 自行报告的最大供应量22.93B | ||||
$0.0010 $0.001012 | -35.88% | $40.81K | $273.47K | 270M 自行报告的循环供应270M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01210 $0.00001210 | -45.20% | $40.78K | $798.54K | 65.95B 自行报告的循环供应65.95B 自行报告的最大供应量69.42B | ||||
$0.0...05243 $0.0005243 | 7.19% | $40.65K | $901K | 1.72B 自行报告的循环供应1.72B 自行报告的最大供应量1.72B | ||||
$0.0...06714 $0.0006714 | -2.71% | $40.6K | $6.71K | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0030 $0.002960 | -4.67% | $40.26K | $1.03M | 346.32M 自行报告的循环供应346.32M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0094 $0.009378 | 72.52% | $40.05K | $937.88K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0035 $0.003501 | -13.28% | $39.96K | $1.14M | 326.14M 自行报告的循环供应326.14M 自行报告的最大供应量700M | ||||
$0.1659 $0.1659 | -2.94% | $39.87K | -- | 0 | ||||
$0.0426 $0.04264 | -16.34% | $39.85K | $12.88M | 301.99M 自行报告的循环供应301.99M 自行报告的最大供应量301.99M | ||||
$0.0106 $0.01064 | -14.16% | $39.73K | $962.39K | 90.44M 自行报告的循环供应90.44M 自行报告的最大供应量100.07M | ||||
$0.0012 $0.001229 | 2.23% | $39.72K | $4.39M | 3.57B 自行报告的循环供应3.57B 自行报告的最大供应量3.57B | ||||
$0.0047 $0.004717 | -2.10% | $39.67K | $118.92K | 25.21M 自行报告的循环供应25.21M 自行报告的最大供应量2.4B | ||||
$0.0452 $0.04519 | -13.71% | $39.51K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量10M | ||||
$0.0369 $0.03693 | 0.35% | $39.35K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量3.7B | ||||
$0.0013 $0.001269 | -12.72% | $39.33K | $1.27M | 999.95M 自行报告的循环供应999.95M 自行报告的最大供应量999.95M | ||||
$0.0...02249 $0.00002249 | -37.44% | $39.22K | $2.25M | 100B 自行报告的循环供应100B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0969 $0.09693 | -30.72% | $39.06K | $969.35K | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...09166 $0.0009166 | -36.58% | $39K | $905.87K | 988.19M 自行报告的循环供应988.19M 自行报告的最大供应量988.19M |
最新加密新闻
-
- 随着比特币优势激增,加密货币市场反弹了政策转变
- 2025-02-04 02:40:13
- 比特币在一夜之间登上了91,300美元,上演了积极的恢复,当天攀升1.5%,并再次以10万美元的门槛调情。
-
- 如果您今天投资1,000美元
- 2025-02-04 02:45:00
- 最近,加密市场上的这些戏剧性运动导致了历史上最大的清算活动,一日消除了超过25亿美元的销售。
-
- Remittix(RTX)是2月份获得300%收益的最佳加密货币
- 2025-02-04 03:32:57
- 随着2月的临近,加密货币市场正在加热,交易者正在寻找300%增长的最佳加密货币。
-
- 尽管市场低迷,加密行业仍然毫不动摇,重点是长期潜力
- 2025-02-04 01:23:11
- 周一凌晨的暴力加密货币对行业的乐观情绪几乎没有使长期潜力的乐观情绪