发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(24h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0033 $0.003337 | -0.39% | $178.09291 | $579.09K | 173.52M 自行报告的循环供应173.52M 自行报告的最大供应量499.96M | ||||
$0.0...07727 $0.0000007727 | 7.64% | $177.09145 | $71.28K | 92.23B 自行报告的循环供应92.23B 自行报告的最大供应量92.23B | ||||
$0.0...04459 $0.000000004459 | -9.45% | $175.65406 | $156.07K | 35T 自行报告的循环供应35T 自行报告的最大供应量86T | ||||
$0.0...03296 | % | $175.24484 | $470.75K | 1.43B 自行报告的循环供应1.43B 自行报告的最大供应量3.5B | ||||
$0.0186 $0.01859 | -5.12% | $174.07059 | $185.99K | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...03408 $0.0003408 | 0.02% | $173.35472 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B |
|
| ||
$0.1470 $0.1469 | -0.15% | $172.98644 | $29.36K | 199.8K 自行报告的循环供应199.8K 自行报告的最大供应量200K | ||||
$0.0...06415 $0.00000000006415 | -16.10% | $172.53763 | $26.99K | 420.69T 自行报告的循环供应420.69T 自行报告的最大供应量420.69T | ||||
$0.0...02362 $0.00000002362 | -16.29% | $172.30019 | $23.63K | 1T 自行报告的循环供应1T 自行报告的最大供应量1T | ||||
$0.0...07561 $0.0007561 | 0.02% | $172.22648 | -- | 0 | ||||
$0.0...08951 $0.00000008951 | -9.92% | $171.27591 | $18.8K | 210B 自行报告的循环供应210B 自行报告的最大供应量210B | ||||
$0.0...04715 $0.0004715 | -4.69% | $170.07258 | $27.82K | 59M 自行报告的循环供应59M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...03602 $0.000000003602 | 4.53% | $168.14491 | $187.55K | 52.06T 自行报告的循环供应52.06T 自行报告的最大供应量69T | ||||
$0.0...01552 $0.00001552 | -8.00% | $167.93369 | $15.44K | 994.1M 自行报告的循环供应994.1M 自行报告的最大供应量994.1M | ||||
$0.0050 $0.005039 | -8.03% | $167.72711 | $94.61K | 18.77M 自行报告的循环供应18.77M 自行报告的最大供应量49.99M | ||||
$0.9474 $0.9473 | -1.82% | $166.47435 | -- | 0 | ||||
$0.0010 $0.001009 | -5.76% | $165.92677 | $23.75K | 23.52M 自行报告的循环供应23.52M 自行报告的最大供应量42M | ||||
$0.0043 $0.004264 | -3.75% | $165.30067 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量575.74K | ||||
$0.0...05298 $0.00005298 | -2.32% | $165.29963 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量8.26M | ||||
$0.0...04462 $0.0000004462 | -4.18% | $162.66733 | $187.41K | 420B 自行报告的循环供应420B 自行报告的最大供应量420B | ||||
$0.0...01380 $0.0001380 | -3.13% | $162.43314 | -- | 0 | ||||
$0.0...01720 $0.0000000000001720 | -6.32% | $161.41104 | $118.9217 | 690T 自行报告的循环供应690T 自行报告的最大供应量690T | ||||
$0.0...07716 $0.00007716 | -5.45% | $161.13082 | $32.39K | 419.79M 自行报告的循环供应419.79M 自行报告的最大供应量419.79M | ||||
$0.0...09099 $0.0009099 | 0% | $160.87750 | $909.9539 | 1M 自行报告的循环供应1M 自行报告的最大供应量1M | ||||
$0.0...02651 $0.00002651 | -3.45% | $160.82188 | $23.86K | 900M 自行报告的循环供应900M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...03918 $0.0003918 | -5.86% | $159.70741 | $1.79K | 4.58M 自行报告的循环供应4.58M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...09443 $0.0009443 | -3.48% | $158.62553 | -- | 0 | ||||
$0.0...01499 $0.00001499 | -5.82% | $158.39752 | $14.99K | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$0.0080 $0.007978 | -3.87% | $157.73845 | $35.39K | 4.44M 自行报告的循环供应4.44M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0...03954 $0.0003954 | -6.49% | $157.26952 | $106.79K | 270.07M 自行报告的循环供应270.07M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0273 $0.02731 | -0.25% | $157.22361 | $1.37M | 50M 自行报告的循环供应50M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...04549 $0.00004549 | -10.06% | $157.21753 | -- | 0 | ||||
$2.4854 $2.4854 | -23.36% | $156.81121 | $1.39M | 559.97K 自行报告的循环供应559.97K 自行报告的最大供应量559.97K | ||||
$0.0023 $0.002290 | -4.14% | $156.36413 | $211.05K | 92.13M 自行报告的循环供应92.13M 自行报告的最大供应量961.41M | ||||
$0.0...01314 $0.00000000001314 | -9.46% | $155.81275 | $131.4K | 10000T 自行报告的循环供应10000T 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0026 $0.002580 | 0% | $155.47074 | $216.08K | 83.75M 自行报告的循环供应83.75M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$4.0807 $4.0807 | -0.16% | $153.51372 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量14K | ||||
$0.0...05466 $0.00005466 | -26.94% | $153.50718 | $3.16K | 57.83M 自行报告的循环供应57.83M 自行报告的最大供应量450M | ||||
$0.0...03525 $0.00003525 | -9.14% | $152.43544 | $35.23K | 999.12M 自行报告的循环供应999.12M 自行报告的最大供应量999.12M | ||||
$0.0...04598 $0.000004598 | 1.67% | $152.17297 | $1.84K | 400M 自行报告的循环供应400M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...04594 $0.00004594 | -11.86% | $151.62684 | $45.95K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...04479 $0.000004479 | -10.99% | $151.24882 | -- | 0 | ||||
$0.0...02409 $0.000002409 | 0% | $151.23934 | $18.06K | 7.49B 自行报告的循环供应7.49B 自行报告的最大供应量9.98B | ||||
$0.0...02420 $0.0002420 | -6.33% | $150.12807 | $89.29K | 368.95M 自行报告的循环供应368.95M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01220 $0.0001220 | -2.71% | $148.93136 | $61.02K | 500M 自行报告的循环供应500M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...05469 $0.0005469 | -3.40% | $148.92234 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量20M | ||||
$0.0054 $0.005432 | -8.30% | $147.52132 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量99M | ||||
$0.0020 $0.001999 | -8.69% | $147.40785 | $176.82K | 88.44M 自行报告的循环供应88.44M 自行报告的最大供应量5B | ||||
$0.0050 $0.005007 | -0.88% | $146.85715 | $111.5K | 22.27M 自行报告的循环供应22.27M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...02356 $0.00002356 | -12.00% | $146.74381 | -- | 0 |
最新加密新闻
-
- 当比特币首次获得关注时,没有人可以预料到每枚硬币的数万美元
- 2025-03-11 09:00:37
- 这个里程碑不仅强调了其日益增长的信誉,而且还表示它正在进入全球舞台,准备改变加密货币交易生态系统。
-
-
- 在不断变化的加密货币世界中,Sui(SUI)成为最有前途的令牌之一
- 2025-03-11 09:15:00
- 在不断变化的加密货币世界中,Sui(Sui)成为未来最有前途的代币之一。
-
-
-
- BTFD硬币(BTFD) - 不仅仅是炒作的模因硬币
- 2025-03-11 09:30:00
- 随着投资者急于利用该行业的爆炸性势头,模因硬币市场正在加热。比特币的复兴激发了看涨的浪潮,模因硬币蓬勃发展。
-
- 在加密货币的湍流水域中,志ba伊努发现自己陷入了暴风雨中
- 2025-03-11 10:01:26
- 其市场价值的急剧下降已经使焦虑般的焦虑通过社区,手指牢固地指出了所谓的“鲸鱼”的行动 - 那些有影响力的持有人
-
- 双子座钱包评论:利弊,支持的链条和加密货币
- 2025-03-11 03:21:07
- 这项双子座钱包评论探讨了利弊,支持的链条和加密货币,功能和工具。了解双子座钱包是否是正确的选择。
-
- PI网络的兴起:可访问的加密革命
- 2025-03-11 03:35:16
- PI网络是由斯坦福大学毕业生团队创立的,其愿景是使大众可以使用加密货币。
-
-
-
-
-
-