发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(24h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0046 $0.004612 | 25.20% | $210.06K | $1.77M | 384.74M 百分比19.24% 流通量384.74M 最大发行量2B | ||||
$0.0273 $0.02728 | 8.17% | $562.97K | $1.77M | 64.81M | ||||
$0.0018 $0.001764 | -5.83% | -- | $1.76M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$2.4075 $2.4075 | -0.20% | $76.19K | $1.76M | 732.25K 百分比73.22% 流通量732.25K 最大发行量1M | ||||
$0.0086 $0.008569 | 6.24% | $141.54K | $1.76M | 205.57M 百分比68.52% 流通量205.57M 最大发行量300M | ||||
$0.9283 $0.9282 | 0.46% | $5.25K | $1.76M | 1.89M | ||||
$0.0018 $0.001757 | 23.80% | $5.78M | $1.76M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0...04168 $0.000000004168 | -1.07% | $1.2M | $1.75M | 420.69T 百分比100.00% 流通量420.69T 最大发行量420.69T | ||||
$0.0041 $0.004094 | 7.19% | $381.61K | $1.75M | 428.23M 百分比42.82% 流通量428.23M 最大发行量1B | ||||
$0.0060 $0.005992 | -2.62% | $307.22K | $1.75M | 292.14M | ||||
$0.0...01001 $0.0001001 | -6.00% | $6.81K | $1.75M | 17.45B 百分比34.98% 流通量17.45B 最大发行量49.89B | ||||
$0.0017 $0.001746 | 3.74% | $470.07K | $1.75M | 999.97M 百分比100.00% 流通量999.97M 最大发行量999.97M | ||||
$0.0298 | % | $61.9K | $1.74M | 58.43M | ||||
$0.0017 $0.001738 | 5.40% | $2.63M | $1.74M | 999.98M | ||||
$0.0013 $0.001336 | 0.61% | $110.79K | $1.72M | 1.29B | ||||
$0.0...01718 $0.0001718 | 0.35% | $67.30759 | $1.72M | 10B 百分比99.99% 流通量10B 最大发行量10B | ||||
$0.0070 $0.006986 | -28.53% | $92.75K | $1.72M | 246M 百分比24.60% 流通量246M 最大发行量1B | ||||
$0.0...03859 $0.0003859 | 30.44% | $18.13K | $1.71M | 4.44B |
|
| ||
$2.1419 $2.1419 | -11.55% | $87.71K | $1.71M | 798.97K | ||||
$0.0...02284 $0.0002284 | 0.52% | $268.35K | $1.71M | 7.48B | ||||
$0.0...04040 $0.000004040 | 0.26% | $160.43K | $1.7M | 420.69B 百分比100.00% 流通量420.69B 最大发行量420.69B | ||||
$0.0...04186 $0.0004186 | 1.73% | -- | $1.71M | 4.08B | ||||
$0.0083 $0.008349 | 0.75% | $112.12K | $1.7M | 203.93M 百分比84.97% 流通量203.93M 最大发行量240M | ||||
$0.0017 $0.001701 | -3.91% | $2.95M | $1.7M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0213 $0.02131 | -2.69% | $67.72K | $1.7M | 79.79M 百分比7.98% 流通量79.79M 最大发行量1B | ||||
$0.0808 $0.08082 | 0.34% | $169.27K | $1.7M | 21M 百分比100.00% 流通量21M 最大发行量21M | ||||
$0.0...02918 $0.000000002918 | 10.43% | $1.52M | $1.7M | 581.2T 百分比84.23% 流通量581.2T 最大发行量690T | ||||
$0.0043 $0.004251 | 0.32% | $72.42K | $1.7M | 399.27M | ||||
$0.0092 $0.009210 | -3.63% | $1.7M | $1.69M | 183.72M 百分比18.37% 流通量183.72M 最大发行量1B | ||||
$0.0017 $0.001717 | 13.41% | $94.35K | $1.69M | 983.72M | ||||
$0.4984 $0.4983 | 1.25% | $95.15K | $1.69M | 3.39M 百分比17.92% 流通量3.39M 最大发行量18.91M | ||||
$0.2593 $0.2593 | -0.05% | $83.25K | $1.68M | 6.48M 百分比21.61% 流通量6.48M 最大发行量30M | ||||
$0.0112 $0.01120 | -5.31% | $1.65489 | $1.68M | 150M 百分比100.00% 流通量150M 最大发行量150M |
|
| ||
$0.0039 $0.003899 | -2.26% | $1.87M | $1.68M | 430.74M | ||||
$0.0...02053 $0.0002053 | -3.25% | $119.98K | $1.67M | 8.13B 百分比81.25% 流通量8.13B 最大发行量10B | ||||
$0.1744 $0.1744 | -2.08% | $499.76K | $1.67M | 9.55M 百分比95.49% 流通量9.55M 最大发行量10M |
|
| ||
$0.0017 $0.001684 | 4.15% | $49.44K | $1.66M | 985.23M | ||||
$0.0017 $0.001740 | 1.08% | $68.2K | $1.65M | 950.25M | ||||
$0.0...01652 $0.0001652 | 2.57% | $161.53K | $1.65M | 10B 百分比100.00% 流通量10B 最大发行量10B | ||||
$0.0073 $0.007298 | 0.30% | $63.77K | $1.64M | 225M | ||||
$0.0...01417 $0.00000000000000001417 | 2.20% | $961.50679 | $1.64M | 115733623243.43T | ||||
$0.0...01747 $0.00001747 | -1.72% | $794.53K | $1.64M | 93.81B | ||||
$0.0166 $0.01662 | -0.65% | $66.44K | $1.63M | 98.21M | ||||
$0.0068 $0.006810 | 2.33% | $432.59372 | $1.63M | 239.74M 百分比23.97% 流通量239.74M 最大发行量1B | ||||
$0.0014 $0.001356 | 4.05% | $223.2K | $1.61M | 1.19B | ||||
$0.0...03825 $0.000000003825 | 2.56% | $237.42K | $1.61M | 420.69T 百分比100.00% 流通量420.69T 最大发行量420.69T | ||||
$0.0085 $0.008530 | 2.68% | $158.23K | $1.61M | 188.63M 百分比18.86% 流通量188.63M 最大发行量1B | ||||
$0.0...09456 $0.0009456 | -0.75% | $124.47K | $1.61M | 1.7B | ||||
$0.0016 $0.001596 | 8.42% | $1.06M | $1.6M | 1000M | ||||
$0.0065 $0.006500 | 0% | -- | $1.6M | 245.9M 百分比24.59% 流通量245.9M 最大发行量1B | ||||
$0.0016 $0.001597 | 13.32% | $1.93M | $1.6M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0229 $0.02290 | -0.55% | $373.19859 | $1.59M | 69.43M | ||||
$0.0157 $0.01567 | 0.41% | $793.76K | $1.58M | 101.05M | ||||
$0.0052 $0.005216 | -9.71% | $45.44K | $1.58M | 303.14M | ||||
$0.0040 $0.003989 | -22.07% | $52.53K | $1.58M | 396.58M |
|
| ||
$0.0...09404 $0.000009404 | 3.48% | $10.62K | $1.58M | 168B 百分比8.00% 流通量168B 最大发行量2.1T | ||||
$0.2025 $0.2024 | 0.13% | $115.23830 | $1.58M | 7.78M |
|
| ||
$0.0318 $0.03180 | -8.94% | $140.54K | $1.57M | 49.42M 百分比17.01% 流通量49.42M 最大发行量290.56M | ||||
$0.0034 $0.003445 | 5.44% | $1.08K | $1.57M | 455.29M 百分比97.28% 流通量455.29M 最大发行量468M | ||||
$0.0185 $0.01845 | -2.33% | $234.23K | $1.56M | 84.5M 百分比56.33% 流通量84.5M 最大发行量150M | ||||
$0.0220 $0.02200 | 0.01% | $100.9K | $1.55M | 70.6M 百分比70.60% 流通量70.6M 最大发行量100M | ||||
$0.1552 $0.1551 | -6.28% | $631.23235 | $1.55M | 10M 百分比10.00% 流通量10M 最大发行量100M | ||||
$0.0234 $0.02337 | -5.59% | $158.91K | $1.55M | 66.17M | ||||
$0.0283 $0.02826 | 1.75% | -- | $1.54M | 54.45M 百分比5.45% 流通量54.45M 最大发行量1B | ||||
$0.0...09985 $0.000009985 | -7.39% | $54.73K | $1.54M | 154.15B | ||||
$0.0021 $0.002086 | 0.25% | $5.6K | $1.53M | 733.64M 百分比72.73% 流通量733.64M 最大发行量1.01B | ||||
$0.0023 $0.002339 | -1.27% | $159.73057 | $1.53M | 654.24M 百分比60.40% 流通量654.24M 最大发行量1.08B | ||||
$0.0...05117 $0.0005117 | 1.45% | $1.42M | $1.53M | 2.98B 百分比29.84% 流通量2.98B 最大发行量10B | ||||
$0.0218 $0.02176 | 1.92% | $476.02K | $1.52M | 70.04M 百分比93.38% 流通量70.04M 最大发行量75M | ||||
$0.0363 $0.03627 | -0.28% | $14.7K | $1.52M | 41.88M | ||||
$0.0033 $0.003321 | -1.68% | $292.63K | $1.52M | 456.25M | ||||
$0.3026 $0.3025 | 0.35% | $23.07K | $1.51M | 4.98M 百分比1.00% 流通量4.98M 最大发行量500M | ||||
$0.1574 $0.1574 | -3.57% | -- | $1.5M | 9.53M 百分比86.62% 流通量9.53M 最大发行量11M | ||||
$0.0117 $0.01170 | -1.42% | $56.76K | $1.5M | 128.12M | ||||
$0.0...03553 $0.000003553 | 5.82% | $1.1M | $1.49M | 420.69B 百分比100.00% 流通量420.69B 最大发行量420.69B | ||||
$0.0280 $0.02798 | 1.37% | $64.83360 | $1.49M | 53.39M | ||||
$0.0128 $0.01281 | -2.53% | $848.54K | $1.49M | 116.32M 百分比11.63% 流通量116.32M 最大发行量1B | ||||
$0.0015 $0.001481 | -18.87% | $986.39K | $1.48M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0596 $0.05962 | 13.24% | $67.34K | $1.48M | 24.82M | ||||
$0.0...02957 $0.0002957 | -5.55% | $12.63K | $1.48M | 5B 百分比100.00% 流通量5B 最大发行量5B | ||||
$0.0060 $0.006010 | 7.55% | $217.24K | $1.48M | 245.93M 百分比16.40% 流通量245.93M 最大发行量1.5B | ||||
$0.0...02971 $0.000002971 | 39.63% | $1.02M | $1.48M | 497.32B 百分比99.46% 流通量497.32B 最大发行量500B | ||||
$0.0154 $0.01541 | -16.96% | $256.91K | $1.48M | 95.81M 百分比95.81% 流通量95.81M 最大发行量100M |
|
| ||
$0.0155 $0.01549 | 5.81% | $42.7K | $1.47M | 95.03M | ||||
$0.0015 $0.001464 | 4.17% | $321.83K | $1.46M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0164 $0.01644 | -22.78% | $510.13K | $1.46M | 88.85M 百分比99.96% 流通量88.85M 最大发行量88.89M | ||||
$0.0017 $0.001675 | 38.47% | $1.36M | $1.46M | 869.77M 百分比86.98% 流通量869.77M 最大发行量1B | ||||
$0.0037 $0.003691 | -2.06% | $59.48K | $1.46M | 394.36M 百分比39.44% 流通量394.36M 最大发行量1B |
|
| ||
$0.1788 $0.1787 | 0.99% | $32.19K | $1.45M | 8.11M 百分比8.11% 流通量8.11M 最大发行量100M | ||||
$0.0...07430 $0.0007430 | -3.91% | $104.69K | $1.45M | 1.95B 百分比19.49% 流通量1.95B 最大发行量10B | ||||
$0.0...02079 $0.00002079 | -0.09% | $138.49K | $1.44M | 69.42B 百分比100.00% 流通量69.42B 最大发行量69.42B |
|
| ||
$0.0092 $0.009161 | -0.07% | -- | $1.43M | 156.42M 百分比17.61% 流通量156.42M 最大发行量888.08M | ||||
$0.0...02222 $0.00000002222 | 4.13% | $109.66K | $1.43M | 64.24T 百分比93.10% 流通量64.24T 最大发行量69T | ||||
$0.0015 $0.001481 | 1.34% | $849.33K | $1.42M | 960.55M 百分比100.00% 流通量960.55M 最大发行量960.55M | ||||
$0.0014 $0.001423 | 4.93% | $2.55M | $1.42M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0251 $0.02507 | 2.04% | $2.65K | $1.42M | 56.65M | ||||
$0.0015 $0.001462 | -9.29% | $44.53K | $1.42M | 970.98M | ||||
$0.0...01669 $0.00001669 | 0.00% | $49.89949 | $1.42M | 85.06B | ||||
$0.0565 $0.05652 | 0.51% | $261.32K | $1.42M | 25.13M 百分比5.13% 流通量25.13M 最大发行量489.39M | ||||
$0.0075 $0.007546 | -0.24% | $201.13K | $1.41M | 186.5M | ||||
$0.0058 $0.005756 | 0.38% | $3.17K | $1.41M | 245M 百分比24.50% 流通量245M 最大发行量1B | ||||
$0.0141 $0.01406 | 2.35% | $487.78K | $1.41M | 100M | ||||
$0.0273 $0.02733 | -21.79% | $830.87K | $1.4M | 51.39M | ||||
$0.0014 $0.001400 | 0.97% | $620.19680 | $1.4M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.1121 $0.1121 | -10.47% | -- | $1.4M | 12.47M | ||||
$0.0...05974 $0.0005974 | -42.43% | $124.88K | $1.39M | 2.33B 百分比23.30% 流通量2.33B 最大发行量10B | ||||
$0.0835 $0.08348 | 3.71% | -- | $1.39M | 16.65M | ||||
$0.0450 $0.04498 | -0.56% | -- | $1.39M | 30.87M | ||||
$0.0068 $0.006760 | 1.20% | $152.82K | $1.39M | 204.95M 百分比20.49% 流通量204.95M 最大发行量1B | ||||
$0.0175 $0.01750 | -1.24% | $312.85K | $1.39M | 79.21M | ||||
$0.0013 $0.001292 | -2.92% | $67.42K | $1.38M | 1.07B | ||||
$0.0947 $0.09469 | -79.43% | $159.91K | $1.38M | 14.54M 百分比14.54% 流通量14.54M 最大发行量100M |
|
| ||
$0.0...07065 $0.000007065 | 0.23% | $55.84K | $1.37M | 194.53B 百分比1.95% 流通量194.53B 最大发行量10T | ||||
$0.0011 $0.001071 | -1.85% | $346.3K | $1.37M | 1.28B 百分比85.49% 流通量1.28B 最大发行量1.5B | ||||
$0.0018 $0.001750 | -7.83% | $181.98K | $1.37M | 781.59M 百分比87.93% 流通量781.59M 最大发行量888.89M | ||||
$0.0015 $0.001528 | 85.58% | $1.3M | $1.36M | 887.84M 百分比99.98% 流通量887.84M 最大发行量888M | ||||
$0.0...01375 $0.0001375 | 5.03% | $193.12572 | $1.36M | 9.86B 百分比9.86% 流通量9.86B 最大发行量100B | ||||
$0.0037 $0.003719 | -5.06% | $86.81K | $1.35M | 363.84M | ||||
$0.0290 $0.02903 | 3.66% | $72.84K | $1.35M | 46.43M 百分比46.43% 流通量46.43M 最大发行量100M | ||||
$0.0...01347 $0.00001347 | 0.45% | $4.12K | $1.35M | 100B | ||||
$0.0126 $0.01257 | -2.94% | $79.44K | $1.35M | 107.03M | ||||
$0.0186 $0.01863 | 0.28% | $55.81K | $1.35M | 72.17M 百分比72.17% 流通量72.17M 最大发行量100M | ||||
$0.0029 $0.002854 | 7.01% | -- | $1.34M | 470.31M | ||||
$0.0132 $0.01316 | 0.41% | $172.3K | $1.34M | 101.51M 百分比10.15% 流通量101.51M 最大发行量1B | ||||
$0.0...01333 $0.0001333 | -27.29% | $1.01M | $1.33M | 10B 百分比99.97% 流通量10B 最大发行量10B | ||||
$0.0...07085 $0.0007085 | 17.00% | $11.36K | $1.33M | 1.88B 百分比94.13% 流通量1.88B 最大发行量2B | ||||
$0.0...03847 $0.000000000003847 | 2.40% | $465.34K | $1.33M | 346466.4T 百分比82.49% 流通量346466.4T 最大发行量420000T | ||||
$0.0010 $0.001003 | 4.35% | $70.61K | $1.31M | 1.31B | ||||
$0.0251 $0.02509 | 1.94% | $1.11K | $1.3M | 51.98M 百分比12.71% 流通量51.98M 最大发行量408.89M | ||||
$0.0376 $0.03760 | 3.27% | $116.16167 | $1.3M | 34.45M | ||||
$0.0023 $0.002311 | 0.66% | $230.77K | $1.3M | 561.54M 百分比57.33% 流通量561.54M 最大发行量979.44M | ||||
$0.0070 $0.007022 | 3.58% | $2.3M | $1.3M | 184.61M 百分比18.46% 流通量184.61M 最大发行量1B | ||||
$0.0013 $0.001330 | -11.76% | $261.36K | $1.28M | 965.72M | ||||
$0.0019 $0.001883 | 0.90% | $90.42K | $1.28M | 678.33M | ||||
$0.0...01785 $0.0001785 | -0.48% | $63.92K | $1.27M | 7.14B | ||||
$0.0...01298 $0.0001298 | -1.31% | $63.35K | $1.27M | 9.78B 百分比100.00% 流通量9.78B 最大发行量9.78B | ||||
$0.0127 $0.01268 | 18.08% | $262.13K | $1.27M | 100.11M 百分比59.23% 流通量100.11M 最大发行量169M | ||||
$0.0642 $0.06422 | 0% | -- | $1.27M | 19.75M 百分比94.04% 流通量19.75M 最大发行量21M | ||||
$0.0675 $0.06754 | -3.43% | $1.37M | $1.26M | 18.72M 百分比8.91% 流通量18.72M 最大发行量210M | ||||
$0.0013 $0.001260 | 1.10% | -- | $1.26M | 1000M | ||||
$0.0013 $0.001257 | 15.21% | $1.05M | $1.26M | 1B | ||||
$0.0170 $0.01704 | -0.50% | $48.36K | $1.26M | 73.74M 百分比6.14% 流通量73.74M 最大发行量1.2B | ||||
$0.0112 $0.01124 | 0.36% | $3.31K | $1.25M | 111.23M | ||||
$0.0882 $0.08823 | -2.28% | $446.09K | $1.25M | 14.14M |
|
| ||
$0.0069 $0.006879 | 16.21% | $13.33K | $1.24M | 180.52M | ||||
$0.0158 $0.01581 | 0.61% | -- | $1.23M | 78M 百分比78.00% 流通量78M 最大发行量100M | ||||
$0.0108 $0.01075 | -1.94% | $205.04K | $1.22M | 113.75M 百分比22.75% 流通量113.75M 最大发行量500M | ||||
$0.0...05806 $0.0005806 | 1.80% | $36.82K | $1.22M | 2.1B | ||||
$0.0059 $0.005931 | -1.27% | $61.29K | $1.22M | 205.22M | ||||
$0.1020 $0.1020 | -8.67% | $1.6M | $1.21M | 11.86M 百分比39.54% 流通量11.86M 最大发行量30M |
最新加密新闻
-
-
- 当投资者将钱倒入黄色金属中时,黄金再次闪耀着明亮
- 2025-04-17 14:00:33
- 由于黄金价格达到了每盎司3243美元的新高价,投资者对黄金的兴趣正在飙升 - 而且价格预测也是如此。
-
-
- 比特币市场处于战略性十字路口,提出的提议可以重新定义其未来
- 2025-04-17 14:05:00
- 比特币市场处于战略性十字路口,提出的提议可以重新定义其未来。如果美国购买了100万BTC怎么办?
-
- 与比特币相关的社交媒体帖子的语气已经翻转以看涨
- 2025-04-17 14:08:13
- 尽管比特币仍继续摆动约85,000美元。 “交易者表现出对BTC可以重新获得$ 90K的乐观态度”
-
-
-
-
- BONK [BONK]继续展示看跌的立面
- 2025-04-17 13:00:47
- Bonk [Bonk]在为期1天的时间范围内继续展示看跌的立面。在过去的一个月中,$ 0.0000099级别的级别测试了两次。
-
- Cheems($ cheems)价格预测正在加热
- 2025-04-17 13:25:58
- Cheems($ cheems)的价格预测正在加热,因为这款模因硬币在加密市场和binance智能连锁连锁店都转向。
-
- FTX令牌(FTT)是从Binance脱颖而出的最高候选人
- 2025-04-17 13:28:22
- Binance是全球最大的加密货币交易所通过交易量进行的,其第二轮以社区驱动的“投票给Delist”运动。
-
- Base适合所有人的标志性首次亮相
- 2025-04-17 13:44:57
- 象征性的首次亮相仍然是一个有争议的问题,经常因执行不佳而受到批评
-
-
- Axiom是最近新兴的黑马交易工具,它集成了多个核心功能
- 2025-04-17 14:07:14
- 本文将从Axiom的核心优势开始,并教您如何完成完整的闭环交易。
-
- 加密货币市场周三仍然疲惫不堪,努力维持动力。
- 2025-04-17 00:13:39
- 当今比特币(BTC)的价格为84,944.31美元,在过去24小时内增长了0.24%。