发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(3m) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 在市场上流通并掌握在公众手中的硬币数量。 它类似于股票市场中流动的股票。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0190 $0.01896 | 18.50% | $23.05M | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100B | ||||
$0.0011 $0.001081 | 114.49% | $22.06M | $48.65M | 45B 自行报告的循环供应45B 自行报告的最大供应量45B | ||||
$0.0...01843 $0.000001843 | 37.66% | $22M | $1.84B | 999.99T 自行报告的循环供应999.99T 自行报告的最大供应量999.99T | ||||
$2.2181 $2.2181 | 28.60% | $19.42M | $1.11B | 500M 自行报告的循环供应500M 自行报告的最大供应量500M | ||||
$0.0...06892 $0.0006892 | -4.61% | $18.91M | -- | 0 | ||||
$4.8810 $4.8810 | -3.14% | $18.56M | $29.51M | 6.05M 自行报告的循环供应6.05M 自行报告的最大供应量1B |
|
| ||
$0.0...06274 $0.0006274 | -91.75% | $17.9M | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量30M | ||||
$0.0020 $0.001991 | 193.30% | $14.54M | $51.36M | 25.78B 自行报告的循环供应25.78B 自行报告的最大供应量128.32B | ||||
$0.2163 $0.2163 | -69.85% | $13.66M | $28.12M | 130M 自行报告的循环供应130M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$50.3854 $50.3854 | 30.04% | $13.6M | $5.34B | 105.94M 自行报告的循环供应105.94M 自行报告的最大供应量189M | ||||
$0.0...03859 $0.00003859 | -0.42% | $12.4M | $3.39M | 87.84B 自行报告的循环供应87.84B 自行报告的最大供应量163.29B | ||||
$0.2090 $0.2089 | 121.82% | $12.16M | $186.09M | 890.5M 自行报告的循环供应890.5M 自行报告的最大供应量1.37B | ||||
$0.0934 $0.09335 | 624.46% | $11.94M | $93.31M | 999.44M 自行报告的循环供应999.44M 自行报告的最大供应量999.44M | ||||
$0.0...01020 $0.00001020 | -4.83% | $10.61M | -- | 0 | ||||
$0.0133 $0.01334 | -15.18% | $10.32M | $7.9B | 592.22B 自行报告的循环供应592.22B 自行报告的最大供应量592.22B | ||||
$0.0...03541 $0.000003541 | 26.14% | $10.27M | $354.11K | 100B 自行报告的循环供应100B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0580 $0.05804 | 113.44% | $9.97M | $57.47M | 990.03M 自行报告的循环供应990.03M 自行报告的最大供应量990.03M | ||||
$0.0019 $0.001898 | 607.02% | $9.63M | $2.16M | 1.14B 自行报告的循环供应1.14B 自行报告的最大供应量1.25B | ||||
$0.0485 $0.04852 | -3.82% | $9.65M | $1.16M | 24M 自行报告的循环供应24M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0998 $0.09978 | -21.56% | $8.99M | $134.71M | 1.35B 自行报告的循环供应1.35B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0114 $0.01140 | -35.61% | $8.91M | $515.02K | 45.14M 自行报告的循环供应45.14M 自行报告的最大供应量2.5B | ||||
$0.2238 $0.2237 | 64.03% | $8.63M | $22.38M | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$1.0214 $1.0214 | 1.30% | $8.5M | $28.09B | 27.5B 自行报告的循环供应27.5B 自行报告的最大供应量27.5B | ||||
$1.0003 $1.0003 | -0.06% | $8.49M | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量32.8M | ||||
$0.2333 $0.2333 | -52.71% | $8.29M | $35.61M | 152.63M 自行报告的循环供应152.63M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.9967 $0.9966 | -0.30% | $8.21M | $41.88M | 42.02M 自行报告的循环供应42.02M 自行报告的最大供应量42.02M |
|
| ||
$0.4098 $0.4098 | 68.56% | $8.2M | $31.93M | 77.91M 自行报告的循环供应77.91M 自行报告的最大供应量694.36M | ||||
$1.0001 $1.0001 | -0.07% | $7.97M | $57.22M | 57.21M 自行报告的循环供应57.21M 自行报告的最大供应量57.21M | ||||
$0.0029 $0.002932 | -70.59% | $7.93M | $17.3M | 5.9B 自行报告的循环供应5.9B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.2096 $0.2096 | -59.99% | $7.92M | $18.48M | 88.15M 自行报告的循环供应88.15M 自行报告的最大供应量1B |
最新加密新闻
-
- 以太坊价格恢复面临关键障碍的障碍
- 2025-02-06 14:56:22
- 在更广泛的市场崩溃之中,以太坊跌至低于2500美元的低点,甚至无法清除61.8%的FIB回撤水平
-
- 当投资者转向Pepeto时,Dogecoin和XRP受到关税的打击
- 2025-02-06 15:44:57
- 由于最近对跨境交易的关税,加密货币市场仍然不稳定,这增加了诸如Dogecoin和XRP等代币的障碍。