發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(24h) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...03858 $0.00003858 | 0% | -- | $8.16K | 211.56M | ||||
$0.0...06809 $0.000006809 | -0.01% | $2.96097 | $8.1K | 1.19B 百分比39.67% 循環供應1.19B 最大發行量3B | ||||
$0.0...04840 $0.000004840 | 4.77% | $1.91K | $7.66K | 1.58B 百分比79.15% 循環供應1.58B 最大發行量2B | ||||
$0.0...04555 $0.0004555 | 1.72% | -- | $7.53K | 16.52M 百分比0.55% 循環供應16.52M 最大發行量3B | ||||
$0.0...01188 $0.0001188 | -3.17% | $12.16694 | $7.4K | 62.32M 百分比6.23% 循環供應62.32M 最大發行量1B | ||||
$0.0...05635 $0.00005635 | 3.79% | $1.00000 | $7.32K | 129.91M 百分比32.48% 循環供應129.91M 最大發行量400M | ||||
$0.0...02194 $0.00002194 | -5.50% | -- | $7.27K | 331.08M | ||||
$0.0...03154 $0.00003154 | -2.12% | $4.64K | $7.15K | 226.66M | ||||
$0.0...01925 $0.00001925 | 0% | -- | $7.14K | 370.83M 百分比37.08% 循環供應370.83M 最大發行量1B | ||||
$0.0...07072 $0.0000007072 | 0% | -- | $7.07K | 10B | ||||
$0.0...06528 $0.0006528 | 0.54% | -- | $7.06K | 10.81M 百分比3.60% 循環供應10.81M 最大發行量300M | ||||
$0.0...07047 $0.000007047 | 0% | -- | $7.05K | 1B | ||||
$0.0023 $0.002304 | 44.32% | $3.95K | $7.03K | 3.05M 百分比3.05% 循環供應3.05M 最大發行量100M | ||||
$0.0...07018 $0.000007018 | -3.29% | -- | $7.02K | 1B | ||||
$0.0...01216 $0.0001216 | -3.11% | $79.42K | $6.9K | 56.72M 百分比14.18% 循環供應56.72M 最大發行量400M | ||||
$0.0035 $0.003533 | 3.58% | $39.54360 | $6.86K | 1.94M 百分比92.45% 循環供應1.94M 最大發行量2.1M | ||||
$0.0...02299 $0.000002299 | -0.01% | $15.42873 | $6.84K | 2.97B | ||||
$0.0...01420 $0.0001420 | -1.47% | $76.08K | $6.75K | 47.5M 百分比4.75% 循環供應47.5M 最大發行量1B | ||||
$0.0...05161 $0.0000005161 | 0% | -- | $6.56K | 12.71B 百分比12.71% 循環供應12.71B 最大發行量100B | ||||
$0.0...02658 $0.0002658 | -3.45% | $78.69K | $6.29K | 23.65M 百分比0.24% 循環供應23.65M 最大發行量10B | ||||
$0.0...06282 $0.000006282 | -1.60% | -- | $6.23K | 991.85M 百分比100.00% 循環供應991.85M 最大發行量991.85M | ||||
$0.0...01131 $0.0001131 | 3.85% | $77.59K | $6.22K | 54.91M | ||||
$1.2485 $1.2485 | 0.57% | $47.42K | $6.21K | 4.97K 百分比22.07% 循環供應4.97K 最大發行量22.53K | ||||
$0.0...08582 $0.00008582 | 0.51% | -- | $6.19K | 72.09M 百分比72.10% 循環供應72.09M 最大發行量99.99M | ||||
$0.0178 $0.01780 | -20.56% | -- | $5.87K | 330K 百分比0.33% 循環供應330K 最大發行量100M |
|
| ||
$0.0...02419 $0.00002419 | -13.58% | $10.02201 | $5.93K | 244.92M 百分比41.92% 循環供應244.92M 最大發行量584.33M | ||||
$0.0...02913 $0.0002913 | -1.83% | $75.66K | $5.91K | 20.3M 百分比20.30% 循環供應20.3M 最大發行量100M | ||||
$0.0...03940 $0.00003940 | 3.62% | -- | $5.86K | 148.6M | ||||
$0.0...09475 $0.0009475 | -1.40% | $292.49K | $5.37K | 5.67M | ||||
$0.0...01586 | % | $53.26K | $5.12K | 32.26M 百分比33.96% 循環供應32.26M 最大發行量95M | ||||
$0.0...05035 $0.000005035 | 0% | -- | $5.04K | 1B | ||||
$0.0018 $0.001796 | -0.56% | $79.95K | $4.94K | 2.75M 百分比13.75% 循環供應2.75M 最大發行量20M | ||||
$0.0...04993 $0.00004993 | 2.35% | $1.04K | $4.88K | 97.7M 百分比9.77% 循環供應97.7M 最大發行量1B | ||||
$0.0040 $0.003967 | 0% | -- | $4.84K | 1.22M | ||||
$0.0...03599 $0.0003599 | -7.39% | $84.57K | $4.76K | 13.24M | ||||
$0.0...01450 $0.00001450 | -19.44% | $233.36010 | $4.65K | 320.93M 百分比32.09% 循環供應320.93M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01324 $0.0001324 | -4.05% | $680.33696 | $4.5K | 34.01M 百分比21.26% 循環供應34.01M 最大發行量160M | ||||
$0.0...01479 $0.00001479 | -73.09% | $7.26363 | $4.4K | 297.42M 百分比30.90% 循環供應297.42M 最大發行量962.5M | ||||
$0.0...07998 $0.00007998 | 0% | -- | $4.25K | 53.08M 百分比14.34% 循環供應53.08M 最大發行量370M | ||||
$0.0...06099 $0.00006099 | 0% | -- | $4.21K | 68.97M 百分比6.90% 循環供應68.97M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01874 $0.000001874 | -22.86% | -- | $4.18K | 2.23B | ||||
$0.0...02397 $0.0002397 | 0% | -- | $4.07K | 16.95M 百分比45.82% 循環供應16.95M 最大發行量37M | ||||
$0.0...03949 $0.0003949 | -1.91% | -- | $3.95K | 10M 百分比47.62% 循環供應10M 最大發行量21M | ||||
$0.0...05739 $0.0005739 | -0.19% | $76.29K | $3.94K | 6.86M 百分比6.86% 循環供應6.86M 最大發行量100M | ||||
$0.0...07083 $0.000007083 | -2.39% | -- | $3.87K | 545.75M 百分比3.64% 循環供應545.75M 最大發行量15B | ||||
$0.0...06959 $0.00006959 | 0% | -- | $3.75K | 53.94M | ||||
$0.0...06201 $0.000006201 | 0% | -- | $3.41K | 550M | ||||
$0.0...03774 $0.0003774 | -0.81% | $203.67K | $3.35K | 8.86M 百分比8.86% 循環供應8.86M 最大發行量100M | ||||
$0.0011 $0.001065 | 0.52% | -- | $3.2K | 3M 百分比3.00% 循環供應3M 最大發行量100M | ||||
$0.0149 $0.01489 | -8.55% | -- | $3.13K | 210K 百分比0.21% 循環供應210K 最大發行量100M |
最新加密貨幣新聞
-
- XRP Price Eyes $ 2.70;分析師預測與市場樂觀相呼應
- 2025-04-22 13:20:04
- 一位著名的加密市場分析師預測,XRP價格將在最近幾天與市場範圍的恢復相關的$ 2.70。
-
-
-
-
-